石油 消費量에 따른 나라 目錄

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

아래는 石油 消費量에 따른 나라 目錄이다. [1] [2]

順位 나라/地域 石油 消費
( bbl /日)
鳶島
全 世界 95,008,000 2015.
1 미국 美國 19,396,000 2015.
유럽 연합 유럽聯合 15,000,000 [3] 2017.
2 중국 中國 11,968,000 2015.
3 인도 印度 4,159,000 2015.
4 일본 日本 4,150,000 2015.
5 사우디아라비아 사우디 아라비아 3,895,000 2015.
6 브라질 브라질 3,157,000 2015.
7 러시아 러시아 3,113,000 2015.
8 대한민국 大韓民國 2,575,000 2015.
9 독일 獨逸 2,338,000 2015.
10 캐나다 캐나다 2,322,000 2015.
11 이란 이란 1,947,000 2015.
12 멕시코 멕시코 1,926,000 2015.
13 프랑스 프랑스 1,606,000 2015.
14 인도네시아 인도네시아 1,628,000 2015.
15 영국 英國 1,559,000 2015.
16 태국 타이 1,344,100 2015.
17 싱가포르 싱가포르 1,339,000 2015.
18 이탈리아 이탈리아 1,262,000 2015.
19 스페인 스페인 1,226,000 2015.
20 중화민국 中華民國 1,031,100 2015.
21 오스트레일리아 오스트레일리아 1,006,000 2015.
22 네덜란드 네덜란드 835,000 2015.
22 튀르키예 튀르키예 835,000 2015.
24 말레이시아 말레이시아 831,000 2015.
25 이집트 이집트 824,000 2015.
26 이라크 이라크 818,000 2011 推算
27 아르헨티나 아르헨티나 678,100 2011 推算
28 벨기에 벨기에 644,400 2011 推算
29 남아프리카 공화국 南아메리카 共和國 590,900 2011 推算
30 폴란드 폴란드 576,600 2011 推算
31 아랍에미리트 아랍에미리트 572,100 2011 推算
32 베네수엘라 베네수엘라 571,000 2011 推算
33 파키스탄 파키스탄 426,700 2011 推算
34 그리스 그리스 343,400 2011 推算
35 쿠웨이트 쿠웨이트 339,000 2011 推算
36 홍콩 홍콩 333,900 2013 推算
37 칠레 칠레 321,700 2011 推算
38 우크라이나 우크라이나 320,600 2011 推算
39 알제리 알제리 316,400 2011 推算
40 스웨덴 스웨덴 316,000 2011 推算
41 필리핀 필리핀 315,600 2011 推算
42 리비아 리비아 314,000 2011 推算
43 콜롬비아 콜롬비아 287,000 2011 推算
44 에콰도르 에콰도르 280,000 2012 推算
45 나이지리아 나이지리아 271,600 2011 推算
46 포르투갈 포르투갈 259,900 2012 推算
47 베트남 베트남 259,700 2011 推算
48 시리아 시리아 258,800 2011 推算
49 스위스 스위스 258,200 2011 推算
50 노르웨이 노르웨이 255,200 2011 推算
51 카자흐스탄 카자흐스탄 244,200 2011 推算
52 루마니아 루마니아 238,400 2011 推算
53 이스라엘 이스라엘 218,200 2011 推算
54 오스트리아 오스트리아 210,700 2011 推算
55 페루 페루 206,900 2012 推算
56 모로코 모로코 204,800 2011 推算
57 핀란드 핀란드 203,600 2011 推算
58 체코 체코 199,000 2011 推算
59 벨라루스 벨라루스 189,700 2012 推算
60 카타르 카타르 188,800 2011 推算
61 아제르바이잔 아제르바이잔 177,000 2011 推算
62 예멘 예멘 168,000 2011 推算
63 덴마크 덴마크 160,200 2011 推算
64 푸에르토리코 푸에르토리코 151,600 2011 推算
65 쿠바 쿠바 150,200 2011 推算
66 뉴질랜드 뉴질랜드 148,900 2011 推算
67 투르크메니스탄 투르크메니스탄 145,000 2011 推算
68 아일랜드 아일랜드 144,000 2011 推算
69 헝가리 헝가리 141,100 2011 推算
70 우즈베키스탄 우즈베키스탄 137,100 2011 推算
71 도미니카 공화국 도미니카 共和國 122,300 2011 推算
72 불가리아 불가리아 112,700 2011 推算
73 방글라데시 방글라데시 108,900 2011 推算
74 요르단 요르단 107,000 2011 推算
75 레바논 레바논 106,700 2011 推算
76 미국령 버진아일랜드 美國領 버진아일랜드 106,100 2011 推算
77 오만 오만 98,890 2011 推算
78 파나마 파나마 98,000 2011 推算
79 수단 수단 95,450 2011 推算
80 스리랑카 스리랑카 89,620 2011 推算
81 튀니지 튀니지 88,380 2011 推算
82 과테말라 과테말라 83,910 2011 推算
83 슬로바키아 슬로바키아 80,810 2011 推算
84 앙골라 앙골라 79,430 2011 推算
85 케냐 케냐 79,410 2011 推算
86 크로아티아 크로아티아 78,520 2011 推算
87 자메이카 자메이카 74,410 2012 推算
88 세르비아 세르비아 72,770 2013 推算
89 퀴라소 퀴라소 72,000 2010 推算
90 리투아니아 리투아니아 70,390 2011 推算
91 가나 가나 61,590 2011 推算
92 룩셈부르크 룩셈부르크 61,380 2011 推算
93 키프로스 키프로스 58,430 2011 推算
94 온두라스 온두라스 58,150 2011 推算
95 볼리비아 볼리비아 55,560 2013 推算
96 슬로베니아 슬로베니아 52,930 2011 推算
97 바레인 바레인 51,450 2012 推算
98 우루과이 우루과이 51,100 2011 推算
99 코스타리카 코스타리카 50,200 2011 推算
100 에티오피아 에티오피아 49,080 2011 推算
101 아르메니아 아르메니아 45,300 2011 推算
102 엘살바도르 엘살바도르 44,040 2011 推算
103 탄자니아 탄자니아 43,310 2011 推算
104 트리니다드 토바고 트리니다드토바고 41,000 2011 推算
105 미얀마 미얀마 40,620 2011 推算
106 세네갈 세네갈 40,600 2011 推算
107 캄보디아 캄보디아 39,350 2011 推算
108 알바니아 알바니아 38,390 2011 推算
109 파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 36,320 2011 推算
110 바하마 바하마 36,300 2011 推算
111 라트비아 라트비아 31,340 2011 推算
112 니카라과 니카라과 30,690 2011 推算
113 카메룬 카메룬 29,410 2011 推算
114 요르단강 서안 지구 요르단 江 西安 地區 29,310 2011 推算
115 베냉 베냉 29,170 2011 推算
116 토고 토고 28,670 2011 推算
117 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 27,540 2011 推算
118 파라과이 파라과이 26,820 2011 推算
119 에스토니아 에스토니아 26,340 2011 推算
120 지브롤터 지브롤터 24,920 2011 推算
121 모리셔스 모리셔스 24,710 2011 推算
122 틀:나라資料 Cote d'Ivoire 24,630 2011 推算
123 몽골 몽골 22,990 2011 推算
124 나미비아 나미비아 21,610 2011 推算
125 아이슬란드 아이슬란드 20,770 2011 推算
126 모잠비크 모잠비크 20,090 2013 推算
127 타지키스탄 타지키스탄 19,580 2011 推算
128 몰타 몰타 19,520 2011 推算
129 잠비아 잠비아 19,260 2011 推算
130 짐바브웨 짐바브웨 19,030 2011 推算
131 네팔 네팔 18,430 2011 推算
132 모리타니 모리타니 18,120 2011 推算
133 피지 피지 17,810 2011 推算
134 북마케도니아 마케도니아 17,490 2011 推算
135 마다가스카르 마다가스카르 17,480 2011 推算
136 조지아 조지아 17,280 2011 推算
137 우간다 우간다 16,930 2011 推算
138 키르기스스탄 키르기스스탄 16,640 2011 推算
139 가봉 가봉 15,800 2011 推算
140 보츠와나 보츠와나 15,420 2011 推算
141 몰도바 몰도바 15,320 2012 推算
142 조선민주주의인민공화국 北韓 15,000 2012 推算
143 브루나이 브루나이 14,640 2011 推算
144 괌 14,490 2011 推算
145 수리남 수리남 14,100 2011 推算
146 아이티 아이티 14,000 2011 推算
147 누벨칼레도니 누벨칼레도니 13,640 2011 推算
148 지부티 지부티 12,460 2011 推算
149 말라위 말라위 12,060 2011 推算
150 가이아나 가이아나 10,910 2011 推算
151 콩고 공화국 콩고 共和國 10,710 2011 推算
152 콩고 민주 공화국 콩고 民主 共和國 10,240 2011 推算
153 부르키나파소 부르키나파소 9,960 2011 推算
154 시에라리온 시에라리온 8,768 2011 推算
155 기니 기니 8,671 2011 推算
156 바베이도스 바베이도스 8,339 2011 推算
157 프랑스령 폴리네시아 프랑스領 폴리네시아 8,000 2011 推算
158 세이셸 세이셸 7,793 2011 推算
159 마카오 마카오 7,376 2013 推算
160 벨리즈 벨리즈 7,044 2011 推算
161 몰디브 몰디브 6,875 2011 推算
162 아루바 아루바 5,661 2011 推算
163 소말리아 소말리아 5,659 2011 推算
164 니제르 니제르 5,629 2011 推算
165 르완다 르완다 5,245 2011 推算
166 아메리칸사모아 아메리칸사모아 5,115 2011 推算
167 앤티가 바부다 앤티가 바부다 5,000 2011 推算
168 말리 말리 4,994 2011 推算
169 페로 제도 페로 諸島 4,871 2011 推算
170 에스와티니 스와질란드 4,567 2011 推算
171 에리트레아 에리트레아 4,480 2011 推算
172 몬테네그로 몬테네그로 4,446 2011 推算
173 아프가니스탄 아프가니스탄 4,229 2011 推算
174 그린란드 그린란드 3,897 2011 推算
175 라이베리아 라이베리아 3,533 2011 推算
176 라오스 라오스 3,391 2011 推算
177 감비아 감비아 3,181 2011 推算
178 중앙아프리카 공화국 中央 아프리카 共和國 3,175 2011 推算
179 케이맨 제도 케이맨 諸島 3,141 2011 推算
180 기니비사우 기니비사우 2,922 2011 推算
181 세인트루시아 세인트루시아 2,922 2011 推算
182 그레나다 그레나다 2,803 2011 推算
183 동티모르 東티모르 2,755 2011 推算
184 버뮤다 버뮤다 2,747 2012 推算
185 카보베르데 카보베르데 2,608 2011 推算
186 부룬디 부룬디 2,290 2011 推算
187 서사하라 西사하라 1,948 2011 推算
188 세인트빈센트 그레나딘 세인트빈센트 그레나딘 1,948 2011 推算
189 차드 차드 1,817 2011 推算
190 레소토 레소토 1,777 2011 推算
191 솔로몬 제도 솔로몬 諸島 1,728 2011 推算
192 부탄 부탄 1,719 2011 推算
193 적도 기니 적도기니 1,588 2011 推算
194 세인트키츠 네비스 세인트키츠 네비스 1,496 2011 推算
195 통가 통가 1,221 2011 推算
196 바누아투 바누아투 1,170 2011 推算
197 사모아 사모아 1,070 2011 推算
198 코모로 코모로 1,025 2011 推算
199 나우루 나우루 1,000 2011 推算
200 몬트세랫 몬트세랫 1,000 2011 推算
201 영국령 버진아일랜드 英國領 버진아일랜드 1,000 2011 推算
202 터크스 케이커스 제도 터크스 케이커스 制度 999 2011 推算
203 쿡 제도 쿡 諸島 974 2011 推算
204 생피에르 미클롱 생피에르 美클롱 974 2011 推算
205 도미니카 연방 도미니카 聯邦 918 2011 推算
206 상투메 프린시페 상투메프린시페 904 2011 推算
207 포클랜드 제도 포클랜드 諸島 300 2011 推算
208 키리바시 키리바시 300 2011 推算
209 세인트헬레나 세인트헬레나 100 2011 推算

各州 [ 編輯 ]

  1. “Statistical Review of world energy 2016” (PDF) . 2016年 10月 25日에 原本 文書 (PDF) 에서 保存된 文書 . 2016年 6月 17日에 確認함 .  
  2. “Country Comparison::Refined Petroleum Products - Consumption” . 2017年 12月 3日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 6日에 確認함 .  
  3. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/oil-refining