世界 力道 選手權 大會

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

世界 力道 選手權 大會 ( 英語 : World Weightlifting Championships )는 國際 力道 聯盟 (IWF)에서 主管하는 力道 種目의 世界 選手權 大會 이다. 男子 大會는 1897年 , 女子 大會는 1987年 에 처음 始作했으며, 올림픽 이 있는 해만 除外하고 每年 開催되고 있다. 現在 體級은 總 15個로 男子는 8個(56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105kg), 女子는 7個(48, 53, 58, 63, 69, 75, +75kg)의 體級이 있다.

歷代 大會 [ 編輯 ]

回數 鳶島 O 1 開催地 競技場 男子 女子
參加國 參加 選手 參加國 參加 選手
1 1891 영국의 기 英國 런던 6 7
2 1898 오스트리아 오스트리아 3 11
3 1899 이탈리아 이탈리아 밀라노 5 3
4 1903 프랑스의 기 프랑스 파리 18 5
5 1904 오스트리아 오스트리아 13 4
6 1905 독일 獨逸 베를린 41 4
7 1905 독일 獨逸 뒤스부르크 7 2
8 1905 프랑스 프랑스 파리 16 1
9 1906 프랑스 프랑스 33 4
10 1907 독일 獨逸 프랑크푸르트 23 3
11 1908 오스트리아 오스트리아 23 2
12 1909 오스트리아 오스트리아 23 3
13 1910 독일 獨逸 뒤셀도르프 57 5
14 1910 오스트리아 오스트리아 15 2
15 1911 독일 獨逸 슈투트가르트 36 3
16 1911 독일 獨逸 베를린 27 2
17 1911 독일 獨逸 드레스덴 21 3
18 1911 오스트리아 오스트리아 32 3
19 1913 독일 獨逸 브로츠와프 40 4
20 1920 오스트리아의 기 오스트리아 74 4
21 1922 에스토니아의 기 에스토니아 脫燐 33 4
22 1923 오스트리아의 기 오스트리아 76 7
23 1937 프랑스의 기 프랑스 파리 50 10
24 1938 오스트리아의 기 오스트리아 38 11
25 1946 프랑스 프랑스 파리 79 13
26 1947 미국 美國 필라델피아 39 12
27 1949 네덜란드의 기 네덜란드 슈베닝겐 38 13
28 1950 프랑스 프랑스 파리 56 17
29 1951 이탈리아 이탈리아 밀라노 62 14
30 1953 스웨덴의 기 스웨덴 스톡홀름 70 19
31 1954 오스트리아의 기 오스트리아 100 23
32 1955 서독의 기 西獨 뮌헨 108 25
33 1957 이란 이란 테헤란 76 21
34 1958 스웨덴의 기 스웨덴 스톡홀름 96 27
35 1959 폴란드 폴란드 바르샤바 85 19
36 1961 오스트리아의 기 오스트리아 120 33
37 1962 헝가리의 기 헝가리 부다페스트 113 27
38 1963 스웨덴의 기 스웨덴 스톡홀름 134 32
39 1964 일본 日本 도쿄 * 149 42
40 1965 이란 이란 테헤란 85 24
41 1966 동독의 기 東獨 동베를린 117 28
42 1968 멕시코의 기 멕시코 멕시코 市 * 160 55
43 1969 폴란드 폴란드 바르샤바 166 37
44 1970 미국의 기 美國 콜럼버스 129 28
45 1971 페루의 기 페루 리마 144 30
46 1972 서독의 기 西獨 뮌헨 188 54
47 1973 쿠바의 기 쿠바 아바나 189 39
48 1974 필리핀 필리핀 마닐라 143 32
49 1975 소련 蘇聯 모스크바 169 33
50 1976 캐나다의 기 캐나다 몬트리올 * 173 46
51 1977 서독의 기 西獨 슈투트가르트 186 44
52 1978 미국의 기 美國 게티즈버그 185 35
53 1979 그리스의 기 그리스 살로니카 189 39
54 1980 소련의 기 蘇聯 모스크바 * 173 40
55 1981 프랑스의 기 프랑스 194 35
56 1982 유고슬라비아 사회주의 연방공화국 유고슬라비아 류블랴나 205 38
57 1983 소련의 기 蘇聯 모스크바 187 32
58 1984 미국의 기 美國 로스 앤젤레스 * 187 48
59 1985 스웨덴의 기 스웨덴 쇠데르텔리에 195 38
60 1986 불가리아 불가리아 소피아 193 41
61 1987 체코슬로바키아의 기 체코슬로바키아 오스트라바 168 29
1 1987 미국의 기 美國 데이토나비치 100 22
2 1988 인도네시아의 기 인도네시아 자카르타 103 23
62 1989 그리스의 기 그리스 아테네 220 37
3 1989 영국의 기 英國 맨체스터 133 25
63 1990 헝가리의 기 헝가리 부다페스트 182 38
4 1990 유고슬라비아 사회주의 연방공화국 유고슬라비아 사라예보 109 25
64 5 1991 독일의 기 獨逸 도나우에싱겐 200 40 108 24
6 1992 불가리아의 기 불가리아 바르나 110 25
65 7 1993 오스트레일리아 오스트레일리아 멜버른 195 57 94 25
66 8 1994 튀르키예의 기 튀르키예 이스탄불 242 52 105 30
67 9 1995 중국의 기 中國 광저우 345 63 93 26
10 1996 폴란드의 기 폴란드 바르샤바 102 24
68 11 1997 태국 泰國 치앙마이 189 51 143 39
69 12 1998 핀란드의 기 핀란드 라흐티 210 53 122 35
70 13 1999 그리스의 기 그리스 피레아스 395 79 231 51
71 14 2001 튀르키예의 기 튀르키예 안탈리아 153 47 114 34
72 15 2002 폴란드의 기 폴란드 바르샤바 170 47 115 37
73 16 2003 캐나다의 기 캐나다 밴쿠버 297 59 208 47
74 17 2005 카타르의 기 카타르 都下 169 58 112 42
75 18 2006 도미니카 공화국의 기 도미니카 共和國 산토도밍고 298 58 186 39
76 19 2007 태국 泰國 치앙마이 355 70 225 53
77 20 2009 대한민국의 기 大韓民國 高陽 196 57 133 38
78 21 2010 튀르키예의 기 튀르키예 안탈리아 312 63 203 50
79 22 2011 프랑스의 기 프랑스 파리 307 75 212 61
80 23 2013 폴란드의 기 폴란드 바르샤바 168 49 124 37
81 24 2014 카자흐스탄의 기 카자흐스탄 아스타나 307 62 219 51
82 25 2015 미국의 기 美國 휴스턴 324 76 261 72
83 26 2017 미국의 기 美國 애너하임 176 54 139 44
84 27 2018 투르크메니스탄의 기 투르크메니스탄 亞市價바트 283 71 321 75
85 28 2019 태국 泰國 파타야 ? ? ? ?
86 29 2021 우즈베키스탄의 기 우즈베키스탄 타슈켄트 ? ? ? ?
87 30 2022 未定 ? ? ? ?
88 31 2023 사우디아라비아의 기 사우디아라비아 리야드 ? ? ? ?
89 32 2024 노르웨이 푀르데
  • (*) ? 1964年, 68年, 72年, 76年, 80年, 84年 夏季 올림픽 의 力道 種目 競技에 該當하며 世界 力道 選手權 大會로 認定했다.

歷代 메달 [ 編輯 ]

男子 種目(1891~2007) [ 編輯 ]

프레스(抽象) 引上 聳上 合計 全體
順位 나라 總計
1 소련의 기 蘇聯 13 6 5 71 63 31 96 49 24 151 90 33 331 208 93 632
2 불가리아의 기 불가리아 3 3 3 58 48 38 68 50 42 74 60 41 203 161 124 488
3 폴란드의 기 폴란드 2 5 8 21 22 20 9 24 29 20 34 53 52 85 110 247
4 중국의 기 中國 0 0 0 39 23 20 23 16 27 22 28 20 84 67 67 218
5 헝가리의 기 헝가리 6 3 2 9 9 25 9 13 17 9 27 30 33 52 74 159
6 독일의 기 獨逸 0 1 1 10 10 4 11 7 16 27 38 29 48 56 50 154
7 동독의 기 東獨 0 1 1 4 14 20 12 28 20 4 19 29 20 61 70 151
8 미국의 기 美國 3 1 4 2 4 3 1 6 8 37 38 18 43 49 33 125
9 러시아의 기 러시아 0 0 0 13 16 10 13 15 6 13 16 12 39 47 28 114
10 일본의 기 日本 1 2 2 6 13 10 5 7 15 10 5 21 22 27 48 97
11 오스트리아의 기 오스트리아 0 0 1 0 0 2 0 0 0 32 27 31 32 27 34 93
12 튀르키예의 기 튀르키예 0 0 0 15 11 6 11 9 6 12 11 6 38 31 18 87
13 이란의 기 이란 2 4 1 3 4 4 10 5 2 15 6 23 30 19 30 79
14 쿠바의 기 쿠바 0 0 0 10 7 9 8 8 12 8 4 10 26 19 31 76
15 루마니아의 기 루마니아 0 0 0 8 6 13 5 5 12 5 13 9 18 24 34 76
16 그리스의 기 그리스 1 1 0 5 9 7 5 11 8 8 9 6 19 30 21 70
17 체코슬로바키아의 기 체코슬로바키아 0 0 0 2 4 12 0 7 13 3 3 15 5 14 40 59
18 프랑스의 기 프랑스 0 0 0 3 4 6 1 3 1 7 10 17 11 17 24 52
19 조선민주주의인민공화국의 기 조선민주주의인민공화국 0 0 0 4 6 7 4 7 4 3 4 7 11 17 18 46
20 우크라이나의 기 우크라이나 0 0 0 4 6 5 3 5 5 6 2 7 13 13 17 43
21 대한민국의 기 大韓民國 0 0 0 0 3 5 1 8 10 1 6 7 2 17 22 41
22 핀란드의 기 핀란드 1 2 1 3 5 3 0 1 5 2 1 9 6 9 18 33
23 벨라루스의 기 벨라루스 0 0 0 5 2 5 4 2 5 5 1 3 14 5 13 32
24 이집트의 기 이집트 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 8 9 12 29
25 오스트레일리아의 기 오스트레일리아 0 0 0 1 1 6 3 3 2 1 3 4 5 7 12 24
26 이탈리아의 기 이탈리아 0 0 3 1 2 0 1 2 2 1 5 7 3 9 12 24
27 카타르의 기 카타르 0 0 0 3 2 3 3 1 3 4 1 3 10 4 9 23
28 아르메니아의 기 아르메니아 0 0 0 3 3 5 0 2 3 0 4 3 3 9 11 23
29 영국의 기 英國 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 3 5 5 4 10 19
30 중화 타이베이의 기 中華 타이베이 0 0 0 1 1 3 1 5 2 1 2 3 3 8 8 19
31 카자흐스탄의 기 카자흐스탄 0 0 0 0 5 4 1 1 1 2 0 3 3 6 8 17
32 스웨덴의 기 스웨덴 0 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 6 3 4 10 17
33 벨기에의 기 벨기에 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 4 3 3 8 4 15
34 라트비아의 기 라트비아 0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 2 4 2 3 10 15
35 노르웨이의 기 노르웨이 1 0 2 3 1 1 0 1 1 1 3 0 5 5 4 14
36 스위스의 기 스위스 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 4 2 5 5 3 13
37 아제르바이잔의 기 아제르바이잔 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 4 5 3 12
38 에스토니아의 기 에스토니아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 6 12
39 조지아의 기 조지아 0 0 0 3 1 2 2 0 0 1 2 0 6 3 2 11
40 몰도바의 기 몰도바 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 3 5 9
41 슬로바키아의 기 슬로바키아 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 1 4 8
42 캐나다의 기 캐나다 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 6
43 콜롬비아의 기 콜롬비아 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 6
44 베트남의 기 베트남 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 4 6
45 크로아티아의 기 크로아티아 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 4
46 레바논의 기 레바논 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4
47 투르크메니스탄의 기 투르크메니스탄 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 3
48 미얀마의 기 미얀마 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1'' 0 2 3
48 베네수엘라의 기 베네수엘라 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3
50 덴마크의 기 덴마크 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
51 인도네시아의 기 인도네시아 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3
52 알바니아의 기 알바니아 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
53 필리핀의 기 필리핀 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
54 네덜란드의 기 네덜란드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
54 나우루의 기 나우루 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
56 아르헨티나의 기 아르헨티나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
56 푸에르토리코의 기 푸에르토리코 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
58 튀니지의 기 튀니지 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
59 나이지리아의 기 나이지리아 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 미크로네시아 연방의 기 미크로네시아 聯邦 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
60 가이아나의 기 가이아나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
60 리투아니아의 기 리투아니아 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
63 스페인의 기 스페인 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63 이라크의 기 이라크 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
63 이스라엘의 기 이스라엘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63 태국의 기 泰國 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合計 36 63 36 318 316 314 317 315 317 512 512 510 1183 1179 1177 3539

女子部(1987~2007) [ 編輯 ]

引上 聳上 合計 綜合
順位 나라 合計
1 중국의 기 中國 97 33 11 107 27 9 110 25 4 314 85 24 423
2 중화 타이베이의 기 中華 타이베이 8 13 19 8 21 19 9 17 20 25 51 58 134
3 불가리아의 기 불가리아 8 17 19 5 18 19 5 20 22 18 55 50 133
4 러시아의 기 러시아 12 10 8 6 11 13 6 14 10 24 35 31 90
5 헝가리의 기 헝가리 3 13 12 1 13 9 2 11 12 6 37 33 76
6 미국의 기 美國 5 9 11 1 9 11 2 11 11 8 29 33 70
7 대한민국의 기 大韓民國 1 11 7 4 6 11 3 9 8 8 26 26 60
8 태국 泰國 3 8 6 4 9 6 3 8 9 10 25 21 56
9 인도의 기 印度 1 7 6 2 10 4 2 8 5 5 25 15 45
10 그리스의 기 그리스 1 6 3 4 1 12 2 6 6 7 13 21 41
11 일본의 기 日本 0 4 5 1 8 9 0 6 5 1 18 19 38
12 인도네시아의 기 인도네시아 2 3 6 1 3 7 2 4 5 5 10 18 33
13 콜롬비아의 기 콜롬비아 4 2 2 3 4 1 2 4 2 8 10 5 24
14 조선민주주의인민공화국의 기 조선민주주의인민공화국 1 2 4 2 3 3 1 3 4 4 8 11 23
15 튀르키예의 기 튀르키예 0 3 6 0 1 1 0 3 4 0 7 11 18
16 우크라이나의 기 우크라이나 0 2 5 1 0 3 1 0 5 2 2 13 17
17 폴란드의 기 폴란드 2 3 1 2 1 2 2 2 1 6 6 4 16
18 영국의 기 英國 0 1 2 0 2 4 0 0 4 0 3 10 13
19 핀란드의 기 핀란드 3 0 1 1 1 2 2 1 1 6 2 4 12
20 나이지리아의 기 나이지리아 0 2 3 0 1 2 0 1 2 0 4 7 11
21 스페인의 기 스페인 0 1 5 0 1 1 0 1 2 0 3 8 11
22 미얀마의 기 미얀마 2 1 1 0 1 2 0 0 3 2 2 6 10
23 캐나다의 기 캐나다 0 1 1 0 3 2 0 0 3 0 4 6 10
24 프랑스의 기 프랑스 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 6 7
25 이집트의 기 이집트 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 0 3 6
26 벨라루스의 기 벨라루스 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 5
27 에콰도르의 기 에콰도르 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 3 4
28 도미니카 공화국의 기 도미니카 共和國 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4
29 아르메니아의 기 아르메니아 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
30 베네수엘라의 기 베네수엘라 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 독립국가연합의 기 獨立國家聯合 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
合計 155 155 155 155 155 155 155 155 155 465 465 465 1395

팀 順位 [ 編輯 ]

大會鳶島 개최국 男子部 女子部
1 2 3 1 2 3
1997 태국 泰國 치앙마이 중화인민공화국 中華人民共和國 643 불가리아 불가리아 521 튀르키예 튀르키예 507 중화인민공화국 中華人民共和國 666 미얀마 미얀마 510 인도 印度 508
1998 핀란드 핀란드 라흐티 그리스 그리스 566 불가리아 불가리아 566 중화인민공화국 中華人民共和國 428 중화인민공화국 中華人民共和國 508 중화 타이베이 中華 타이베이 453 헝가리 헝가리 328
1999 그리스 그리스 아테네 그리스 그리스 581 불가리아 불가리아 465 중화인민공화국 中華人民共和國 437 중화인민공화국 中華人民共和國 530 중화 타이베이 中華 타이베이 392 불가리아 불가리아 374
2001 튀르키예 터키 안탈리아 러시아 러시아 523 튀르키예 튀르키예 476 불가리아 불가리아 462 중화인민공화국 中華人民共和國 455 러시아 러시아 426 튀르키예 튀르키예 423
2002 폴란드 폴란드 바르샤바 중화인민공화국 中華人民共和國 484 불가리아 불가리아 482 튀르키예 튀르키예 410 중화인민공화국 中華人民共和國 494 러시아 러시아 414 헝가리 헝가리 322
2003 캐나다 캐나다 밴쿠버 중화인민공화국 中華人民共和國 541 튀르키예 튀르키예 509 러시아 러시아 395 중화인민공화국 中華人民共和國 474 태국 泰國 425 불가리아 불가리아 418
2005 카타르 카타르 都下 중화인민공화국 中華人民共和國 595 러시아 러시아 545 불가리아 불가리아 314 중화인민공화국 中華人民共和國 555 러시아 러시아 505 태국 泰國 447
2006 도미니카 공화국 도미니카 共和國 산토도밍고 러시아 러시아 510 중화인민공화국 中華人民共和國 457 폴란드 폴란드 440 러시아 러시아 520 중화인민공화국 中華人民共和國 514 대한민국 大韓民國 437
2007 태국 泰國 치앙마이 중화인민공화국 中華人民共和國 523 불가리아 불가리아 520 러시아 러시아 501 중화인민공화국 中華人民共和國 565 러시아 러시아 450 태국 泰國 390
2009 대한민국 大韓民國 高陽市 중화인민공화국 中華人民共和國 623 대한민국 大韓民國 506 러시아 러시아 395 중화인민공화국 中華人民共和國 514 대한민국 大韓民國 429 튀르키예 튀르키예 408
2010 튀르키예 터키 안탈리아 러시아 러시아 520 중화인민공화국 中華人民共和國 453 폴란드 폴란드 429 중화인민공화국 中華人民共和國 522 카자흐스탄 카자흐스탄 413 튀르키예 튀르키예 398
2011 프랑스 프랑스 파리 중화인민공화국 中華人民共和國 568 러시아 러시아 542 이란 이란 495 중화인민공화국 中華人民共和國 510 러시아 러시아 509 카자흐스탄 카자흐스탄 443
2013 폴란드 폴란드 브로츠와프 러시아 러시아 586 중화인민공화국 中華人民共和國 510 이란 이란 449 중화인민공화국 中華人民共和國 505 러시아 러시아 441 멕시코 멕시코 377
2014 카자흐스탄 카자흐스탄 알마티 중화인민공화국 中華人民共和國 556 카자흐스탄 카자흐스탄 456 러시아 러시아 440 중화인민공화국 中華人民共和國 527 태국 泰國 481 러시아 러시아 454
2015 * 미국 美國 휴스턴 중화인민공화국 中華人民共和國 555 벨라루스 벨라루스 418 카자흐스탄 카자흐스탄 406 중화인민공화국 中華人民共和國 556 러시아 러시아 448 카자흐스탄 카자흐스탄 423
2017 미국 美國 애너하임 이란 이란 509 대한민국 大韓民國 454 우즈베키스탄 우즈베키스탄 354 태국 泰國 495 미국 美國 467 콜롬비아 콜롬비아 466
  • 2015年 大會는 도핑테스트 摘發로 順位가 바뀌기 前의 結果다.

全 大會 메달 順位 [ 編輯 ]

다음은 2017年 世界 力道 選手權 大會 까지의 모든 獲得 메달數를 集計해 羅列한 順位이다.

 順位  國家 金메달 銀메달 銅메달 合計
1 중국의 기 中國 165 74 37 276
2 소련의 기 蘇聯 151 90 33 274
3 불가리아의 기 불가리아 79 82 63 224
4 미국의 기 美國 40 49 31 120
5 러시아의 기 러시아 37 47 33 117
6 오스트리아의 기 오스트리아 32 27 31 90
7 독일의 기 獨逸 27 39 30 96
8 폴란드의 기 폴란드 25 38 56 119
9 이란의 기 이란 21 11 26 58
10 카자흐스탄의 기 카자흐스탄 15 6 7 28
11 튀르키예의 기 튀르키예 14 20 15 49
12 중화 타이베이의 기 中華 타이베이 13 20 24 57
13 헝가리의 기 헝가리 11 38 42 91
14 조선민주주의인민공화국의 기 조선민주주의인민공화국 10 15 20 45
15 그리스의 기 그리스 10 15 11 36
16 일본의 기 日本 10 12 27 49
17 이집트의 기 이집트 10 11 13 34
18 쿠바의 기 쿠바 8 4 11 23
19 대한민국의 기 大韓民國 7 15 20 42
20 프랑스의 기 프랑스 7 11 20 38
21 우크라이나의 기 우크라이나 7 5 17 29
22 벨라루스의 기 벨라루스 7 5 6 18
23 루마니아의 기 루마니아 6 13 10 29
24 영국의 기 英國 5 3 9 17
25 동독의 기 東獨 4 19 29 52
26 태국 泰國 4 14 16 34
27 콜롬비아의 기 콜롬비아 4 7 7 18
28 스위스의 기 스위스 4 4 2 10
29 핀란드의 기 핀란드 4 2 10 16
30 조지아의 기 조지아 4 2 1 7
31 카타르의 기 카타르 4 1 3 8
32 인도의 기 印度 3 8 5 16
33 에스토니아의 기 에스토니아 3 4 6 13
34 체코슬로바키아의 기 체코슬로바키아 3 3 15 21
35 아제르바이잔의 기 아제르바이잔 3 2 3 8
36 인도네시아의 기 인도네시아 2 6 9 17
37 아르메니아의 기 아르메니아 2 6 8 16
38 이탈리아의 기 이탈리아 1 5 8 14
39 라트비아의 기 라트비아 1 3 6 10
40 오스트레일리아 오스트레일리아 1 3 4 8
베트남의 기 베트남 1 3 4 8
42 노르웨이의 기 노르웨이 1 3 0 4
43 캐나다의 기 캐나다 1 2 4 7
44 투르크메니스탄의 기 투르크메니스탄 1 2 0 3
45 스웨덴의 기 스웨덴 1 1 6 8
46 스페인의 기 스페인 1 1 3 5
47 우즈베키스탄의 기 우즈베키스탄 1 1 2 4
48 칠레의 기 칠레 1 1 0 2
49 슬로바키아의 기 슬로바키아 1 0 1 2
50 벨기에의 기 벨기에 0 4 3 7
51 덴마크의 기 덴마크 0 3 0 3
52 에콰도르의 기 에콰도르 0 2 1 3
53 네덜란드의 기 네덜란드 0 2 0 2
54 나이지리아의 기 나이지리아 0 1 3 4
55 몰도바의 기 몰도바 0 1 2 3
56 아르헨티나의 기 아르헨티나 0 1 1 2
리투아니아의 기 리투아니아 0 1 1 2
58 알바니아의 기 알바니아 0 1 0 1
크로아티아의 기 크로아티아 0 1 0 1
가이아나의 기 가이아나 0 1 0 1
레바논의 기 레바논 0 1 0 1
뉴질랜드의 기 뉴질랜드 0 1 0 1
63 미얀마의 기 미얀마 0 0 5 5
64 도미니카 공화국의 기 도미니카 共和國 0 0 4 4
65 필리핀의 기 필리핀 0 0 2 2
66 이라크의 기 이라크 0 0 1 1
마카오의 기 마카오 0 0 1 1
멕시코의 기 멕시코 0 0 1 1
튀니지의 기 튀니지 0 0 1 1
베네수엘라의 기 베네수엘라 0 0 1 1
合計 773 773 771 2317

外部 링크 [ 編輯 ]