올림픽 메달 集計

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

다음은 歷史上 치러진 모든 올림픽 競技의 메달 集計 이다. 이는 1896年부터 2018年까지 치러진 夏季 올림픽 冬季 올림픽 을 包含하며, 國際 올림픽 委員會 (IOC)가 公式的으로 認定하지 않는 1906年 中間 올림픽 은 除外된다. IOC는 各 大會別 메달 集計만을 發表하므로, 아래 表는 各各의 票를 모두 合算한 結果를 나타낸다. [1]

國家別 메달 獲得 現況 [ 編輯 ]

國家 (IOC 코드) 下溪 參加 回數 1 2 3 冬季 參加 回數 1 2 3 全體 參加 回數 1 2 3 總合
아프가니스탄 (AFG) 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
알제리 (ALG) 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 16 5 4 8 17
아르헨티나 (ARG) 24 21 25 28 74 19 0 0 0 0 43 21 25 28 74
아르메니아 (ARM) 6 2 6 6 14 7 0 0 0 0 13 2 6 6 14
오스트랄라시아 (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
오스트레일리아 (AUS) [AUS] [Z] 26 147 163 187 497 19 5 5 5 15 45 152 168 192 512
오스트리아 (AUT) 27 18 33 36 87 23 64 81 87 232 50 82 114 123 319
아제르바이잔 (AZE) 6 7 11 24 42 6 0 0 0 0 12 7 11 24 42
바하마 (BAH) 16 6 2 6 14 0 0 0 0 0 16 6 2 6 14
바레인 (BRN) 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 1 0 3
바베이도스 (BAR) [BAR] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
벨라루스 (BLR) 6 12 27 39 78 7 8 5 5 18 13 20 32 44 96
벨기에 (BEL) 26 40 53 55 148 21 1 2 3 6 47 41 55 58 154
버뮤다 (BER) 18 0 0 1 1 8 0 0 0 0 26 0 0 1 1
보헤미아 (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
보츠와나 (BOT) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
브라질 (BRA) 22 30 36 63 129 8 0 0 0 0 30 30 36 63 129
서인도 聯邦 (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
불가리아 (BUL) [H] 20 51 87 80 218 20 1 2 3 6 40 52 89 83 224
부룬디 (BDI) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
카메룬 (CMR) 14 3 1 2 6 1 0 0 0 0 15 3 1 2 6
캐나다 (CAN) 26 64 102 136 302 23 73 64 62 199 49 137 166 198 501
칠레 (CHI) [I] 23 2 7 4 13 17 0 0 0 0 40 2 7 4 13
中華人民共和國 (CHN) [CHN] 10 224 167 155 546 11 13 28 21 62 21 237 195 176 608
콜롬비아 (COL) 19 5 9 14 28 2 0 0 0 0 21 5 9 14 28
코스타리카 (CRC) 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
코트디부아르 (CIV) [CIV] 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
크로아티아 (CRO) 7 11 10 12 33 8 4 6 1 11 15 15 16 13 44
쿠바 (CUB) [Z] 20 78 68 80 226 0 0 0 0 0 20 78 68 80 226
키프로스 (CYP) 10 0 1 0 1 11 0 0 0 0 21 0 1 0 1
체코 (CZE) [CZE] 6 15 17 24 56 7 9 11 11 31 13 24 28 35 87
체코슬로바키아 (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
덴마크 (DEN) [Z] 27 45 74 75 194 14 0 1 0 1 41 45 75 75 195
지부티 (DJI) [B] 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
도미니카 共和國 (DOM) 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 14 3 2 2 7
에콰도르 (ECU) 14 1 1 0 2 1 0 0 0 0 15 1 1 0 2
이집트 (EGY) [EGY] [Z] 22 7 10 15 32 1 0 0 0 0 23 7 10 15 32
에리트레아 (ERI) 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1
에스토니아 (EST) 12 9 9 16 34 10 4 2 1 7 22 13 11 17 41
에티오피아 (ETH) 13 22 11 21 54 2 0 0 0 0 15 22 11 21 54
피지 (FIJ) 14 1 0 0 1 3 0 0 0 0 17 1 0 0 1
핀란드 (FIN) 25 101 85 117 303 23 43 63 61 167 48 144 148 178 470
프랑스 (FRA) [O] [P] [Z] 28 212 241 263 716 23 36 35 53 124 51 248 276 316 840
가봉 (GAB) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
조지아 (GEO) 6 8 7 17 32 7 0 0 0 0 13 8 7 17 32
獨逸 (GER) [GER] [Z] 16 191 194 230 615 12 92 88 60 240 28 283 282 290 855
獨逸 聯合 (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
東獨 (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
西獨 (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
가나 (GHA) [GHA] 14 0 1 3 4 2 0 0 0 0 16 0 1 3 4
英國 (GBR) [GBR] [Z] 28 263 295 293 851 23 11 4 17 32 51 274 299 310 883
그리스 (GRE) [Z] 28 33 43 40 116 19 0 0 0 0 47 33 43 40 116
그레나다 (GRN) 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 2
과테말라 (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
가이아나 (GUY) [GUY] 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
아이티 (HAI) [J] 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
홍콩 (HKG) [HKG] 16 1 1 1 3 5 0 0 0 0 21 1 1 1 3
헝가리 (HUN) 26 175 147 169 491 23 1 2 4 7 49 176 149 173 498
아이슬란드 (ISL) 20 0 2 2 4 18 0 0 0 0 38 0 2 2 4
印度 (IND) [F] 24 9 7 12 28 10 0 0 0 0 34 9 7 12 28
인도네시아 (INA) 15 7 13 12 32 0 0 0 0 0 15 7 13 12 32
이란 (IRI) [K] 16 19 22 28 69 11 0 0 0 0 27 19 22 28 69
이라크 (IRQ) 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
아일랜드 (IRL) 21 9 10 12 31 7 0 0 0 0 28 9 10 12 31
이스라엘 (ISR) 16 1 1 7 9 7 0 0 0 0 23 1 1 7 9
이탈리아 (ITA) [M] [S] 27 206 178 193 577 23 40 36 48 124 50 246 214 241 701
자메이카 (JAM) [JAM] 17 22 35 21 78 8 0 0 0 0 25 22 35 21 78
日本 (JPN) 22 142 136 161 439 21 14 22 22 58 43 156 158 183 497
요르단 (JOR) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
카자흐스탄 (KAZ) 6 15 21 28 64 7 1 3 4 8 13 16 24 32 72
케냐 (KEN) 14 31 38 34 103 4 0 0 0 0 18 31 38 34 103
코소보 (KOS) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
조선민주주의인민공화국 (PRK) 10 16 16 22 54 9 0 1 1 2 19 16 17 23 56
大韓民國 (KOR) 17 90 87 90 267 18 31 25 14 70 35 121 112 104 337
쿠웨이트 (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
키르기스스탄 (KGZ) 6 0 1 3 4 7 0 0 0 0 13 0 1 3 4
라트비아 (LAT) 11 3 11 5 19 11 1 3 5 9 22 4 14 10 28
레바논 (LIB) 17 0 2 2 4 17 0 0 0 0 34 0 2 2 4
리히텐슈타인 (LIE) 17 0 0 0 0 19 2 2 6 10 36 2 2 6 10
리투아니아 (LTU) 9 6 7 13 26 9 0 0 0 0 18 6 7 13 26
룩셈부르크 (LUX) [O] 23 1 1 0 2 9 0 2 0 2 32 1 3 0 4
北마케도니아 (MKD) 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 12 0 0 1 1
말레이시아 (MAS) [MAS] 13 0 7 4 11 1 0 0 0 0 14 0 7 4 11
모리셔스 (MRI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
멕시코 (MEX) 23 13 24 32 69 9 0 0 0 0 32 13 24 32 69
몰도바 (MDA) 6 0 2 3 5 7 0 0 0 0 13 0 2 3 5
몽골 (MGL) 13 2 10 14 26 14 0 0 0 0 27 2 10 14 26
몬테네그로 (MNE) 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6 0 1 0 1
모로코 (MAR) 14 6 5 12 23 7 0 0 0 0 21 6 5 12 23
모잠비크 (MOZ) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
나미비아 (NAM) 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
네덜란드 (NED) [Z] 26 85 92 108 285 21 45 44 41 130 47 130 136 149 415
네덜란드領 안틸레스 (AHO) [AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
뉴질랜드 (NZL) [NZL] 23 46 27 44 117 16 0 1 2 3 39 46 28 46 120
니제르 (NIG) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
나이지리아 (NGR) 16 3 10 12 25 1 0 0 0 0 17 3 10 12 25
노르웨이 (NOR) [Q] 25 56 49 47 152 23 132 125 111 368 48 188 174 158 520
파키스탄 (PAK) 17 3 3 4 10 3 0 0 0 0 20 3 3 4 10
파나마 (PAN) 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
파라과이 (PAR) 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
페루 (PER) [L] 18 1 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
필리핀 (PHI) 21 0 3 7 10 5 0 0 0 0 26 0 3 7 10
폴란드 (POL) 21 68 83 133 284 23 7 7 8 22 44 75 90 141 306
포르투갈 (POR) 24 4 8 12 24 8 0 0 0 0 32 4 8 12 24
푸에르토리코 (PUR) 18 1 2 6 9 7 0 0 0 0 25 1 2 6 9
카타르 (QAT) 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
루마니아 (ROU) 21 89 95 122 306 21 0 0 1 1 42 89 95 123 307
러시아 (RUS) [RUS] 6 148 125 153 426 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
러시아 帝國 (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
蘇聯 (URS) [URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
聯合 (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
사모아 (SAM) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
사우디아라비아 (KSA) 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
세네갈 (SEN) 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 19 0 1 0 1
세르비아 (SRB) [SRB] 4 3 6 6 15 3 0 0 0 0 7 3 6 6 15
세르비아 몬테네그로 (SCG) [SCG] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
싱가포르 (SIN) 16 1 2 2 5 1 0 0 0 0 17 1 2 2 5
슬로바키아 (SVK) [SVK] 6 9 12 7 28 7 3 4 1 8 13 12 16 8 36
슬로베니아 (SLO) 7 5 8 10 23 8 2 5 10 17 15 7 13 20 40
南아메리카 共和國 (RSA) 19 26 31 29 86 7 0 0 0 0 26 26 31 29 86
스페인 (ESP) [Z] 23 45 64 41 150 20 1 0 3 4 43 46 64 44 154
스리랑카 (SRI) [SRI] 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
수단 (SUD) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
수리남 (SUR) [E] 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
스웨덴 (SWE) [Z] 27 145 170 179 494 23 57 46 55 158 50 202 216 234 652
스위스 (SUI) 28 50 75 67 192 23 56 45 52 153 51 106 120 119 345
시리아 (SYR) 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
中華 타이베이 (TPE) [TPE] [TPE2] 14 5 7 12 24 12 0 0 0 0 26 5 7 12 24
타지키스탄 (TJK) 6 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10 1 1 2 4
탄자니아 (TAN) [TAN] 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
泰國 (THA) 16 9 8 16 33 4 0 0 0 0 20 9 8 16 33
토고 (TOG) 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 12 0 0 1 1
통가 (TGA) 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11 0 1 0 1
트리니다드 토바고 (TRI) [TRI] 17 3 5 11 19 3 0 0 0 0 20 3 5 11 19
튀니지 (TUN) 14 4 2 7 13 0 0 0 0 0 14 4 2 7 13
튀르키예 (TUR) 22 39 24 28 91 17 0 0 0 0 39 39 24 28 91
우간다 (UGA) 15 2 3 2 7 0 0 0 0 0 15 2 3 2 7
우크라이나 (UKR) 6 35 30 56 121 7 3 1 4 8 13 38 31 60 129
아랍에미리트 (UAE) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
美國 (USA) [P] [Q] [R] [Z] [F] 27 1,022 795 706 2,523 23 105 112 88 305 50 1,127 907 794 2,828
우루과이 (URU) 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 11
우즈베키스탄 (UZB) 6 8 6 17 31 7 1 0 0 1 13 9 6 17 32
베네수엘라 (VEN) 18 2 3 10 15 4 0 0 0 0 22 2 3 10 15
베트남 (VIE) 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 15 1 3 0 4
美國領 버진아일랜드 (ISV) 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
유고슬라비아 (YUG) [YUG] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
잠비아 (ZAM) [ZAM] 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
짐바브웨 (ZIM) [ZIM] 13 3 4 1 8 1 0 0 0 0 14 3 4 1 8
獨立 (IOA) [IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
獨立 參加 (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
러시아 出身 올림픽 選手 (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
混成 (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
總合 28 5,116 5,082 5,490 15,688 23 1,062 1,058 1,050 3,170 51 6,178 6,140 6,540 18,858

메달을 獲得하지 못한 國家 [ 編輯 ]

2018年 冬季 올림픽 以後, 現在 存在하는 206個 및 사라진 6個의 國家 올림픽 委員會 國家 中 71個國이 메달을 獲得하지 못했다.

國家 (IOC 코드) 下溪 參加 回數 冬季 參加 回數 全體 參加 回數
알바니아 (ALB) 8 4 12
아메리칸사모아 (ASA) 8 1 9
안도라 (AND) 11 12 23
앙골라 (ANG) 9 0 9
앤티가 바부다 (ANT) 10 0 10
아루바 (ARU) 8 0 8
방글라데시 (BAN) 9 0 9
벨리즈 (BIZ) [BIZ] 12 0 12
베냉 (BEN) [BEN] 11 0 11
부탄 (BHU) 9 0 9
볼리비아 (BOL) 14 6 20
보스니아 헤르체고비나 (BIH) 7 7 14
英國領 버진아일랜드 (IVB) 9 2 11
브루나이 (BRU) [A] 5 0 5
부르키나파소 (BUR) [BUR] 9 0 9
캄보디아 (CAM) 9 0 9
카보베르데 (CPV) 6 0 6
케이맨 諸島 (CAY) 10 2 12
中央아프리카 共和國 (CAF) 10 0 10
차드 (CHA) 12 0 12
코모로 (COM) 6 0 6
콩고 共和國 (CGO) 12 0 12
콩고 民主 共和國 (COD) [COD] 10 0 10
쿡 諸島 (COK) 8 0 8
도미니카 聯邦 (DMA) 6 1 7
엘살바도르 (ESA) 11 0 11
赤道 기니 (GEQ) 9 0 9
에스와티니 (SWZ) 10 1 11
감비아 (GAM) 9 0 9
(GUM) 8 1 9
기니 (GUI) 11 0 11
기니비사우 (GBS) 6 0 6
온두라스 (HON) 11 1 12
키리바시 (KIR) 4 0 4
코리아 (COR) 0 1 1
라오스 (LAO) 9 0 9
레소토 (LES) 11 0 11
라이베리아 (LBR) [C] 12 0 12
리비아 (LBA) [D] 10 0 10
마다가스카르 (MAD) 12 2 14
말라위 (MAW) 10 0 10
몰디브 (MDV) 8 0 8
말리 (MLI) 13 0 13
몰타 (MLT) 16 2 18
마셜 諸島 (MHL) 3 0 3
모리타니 (MTN) 9 0 9
미크로네시아 聯邦 (FSM) 5 0 5
모나코 (MON) [N] 20 10 30
미얀마 (MYA) [MYA] 17 0 17
나우루 (NRU) 6 0 6
네팔 (NEP) 13 4 17
니카라과 (NCA) 12 0 12
오만 (OMA) 9 0 9
팔라우 (PLW) 5 0 5
팔레스타인 (PLE) 6 0 6
파푸아뉴기니 (PNG) 10 0 10
르완다 (RWA) 9 0 9
세인트키츠 네비스 (SKN) 6 0 6
세인트루시아 (LCA) 6 0 6
세인트빈센트 그레나딘 (VIN) 8 0 8
산마리노 (SMR) 14 10 24
상투메 프린시페 (STP) 6 0 6
세이셸 (SEY) 9 0 9
시에라리온 (SLE) 11 0 11
솔로몬 諸島 (SOL) 9 0 9
소말리아 (SOM) 9 0 9
남수단 (SSD) 1 0 1
東티모르 (TLS) [I] 4 2 6
투르크메니스탄 (TKM) 6 0 6
투발루 (TUV) 3 0 3
바누아투 (VAN) 8 0 8
예멘 (YEM) [YEM] 7 0 7
北보르네오 (NBO) [NBO] 1 0 1
말라야 聯邦 (MAL) [MAL] 2 0 2
中華民國 (ROC) [ROC] 3 0 3
자르 (SAA) [SAA] 1 0 1
북예멘 (YAR) [YAR] 2 0 2
예멘 人民 民主 共和國 (YMD) [YMD] 1 0 1
難民 (ROT) [ROT] 1 0 1

變形 [ 編輯 ]

몇몇 資料에서는 IOC와는 다르게 票를 整列하기도 한다.

初期 올림픽 [ 編輯 ]

1900年 夏季 올림픽 에서는 몇몇 國家들이 IOC의 公式 認證을 받지 않은 채 參加한 國家들이 있다. 룩셈부르크 出身의 미셸 테아토 가 獲得한 金메달은 IOC에 依해 現在 프랑스 의 메달로 集計된다.

1904年 夏季 올림픽 에서도 같은 問題가 發生하였다. 프랑스 의 銀메달 [2] 노르웨이 의 두 個의 金메달은 위 表에서는 美國 의 메달로 다뤄지고 있다. 또한 뉴펀들랜드 또한 메달 獲得에는 失敗했지만 1904年 올림픽의 獨立的인 國家로 目錄에 오르기도 한다. [3]

또한 1900年과 1904年 사이에 일어난 여러 事件들로 인해 무슨 競技가 올림픽이었는지에 對한 意見 衝突도 意見差도 있다. 몇몇 資料에서는 1906年 中間 올림픽 을 메달 合計에 넣기도 한다. [4]

獨逸 [ 編輯 ]

獨逸 은 다섯 個의 다른 名稱으로 올림픽 競技에 參與해왔다. 아래는 各 名稱 별 메달 集計를 모아놓은 것이다.

國家 (IOC 코드) 下溪 參加 回數 1 2 3 冬季 參加 回數 1 2 3 全體 參加 回數 1 2 3 總合
獨逸 (GER) [5] 16 191 192 232 615 12 92 88 60 240 28 283 280 292 855
獨逸 (GER) (EUA) [6] 19 219 246 268 733 15 100 94 65 259 34 319 340 333 992
獨逸 (GER) (EUA) (FRG) [7] 24 275 313 349 937 21 111 109 78 298 45 386 422 427 1235
獨逸 (GER) (EUA) (FRG) (GDR) [8] 25 [9] 428 442 476 1346 21 150 145 113 408 46 [9] 578 587 589 1754

러시아 및 蘇聯 [ 編輯 ]

러시아 聯邦 러시아 帝國 의 메달은 IOC 以外의 資料에서 자주 合算된다. 蘇聯 聯合 選手團 또한 種種 합쳐진다.

國家 (IOC 코드) 下溪 參加 回數 1 2 3 冬季 參加 回數 1 2 3 全體 參加 回數 1 2 3 總合
러시아 出身 올림픽 選手 (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
러시아 (RUS) [10] 6 148 125 153 426 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
러시아 (RUS) (RU1) [11] 9 149 129 156 434 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
蘇聯 (URS) [7] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
蘇聯 (URS) (EUN) [8] 10 440 357 325 1122 10 87 63 67 217 20 527 420 392 1339
러시아 (RUS) (RU1) (OAR) 蘇聯 (URS) (EUN) [12] 19 590 485 481 1556 17 136 107 111 354 36 726 592 592 1910

參考 [ 編輯 ]

더 以上 存在하지 않는 國家 [ 編輯 ]

이름이 變更된 國家 [ 編輯 ]

參加 關聯 [ 編輯 ]

參加 紛爭 關聯 [ 編輯 ]

參考 文獻 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. “Olympic Games” (英語). 國際 올림픽 委員會 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  2. “France at the 1904 St. Louis Summer Games” (英語). Sports Reference. 2008年 12月 5日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  3. “Bob Fowler” (英語). Sports Reference. 2012年 1月 31日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  4. “What Events are Olympic?” (英語). Sports Reference. 2011年 5月 11日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  5. “Germany” (英語). 國際 올림픽 委員會 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  6. “Germany” (英語). Sports Reference. 2018年 1月 8日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  7. “All Time Summer Olympics Medal Tally” (英語). Olympics Universe. 2012年 9月 29日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  8. “Timeline: Olympic Powers” (英語). BBC . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  9. 1980年 東獨, 1984年 西獨이 參與한 夏季 올림픽이 重複됨.
  10. “Russian Federation” (英語). 國際 올림픽 委員會 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  11. “Russia” (英語). Sports Reference. 2020年 4月 17日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  12. Alexander Picolin jr. “Statistics (choose Ewige Tabellen)” (獨逸語). Olympiastatistik.de. 2014年 2月 2日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 2月 10日에 確認함 .  
  13. “Cycling at the 1900 Paris Summer Games: Men's Points Race” (英語). Sports Reference. 2015年 10月 22日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2012年 10月 10日에 確認함 .  
  14. “Italy - Olympic Summer Games” (英語). 國際 올림픽 委員會 . 2012年 5月 15日에 確認함 .  
  15. “Monaco at the 1924 Summer Olympics” (英語). Sports Reference. 2012年 11月 14日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  16. “When the Olympics Gave Out Medals for Art” (英語). Smithsonian. 2012年 7月 25日. 2013年 11月 11日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 2月 10日에 確認함 .  
  17. “Luxembourg at the 1900 Paris Summer Games” (英語). Sports Reference. 2009年 3月 4日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  18. “Norway at the 1904 St. Louis Summer Games” (英語). Sports Reference. 2018年 12月 25日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 3月 3日에 確認함 .  
  19. “Frank Bizzoni Olympic Results” (英語). Sports Reference. 2013年 2月 3日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2013年 5月 2日에 確認함 .