Tablica osvojenih olimpijskih odli?ja po dr?avama

Izvor: Wikipedija
Tijekom Prvih olimpijskih igara modernoga doba (1896.) dodjeljivala se samo srebrna medalja i to samo pobjednicima u svakoj disciplini.

Zbrojni popis osvojenih olimpijskih medalja svih vremena ?esto se stvara kao zbrojidba svih do sada osvojenih olimpijskih medalja ? po dr?avama , odnosno po na?elu pripadnosti ?porta?a određenom nacionalnom olimpijskom odboru ili ?portskom savezu, utemeljenom u pojedinoj dr?avi ili teritoriju kao predstavniku ?porta?a iz toga entiteta.

Ova zbrojna rang lista uklju?uje zbrojidbeni prikaz svih osvojenih olimpijskih medalja od prvih Olimpijskih igara modernoga doba , odr?anih 1896. u Ateni , u tada?njemu Helenskom Kraljevstvu , do Zimskih Olimpijskih igara odr?anih 2010. u Vancouveru , u Britanskoj Kolumbiji , Kanada .

Tablica je podijeljena na tri dijela, u prvomu dijelu prikazuje medalje osvojene na Ljetnim Olimpijskim igrama , u drugomu prikazuje medalje osvojene na Zimskim Olimpijskim igrama , a u tre?emu dijelu prikazuje sveukupno osvojene olimpijske medalje .

Prikaz ne uklju?uje medalje osvojene na Olimpijskim međuigrama koje su odr?ane samo jednom, 1906. godine u Ateni, jer iste vi?e nisu priznate od Međunarodnoga olimpijskog odbora ( MOO ) ( engl. International Olympic Committee ) kao slu?bene olimpijske igre.

Pozornost treba obratiti na ?injenicu ne objavljivanja sli?nih slu?benih tablica po Međunarodnomu olimpijskom odboru, jer MOO objavljuje samo neslu?bene tablice po pojedinim olimpijskim igrama . Ova tablica je tako zbroj svih pojedina?nih unosa iz baze podataka MOO-a o olimpijskim igrama. [1]

Rezultati su zbrojeni po dr?avama i u njima ustrojenim nacionalnim olimpijskim odborima kojima je u MOO-u dodijeljen kod dr?ave sudjelovateljice na olimpijskim igrama, i po njemu su slo?ene u bazi podataka .

Uobi?ajeno se javlja samo jedan kod za pojedini nacionalni olimpijski odbor, ali to nije pravilo. Primjerice Nizozemski olimpijski odbor bio je prije ozna?en kodom HOL, a od 1990-ih je to NED. U slu?ajevima promjene kodova , medalje osvojene pod prija?njim kodom broje se pod novi kod i uvijek se ra?una samo posljednji kod pod kojim su medalje osvojene. Prvi kodovi su dodijeljeni za Zimske Olimpijske igre 1956. godine, te je njihovo dodjeljivanje usavr?eno do Ljetnih Olimpijske igara 1960. godine i od tada se rabe u slu?benih izvorima MOO-a.

Ukupni zbrojevi ne uklju?uju ponekad sve ?porta?e iz pojedine zemlje, pogotovo ako su nastupali pod barjakom druge dr?ave, primjerice prije neovisnosti zemlje u pitanju.

Nazivi biv?ih dr?ava, odnosno njihovih nacionalnih olimpijskih odbora, koje vi?e ne postoje, prikazani su uko?enim slovima .

Nacionalni olimpijski odbori (s medaljama) [ uredi | uredi kod ]

Redovi tablice su poredani po imenu dr?ave, ?ije sporta?e predstavlja nacionalni olimpijski odbor svake dr?ave ?lanice (koje su osvojile medalje). Tablica se mo?e redati po bilo kojem stupcu. Zadnji redak je uvijek zadnji i ne ulazi u redanje. Kako biste vidjeli prikaz po najvi?e osvojenih zlatnih medalja, zatim po broju osvojenih srebrnih medalja i naposljetku po broju osvojenih bron?anih medalja, prvo sortirajte stupac bron?anih medalja, zatim poredajte po srebrnim medaljama i na kraju po zlatnim medaljama. Na prethodno opisan na?in (redaju?i po opadaju?em nizu) dobiva se tablica koja prikazuje stanje kako se ?esto neslu?beno prikazuje u Međunarodnom olimpijskom odboru. Redaju?i dvaput dobiva se popis po rastu?em nizu , dok se redaju?i po ukupnom broju osvojenih medalja dobiva prikaz po tom stupcu.

Dr?ava ?porta?a T
Afganistan 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
Al?ir 11 4 2 8 14 3 0 0 0 0 14 4 2 8 14
Antili [2] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Argentina 22 17 23 26 66 17 0 0 0 0 39 17 23 26 66
Armenija 4 1 1 7 9 5 0 0 0 0 9 1 1 7 9
Australazija [3] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Australija 24 131 137 164 432 17 5 1 3 9 41 136 138 167 441
Austrija 25 18 33 35 86 21 55 70 76 201 46 73 103 111 287
Azerbajd?an 4 4 3 9 16 4 0 0 0 0 8 4 3 9 16
Bahami 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Barbados [4] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Belgija 24 37 51 51 139 19 1 1 3 5 43 38 52 54 144
Bermudi 16 0 0 1 1 6 0 0 0 0 22 0 0 1 1
Obala Bjelokosti 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Bjelorusija 4 10 19 35 64 5 1 4 4 9 9 11 23 39 73
Bohemija [5] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Brazil 20 20 25 46 91 6 0 0 0 0 26 20 25 46 91
Bugarska 18 51 84 77 212 18 1 2 3 6 36 52 86 80 218
Burundi 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
?ehoslova?ka [6] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
?e?ka [7] 4 10 12 11 33 5 5 5 6 16 9 15 17 17 49
?ile 21 2 7 4 13 15 0 0 0 0 36 2 7 4 13
Danska 25 41 63 66 170 12 0 1 0 1 37 41 64 66 171
Djevi?anski Otoci 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Dominikanska Republika 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
D?ibuti 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Egipat [8] 19 7 6 9 22 1 0 0 0 0 20 7 6 9 22
Ekvador 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Eritreja 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Estonija 10 9 8 14 31 8 4 2 1 7 18 13 10 15 38
Etiopija 11 18 6 14 38 2 0 0 0 0 13 18 6 14 38
Filipini 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Finska 23 101 83 115 299 21 41 59 56 156 44 142 142 171 455
Francuska 26 191 212 233 636 21 27 27 40 94 47 218 239 273 730
Gana 12 0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 1 3 4
Gr?ka 26 30 42 36 108 17 0 0 0 0 43 30 42 36 108
Gruzija 4 5 2 11 18 5 0 0 0 0 9 5 2 11 18
Gvajana 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Haiti 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Hong Kong [9] 14 1 1 0 2 3 0 0 0 0 17 1 1 0 2
Hrvatska 5 3 6 8 17 6 4 5 1 10 11 7 11 9 27
Indija 22 9 4 7 20 8 0 0 0 0 30 9 4 7 20
Indonezija 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Irak 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Iran 14 11 15 22 48 9 0 0 0 0 23 11 15 22 48
Irska 19 8 7 8 23 5 0 0 0 0 24 8 7 8 23
Island 18 0 2 2 4 16 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Italija 25 190 157 174 521 21 37 32 37 106 46 227 189 211 627
Izrael 14 1 1 5 7 5 0 0 0 0 19 1 1 5 7
Jamajka [10] 15 13 25 17 55 6 0 0 0 0 21 13 25 17 55
Japan 20 123 112 126 361 19 9 13 15 37 39 132 125 141 398
Jugoslavija [11] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
Ju?noafri?ka Republika 17 20 24 26 70 6 0 0 0 0 23 20 24 26 70
Kamerun 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Kanada 24 58 94 108 260 21 52 45 48 145 45 110 139 156 405
Katar 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Kazakstan 4 9 16 14 39 5 1 3 2 6 9 10 19 16 45
Kenija 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
NR Kina [12] 8 163 117 106 386 9 9 18 17 44 17 176 135 123 430
Kirgistan 4 0 1 2 3 5 0 0 0 0 9 0 1 2 3
Kolumbija 17 1 3 7 11 1 0 0 0 0 18 1 3 7 11
Koreja, Ju?na 15 68 74 73 215 16 23 14 8 45 31 93 90 81 264
Koreja, Sjeverna 8 10 12 19 41 8 0 1 1 2 16 10 13 20 43
Kostarika 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Kuba 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Kuvajt 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Latvija 9 2 11 4 17 9 0 2 1 3 18 2 13 5 20
Libanon 15 0 2 2 4 15 0 0 0 0 30 0 2 2 4
Lihten?tajn 15 0 0 0 0 17 2 2 5 9 32 2 2 5 9
Litva 7 4 4 8 16 7 0 0 0 0 14 4 4 8 16
Luksemburg [13] 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Mađarska 24 159 141 159 459 21 0 2 4 6 45 159 143 163 465
Sjeverna Makedonija 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Malezija 13 0 2 2 4 0 0 0 0 0 13 0 2 2 4
Maroko 12 6 5 10 21 5 0 0 0 0 17 6 5 10 21
Mauricijus 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Meksiko 21 12 18 25 55 7 0 0 0 0 28 12 18 25 55
Mje?oviti tim [14] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Moldavija 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 9 0 2 3 5
Mongolija 11 2 7 10 19 12 0 0 0 0 23 2 7 10 19
Mozambik 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Namibija 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Neovisni olimpijski sudionici [15] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Niger 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Nigerija 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Nizozemska 23 71 79 96 246 19 29 31 26 86 42 100 110 122 332
Nizozemski Antili 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Norve?ka 23 54 48 42 144 21 107 106 90 303 44 161 154 132 447
Novi Zeland 21 36 15 35 86 14 0 1 0 1 38 36 16 35 87
Njema?ka 14 163 163 203 529 10 70 72 48 190 24 233 235 251 719
Njema?ka, Isto?na 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Njema?ka, Zapadna 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Njema?ki ujedinjeni tim [16] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Njema?ka (zbrojno) 22 400 413 447 1260 19 128 129 101 358 41 528 542 548 1618
Pakistan 15 3 3 4 10 1 0 0 0 0 16 3 3 4 10
Panama 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Paragvaj 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Peru 16 1 3 0 4 1 0 0 0 0 17 1 3 0 4
Poljska 19 62 80 119 261 21 2 6 6 14 40 64 86 125 275
Portoriko 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Portugal 22 4 7 11 22 6 0 0 0 0 28 4 7 11 22
Rumunjska 19 86 89 117 292 19 0 0 1 1 38 86 89 118 293
Rusija 4 108 97 112 317 5 36 29 26 91 9 144 126 138 408
Rusko Carstvo [17] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Saudijska Arabija 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Senegal 12 0 1 0 1 5 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Singapur 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Sirija 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Sjedinjene Dr?ave 25 929 729 637 2295 21 87 95 71 253 46 1016 824 708 2548
Slova?ka 4 7 8 5 20 5 1 2 1 4 9 8 10 6 24
Slovenija 5 3 5 7 15 7 0 2 5 7 12 3 7 12 22
Sovjetski Savez [18] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Srbija 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3
Srbija i Crna Gora [19] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
Sudan 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Surinam 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
?panjolska 20 34 49 30 113 18 1 0 1 2 38 35 49 31 115
?ri Lanka [20] 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
?vedska 25 142 160 173 475 21 48 33 48 129 46 190 193 221 604
?vicarska 26 45 70 66 181 21 44 37 46 127 47 89 107 112 308
Tad?ikistan 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 1 1 2
Tajland 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Tajvan [21] 15 2 6 11 19 10 0 0 0 0 25 2 6 11 19
Tanzanija 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Togo 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Tonga 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Trinidad i Tobago [22] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Tunis 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Turska 20 37 23 22 82 15 0 0 0 0 35 37 23 22 82
Uganda 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Ujedinjena Arapska Republika [23] 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Ujedinjeni Arapski Emirati 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Ujedinjeno Kraljevstvo 26 207 255 253 715 21 9 3 10 22 47 216 258 263 737
Ukrajina 4 28 22 46 96 5 1 1 3 5 9 29 23 49 101
Urugvaj 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Uzbekistan 4 4 5 8 17 5 1 0 0 1 9 5 5 8 18
Venezuela 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Vijetnam 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Zambija 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Zdru?eni tim [24] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Zimbabve 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Svega 26 4503 4472 4776 13751 21 860 860 849 2569 47 5369 5334 5625 16324

Nacionalni olimpijski odbori (bez medalja) [ uredi | uredi kod ]

Nakon Olimpijskih igara 2010., 80 od 205 trenuta?no postoje?ih nacionalnih olimpijskih odbora nisu jo? uvijek među osvaja?ima medalja.

Dr?ava ?porta?a № Ljetnih № Zimskih № Olimpijskih igara
Albanija 6 2 8
Ameri?ka Samoa 6 1 7
Andora 9 10 19
Angola 7 0 7
Antigva i Barbuda 8 0 8
Aruba 6 0 6
Bahrein 7 0 7
Banglade? 7 0 7
Belize 10 0 10
Benin 9 0 9
Bocvana 8 0 8
Bolivija 12 5 17
Bosna i Hercegovina 5 5 10
Britanski Djevi?anski otoci 7 0 7
Brunej 5 0 5
Burkina Faso 7 0 7
Butan 7 0 7
Cipar 8 9 17
Cookovi Otoci 6 0 6
Crna Gora 1 1 2
?ad 10 0 10
Dominika 4 0 4
Ekvatorska Gvineja 7 0 7
Fid?i 12 3 15
Gabon 8 0 8
Gambija 7 0 7
Grenada 7 0 7
Guam 6 1 7
Gvatemala 12 1 13
Gvineja 9 0 9
Gvineja Bisau 4 0 4
Honduras 9 1 10
Isto?ni Timor 3 0 3
Jemen 7 0 7
Jordan 8 0 8
Kajmanski Otoci 8 1 9
Kambod?a 7 0 7
Kiribati 2 0 2
Komori 4 0 4
Kongo, Demokratska Republika 8 0 8
Kongo, Republika 10 0 10
Laos 7 0 7
Lesoto 9 0 9
Liberija 11 0 11
Libija 9 0 9
Madagaskar 10 1 11
Malavi 8 0 8
Maldivi 6 0 6
Mali 11 0 11
Malta 14 0 14
Mar?alovi Otoci 1 0 1
Mauretanija 7 0 7
Mikronezija 3 0 3
Mjanmar 15 0 15
Monako 18 8 26
Nauru 4 0 4
Nepal 11 3 14
Nikaragva 10 0 10
Oman 7 0 7
Palau 3 0 3
Palestina 4 0 4
Papuanska Nova Gvineja 8 0 8
Ruanda 7 0 7
Salomonski Otoci 7 0 7
Salvador 9 0 9
Samoa 7 0 7
San Marino 12 8 20
Sej?eli 7 0 7
Sijera Leone 9 0 9
Somalija 7 0 7
Srednjoafri?ka Republika 8 0 8
Esvatini 8 1 9
Sveta Lucija 4 0 4
Sveti Kristofor i Nevis 4 0 4
Sveti Toma i Princip 4 0 4
Sveti Vincent i Grenadini 6 0 6
Turkmenistan 4 0 4
Tuvalu 1 0 1
Vanuatu 6 0 6
Zelenortska Republika 4 0 4

Pogledajte i [ uredi | uredi kod ]

Literatura i izvori [ uredi | uredi kod ]

Bilje?ke i izvorni dokumenti [ uredi | uredi kod ]

  1. URL: http://www.olympic.org ( engl. )
  2. ?porta?i iz Zapadnoindijske Federacije natjecali su se kao ?porta?i Britanske Zapadne Indije 1960. godine. Njihovi uspjesi nisu pribrojeni onima koje su ostvarili ?porta?i Barbadosa (BAR), Jamajke (JAM) i Trinidada i Tobaga (TRI). ?porta?i Federacije Zapadne Indije natjecali su se pod nazivom Antili (Kod nacionalnoga olimpijskog odbora: ANT ).
  3. Zdru?ena skupina ?porta?a iz Australije , te Novoga Zelanda koji su se natjecali zajedno na Ljetnim igrama 1908. i 1912. nastupala je pod nazivom Australazija (Kod nacionalnoga olimpijskog odbora: ANZ ). Ove medalje nisu pribrojene pojedinim dr?avama ?lanicama ovoga olimpijskog tima.
  4. Ne uklju?uje ?porta?e iz Barbadosa koji su osvojili medalje za Britansku Zapadnu Indiju (nastupali pod nazivom Antili ) tijekom Ljetnih igara 1960. godine.
  5. Uspjesi ?porta?a koji su se natjecali pod barjakom Bohemije od 1900. ? 1912. nisu pribrojeni uspjesima ?ehoslova?ke, ali ni uspjesima ?e?ke Republike, niti uspjesima Slova?ke Republike.
  6. Uspjesi ?e?kih i Slova?kih ?porta?a za vrijeme savezne ?ehoslova?ke (?e?ke i Slova?ke) dr?ave (koji su se natjecali od 1920. do 1992.) ne uklju?uju uspjehe ?porta?a Bohemije (BOH, 1900. ? 1912.). Također uspjesi na saveznoj razini ne uklju?uju uspjehe ?porta?a ?e?ke Republike (CZE), ni one Slova?ke Republike (SVK), ?iji se nacionalni olimpijski odbori natje?u odvojeno od 1994. godine.
  7. Uspjesi ?porta?a iz ?e?ke ne uklju?uju uspjehe ?porta?a iz Bohemije, ni uspjehe ?porta?a iz ?ehoslova?ke savezne dr?ave.
  8. Uspjesi ?porta?a Egipta ne uklju?uju medalje osvojene pod imenom Ujedinjene Arapske Republike, isklju?ivo na Olimpijskim igrama 1960. godine, koje su osvojene pod MOO kodom RAU. Nastupi pod imenom Ujedinjene Arapske Republike nakon raspada savezne dr?ave (1961.) uklju?eni su u nastupe Egipta, koji je tada rabio MOO kod UAR, ali i kod RAU.
  9. Uklju?uje sve medalje osvojene po ?porta?ima koji predstavljaju Nacionalni olimpijski odbor Hong Konga, pod imenom Hong Kong od 1952. do 1996., te pod imenom Hong Kong, Kina od 2000. godine.
  10. Ne uklju?uje ?porta?e iz Jamajke koji su osvojili medalje za Britansku Zapadnu Indiju (nastupali pod nazivom Antili ) tijekom Ljetnih igara 1960. godine.
  11. Zbrojevi uklju?uju medalje koje su osvojili ?porta?i iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije te razli?itih dr?avnopravnih ju?noslavenskih zajednica, tj. ?porta?e iz Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Socijalisti?ke Federativne Republike Jugoslavije, jer su se prethodno navedeni ?porta?i natjecali pod MOO kodom YUG i zapisani su samo pod nazivom Jugoslavija . Ne uklju?uje medalje koje su osvojili ?porta?i Savezne Republike Jugoslavije, koji su prikazani pod Srbija i Crna Gora, niti one koje su osvojili Neovisni olimpijski sudionici.
  12. Ne uklju?uje medalje koje su osvojili ?porta?i Tajvana, ali ni one koje osvoje ?porta?i iz Hong Konga.
  13. Ne uklju?uje zlatnu medalju koju je osvojio Michel Theato na Ljetnim olimpijskim igrama 1910., koju MOO smatra osvojenom za Francusku.
  14. Nastupi ?porta?a koji su nastupali u mje?ovitim timovima bilje?e se kao Mje?oviti tim i pod kodom ZZX. Njihovi uspjesi nisu zbrojeni s uspjesima ?porta?a koji su nastupali isklju?ivo pod zastavom svoje zemlje.
  15. Neovisni olimpijski ?porta?i nastupili su pod tim imenom i kodom IOP, na Olimpijskim igrama u Barceloni (1992.) Njihovi rezultati nisu zbrojeni s onima Savezne Republike Jugoslavije. Među natjecateljima je bio i jedan dr?avljanin Republike Makedonije, koja u to vrijeme nije imala vlastiti olimpijski odbor.
  16. Skupina ?porta?a koji su se natjecali od 1956. do 1964. pod nazivom Njema?ki ujedinjeni tim , bila je sastavljena od ?porta?a iz Savezne Republike Njema?ke i Demokratske Republike Njema?ke. Ovi rezultati nisu zbrojeni kod Međunarodnoga olimpijskog odbora bilo s rezultatima ?porta?a iz Savezne Republike Njema?ke, bilo s rezultatima ?porta?a Demokratske Republike Njema?ke.
  17. Rusko Carstvo natjecalo se od 1900. do 1912. godine. Uspjesi ?porta?a koji su predstavljali Rusko Carstvo nisu zbrojeni s uspjesima ?porta?a iz Ruske Federacije. Međunarodni olimpijski odbor bilje?i ove rezultate zasebno, pod kodom RU1 .
  18. Ne uklju?uje uspjehe ?porta?a iz Ruskoga Carstva, niti dr?ava koje su prethodile sovjetskim socijalisti?kim republikama udru?enim u Sovjetski Savez. Ne uklju?uje niti nastupe ?porta?a Zajednice Neovisnih Dr?ava koji su nastupali pod nazivom Zdru?eni tim na Olimpijskim igrama 1992. godine.
  19. Uklju?uje medalje koje su osvojili ?porta?i iz Savezne Republike Jugoslavije (1996. ? 2000.).
  20. Uklju?uje medalje koje su osvojili ?porta?i Cejlona (CEY, 1948.-1972.).
  21. Uklju?uje medalje koje su osvojili ?porta?i natje?u?i se za Tajvan (TAI, 1960.-1964.), Republiku Kinu (ROC, 1968.-1972.) i dana?nji Tajpeh, Kina (TPE, 1984. -).
  22. ?porta?i iz Zapadnoindijske Federacije natjecali su se kao ?porta?i Britanske Zapadne Indije 1960. godine. Njihovi uspjesi nisu pribrojeni onima koje su ostvarili ?porta?i Barbadosa (BAR), Jamajke (JAM) i Trinidada i Tobaga (TRI). ?porta?i Federacije Zapadne Indije natjecali su se pod nazivom Antili (Kod nacionalnoga olimpijskog odbora: ANT ).
  23. ?porta?i iz Ujedinjene Arapske Republike nastupili su 1960. godine kao predstavnici savezne dr?ave koju su do 1961. tvorili Egipat i Sirija. Iako su na ovim Olimpijskim igrama nastupili samo ?porta?i iz Egipta, ukupno 74 ?porta?a, i iako su dvojica osvaja?a medalja također iz Egipta, oni su predstavljali i Siriju i Egipat i imali su MOO kod RAU. ?injenica da je Egipat nastavio rabiti naziv Ujedinjena Arapska Republika i nakon raskida savezne dr?ave (koji se dogodio 1961. godine, ne mijenja mnogo na stvari. UAR (Egipat) je 1964. na OI uporabio MOO kod UAR (vidi List of IOC country codes ). Povezuju?i ovo pitanje s pitanjem SFRJ (MOO kod YUG) / SRJ (MOO kod YUG) dolazimo do zaklju?ka da se ne mogu primijeniti razli?iti standardi kod rje?avanja ova dva pitanja; (vidi UAE at the 1960 Summer Olympics ).
  24. Skupina od nekoliko stotina ?porta?a iz Zajednice Neovisnih Dr?ava natjecala se zajedno pod nazivom Zdru?eni tim. Njihovi uspjesi nisu pribrojeni uspjesima ?porta?a iz Saveza Sovjetskih Socijalisti?kih Republika (URS).

Literatura [ uredi | uredi kod ]

Vanjske poveznice [ uredi | uredi kod ]