Tableau des medailles olympiques par nation

Un article de Wikipedia, l'encyclopedie libre.

Il est precise que ce tableau est actualise depuis Rio 2016. Merci de ne pas faire de mise a jour partielle et d'attendre la fin des Jeux de Pyeongchang pour l'actualiser. Cet article presente un decompte des medailles des differentes nations aux Jeux olympiques depuis 1896 , en prenant en compte les Jeux olympiques d'hiver et les Jeux olympiques d'ete . Ce compte n'inclut pas les Jeux olympiques intercalaires de 1906 , qui ne sont pas reconnus par le Comite international olympique (CIO), comme etant des Jeux officiels.

Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a ete etabli en additionnant les classements du CIO [ 1 ] .

A propos de ce tableau [ modifier | modifier le code ]

Ce tableau est trie par defaut alphabetiquement . Cependant, on peut classer les differents nations selon le nombre de medailles d'or, d'argent, de bronze ou leur total en cliquant sur les cases en haut des colonnes. Il est de coutume dans la plupart des pays du monde de classer les nations en prenant en compte :

  • le nombre de medailles d'or en premier ;
  • le nombre de medailles d'argent en cas d'egalite du nombre de medailles d'or ;
  • enfin, le nombre de medailles de bronze, en cas d'egalite sur les deux premiers criteres

Cependant, certains pays, comme les Etats-Unis , considerent d'abord le nombre total de medailles, la nature de celles-ci ne servant qu'a departager d'eventuelles egalites.

Bien que la premiere methode de classement soit plus couramment utilisee, le CIO n'etablit officiellement aucun classement des nations : seules la liste des athletes medailles et leur nation d'appartenance figurent dans le decompte officiel du CIO.

Les resultats individuels des athletes sont regroupes en fonction du code pays du CIO .

Lorsque certains codes ont change sans que l'entite politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas ), les medailles sont regroupees sous la meme appellation. En revanche, lorsque des changements d'entites politiques ont eu lieu (comme pour l' URSS par exemple), les medailles sont regroupees sous des appellations differentes selon les epoques.

Les noms presentes en italique sont des entites politiques n'existant plus aujourd'hui.

Ce tableau a ete actualise apres les Jeux olympiques d'ete de 2020 .

Tableau des medailles [ modifier | modifier le code ]

Il est precise que ce tableau est actualise depuis Sotchi 2014. Merci de ne pas faire de mise a jour partielle et d'attendre la fin des Jeux de Rio pour l'actualiser.

Equipe Nb.
Ete
Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Total Nb.
Hiver
Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Total Nb.
Jeux
Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Total combine
Afghanistan 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
Afrique du Sud 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
Algerie 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
Allemagne [ 2 ] 25 285 326 363 974 21 111 109 78 298 46 396 435 441 1272
Allemagne de l'Est [ 3 ] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Antilles neerlandaises 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Arabie saoudite 12 0 2 2 4 0 0 0 0 0 12 0 2 2 4
Argentine 25 21 26 30 77 19 0 0 0 44 21 26 30 77
Armenie 7 2 8 8 18 7 0 0 0 0 14 2 8 8 18
Drapeau : Athlètes olympiques indépendants Athletes independants [ 4 ] 4 1 1 3 5 0 0 0 0 0 4 1 1 3 5
Drapeau : Athlètes olympiques de Russie Athletes olympiques de Russie 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
Australasie [ 5 ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Australie [ 6 ] , [ 7 ] 27 164 173 210 547 19 5 5 5 15 46 169 178 215 562
Autriche 28 19 34 41 94 23 64 81 87 232 51 83 115 128 326
Azerbaidjan 7 7 14 28 49 6 0 0 0 0 13 7 14 28 49
Bahamas 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
Bahrein 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
Barbade [ 8 ] 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Belgique 27 43 54 58 155 21 1 2 3 6 47 44 56 61 161
Bermudes 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
Bielorussie 7 13 30 42 85 7 8 5 5 18 14 21 35 47 103
Boheme [ 9 ] , [ 7 ] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Botswana 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
Bresil 23 37 42 71 150 8 0 0 0 0 31 37 42 71 150
Bulgarie 21 54 88 82 224 20 1 2 3 6 41 55 90 85 230
Burkina Faso 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Burundi 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
Cameroun 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
Canada 27 143 108 147 326 23 73 64 62 199 50 144 172 209 551
Chili 24 2 7 4 13 17 0 0 0 0 41 2 7 4 13
Chine [ 10 ] 11 262 199 173 634 11 13 28 21 62 22 275 227 194 696
Chypre 11 0 1 0 1 11 0 0 0 0 22 0 1 0 1
Colombie 20 5 13 16 34 2 0 0 0 0 22 5 13 16 34
Drapeau : Comité olympique de Russie Comite olympique de Russie 1 20 28 23 71 0 0 0 0 0 1 20 28 23 71
Coree du Nord 10 16 16 22 54 9 0 1 1 2 19 16 17 23 56
Coree du Sud 18 96 91 100 287 18 31 25 14 70 36 127 116 114 357
Costa Rica 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
Cote d'Ivoire 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Croatie 8 14 13 14 41 8 4 6 1 11 16 18 19 15 52
Cuba [ 7 ] 21 85 71 85 241 0 0 0 0 0 21 85 71 85 241
Danemark [ 7 ] 28 48 78 79 205 14 0 1 0 1 42 48 79 79 206
Djibouti 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Drapeau de l'Égypte  Egypte [ 11 ] , [ 7 ] 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
Drapeau de l'Empire russe Empire russe [ 12 ] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Emirats arabes unis 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
Equateur 15 3 2 0 5 1 0 0 0 0 16 3 2 0 5
Drapeau  Equipe mixte [ 13 ] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Drapeau : Équipe unifiée Equipe unifiee de l'ex-URSS [ 14 ] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Erythree 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Espagne [ 7 ] 24 48 72 47 167 20 1 0 3 4 44 49 72 50 171
Estonie 13 10 9 17 36 10 4 2 1 7 23 14 11 18 43
Etats-Unis [ 7 ] 28 1 070 841 745 2 656 23 105 112 88 305 51 1 175 954 834 2963
Ethiopie 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
Indes occidentales [ 15 ] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Fidji 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
Finlande 26 101 85 119 305 23 43 63 61 167 48 144 148 180 472
France [ 7 ] 29 226 258 280 764 23 36 35 53 124 52 262 293 333 888
Gabon 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Georgie 7 10 12 18 40 7 0 0 0 0 14 10 12 18 40
Ghana 15 0 1 4 5 2 0 0 0 0 17 0 1 4 5
Grande-Bretagne [ 7 ] , [ 16 ] 29 285 316 315 916 23 11 4 17 32 52 296 320 332 948
Grece [ 7 ] 29 35 45 41 121 19 0 0 0 0 48 35 45 41 121
Grenade 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
Guatemala 15 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Guyana 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
Haiti 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 16 0 1 1 2
Drapeau de Hong Kong  Hong Kong [ 17 ] 17 2 3 4 9 5 0 0 0 0 22 2 3 4 9
Hongrie 27 181 154 176 511 23 1 2 4 7 50 182 156 180 518
Iles Vierges des Etats-Unis 13 0 1 0 1 7 0 0 0 0 20 0 1 0 1
Inde 25 10 9 16 35 10 0 0 0 0 35 10 9 16 35
Indonesie 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
Iran 17 24 23 29 76 11 0 0 0 0 28 24 23 29 76
Irak 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Irlande 22 11 10 14 35 7 0 0 0 0 29 11 10 14 35
Islande 21 0 2 2 4 18 0 0 0 0 39 0 2 2 4
Israel 17 3 1 9 13 7 0 0 0 0 24 3 1 9 13
Italie 28 217 188 213 618 23 40 36 48 124 51 257 224 261 742
Jamaique [ 18 ] 18 26 36 25 87 8 0 0 0 0 26 26 36 25 87
Japon 23 169 150 178 497 21 14 22 22 58 44 183 172 200 555
Jordanie 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Kazakhstan 7 15 21 36 72 7 1 3 4 8 14 16 24 40 80
Kenya 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
Kosovo 2 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 3
Koweit 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
Kirghizistan 7 0 3 4 7 7 0 0 0 0 13 0 3 4 7
Lettonie 12 4 11 6 21 11 1 3 5 9 23 5 14 11 30
Liban 18 0 2 2 4 17 0 0 0 0 35 0 2 2 4
Liechtenstein 18 0 0 0 0 19 2 2 6 10 37 2 2 6 10
Lituanie 10 6 7 13 26 9 0 0 0 0 19 6 7 13 26
Luxembourg [ 19 ] 24 1 1 0 2 9 0 2 0 2 33 1 3 0 4
Macedoine du Nord 7 0 1 1 2 6 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Maroc 15 7 5 12 24 7 0 0 0 5 22 7 5 12 29
Malaisie 14 0 8 5 13 1 0 0 0 0 15 0 8 5 13
Maurice 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Mexique 24 13 24 36 73 9 0 0 0 0 33 13 24 36 73
Moldavie 7 0 2 4 6 7 0 0 0 0 14 0 2 4 6
Mongolie 14 2 11 17 30 14 0 0 0 0 28 2 11 17 30
Montenegro 4 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Mozambique 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Namibie 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
Niger 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Nigeria 17 3 11 13 27 1 0 0 0 0 18 3 11 13 27
Norvege 26 60 51 49 160 23 132 125 111 368 49 192 176 160 528
Nouvelle-Zelande [ 20 ] 24 53 33 51 137 16 0 1 2 3 40 53 34 53 140
Ouganda 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
Ouzbekistan 7 10 6 20 36 7 1 0 0 1 14 11 6 20 37
Pakistan 18 3 3 4 10 3 0 0 0 0 21 3 3 4 10
Panama 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
Paraguay 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
Pays-Bas [ 7 ] 26 85 92 108 285 21 45 44 41 130 47 130 136 149 415
Perou 19 1 3 0 4 2 0 0 0 0 21 1 3 0 4
Philippines 22 1 5 8 14 5 0 0 0 0 27 1 5 8 14
Pologne 22 72 89 137 298 23 7 7 8 22 45 79 96 145 320
Portugal 25 5 9 14 28 8 0 0 0 0 33 5 9 14 28
Porto Rico 19 2 2 6 10 7 0 0 0 0 26 2 2 6 10
Qatar 10 2 1 5 8 0 0 0 0 0 9 2 1 5 8
Republique dominicaine 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
Republique tcheque [ 21 ] 7 19 21 27 67 7 9 11 11 31 14 28 32 38 98
Roumanie 22 90 97 121 308 21 0 0 1 1 43 90 97 122 309
Russie [ 22 ] 6 149 125 152 426 6 47 39 35 120 12 195 164 188 547
Samoa 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Saint-Marin 16 0 1 2 3 10 0 0 0 0 26 0 1 2 3
Senegal 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
Serbie 5 6 7 11 24 3 0 0 0 0 8 6 7 11 24
Serbie-et-Montenegro [ 23 ] 3 0 2 0 2 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
Singapour 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
Slovaquie 7 10 14 8 32 7 3 4 1 8 14 13 18 9 40
Slovenie 8 8 9 11 28 8 2 5 10 17 16 10 14 21 45
Sri Lanka [ 24 ] 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
Soudan 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Suriname 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
Suede [ 7 ] 28 148 176 179 503 23 57 46 55 158 51 205 222 234 661
Suisse 29 53 79 73 205 23 56 45 52 153 52 109 124 125 358
Syrie 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
Tadjikistan 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
Taipei chinois [ 25 ] 15 7 11 18 36 12 0 0 0 0 27 7 11 18 36
Tanzanie 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Tchecoslovaquie [ 26 ] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Thailande 17 10 8 17 35 4 0 0 0 0 21 10 8 17 35
Togo 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Tonga 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Turkmenistan 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Trinite-et-Tobago [ 27 ] 18 3 5 11 19 3 0 0 0 0 21 3 5 11 19
Tunisie 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
Turquie 23 41 26 37 104 17 0 0 0 0 40 41 26 37 104
Ukraine 7 35 36 68 139 7 3 1 4 8 14 38 37 72 147
Union sovietique [ 28 ] 9 395 319 296 1 010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Uruguay 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
Venezuela 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
Viet Nam 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
Drapeau de la Yougoslavie  Yougoslavie [ 29 ] 16 28 31 31 90 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
Zambie 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Zimbabwe 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
Total 32 5 121 5 085 5 493 15 703 23 1 062 1 060 1 051 3 173 55 6 187 6 145 6 544 18 876

Pays sans medailles [ modifier | modifier le code ]

Pays Nb. Ete Nb. Hiver Nb. Jeux
Drapeau de l'Albanie  Albanie 8 4 12
Drapeau d'Andorre  Andorre 11 12 23
Drapeau de l'Angola  Angola 9 0 9
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda  Antigua-et-Barbuda 10 0 10
Drapeau d'Aruba  Aruba 8 0 8
Drapeau du Bangladesh  Bangladesh 9 0 9
Drapeau du Belize  Belize 12 0 12
Drapeau du Bénin  Benin 11 0 11
Drapeau de la Birmanie  Birmanie 17 0 17
Drapeau du Bhoutan  Bhoutan 9 0 9
Drapeau de la Bolivie  Bolivie 14 6 20
Drapeau et enseigne du gouvernement de Bornéo Nord (1902-1946). Borneo du Nord 1 0 1
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine  Bosnie-Herzegovine 7 7 14
Drapeau de Brunei  Brunei 5 0 5
Drapeau du Cambodge  Cambodge 9 0 9
Drapeau du Cap-Vert  Cap-Vert 6 0 6
Drapeau des Comores  Comores 6 0 6
Drapeau de la Dominique  Dominique 6 1 7
Drapeau de la Malaisie Federation de Malaisie 2 0 2
Drapeau de la Gambie  Gambie 9 0 9
Drapeau de Guam  Guam 8 1 9
Drapeau de la Guinée  Guinee 11 0 11
Drapeau de la Guinée-Bissau  Guinee-Bissau 6 0 6
Drapeau de la Guinée équatoriale  Guinee equatoriale 9 0 9
Drapeau du Honduras  Honduras 11 1 12
Drapeau des îles Caïmans  Iles Caimans 10 2 12
Drapeau des îles Cook  Iles Cook 8 0 8
Drapeau des îles Vierges britanniques  Iles Vierges britanniques 9 2 11
Drapeau des Kiribati  Kiribati 4 0 4
Drapeau du Laos  Laos 9 0 9
Drapeau du Lesotho  Lesotho 11 0 11
Drapeau du Liberia  Liberia [ 30 ] 12 0 12
Drapeau de la Libye  Libye [ 31 ] 10 0 10
Drapeau de Madagascar  Madagascar 12 2 14
Drapeau du Malawi  Malawi 10 0 10
Drapeau des Maldives  Maldives 8 0 8
Drapeau du Mali  Mali 13 0 13
Drapeau de Malte  Malte 16 2 18
Drapeau des Îles Marshall  Iles Marshall 3 0 3
Drapeau de la Mauritanie  Mauritanie 9 0 9
Drapeau des États fédérés de Micronésie  Micronesie 5 0 5
Drapeau de Monaco  Monaco [ 32 ] 20 10 30
Drapeau de Nauru  Nauru 6 0 6
Drapeau du Népal  Nepal 13 4 17
Drapeau du Nicaragua  Nicaragua 12 0 12
Drapeau d'Oman  Oman 9 0 9
Drapeau des Palaos  Palaos 5 0 5
Drapeau de la Palestine  Palestine 6 0 6
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée  Papouasie-Nouvelle-Guinee 10 0 10
Athletes refugies 1 0 1
Drapeau de la République centrafricaine  Republique centrafricaine 10 0 10
Drapeau de la république de Chine Republique de Chine [ 33 ] 3 0 3
Drapeau de la république du Congo  Republique du Congo 12 0 12
Drapeau de la république démocratique du Congo  Republique democratique du Congo 10 0 10
Drapeau du Rwanda  Rwanda 9 0 9
Drapeau de la Sarre (1947–1956) Sarre 1 0 1
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès  Saint-Christophe-et-Nieves 6 0 6
Drapeau de Sainte-Lucie  Sainte-Lucie 6 0 6
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8 0 8
Drapeau des Samoa américaines  Samoa americaines 8 1 9
Drapeau du Salvador  Salvador 11 0 11
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe  Sao Tome-et-Principe 6 0 6
Drapeau des Seychelles  Seychelles 9 0 9
Drapeau de Sierra Leone  Sierra Leone 11 0 11
Drapeau des Îles Salomon  Iles Salomon 9 0 9
Drapeau de la Somalie  Somalie 9 0 9
Drapeau du Soudan du Sud  Soudan du Sud 1 0 1
Drapeau du Swaziland  Swaziland 10 1 11
Drapeau du Tchad  Tchad 12 0 12
Drapeau du Timor oriental  Timor oriental [ 34 ] 4 2 6
Drapeau des Tuvalu  Tuvalu 3 0 3
Drapeau du Vanuatu  Vanuatu 8 0 8
Drapeau du Yémen  Yemen [ 35 ] 7 0 7
Drapeau du Yémen du Nord  Yemen du Nord [ 35 ] 2 0 2
Drapeau du Yémen du Sud  Yemen du Sud [ 35 ] 1 0 1

Notes et references [ modifier | modifier le code ]

  1. www.olympic.org
  2. Entre 1896 et 1952 et de 1992 a aujourd'hui. Inclut les medailles de l' equipe unifiee d'Allemagne (EUA, 1956-1964) et l' Allemagne de l'Ouest (FRG, 1968-1988), car c'est le meme CNO. N'inclut pas les resultats de l' Allemagne de l'Est (GDR, 1968-1988).
  3. Entre 1968 a 1988. Total non confondu avec celui de l' Allemagne (GER).
  4. Des athletes yougoslaves ont pris part individuellement aux JO de 1992, parce que la Yougoslavie (YUG) etait sous sanctions de l' ONU .
  5. Equipe formee par l' Australie (AUS) et la Nouvelle-Zelande (NZL) aux jeux de 1908 et 1912. Total non confondu avec ceux de ces deux nations.
  6. N'inclut pas les medailles gagnees par l' Australasie (ANZ) avec la Nouvelle-Zelande aux jeux de 1908 et 1912.
  7. a b c d e f g h i j k et l N'inclut pas les medailles gagnees avec des athletes d'autres nations par des equipes mixtes (1896?1904).
  8. N'inclut pas les medailles gagnees par les athletes de Barbade ayant concouru pour la Federation des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.
  9. Entre 1900 et 1912. Total non confondu avec ceux de la Tchecoslovaquie (TCH) ou de la Republique tcheque (CZE).
  10. N'inclut pas les resultats du Taipei chinois ( Taiwan ) (TPE) ou de Hong Kong (HKG).
  11. Inclut les medailles gagnees par la Republique arabe unie (UAR, 1960?1968).
  12. Entre 1912 et 1920.
  13. Code special utilise par le CIO pour designer des equipes formees par des athletes de nationalites differentes (surtout courant de 1896 a 1904). Ces medailles ne sont pas incluses dans les totaux des nations dont ces athletes sont originaires.
  14. Equipe de la Communaute des Etats independants ayant concouru ensemble en 1992 apres la chute de l' URSS . Total different de celui de l'URSS (URS).
  15. Aux jeux de 1960 uniquement. Total non confondu avec ceux de Barbade (BAR), de la Jamaique (JAM) ou de Trinite-et-Tobago (TRI).
  16. Inclut les medailles gagnees par les athletes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande (1896-1920) et celles du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord (1924 a aujourd'hui), les deux entites concourant sous le nom de ≪ Grande-Bretagne ≫ (GBR).
  17. Inclut les medailles gagnees par athletes representant le comite national olympique de Hong Kong, designe par Hong Kong de 1952 a 1996, puis par Hong Kong, Chine depuis 2000.
  18. N'inclut pas les athletes jamaiquains ayant concouru pour la Federation des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.
  19. N'inclut pas la medaille d'or gagnee par Michel Theato aux jeux de 1900, que le CIO attribue a la France.
  20. N'inclut pas les medailles gagnees par l'equipe d' Australasie (ANZ) avec l' Australie aux jeux de 1908 et de 1912.
  21. N'inclut pas les medailles remportees par la Boheme (BOH, 1900?1912), ni par la Tchecoslovaquie (TCH, 1920?1992).
  22. De 1994 a aujourd'hui. Total non confondu avec l' Empire russe (RU1) ni l' URSS (URS).
  23. N'inclut pas les medailles gagnees par des athletes de la republique federale de Yougoslavie (YUG, 1996?2000).
  24. Inclut les medailles gagnees sous le nom de Ceylan (CEY, 1948?1972).
  25. Inclut les medailles gagnees par Taiwan (TAI, 1960?1964) et la republique de Chine (ROC, 1968?1972) avant que l'appellation Chinese Taipei ne soit utilisee pour la premiere fois en 1984.
  26. Entre 1920 et 1992. N'inclut pas les medailles gagnees par la Boheme (BOH, 1900?1912) ni par la Republique tcheque (CZE) ou la Slovaquie (SVK) (1994 a aujourd'hui).
  27. N'inclut pas les medailles gagnees par les athletes de Trinite-et-Tobago ayant concuru pour la Federation des Indes occidentales (BWI) aux jeux de 1960.
  28. Entre 1952 et 1988. Ne prend pas en compte les medailles de l' equipe unifiee des JO de 1992 (EUN, 1992), ni les totaux des republiques pre ou post-sovietiques. ( Russie , Ukraine ...)
  29. Inclut les medailles gagnees par les athletes du royaume de Yougoslavie (1920-1936), la republique federale socialiste de Yougoslavie (1948-1992) et la republique federale de Yougoslavie (1996-2000), utilisant le code YUG. N'inclut pas les medailles de la Serbie-Montenegro (SCG, 2002-2006), ni d'aucune autre nation de l'ex-Yougoslavie depuis 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). N'inclut pas non plus les medailles remportees par les athletes yougoslaves concourant comme athletes independants (IOP) en 1992.
  30. Le Liberia a participe a la ceremonie d'ouverture des JO de 1980 mais n'a engage aucun athlete. Cette participation n'est donc pas pris en compte dans le total des Jeux olympiques auquel le pays a participe.
  31. La Libye a participe a la ceremonie d'ouverture des JO de 1964 mais n'a engage aucun athlete. Cette participation n'est donc pas pris en compte dans le total des Jeux olympiques auquel le pays a participe.
  32. Monaco a remporte une medaille de bronze en competition artistique des JO de 1924 . (en) www.sports-reference.com Cependant, les medailles dans cette discipline ne sont plus reconnus par CIO . (en) smithsonianmag.org
  33. Inclut uniquement la participation de la republique de Chine , qui representait alors toute la Chine continentale et l' ile de Taiwan , lors des JO de 1932, 1936 et 1948.
  34. Des athletes du Timor-Leste ont participe aux Jeux olympiques de 2000 en tant que athletes olympiques individuels . Cette participation n'est donc pas pris en compte dans le total des Jeux olympiques auquel le pays a participe.
  35. a b et c Avant de la reunification du Yemen en 1990, le Yemen du Nord a participe en tant que republique arabe du Yemen (YAR) en 1984 et 1988, et le Yemen du Sud a participe en tant que republique democratique populaire du Yemen (YMD) aux Jeux olympiques d'ete de 1988 . Ces participations ne sont donc pas prises en compte dans le total des Jeux olympiques auquel le Yemen (YEM) a participe.

Voir aussi [ modifier | modifier le code ]

Articles connexes [ modifier | modifier le code ]

Liens externes [ modifier | modifier le code ]