웃어라 動해야

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

웃어라 動해야
장르 드라마
放送 國家 大韓民國
放送 채널 ink=KBS1
放送 期間 2010年 10月 4日~2011年 5月 13日
放送 時間 ~ 밤 8時 25分~9時
放送 分量 35分
放送 回數 159部作
追加 채널 KBS drama, KBS W →KBS Story, KBS WORLD
責任프로듀서 문보현
演出 김명욱 , 某완일
助演出 이재훈
脚本 문은아
構成 문영주, 朴洙賢, 김잔디
出演者 지창욱 , 도지원 , 오지은 , 이장우 , 박정아 , 알렉스 , 임채무 , 이보희 , 강석우 , 정애리 , 김유석 , 朴海美 , 金成願 , 정영숙
여는 曲 Various Artists - 랄랄라
닫는 曲 문보라 - 사랑하니깐
陰性 2채널 돌碑 디지털 ( 디지털 )
字幕 聽覺 障礙人을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送

웃어라 動해야 》는 2010年 10月 4日부터 2011年 5月 13日까지 放映되었던 KBS 1TV 日日連續劇 이다.

企劃 意圖 [ 編輯 ]

어려서 美國 으로 入養된 未婚母 안나와 그 아들 東海가 韓國에 오면서 傷處를 治癒하고 成功해가는 이야기

登場人物 [ 編輯 ]

主要 人物 [ 編輯 ]

  • 지창욱 : 칼 레이커(김동해) 驛 - 美國 쇼트트랙 選手 → 카멜리아 호텔 韓食部 料理師, 김준과 안나의 아들, 鳳이의 戀人, 都塵의 異服兄
  • 도지원 : 안나 레이커(조동백) 驛 - 東海의 어머니
  • 오지은 : 移封이 驛 - 카멜리아 호텔 韓食部 막내 料理師, 東海의 戀人
  • 이장우 : 김도진 驛 - 김준과 惠宿의 아들, 카멜리아 호텔 不總支配人, 새와의 戀人, 東海의 異腹同生
  • 박정아 : 尹새와 驛 - KTN 아나운서, 東海의 前 戀人, 都塵의 戀人

봉이네 [ 編輯 ]

  • 임채무 : 이강재 驛 - 鳳이의 아버지, 泰封김치 社長
  • 이보희 : 계선옥 驛 - 鳳이의 어머니, 강재의 아내
  • 김유석 : 이필재 驛 - 鳳이의 작은아버지, 강재의 男동생, 선옥의 媤同生, 복싱選手 出身의 刑事
  • 알렉스 : 이태훈 驛 - 鳳이의 오빠, 새영의 男便, 司法考試 再修生
  • 이준하 : 移送이 驛 - 筆才의 딸

都塵네 [ 編輯 ]

  • 강석우 : 김준(제임스 金) 驛 - 都塵의 아버지, 東海의 生父, 惠宿의 男便, KTN 아나운서 國葬
  • 정애리 : 홍혜숙 驛 - 都塵의 어머니, 카멜리아 호텔 社長

새와네 [ 編輯 ]

  • 朴海美 : 便술女 驛 - 새와의 어머니, 江北 高級 헤어샵 院長
  • 李周姸 : 尹새영 驛 - 새와의 女同生, 舞踊科 大學生, 태훈의 아내

會長 一家 [ 編輯 ]

  • 金成願 : 조필용 驛 - 카멜리아 호텔 會長, 안나의 生父, 東海의 外할아버지
  • 정영숙 : 김말선 驛 - 안나의 生母, 東海의 外할머니, 必用의 아내

카멜리아 호텔 韓食部 사람들 [ 編輯 ]

  • 최윤소 : 백유진 驛 - 카멜리아 호텔 韓食部 部廚房長, 東海를 사이에 두고 鳳이와 라이벌 關係(39回 엔딩 때 登場)
  • 김진수 : 방기남 驛 - 카멜리아 호텔 韓食部 廚房長, 後날 便술女와 結婚한다.
  • 이정호 : 이대삼 驛 - 카멜리아 호텔 韓食部 料理師
  • 고도영 : 정순애 驛 - 카멜리아 호텔 韓食部 料理師

그 外 人物 [ 編輯 ]

視聽率 [ 編輯 ]

最低 視聽率 最高 視聽率 視聽率 調査會社와 地域別로 視聽率에 差異가 있을 수 있습니다.
2010年
廻車 放送일 TNMS 視聽率 [1] AGB 視聽率 [2]
大韓民國(全國) 서울(首都圈) 大韓民國(全國) 서울(首都圈)
第1回 10月 4日 12.5% 11.5% 17.2% 17.8%
第2回 10月 5日 14.5% 13.8% 18.1% 17.6%
第3回 10月 6日 11.8% 10.7% 16.0% 15.7%
第4回 10月 7日 11.2% 10.4% 14.3% 14.5%
第5回 10月 8日 14.8% 13.9% 21.9% 22.0%
第6回 10月 11日 17.1% 16.6% 21.8% 22.0%
第7回 10月 12日 10.1% 9.4% 13.8% 13.6%
第8回 10月 13日 11.8% 11.2% 14.6% 14.1%
第9回 10月 14日 11.9% 10.7% 15.5% 15.3%
第10回 10月 15日 10.5% 9.7% 12.6% 12.1%
第11回 10月 18日 15.8% 15.2% 19.9% 20.2%
第12回 10月 19日 11.8% 10.6% 15.2% 15.4%
第13回 10月 20日 12.6% 11.2% 14.6% 13.2%
第14回 10月 21日 12.6% 11.7% 16.6% 16.8%
第15回 10月 22日 11.4% 11.1% 14.2% 13.9%
第16回 10月 25日 12.7% 11.8% 17.0% 16.3%
第17回 10月 26日 12.5% 11.2% 17.1% 16.8%
第18回 10月 27日 11.1% 10.1% 14.4% 14.0%
第19回 10月 28日 13.2% 12.3% 15.3% 15.0%
第20回 10月 29日 13.8% 13.1% 13.7% 13.1%
第21回 11月 1日 14.3% 12.7% 17.8% 17.2%
第22回 11月 2日 13.0% 11.7% 16.3% 15.6%
第23回 11月 3日 12.5% 11.5% 15.6% 14.5%
第24回 11月 4日 12.6% 11.7% 16.5% 15.8%
第25回 11月 5日 12.4% 11.4% 15.7% 15.3%
第26回 11月 8日 14.1% 12.9% 18.1% 17.5%
第27回 11月 9日 13.7% 12.6% 17.7% 17.2%
第28回 11月 10日 16.0% 14.9% 17.4% 16.3%
第29回 11月 11日 13.1% 11.9% 17.0% 16.3%
第30回 11月 12日 18.9% 18.5% 19.6% 18.2%
第31回 11月 15日 15.1% 14.0% 20.0% 18.9%
第32回 11月 16日 19.2% 18.3% 22.5% 20.9%
第33回 11月 17日 19.3% 18.2% 21.8% 20.7%
第34回 11月 18日 18.9% 18.9% 21.5% 20.6%
第35回 11月 19日 17.0% 15.4% 18.3% 17.0%
第36回 11月 22日 21.1% 20.1% 23.0% 21.5%
第37回 11月 24日 18.8% 18.0% 19.8% 18.4%
第38回 11月 25日 19.3% 18.0% 22.3% 21.1%
第39回 11月 26日 18.7% 17.6% 20.3% 20.4%
第40回 11月 29日 22.4% 21.5% 25.6% 24.9%
第41回 11月 30日 22.5% 21.0% 25.9% 25.3%
第42回 12月 1日 22.1% 21.6% 24.4% 22.9%
第43回 12月 2日 21.9% 21.0% 25.0% 24.9%
第44回 12月 3日 22.6% 22.0% 24.9% 23.9%
第45回 12月 6日 23.1% 22.0% 28.0% 27.2%
第46回 12月 7日 23.7% 23.0% 27.4% 26.5%
第47回 12月 8日 23.3% 22.6% 27.1% 26.7%
第48回 12月 9日 22.5% 22.1% 25.4% 25.0%
第49回 12月 10日 24.7% 24.6% 25.8% 25.5%
第50回 12月 13日 26.1% 25.8% 26.8% 26.0%
第51回 12月 14日 25.5% 25.0% 29.8% 28.9%
第52回 12月 15日 25.1% 24.0% 27.6% 25.9%
第53回 12月 16日 25.5% 25.1% 29.2% 27.8%
第54回 12月 17日 24.4% 23.4% 28.4% 27.0%
第55回 12月 20日 25.4% 24.6% 29.8% 28.8%
第56回 12月 21日 26.3% 25.4% 29.3% 28.7%
第57回 12月 22日 25.9% 25.1% 28.4% 27.3%
第58回 12月 23日 25.8% 24.8% 30.1% 28.6%
第59回 12月 24日 22.8% 21.1% 26.3% 25.6%
第60回 12月 27日 26.2% 25.2% 30.1% 29.1%
第61回 12月 28日 26.7% 24.9% 32.3% 32.0%
第62回 12月 29日 26.6% 25.2% 30.9% 30.9%
第63回 12月 30日 26.6% 25.4% 30.3% 30.2%
第64回 12月 31日 25.5% 24.4% 28.4% 27.4%
2011年
第65回 1月 3日 30.4% 31.1% 31.2% 30.5%
第66回 1月 4日 32.1% 31.9% 33.1% 33.0%
第67回 1月 5日 33.6% 36.1% 31.3% 30.5%
第68回 1月 6日 31.7% 32.1% 33.7% 33.8%
第69回 1月 7日 30.8% 30.5% 32.6% 32.5%
第70回 1月 10日 32.7% 33.4% 32.3% 31.0%
第71回 1月 11日 34.3% 35.5% 34.5% 33.6%
第72回 1月 12日 32.8% 34.4% 34.5% 33.2%
第73回 1月 13日 34.0% 35.5% 33.3% 33.0%
第74回 1月 14日 32.0% 31.9% 31.2% 30.4%
第75回 1月 17日 33.7% 34.1% 33.7% 33.2%
第76回 1月 18日 33.6% 34.5% 33.7% 33.8%
第77回 1月 19日 34.0% 34.7% 33.3% 33.6%
第78回 1月 20日 31.6% 32.8% 33.7% 34.1%
第79回 1月 21日 31.6% 31.4% 31.7% 30.7%
第80回 1月 24日 35.0% 35.4% 36.1% 36.0%
第81回 1月 25日 34.4% 34.4% 34.4% 34.6%
第82回 1月 26日 33.6% 34.1% 33.3% 32.3%
第83回 1月 27日 34.3% 33.5% 34.0% 33.8%
第84回 1月 28日 32.2% 31.9% 32.7% 33.2%
第85回 1月 31日 32.4% 34.3% 33.9% 34.1%
第86回 2月 1日 32.8% 33.0% 32.8% 33.2%
第87回 2月 2日 26.2% 27.3% 26.5% 28.0%
第88回 2月 3日 26.0% 26.1% 23.8% 23.7%
第89回 2月 4日 27.8% 27.9% 28.6% 28.6%
第90回 2月 7日 34.2% 34.8% 33.9% 32.6%
第91回 2月 8日 34.8% 34.2% 34.1% 33.9%
第92回 2月 9日 33.9% 34.2% 32.1% 33.2%
第93回 2月 10日 35.1% 35.3% 34.1% 34.1%
第94回 2月 11日 35.1% 34.8% 33.3% 32.4%
第95回 2月 14日 35.5% 34.8% 35.0% 34.2%
第96回 2月 15日 34.7% 35.0% 35.1% 35.7%
第97回 2月 16日 33.4% 33.1% 30.7% 29.9%
第98回 2月 17日 33.9% 34.3% 33.6% 33.2%
第99回 2月 18日 32.8% 31.5% 34.0% 33.8%
第100回 2月 21日 34.1% 34.5% 35.7% 36.2%
第101回 2月 22日 34.6% 35.2% 33.6% 33.8%
第102回 2月 23日 33.2% 33.4% 34.4% 34.8%
第103回 2月 24日 34.2% 33.6% 33.8% 33.7%
第104回 2月 25日 32.4% 30.8% 32.1% 31.3%
第105回 2月 28日 37.2% 36.5% 35.5% 35.0%
第106回 3月 1日 40.6% 40.9% 39.3% 39.7%
第107回 3月 2日 37.5% 37.4% 37.1% 36.6%
第108回 3月 3日 39.6% 40.2% 38.3% 36.8%
第109回 3月 4日 38.2% 38.7% 38.5% 38.2%
第110回 3月 7日 33.3% 33.0% 39.3% 38.7%
第111回 3月 8日 37.7% 37.3% 39.8% 40.7%
第112回 3月 9日 34.7% 32.9% 38.1% 37.8%
第113回 3月 10日 36.5% 35.3% 37.1% 35.6%
第114回 3月 11日 34.8% 32.7% 33.0% 31.1%
第115回 3月 14日 39.0% 39.5% 38.1% 37.4%
第116回 3月 15日 38.2% 38.5% 38.5% 38.4%
第117回 3月 16日 37.5% 38.4% 36.5% 36.4%
第118回 3月 17日 39.5% 38.8% 38.3% 37.0%
第119回 3月 18日 36.3% 35.9% 35.7% 34.5%
第120回 3月 21日 39.8% 39.3% 39.2% 37.4%
第121回 3月 22日 40.2% 40.8% 38.6% 38.0%
第122回 3月 23日 37.2% 36.2% 37.2% 35.6%
第123回 3月 24日 41.4% 40.5% 40.5% 39.3%
第124回 3月 25日 39.3% 36.5% 39.3% 37.0%
第125回 3月 28日 41.5% 39.9% 41.2% 39.7%
第126回 3月 29日 43.3% 42.5% 41.7% 40.1%
第127回 3月 30日 41.5% 40.2% 38.7% 37.1%
第128回 3月 31日 43.9% 43.7% 41.8% 39.9%
第129回 4月 1日 44.8% 44.3% 41.7% 40.6%
第130回 4月 4日 42.8% 42.9% 43.9% 43.6%
第131回 4月 5日 41.2% 39.7% 41.9% 41.0%
第132回 4月 6日 40.8% 40.8% 40.8% 38.9%
第133回 4月 7日 44.1% 43.5% 42.9% 42.1%
第134回 4月 8日 36.7% 34.8% 38.1% 36.1%
第135回 4月 11日 41.1% 39.0% 40.0% 39.1%
第136回 4月 12日 39.3% 38.0% 39.0% 37.7%
第137回 4月 13日 38.4% 36.0% 35.5% 33.5%
第138回 4月 14日 37.6% 35.6% 37.1% 34.9%
第139回 4月 15日 35.7% 33.3% 35.9% 34.5%
第140回 4月 18日 41.0% 39.3% 41.0% 38.6%
第141回 4月 19日 40.0% 38.9% 39.1% 36.9%
第142回 4月 20日 37.2% 36.1% 38.3% 37.1%
第143回 4月 21日 38.2% 37.0% 37.5% 36.1%
第144回 4月 22日 39.0% 37.1% 38.8% 37.6%
第145回 4月 25日 39.9% 38.8% 38.6% 37.0%
第146回 4月 26日 40.5% 38.0% 41.0% 38.7%
第147回 4月 27日 39.0% 36.7% 38.0% 35.5%
第148回 4月 28日 38.9% 36.4% 38.8% 36.5%
第149回 4月 29日 38.6% 36.1% 37.1% 35.1%
第150回 5月 2日 39.3% 37.1% 40.5% 38.6%
第151回 5月 3日 37.1% 34.3% 39.0% 37.2%
第152回 5月 4日 35.6% 33.7% 36.5% 34.5%
第153回 5月 5日 36.5% 34.0% 38.5% 36.2%
第154回 5月 6日 36.5% 34.1% 39.4% 37.7%
第155回 5月 9日 40.7% 38.9% 41.9% 41.0%
第156回 5月 10日 41.0% 39.2% 42.6% 40.8%
第157回 5月 11日 37.8% 36.3% 39.9% 39.7%
第158回 5月 12日 37.6% 37.8% 40.2% 40.0%
第159回 5月 13日 36.9% 34.5% 38.6% 37.3%
平均 視聽率 29.1% 28.4% 30.4% 29.7%

受賞 [ 編輯 ]

決放 思惟 및 延長 [ 編輯 ]

  • 2010年 11月 23日: 延坪島 砲擊 《KBS 뉴스特報》 編成으로 因한 決放.
  • 2011年 2月 23日: 웃어라 動해야 放映 分量이 150部作에서 9回 延長되어 159部作으로 變更 및 確定되었다. [3]

競爭 프로그램 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. TNMS 멀티미디어 홈페이지
  2. “AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지” . 2015年 2月 8日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2010年 10月 30日에 確認함 .  
  3. 문완식 (2011年 2月 23日). ' 웃어라 動해야' 10回 延長 確定 .. 160回 終映” . 머니투데이.  
KBS 1TV 日日連續劇
以前 作品 作品名 다음 作品
바람 불어 좋은 날
(2010年 2月 1日~2010年 10月 1日)
웃어라 動해야
(2010年 10月 4日~2011年 5月 13日)
우리집 女子들
(2011年 5月 16日~2011年 11月 4日)