世上을 바꾸는 퀴즈

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

世上을 바꾸는 퀴즈 15세 이상 시청가
장르 버라이어티 쇼
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 MBC TV
放送 期間 2008年 5月 25日 ~ 2015年 11月 6日
放送 時間 每週 金曜日 밤 10:00 ~ 11:10
放送 分量 1時間 10分
放送 回數 318部作
追加 채널 E채널 , 코미디TV , iHQ DRAMA ,
MBC 드라마넷 , MBC 퀸
企劃 서창만
演出 전성호
脚本 金成願, 박주경, 이지영, 김나영, 지승아
進行者 新東엽 , 金口羅 , 온주완 , 서예지
陰性 1채널 모노 사운드
字幕 聽覺 障礙人들을 위한 字幕 放送 實施
데이터 放送 HD 製作
HD 放送 與否 SD 製作 · 放送 : 1回 ~ 73回/ 2008年 5月 25日 ~ 2010年 10月 9日

HD 製作 · 放送 : 74回 ~ 318回/ 2010年 10月 16日 ~ 2015年 11月 6日

外部 링크  MBC 世上을 바꾸는 퀴즈 홈페이지

世上을 바꾸는 퀴즈 》는 MBC TV 에서 放映된 텔레비전 프로그램 이며 2008年 5月 25日 부터 2015年 11月 6日 까지 放映되었다.

歷史 [ 編輯 ]

  • 《世上을 바꾸는 퀴즈》는 略稱은 세바퀴 라고 부른다.
  • 2015年 10月 26日 , MBC 關係者는 《세바퀴》와 《 警察廳 사람들 2015 》의 終映이 確定됐다고 밝혔다. 關係者에 따르면 論議 中이던 內容대로 《 能力者들 》이 旣存 《세바퀴》 放送 時間인 金曜日 午後 11時, 《 偉大한 遺産 》은 《警察廳 사람들 2015》가 放送되고 있는 木曜日 午後 11時 編成됐다.

放送 時間 [ 編輯 ]

放送 채널 放送 期間 放送 時間 備考
MBC TV 2008年 5月 25日 ~ 2009年 3月 22日 每週 日曜日 밤 5:10 ~ 6:20 日밤 코너 編成
2009年 4月 4日 ~ 2009年 4月 25日 每週 土曜日 밤 10:35 ~ 11:55 獨立 編成
2009年 5月 2日 ~ 2009年 8月 29日 每週 土曜日 밤 9:45 ~ 10:40
2009年 9月 5日 ~ 2010年 10月 30日 每週 土曜日 밤 10:45 ~ 11:55
2010年 11月 6日 ~ 2015年 4月 18日 每週 土曜日 밤 11:15 ~ 12:30
2015年 5月 1日 ~ 2015年 11月 6日 每週 金曜日 밤 10:00 ~ 11:10

歷代 MC [ 編輯 ]

固定 MC [ 編輯 ]

進行者 進行 期間
李輝宰 2008年 5月 25日 ~ 2014年 11月 22日
朴美善
金口羅 2008年 5月 25日 ~ 2012年 5月 5日
2013年 11月 9日 ~ 2015年 11月 6日
朴明洙 2013年 1月 19日 ~ 2013年 9月 14日
徐章勳 2014年 11月 29日 ~ 2015年 8月 7日
이유리 2014年 11月 29日 ~ 2015年 1月 31日
육중완 2014年 11月 29日 ~ 2015年 4月 18日
新東엽 2014年 11月 29日 ~ 2015年 11月 6日

스페셜 MC [ 編輯 ]

進行者 進行 期間
김현주 2013年 7月 13日, 7月 20日
정은지 2013年 9月 21日
Key 2013年 9月 28日
써니 2013年 10月 5日
아이유 2013年 10月 19日
임슬옹 2013年 10月 26日
李儁 2013年 11月 2日

패널(固定 出演者, 以前 出演者) [ 編輯 ]

歷代 코너 [ 編輯 ]

  • 客觀式 퀴즈 : 資料 畵面이 背景인 퀴즈를 내면 出演陣이 解決하는 코너.
  • 基礎常識퀴즈
  • 文字 보내기 : 出演陣들이 配偶者에게 특정한 文字를 보내어 答글을 읽는 코너.
  • 두 單語 퀴즈 : 意味가 비슷한 두 單語의 差異點을 맞히는 코너.
  • 過去事 퀴즈
  • 싸움의 技術
  • 擬聲語 퀴즈
  • 댄스퀴즈
  • 셀프퀴즈
  • 世代共感 퀴즈
  • 구라의 名曲
  • 페이스 오프 : 어떤 演藝人 寫眞을 보여준후 다른 사람의 身體部位가 바뀐다 누구의 身體部位인지 맞힌다
  • 줄을 서시오
  • 詩人의 마을 : 出演陣들이 製作陣이 미리 宿題로 내준 創作詩를 읽는 코너.
  • 다짜고짜 스피드퀴즈 : 出演陣이 知人에게 電話를 걸어 問題를 解決하는 코너.
  • 서바이벌 人生 퀴즈 : 두 가지 人生을 놓고 國民들에게 設問調査를 해서 어떤 쪽을 더 많이 選擇했는지 맞히는 게임
  • 다짜고짜 映像퀴즈 : 映像通話로 國民들과 함께 푸는 스피드 퀴즈.
  • 朴明洙의 돌直球 쇼 : 朴明洙와 이휘재가 每番 게스트를 불러다가 質問을 던지는데, 朴明洙가 그 對象(人物)에게 實際로 일어나지 않은 일을 가지고 말그대로 돌直球式으로 質問을 날려서 眞實攻防을 가려낸다.
  • 우리 家族을 紹介합니다 : 아무도 모르게 찾아온 스타의 家族을 만나보는 코너.

에피소드 目錄 [ 編輯 ]

編成 變更 [ 編輯 ]

2008年 [ 編輯 ]

2009年 [ 編輯 ]

2010年 [ 編輯 ]

2011年 [ 編輯 ]

2012年 [ 編輯 ]

2013年 [ 編輯 ]

2014年 [ 編輯 ]

2015年 [ 編輯 ]

패러디 [ 編輯 ]

  • 下땅사 》(하늘도 웃고 땅도 웃고 사람도 웃는다)에서 〈 世上을 바꾸는 퀴즈 〉라는 코너를 放送하였다.
  • 2010年 6月 2日 에는 地方選擧日 을 맞아 《選擇 2010 第5回 全國同時地方選擧 開票放送》의 한 코너로 〈 投票를 바꾸는 퀴즈 〉를 放送하였다.

出版 [ 編輯 ]

  • 2010年 12月 2日 《별난 사람들의 별나지 않은 그 집 이야기》 圖書出版 우린 ISBN   9788996540106

視聽率 [ 編輯 ]

2009年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 4月 4日 : 13.6%
  • 4月 25日 : 16.5%
  • 5月 2日 : 12.8%
  • 5月 9日 : 12.0%
  • 5月 16日 : 10.9%
  • 5月 30日 : 10.9%
  • 6月 6日 : 10.5%
  • 6月 13日 : 11.6%
  • 6月 20日 : 10.9%
  • 6月 27日 : 10.2%
  • 7月 4日 : 10.1%
  • 7月 11日 : 12.2%
  • 7月 18日 : 12.2%
  • 7月 25日 : 9.2%
  • 8月 1日 : 13.0%
  • 8月 8日 : 16.2%
  • 8月 15日 : 13.5%
  • 8月 22日 : 14.9%
  • 8月 29日 : 14.5%
  • 9月 5日 : 15.9%
  • 9月 12日 : 14.5%
  • 9月 19日 : 14.3%
  • 9月 26日 : 16.6%
  • 10月 3日 : 15.4%
  • 10月 10日 : 17.4%
  • 10月 17日 : 16.5%
  • 10月 24日 : 15.5%
  • 10月 31日 : 19.0%
  • 11月 7日 : 18.2%
  • 11月 14日 : 18.1%
  • 11月 21日 : 16.4%
  • 11月 28日 : 15.8%
  • 12月 5日 : 15.4%
  • 12月 12日 : 18.3%
  • 12月 19日 : 18.2%
  • 12月 26日 : 14.6%

2010年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 2日 : 19.4%
  • 1月 9日 : 21.5%
  • 1月 16日 : 21.2%
  • 1月 23日 : 24.9%
  • 1月 30日 : 24.4%
  • 2月 6日 : 25.1%
  • 2月 13日 : 19.4%
  • 2月 20日 : 23.3%
  • 2月 27日 : 18.2%
  • 3月 6日 : 21.2%
  • 3月 13日 : 20.6%
  • 3月 20日 : 21.9%
  • 4月 10日 : 19.3%
  • 4月 24日 : 18.1%
  • 5月 22日 : 18.5%
  • 5月 29日 : 15.2%
  • 6月 5日 : 18.2%
  • 6月 12日 : 17.1%
  • 6月 19日 : 16.7%
  • 6月 26日 : 6.4%
  • 7月 3日 : 12.6%
  • 7月 10日 : 20.7%
  • 7月 17日 : 20.2%
  • 7月 24日 : 19.5%
  • 7月 31日 : 17.4%
  • 8月 7日 : 20.5%
  • 8月 14日 : 20.2%
  • 8月 21日 : 20.3%
  • 8月 28日 : 19.5%
  • 9月 4日 : 18.1%
  • 9月 11日 : 18.2%
  • 9月 18日 : 17.5%
  • 9月 25日 : 17.1%
  • 10月 2日 : 18.0%
  • 10月 9日 : 18.2%
  • 10月 16日 : 16.1%
  • 10月 23日 : 16.7%
  • 10月 30日 : 16.9%
  • 11月 6日 : 15.3%
  • 11月 20日 : 15.3%
  • 11月 27日 : 16.9%
  • 12月 4日 : 18.8%
  • 12月 11日 : 18.0%
  • 12月 18日 : 17.2%
  • 12月 25日 : 12.1%

2011年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 1日 : 20.2%
  • 1月 8日 : 21.9%
  • 1月 15日 : 20.1%
  • 1月 22日 : 18.7%
  • 1月 29日 : 18.6%
  • 2月 5日 : 17.3%
  • 2月 12日 : 16.9%
  • 2月 19日 : 20.2%
  • 2月 26日 : 18.1%
  • 3月 5日 : 17.4%
  • 3月 12日 : 14.6%
  • 3月 19日 : 16.0%
  • 3月 26日 : 18.3%
  • 4月 2日 : 16.6%
  • 4月 9日 : 14.6%
  • 4月 16日 : 15.0%
  • 4月 23日 : 17.0%
  • 4月 30日 : 15.1%
  • 5月 7日 : 13.6%
  • 5月 14日 : 16.8%
  • 5月 21日 : 18.5%
  • 5月 28日 : 17.1%
  • 6月 4日 : 16.4%
  • 6月 11日 : 16.9%
  • 6月 18日 : 17.2%
  • 6月 25日 : 16.5%
  • 7月 2日 : 16.5%
  • 7月 9日 : 18.7%
  • 7月 16日 : 17.0%
  • 7月 23日 : 15.7%
  • 7月 30日 : 12.7%
  • 8月 6日 : 15.5%
  • 8月 13日 : 15.7%
  • 8月 20日 : 13.1%
  • 8月 27日 : 14.2%
  • 9月 3日 : 14.4%
  • 9月 10日 : 11.5%
  • 9月 17日 : 14.2%
  • 9月 24日 : 13.7%
  • 10月 1日 : 13.5%
  • 10月 8日 : 13.9%
  • 10月 15日 : 14.5%
  • 10月 22日 : 14.2%
  • 10月 29日 : 13.4%
  • 11月 5日 : 15.2%
  • 11月 12日 : 12.5%
  • 11月 19日 : 13.6%
  • 11月 26日 : 14.8%
  • 12月 3日 : 13.5%
  • 12月 10日 : 13.4%
  • 12月 17日 : 14.3%
  • 12月 24日 : 12.8%

2012年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 7日 : 14.9%
  • 1月 14日 : 15.3%
  • 1月 21日 : 15.6%
  • 1月 28日 : 16.2%
  • 2月 4日 : 12.7%
  • 2月 11日 : 13.2%
  • 2月 18日 : 12.3%
  • 2月 25日 : 13.1%
  • 3月 3日 : 13.7%
  • 3月 10日 : 14.0%
  • 3月 17日 : 13.6%
  • 3月 24日 : 12.6%
  • 3月 31日 : 11.5%
  • 4月 7日 : 13.5%
  • 4月 14日 : 12.1%
  • 4月 21日 : 12.1%
  • 5月 5日 : 13.1%
  • 5月 12日 : 13.0%
  • 5月 19日 : 13.4%
  • 5月 26日 : 12.3%
  • 6月 2日 : 11.2%
  • 6月 9日 : 10.7%
  • 6月 16日 : 10.7%
  • 6月 23日 : 11.2%
  • 6月 30日 : 12.0%
  • 7月 7日 : 10.8%
  • 7月 14日 : 10.9%
  • 7月 21日 : 10.2%
  • 8月 18日 : 11.3%
  • 8月 25日 : 11.1%
  • 9月 1日 : 10.7%
  • 9月 8日 : 12.1%
  • 9月 15日 : 10.8%
  • 9月 22日 : 10.9%
  • 9月 29日 : 8.9%
  • 10月 6日 : 10.8%
  • 10月 13日 : 10.7%
  • 10月 20日 : 9.6%
  • 10月 27日 : 9.7%
  • 11月 3日 : 11.6%
  • 11月 10日 : 11.7%
  • 11月 17日 : 10.3%
  • 11月 24日 : 9.8%
  • 12月 1日 : 10.5%
  • 12月 8日 : 美集計
  • 12月 15日 : 美集計
  • 12月 22日 : 美集計

2013年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 5日 : 11.3%
  • 1月 12日 : 11.9%
  • 1月 19日 : 11.5%
  • 1月 26日 : 9.5%
  • 2月 2日 : 11.3%
  • 2月 9日 : 7.6%
  • 2月 16日 : 10.2%
  • 2月 23日 : 9.8%
  • 3月 2日 : 9.4%
  • 3月 9日 : 9.0%
  • 3月 16日 : 9.0%
  • 3月 23日 : 10.1%
  • 3月 30日 : 11.00%
  • 4月 6日 : 9.0%
  • 4月 13日 : 9.3%
  • 4月 20日 : 8.5%
  • 4月 27日 : 9.7%
  • 5月 4日 : 9.0%
  • 5月 11日 : 9.5%
  • 5月 18日 : 7.6%
  • 5月 25日 : 8.4%
  • 6月 1日 : 9.0%
  • 6月 8日 : 9.6%
  • 6月 15日 : 11.0%
  • 6月 22日 : 11.1%
  • 6月 29日 :8.3%
  • 7月 6日 : 8.8%
  • 7月 13日 : 8.2%
  • 7月 20日 : 9.9%
  • 7月 27日 : 9.0%
  • 8月 3日 : 7.9%
  • 8月 10日 : 8.7%
  • 8月 17日 : 9.5%
  • 8月 24日 : 9.1%
  • 8月 31日 : 8.2%
  • 9月 7日 : 8.4%
  • 9月 14日 : 8.5%
  • 9月 21日 : 7.3%
  • 9月 28日 : 7.3%
  • 10月 5日 : 7.8%
  • 10月 19日 : 美集計
  • 10月 26日 : 7.2%
  • 11月 2日 : 美集計
  • 11月 9日 : 6.9%
  • 11月 16日 : 8.0%
  • 11月 23日 : 6.8%
  • 11月 30日 : 7.2%
  • 12月 14日 : 8.6%
  • 12月 21日 : 美集計
  • 12月 28日 : 7.1%

2014年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 4日 : 8.3%
  • 1月 11日 : 7.2%
  • 1月 18日 : 美集計
  • 1月 25日 : 8.7%
  • 2月 1日 : 11.0%
  • 2月 8日 : 8.5%
  • 2月 15日 : 美集計
  • 2月 22日 : 美集計
  • 3月 1日 : 9.0%
  • 3月 8日 : 7.8%
  • 3月 15日 : 9.2%
  • 3月 22日 : 美集計
  • 3月 29日 : 9.2%
  • 4月 5日 : 10.2%
  • 4月 12日 : 美集計
  • 4月 26日 : 7.7%
  • 5月 3日 : 6.7%
  • 5月 10日 : 美集計
  • 5月 17日 : 7.1%
  • 5月 24日 : 7.1%
  • 5月 31日 : 9.4%
  • 6月 7日 : 8.0%
  • 6月 14日 : 6.7%
  • 6月 21日 : 美集計
  • 6月 28日 : 美集計
  • 7月 5日 : 美集計
  • 7月 12日 : 美集計
  • 7月 19日 : 7.1%
  • 7月 26日 : 美集計
  • 8月 2日 : 美集計
  • 8月 9日 : 6.5%
  • 8月 16日 : 美集計
  • 8月 23日 : 6.7%
  • 8月 30日 : 6.9%
  • 9月 6日 : 8.5%
  • 9月 13日 : 美集計
  • 9月 20日 : 美集計
  • 9月 27日 : 美集計
  • 10月 4日 : 美集計
  • 10月 11日 : 6.5%
  • 10月 18日 : 美集計
  • 10月 25日 : 美集計
  • 11月 1日 : 美集計
  • 11月 8日 : 6.8%
  • 11月 15日 : 7.4%
  • 11月 22日 : 7.4%
  • 11月 29日 : 6.8%
  • 12月 6日 : 美集計
  • 12月 13日 : 美集計
  • 12月 20日 : 美集計
  • 12月 27日 : 美集計

2015年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
  • 1月 3日 : 美集計
  • 1月 10日 : 美集計
  • 1月 17日 : 6.7%
  • 1月 24日 : 6.9%
  • 1月 31日 : 6.8%
  • 2月 7日 : 6.6%
  • 2月 14日 : 7.0%
  • 2月 21日 : 8.6%
  • 2月 28日 : 美集計
  • 3月 7日 : 8.3%
  • 3月 14日 : 美集計
  • 3月 21日 : 7.1%
  • 3月 28日 : 6.9%
  • 4月 4日 : 6.3%
  • 4月 11日 : 6.4%
  • 4月 18日 : 5.7%
  • 5月 1日 : 5.8%
  • 5月 8日 : 6.2%
  • 5月 15日 : 5.0%
  • 5月 22日 : 4.6%
  • 5月 29日 : 3.6%
  • 6月 5日 : 4.5%
  • 6月 12日 : 4.6%
  • 6月 19日 : 4.7%
  • 6月 26日 : 4.5%
  • 7月 3日 : 5.5%
  • 7月 10日 : 4.3%
  • 7月 17日 : 5.1%
  • 7月 24日 : 5.2%
  • 7月 31日 : 4.2%
  • 8月 7日 : 4.4%
  • 8月 21日 : 4.2%
  • 8月 28日 : 5.3%
  • 9月 4日 : 4.8%
  • 9月 18日 : 5.1%
  • 10月 2日 : 5.5%
  • 10月 9日 : 3.5%
  • 10月 16日 : 4.9%
  • 10月 23日 : 4.6%
  • 10月 30日 : 6.0%
  • 11月 6日 : 4.9%

같이 보기 [ 編輯 ]

特異 事項 [ 編輯 ]

  • 설날이나, 秋夕 名節 때는 土曜日 이 아닌 連休 期間에 〈世上을 바꾸는 퀴즈 綜合膳物세트〉가 放送된다.
  • 2010年 에 平均 視聽率은 17.8퍼센트로, 藝能 프로그램 部門 2位를 차지하였다. [4]
  • 前任 女子 進行者 朴美善 은 SBS 스타夫婦쇼 自己야 女子 MC 物望에 한때 擧論되었으나 이 프로그램과 該當 프로그램 포맷이 비슷하다는 理由 [5] 로 除外되었다.
  • 平均 100回 內外의 半말과 卑俗語 等을 濫發하며 放送審議規定을 違反해 放送通信審議委員會로부터 '勸告' 措置를 받았다 [6] .

各州 [ 編輯 ]

  1. 이수현 (2008年 5月 16日). “朴美善 金口羅 李輝宰, '日밤-세바퀴' MC 確定” . 스타뉴스 . 2018年 11月 28日에 確認함 .  
  2. “노홍철과 FNC 接觸 金龍萬, 金口羅 "김용만이 버린 프로는 大舶나 " . 서울經濟. 2015年 7月 16日 . 2017年 6月 15日에 確認함 .  
  3. 下水나 (2012年 2月 7日). ' 힐링' 최민식, 놓친 大박作 告白 "映畫 '親舊'와 'JSA' 내가 할 뻔 " . TV리포트 . 2017年 6月 15日에 確認함 .  
  4. '1泊2日-남格', 2010 藝能 視聽率 1位! 왜? 《마이데일러》 2010年 12月 16日 作成.
  5. 김국화 (2009年 6月 30日). “아줌마 MC '最高峯' 朴美善, '新突風' 김원희” . OSEN . 2017年 10月 10日에 確認함 .  
  6. 조은별 (2009年 6月 22日). “막말 放送 ‘세바퀴’-‘野心滿滿2’ 勸告 措置” . 노컷뉴스 . 2017年 10月 26日에 確認함 .  

外部 링크 [ 編輯 ]

MBC TV 土曜日 밤 11時代 프로그램
以前 作品 作品名 다음 作品
明朗히어로
(2008.3.29 ~ 2009.3.28)
世上을 바꾸는 퀴즈
(2009.4.4 ~ 2015.4.18)
마이 리틀 텔레비전
(2015.4.25 ~ 2017.6.10)