한국   대만   중국   일본 
大韓民國의 邑 目錄 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

大韓民國의 邑 目錄

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

大韓民國의 行政 區域
廣域市·道*
特別市
廣域市
特別自治市
特別自治度
時·郡·自治區**
( 目錄 ) ( 特例市 )
( 目錄 )
自治區 ( 目錄 )
地方政府가 아닌 市·區
行政視
行政區 ( 目錄 )
邑·麵·桐
( 目錄 )
( 目錄 )
行政洞
桐·리와 下部 組織
法定洞
( 目錄 )
*: 廣域自治團體 **: 基礎自治團體

v   ?   d   ?   e   ?   h

다음은 設置 巡으로 配列한 大韓民國 目錄 이다.

  • 設置일 : 邑으로 設置된 最初 일자

現在의 邑 目錄 [ 編輯 ]

設置일 邑名 設置 關係 法令 面積 (km 2 ) 人口 (名)
1931年 4月 1日 강경읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 7.02 7,595
1931年 4月 1日 鳥致院邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 13.32 41,822
1931年 4月 1日 철원읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 99.21 5,066
1937年 7月 1日 벌교읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 102.36 11,116
1937年 7月 1日 강진읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 50.91 13,019
1937年 7月 1日 감포읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 44.83 5,306
1937年 7月 1日 예천읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 47.36 14,194
1937年 7月 1日 거창읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 56.30 39,971
1938年 10月 1日 장항읍 쇼와13년 朝鮮總督府令 第197號 (1938年 9月 27日) 18.8 10,997
1938年 10月 1日 하동읍 쇼와13년 朝鮮總督府令 第197號 (1938年 9月 27日) 29.50 9,469
1938年 10月 1日 고성읍 쇼와13년 朝鮮總督府令 第197號 (1938年 9月 27日) 44.10 25,813
1940年 11月 1日 영동읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 100.5 22,274
1940年 11月 1日 예산읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 42.8 35,265
1940年 11月 1日 신태인읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 29.92 6,195
1940年 11月 1日 금산읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 21.6 23,873
1940年 11月 1日 보성읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 49.07 9,526
1940年 11月 1日 장흥읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 55.92 15,461
1940年 11月 1日 의성읍 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 68.81 14,014
1940年 11月 1日 주문진邑 쇼와15년 朝鮮總督府令 第221號 (1940年 10月 23日) 60.55 17,382
1941年 10月 1日 장호원읍 쇼와16년 朝鮮總督府令 第253號 (1941年 9月 29日) 60.34 15,703
1941年 10月 1日 홍성읍 쇼와16년 朝鮮總督府令 第253號 (1941年 9月 29日) 30.49 39,735
1941年 10月 1日 김화읍 쇼와16년 朝鮮總督府令 第253號 (1941年 9月 29日) 112.25 3,849
1942年 10月 1日 광천읍 쇼와17년 朝鮮總督府令 第243號 (1942年 9月 30日) 35.04 9,508
1942年 10月 1日 구룡포읍 쇼와17년 朝鮮總督府令 第243號 (1942年 9月 30日) 45.04 8,463
1942年 10月 1日 進永邑 쇼와17년 朝鮮總督府令 第243號 (1942年 9月 30日) 39.69 51,172
1943年 10月 1日 부안읍 쇼와18년 朝鮮總督府令 第297號 (1943年 9月 29日) 24.79 21,818
1943年 10月 1日 담양읍 쇼와18년 朝鮮總督府令 第297號 (1943年 9月 29日) 29.52 14,741
1943年 10月 1日 장성읍 쇼와18년 朝鮮總督府令 第297號 (1943年 9月 29日) 69.5 13,409
1943年 10月 1日 완도읍 쇼와18년 朝鮮總督府令 第297號 (1943年 9月 29日) 54.11 18,957
1949年 5月 20日 安康邑 大統領令 第99號 (1949年 5月 7日) 138.6 27,854
1949年 8月 13日 옥천읍 大統領令 第156號 (1949年 8月 13日) 47.6 29,227
1949年 8月 13日 증평읍 大統領令 第156號 (1949年 8月 13日) 55.4 35,560
1949年 8月 13日 倭館邑 大統領令 第156號 (1949年 8月 13日) 54.11 32,473
1949年 8月 13日 청도읍 大統領令 第156號 (1949年 8月 13日) 96.91 12,614
1949年 8月 14日 광양읍 大統領令 第162號 (1949年 8月 13日) 52.379 49,175
1955年 7月 1日 고창읍 法律 第359號 (1955年 6月 29日) 42.5 21,872
1955年 7月 1日 해남읍 法律 第359號 (1955年 6月 29日) 62.29 25,123
1955年 7月 1日 영광읍 法律 第359號 (1955年 6月 29日) 46.18 21,838
1956年 7月 8日 사천읍 法律 第393號 (1956年 7月 8日) 29.65 18,811
1956年 7月 8日 음성읍 法律 第393號 (1956年 7月 8日) 86.42 18,136
1956年 7月 8日 大靜邑 法律 第393號 (1956年 7月 8日) 78.63 20,266
1956年 7月 8日 翰林邑 法律 第393號 (1956年 7月 8日) 91.09 20,782
1956年 7月 8日 삼례읍 法律 第395號 (1956年 7月 8日) 28.7 14,723
1957年 10月 21日 함양읍 法律 第450號 (1957年 10月 21日) 69.35 18,645
1960年 1月 1日 부여읍 法律 第537號 (1960年 1月 1日) 58.86 22,746
1960年 1月 1日 창녕읍 法律 第538號 (1960年 1月 1日) 61.42 17,331
1960年 1月 1日 영월읍 法律 第539號 (1960年 1月 1日) 127.3 21,706
1963年 1月 1日 연무읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 59.71 14,488
1963年 1月 1日 구례읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 45.79 11,583
1963年 1月 1日 화순읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 69.7 40,225
1963年 1月 1日 함평읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 40.3 9,088
1963年 1月 1日 남지읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 55.25 12,678
1963年 1月 1日 삼랑진읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 78.37 7,061
1963年 1月 1日 도계읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 164.73 12,007
1963年 1月 1日 홍천읍 法律 第1177號 (1962年 11月 21日) 107.39 35,769
1973年 7月 1日 汶山邑 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 47.23 50,829
1973年 7月 1日 가평읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 145.04 19,724
1973年 7月 1日 강화읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 24.96 22,844
1973年 7月 1日 거진읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 76.75 6,883
1973年 7月 1日 상동읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 139.48 1,161
1973年 7月 1日 정선읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 213.67 11,211
1973年 7月 1日 사북읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 47.1 5,199
1973年 7月 1日 성환읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 56.79 27,498
1973年 7月 1日 義昌邑
흥해읍
大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 105.3 34,143
1973年 7月 1日 합덕읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 51.38 9,941
1973年 7月 1日 삽교읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 49.6 7,595
1973年 7月 1日 태안읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 87.63 29,182
1973年 7月 1日 보은읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 62.32 15,316
1973年 7月 1日 금왕읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 71.33 21,556
1973年 7月 1日 진천읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 70.49 31,121
1973年 7月 1日 봉동읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 46.07 27,270
1973年 7月 1日 도양읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 33.5 11,131
1973年 7月 1日 건천읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 92.4 10,525
1973年 7月 1日 풍산읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 96.64 6,924
1973年 7月 1日 풍기읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 75.92 11,305
1973年 7月 1日 금호읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 27.14 11,342
1973年 7月 1日 문경읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 156.68 7,199
1973年 7月 1日 가은읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 152.42 4,131
1973年 7月 1日 하양읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 48.65 26,607
1973年 7月 1日 하남읍 大統領令 第6543號 (1973年 3月 12日) 78.37 7,879
1979年 5月 1日 팽성읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 57 29,094
1979年 5月 1日 연천읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 112.86 8,394
1979年 5月 1日 양평읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 42.29 30,573
1979年 5月 1日 간성읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 180 7,526
1979年 5月 1日 양구읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 173.62 15,089
1979年 5月 1日 양양읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 32.35 11,728
1979年 5月 1日 인제읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 315.24 9,610
1979年 5月 1日 갈말읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 173.17 12,933
1979年 5月 1日 평창읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 116.31 8,908
1979年 5月 1日 화천읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 291.32 8,952
1979年 5月 1日 횡성읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 72.41 20,470
1979年 5月 1日 서천읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 27.75 14,303
1979年 5月 1日 청양읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 36.1 10,260
1979年 5月 1日 괴산읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 49.62 9,968
1979年 5月 1日 단양읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 75.6 10,744
1979年 5月 1日 함열읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 18.95 7,678
1979年 5月 1日 무주읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 79.14 9,623
1979年 5月 1日 순창읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 21.08 10,176
1979年 5月 1日 임실읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 67.6 7,469
1979年 5月 1日 장수읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 101.82 7,637
1979年 5月 1日 진안읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 115.97 10,510
1979年 5月 1日 고흥읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 34.94 12,371
1979年 5月 1日 곡성읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 52.09 8,325
1979年 5月 1日 무안읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 35.67 11,160
1979年 5月 1日 영암읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 59.9 8,720
1979年 5月 1日 진도읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 44.1 10,560
1979年 5月 1日 선산읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 67.01 15,714
1979年 5月 1日 고령읍
代價野邑
大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 47.37 10,651
1979年 5月 1日 군위읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 84.04 8,361
1979年 5月 1日 봉화읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 74.27 10,576
1979年 5月 1日 성주읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 36.33 14,034
1979年 5月 1日 영덕읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 66.08 11,507
1979年 5月 1日 영양읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 130.84 7,634
1979年 5月 1日 울릉읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 21.39 7,101
1979年 5月 1日 울진읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 81.27 14,532
1979年 5月 1日 청송읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 82.378 5,502
1979年 5月 1日 화양읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 43.17 7,908
1979年 5月 1日 남해읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 27.20 13,332
1979年 5月 1日 산청읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 68.84 6,904
1979年 5月 1日 의령읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 34.3 9,369
1979年 5月 1日 가야읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 41.22 19,482
1979年 5月 1日 합천읍 大統領令 第9409號 (1979年 4月 7日) 53.04 11,961
1980年 12月 1日 와부읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 49.813 68,666
1980年 12月 1日 동송읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 128.83 16,627
1980年 12月 1日 신동읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 119.84 3,756
1980年 12月 1日 원덕읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 175.94 5,465
1980年 12月 1日 매포읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 65.89 6,130
1980年 12月 1日 安眠邑 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 90.99 9,373
1980年 12月 1日 옥구읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 33.11 3,463
1980年 12月 1日 駐내읍
파주읍
大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 32.26 13,674
1980年 12月 1日 돌산읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 71.8 14,023
1980年 12月 1日 대덕읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 58.08 3,896
1980年 12月 1日 관산읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 71.82 5,466
1980年 12月 1日 금일읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 28.1 3,944
1980年 12月 1日 노화읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 31.86 5,513
1980年 12月 1日 백수읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 86.5 5,094
1980年 12月 1日 일로읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 56.31 7,015
1980年 12月 1日 지도읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 79.75 4,826
1980年 12月 1日 외동읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 109.8 16,587
1980年 12月 1日 烏川邑 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 70.5 56,375
1980年 12月 1日 연일읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 36.01 33,463
1980年 12月 1日 함창읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 43.36 6,991
1980年 12月 1日 평해읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 37.16 3,147
1980年 12月 1日 기장읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 39.14 55,265
1980年 12月 1日 涯月邑 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 202.16 32,425
1980年 12月 1日 구좌읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 185.93 15,371
1980年 12月 1日 城山邑 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 107.79 15,183
1980年 12月 1日 남원읍 大統領令 第10050號 (1980年 10月 21日) 188.71 19,148
1985年 10月 1日 전곡읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 55.2 19,776
1985年 10月 1日 성거읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 31.42 23,115
1985年 10月 1日 승주읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 93 2,956
1985年 10月 1日 홍농읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 38 7,392
1985年 10月 1日 장안읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 50.89 9,002
1985年 10月 1日 조천읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 150.64 22,862
1985年 10月 1日 고한읍 大統領令 第11772號 (1985年 9月 26日) 52.32 4,585
1989年 4月 1日 진접읍 南楊州軍條例 第633號 (1989年 4月 1日) 65.9 95,828
1989年 4月 1日 부발읍 利川軍條例 第1158號 (1989年 3月 29日) 42.9 37,815
1989年 4月 1日 법원읍 坡州軍條例 第1280號 (1989年 4月 1日) 71.5 11,819
1990年 4月 1日 염치읍 牙山軍條例 第1201號 (1990年 3月 26日) 42.9 7,213
1991年 12月 1日 화도읍 南楊州軍條例 第810號 (1991年 11月 29日) 71.48 107,126
1991年 12月 1日 대산읍 瑞山軍條例 第1271號 (1991年 12月 1日) 105.03 15,096
1992年 3月 1日 화원읍 達城郡條例 第1438號 (1992年 1月 29日) 27.68 49,445
1995年 3月 1日 아포읍 金泉市條例 第132號 (1995年 3月 1日) 53.47 7,887
1995年 3月 1日 남평읍 羅州市條例 第136號 (1995年 2月 22日) 54.26 8,645
1995年 3月 1日 汶山邑 晋州市條例 第132號 (1995年 2月 28日) 39.98 8,838
1995年 3月 2日 신북읍 春川市條例 第158號 (1995年 2月 28日) 57.23 8,173
1995年 3月 2日 문막읍 原州市條例 第141號 (1995年 2月 28日) 104.3 18,616
1995年 3月 2日 주덕읍 忠州市條例 第144號 (1995年 3月 2日) 48.44 5,389
1995年 3月 2日 봉양읍 堤川市條例 第136號 (1995年 3月 2日) 144.87 7,209
1995年 3月 2日 웅천읍 保寧市條例 第138號 (1995年 3月 2日) 62.1 6,827
1995年 3月 2日 유구읍 公州市條例 第126號 (1995年 2月 28日) 101.55 8,090
1995年 3月 2日 운봉읍 南原市條例 第135號 (1995年 3月 2日) 69.5 4,013
1995年 3月 2日 만경읍 金堤市條例 第121號 (1995年 3月 2日) 24.01 2,972
1995年 3月 2日 同邑 昌原市條例 第150號 (1995年 3月 2日) 59.75 22,555
1995年 3月 2日 내서읍 馬山市條例 第157號 (1995年 2月 28日) 55.84 70,525
1995年 3月 2日 산양읍 統營市條例 第113號 (1995年 3月 2日) 39.38 5,088
1996年 2月 1日 소흘읍 抱川軍條例 第1495號 (1996年 2月 1日) 46.3 46,579
1996年 2月 1日 온산읍 蔚山市條例 第210號 (1996年 2月 1日) 38.42 23,967
1996年 2月 1日 언양읍 蔚山市條例 第210號 (1996年 2月 1日) 68.78 26,842
1996年 3月 1日 물금읍 梁山市條例 第450號 (1996年 3月 1日) 19.61 98,687
1996年 9月 1日 논공읍 達城郡條例 第1589號 (1996年 8月 17日) 43.83 18,745
1997年 11月 1日 다사읍 達城郡條例 第1612號 (1997年 10月 20日) 36.66 76,481
1997年 11月 1日 고아읍 龜尾市條例 第279號 (1997年 10月 21日) 43.83 34,957
1997年 11月 1日 진량읍 慶山市條例 第226號 (1997年 10月 22日) 46 37,117
1998年 4月 1日 봉담읍 火星軍條例 第1698號 (1998年 3月 25日) 42.679 74,059
2000年 1月 1日 내수읍 淸原郡條例 第1650號 (1999年 12月 24日) 55.36 21,540
2001年 3月 1日 온양읍 蔚州郡條例 第226號 (2001年 2月 27日) 63.84 25,272
2001年 3月 1日 범서읍 蔚州郡條例 第226號 (2001年 2月 27日) 77.14 73,006
2001年 6月 1日 공도읍 安城市條例 第333號 (2001年 5月 29日) 31.94 57,173
2001年 9月 12日 진건읍 南楊州市條例 第454號 (2001年 9月 12日) 33.06 26,917
2001年 9月 12日 오남읍 南楊州市條例 第454號 (2001年 9月 12日) 25.445 54,893
2001年 10月 1日 백석읍 洋酒軍條例 第1779號 (2001年 9月 29日) 41.42 28,249
2002年 1月 1日 稷山邑 天安市條例 第508號 (2001年 12月 31日) 30.6 20,313
2002年 1月 1日 목천읍 天安市條例 第508號 (2001年 12月 31日) 63.09 26,424
2002年 4月 1日 조리읍 坡州市條例 第435號 (2002年 4月 1日) 27.44 31,214
2002年 11月 5日 안중읍 平澤市條例 第585號 (2002年 11月 5日) 28.69 42,390
2003年 5月 1日 삼호읍 靈巖郡條例 第1726號 (2003年 4月 30日) 85.9 21,510
2003年 6月 14日 우정읍 華城市條例 第235號 (2003年 6月 4日) 58.88 18,105
2003年 7月 1日 북삼읍 漆谷郡條例 第1833號 (2003年 7月 1日) 36.75 25,747
2004年 1月 1日 通津邑 金浦市條例 第469號 (2003年 12月 30日) 29.49 27,513
2004年 6月 21日 초월읍 光州市條例 第106號 (2004年 6月 7日) 55.9 42,944
2004年 6月 21日 실촌읍
곤지암읍
光州市條例 第106號 (2004年 6月 7日) 76.18 23,442
2005年 10月 31日 抛哭泣 龍仁市條例 第648號 (2005年 10月 31日) 41.78 35,283
2006年 10月 1日 석敵邑 漆谷郡條例 第1952號 (2006年 9月 29日) 49.49 34,619
2006年 12月 29日 포승읍 平澤市條例 第814號 (2006年 12月 29日) 57.51 26,080
2007年 1月 1日 梧倉邑 淸原郡條例 第1926號 (2006年 12月 28日) 80.2 61,969
2007年 1月 29日 향남읍 華城市條例 第430號 (2006年 12月 29日) 49.891 78,259
2009年 5月 1日 陪房邑 牙山市條例 第826號 (2009年 5月 1日) 49.7 66,230
2009年 9月 1日 고촌읍 金浦市條例 第812號 (2009年 9月 1日) 29.49 26,379
2010年 1月 1日 松嶽邑 唐津軍條例 第1936號 (2009年 12月 24日) 79.74 27,363
2011年 1月 1日 삼향읍 務安郡條例 第1995號 (2010年 12月 20日) 42.77 38,206
2011年 11月 14日 量촌읍 金浦市條例 第941號 (2011年 10月 24日) 33.65 26,379
2012年 1月 1日 오송읍 淸原郡條例 第2196號 (2011年 12月 16日) 40.74 21,935
2012年 1月 1日 押解邑 新安郡條例 第1756號 (2011年 12月 26日) 67.51 6,631
2013年 9月 23日 街남邑 驪州市條例 第32號 (2013年 9月 23日) 75.32 16,021
2014年 10月 20日 남양읍 華城市條例 第944號 (2014年 10月 10日) 66.89 31,043
2015年 1月 1日 칠원邑 咸安郡條例 第2182號 (2014年 12月 29日) 50.61 20,893
2015年 9月 23日 鼎冠邑 機張郡條例 第825號 (2015年 9月 21日) 38.22 77,730
2015年 10月 1日 勇進邑 完州郡條例 第2359號 (2015年 9月 17日) 38.5 7,582
2016年 7月 28日 淸北邑 平澤市條例 第1360號 (2016年 7月 28日) 52.56 25,544
2017年 8月 1日 洪北邑 洪城郡條例 第2369號 (2017年 8月 1日) 44.67 26,041
2017年 12月 11日 모現邑 龍仁市條例 第1736號 (2017年 12月 11日) 50.36 26,228
2017年 12月 11日 이동읍 龍仁市條例 第1736號 (2017年 12月 11日) 75.65 21,406
2018年 3月 1日 油價邑 達城郡條例 第2547號 (2018年 2月 28日) 57.37 26,604
2018年 4月 1日 淸凉邑 蔚州郡條例 第1060號 (2018年 3月 22日) 60 17,276
2018年 11月 1日 玉浦邑 達城郡條例 第2581號 (2018年 10月 30日) 48.94 22,487
2018年 11月 1日 玄風邑 達城郡條例 第2581號 (2018年 10月 30日) 24.47 20,285
2019年 7月 1日 德山邑 鎭川郡條例 第2684號 (2019年 6月 26日) 35.02 24,794
2019年 10月 21日 퇴계원邑 南楊州市條例 第1676號 (2019年 10月 10日) 3.254 31,906
2020年 1月 1日 壓良邑 慶山市條例 第1172號 (2019年 12月 5日) 18.35 21,327
2020年 11月 1日 三南邑 蔚州郡條例 第1242號 (2020年 10月 30日) 31.1 21,169
2021年 1月 1日 山同邑 龜尾市條例 第1500號 (2020年 12月 30日) 59.36 26,940
2021年 2月 19日 남私邑 龍仁市條例 第2107號 (2021年 2月 19日) 58.65 23,929
2022年 4月 1日 日光邑 機張郡條例 第1277號 (2021年 4月 1日) 35.76 25,735
2024年 2月 1日 號名邑 醴泉郡條例 第2596號 (2023年 12月 21日) 62.3 19,785

廢止된 邑 目錄 [ 編輯 ]

設置일 邑名 設置 關係 法令 廢止일 現在
(詩·區)
1931年 4月 1日 水原邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1949年 8月 14日 水原市
1931年 4月 1日 영등포읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1936年 4月 1日 永登浦區
1931年 4月 1日 淸州邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1946年 6月 1日 淸州市
1931年 4月 1日 忠州邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1956年 7月 8日 忠州市
1931年 4月 1日 공주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1986年 1月 1日 公州市
1931年 4月 1日 大戰邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1935年 10月 1日 大田 中區
1931年 4月 1日 天安邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1963年 1月 1日 天安市
1931年 4月 1日 前州邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1935年 10月 1日 全州市
1931年 4月 1日 益山邑
이리읍
쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1947年 2月 23日 益山市
1931年 4月 1日 정주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1981年 7月 1日 井邑市
1931年 4月 1日 광주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1935年 10月 1日 光州 東區
1931年 4月 1日 麗水邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1949年 8月 14日 麗水市
1931年 4月 1日 제주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1955年 9月 1日 濟州市
1931年 4月 1日 김천읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1949年 8月 14日 金泉市
1931年 4月 1日 浦項邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1949年 8月 14日 浦項市
1931年 4月 1日 경주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1955年 9月 1日 慶州市
1931年 4月 1日 安東邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1963年 1月 1日 安東市
1931年 4月 1日 상주읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1986年 1月 1日 尙州市
1931年 4月 1日 晋州邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1939年 10月 1日 晋州市
1931年 4月 1日 鎭海邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1955年 9月 1日 昌原市
1931年 4月 1日 統營邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1955年 9月 1日 統營市
1931年 4月 1日 밀양읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1989年 1月 1日 密陽市
1931年 4月 1日 동래읍 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1942年 10月 1日 釜山 東萊區
1931年 4月 1日 春川邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1946年 6月 1日 春川市
1931年 4月 1日 江陵邑 쇼와5년 朝鮮總督府令 第103號 (1930年 12月 29日) 1955年 9月 1日 江陵市
1931年 11月 1日 남원읍 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1981年 7月 1日 南原市
1931年 11月 1日 김제읍 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1989年 1月 1日 金堤市
1931年 11月 1日 順天邑 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1949年 8月 14日 順天市
1931年 11月 1日 羅州邑 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1981年 7月 1日 羅州市
1931年 11月 1日 蔚山邑 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1962年 6月 1日 蔚山 中區
1931年 11月 1日 金海邑 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1981年 7月 1日 金海市
1931年 11月 1日 三千浦邑 쇼와6년 朝鮮總督府令 第132號 (1931年 10月 20日) 1956年 7月 8日 泗川市
1937年 7月 1日 안성읍 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 1998年 4月 1日 安城市
1937年 7月 1日 송井邑 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 1986年 11月 1日 光州 光山區
1937年 7月 1日 영산포邑 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 1981年 7月 1日 羅州市
1937年 7月 1日 永川邑 쇼와12년 朝鮮總督府令 第80號 (1937年 6月 28日) 1981年 7月 1日 永川市
