켄 그리피 주니어

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

켄 그리피 주니어
Ken Griffey Jr.
시애틀 매리너스 No.24 (永久 缺番)

시카고 화이트 삭스 時節의 켄 그리피 주니어

基本 情報
國籍 美國
生年月日 1969年 11月 21日 ( 1969-11-21 ) (54歲)
出身地 펜실베이니아주
신장 191cm
體重 104.3kg
選手 情報
投球·打席 座투좌타
守備 位置 外野手
프로 入團 鳶島 1987年
첫 出張 1989年 4月 3日
마지막 競技 2010年 5月 31日
經歷
美國 野球 殿堂
殿堂 헌액子
選出年 2016年
得票率 99.32%
選出方法 BBWAA 選出
신시내티 레즈 時節의 켄 그리피 2歲

조지 케니스 "켄" 그리피 주니어 ( 英語 : George Kenneth "Ken" Griffey Jr. , 1969年 11月 21日 ~ )는 美國 메이저 리그 베이스볼 시애틀 매리너스 의 前 野球選手이다. 別名은 The kid . 아버지는 신시내티 레즈 에서 活躍했던 켄 그리피 시니어 다.

군더더기 없이 깔끔한 打擊폼으로 有名하며, 한시즌에 50個 以上의 홈런을 칠 수 있을 程度로 長打力도 좋았던 打者였다. 뿐만 아니라, 2年次 시즌인 1990年 부터 1999年 까지 아메리칸 리그 의 골드글러브를 10시즌 連續으로 受賞할 程度로 다이나믹하면서도 安定的인 守備力으로도 이름이 높았다. 同時代에 내셔널 리그 에서 活躍하던 배리 본즈 에 비견되던 最高水準의 外野手였다.

또한 밝고 성실한 性格으로, 클럽하우스(라커룸)의 雰圍氣 메이커 役割도 했다.

1990年 에서 1999年 까지 아메리칸 리그 올스타에 10回, 2000年 에서 2004年 까지 내셔널 리그 올스타에 4回 選定되었다.

2010年 6月 3日 , 親庭팀 시애틀 매리너스 에서 隱退宣言하였다.

2016年 1月 6日 , 名譽의 殿堂 投票에서 歷代 最高 得票率인 99.32% (從前記錄 1998年 톰 시버 의 98.8%)를 記錄하며 名譽의 殿堂에 入城했으며 同時에 시애틀 의 帽子를 쓰고 들어가면서 球團 最初로 名譽의 殿堂 入城 멤버를 輩出했다. 以後, 이 記錄은 2019年, 滿場一致로 名譽의 殿堂에 入城하게 된 마리아노 리베라가 깨뜨렸다. 입성이 確定된 後 1月 8日 球團은 前 球團 永久缺番人 재키 로빈슨 의 42番을 除外하고는 最初로 그의 番號 24 番 永久缺番하기로 決定했다. 永久缺番式은 4月 9日 시애틀 홈 開幕展에 맞춰 가질 豫定이다.

年度別 打擊 成績 [ 編輯 ]

















2

3



















O
P
S












4
1989 SEA 19 127 506 455 61 120 23 0 16 61 16 7 44 83 .264 .329 .420 .748 191 4 2 1 4 8
1990 20 155 666 597 91 179 28 7 22 80 16 11 63 81 .300 .366 .481 .847 287 12 2 0 4 12
1991 21 154 633 548 76 179 42 1 22 100 18 6 71 82 .327 .399 .527 .926 289 10 1 4 9 21
1992 22 142 617 565 83 174 39 4 27 103 10 5 44 67 .308 .361 .535 .896 302 15 5 0 3 15
1993 23 156 691 582 113 180 38 3 45 109 17 9 96 91 .309 .408 .617 1.025 359 14 6 0 7 25
1994 24 111 493 433 94 140 24 4 40 90 11 3 56 73 .323 .402 .674 1.076 292 9 2 0 2 19
1995 25 72 314 260 52 67 7 0 17 42 4 2 52 53 .258 .379 .481 .860 125 4 0 0 2 6
1996 26 140 638 545 125 165 26 2 49 140 16 1 78 104 .303 .392 .628 1.020 342 7 7 1 7 13
1997 27 157 704 608 125 185 34 3 56 147 15 4 76 121 .304 .382 .646 1.028 393 12 8 0 12 23
1998 28 161 720 633 120 180 33 3 56 146 20 5 76 121 .284 .365 .611 .977 387 14 7 0 4 11
1999 29 160 706 606 123 173 26 3 48 134 24 7 91 108 .285 .384 .576 .960 349 8 7 0 2 17
2000 CIN 30 145 631 520 100 141 22 3 40 118 6 4 94 117 .271 .387 .556 .942 289 7 9 0 8 17
2001 31 111 417 364 57 104 20 2 22 65 2 0 44 72 .286 .365 .533 .898 194 8 4 1 4 6
2002 32 70 232 197 17 52 8 0 8 23 1 2 28 39 .264 .358 .426 .784 84 6 3 0 4 6
2003 33 53 201 166 34 41 12 1 13 26 1 0 27 44 .247 .370 .566 .936 94 3 6 1 1 5
2004 34 83 348 300 49 76 18 0 20 60 1 0 44 67 .253 .351 .513 .864 154 8 2 0 2 3
2005 35 128 555 491 85 148 30 0 35 92 0 1 54 93 .301 .369 .576 .946 283 9 3 0 7 3
2006 36 109 472 428 62 108 19 0 27 72 0 0 39 78 .252 .316 .486 .802 208 13 2 0 3 6
2007 37 144 623 528 78 146 24 1 30 93 6 1 85 99 .277 .372 .496 .869 262 14 1 0 9 14
2008 38 102 425 359 51 88 20 1 15 53 0 1 61 64 .245 .355 .432 .787 155 7 2 0 3 13
CHW 38 41 150 131 16 34 10 0 3 18 0 0 17 25 .260 .347 .405 .751 53 6 1 0 1 1
08합 38 143 575 490 67 122 30 1 18 71 0 1 78 89 .249 .353 .424 .778 208 13 3 0 4 14
2009 SEA 39 117 454 387 44 83 19 0 19 57 0 0 63 80 .214 .324 .411 .735 159 6 1 0 3 2
2010 40 33 108 98 6 18 2 0 0 7 0 0 9 17 .184 .250 .204 .454 20 3 0 0 1 0
MLB 通算 : 22年 2671 11304 9801 1662 2781 524 38 630 1836 184 69 1312 1779 .284 .370 .538 .907 5271 199 81 8 102 246
  • 시즌 記錄 中 굵은 글씨 는 該當 시즌 最高 記錄

外部 링크 [ 編輯 ]