아드리안 벨트레

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

아드리안 벨트레
Adrian Beltre
텍사스 레인저스 No.29 (永久 缺番)

基本 情報
國籍 도미니카 共和國
生年月日 1979年 4月 7日 ( 1979-04-07 ) (45歲)
出身地 도미니카 共和國 산토도밍고
신장 180cm
體重 99kg
選手 情報
投球·打席 우투右打
守備 位置 3壘手
프로 入團 鳶島 1994年
드래프트 順位 아마추어 FA
( 로스앤젤레스 다저스 )
첫 出張 MLB / 1998年 6月 24日 로스앤젤레스 오브 애너하임
마지막 競技 2018年 9月 30日 시애틀 매리너스
年俸 16,000,000 달러 ( 2013年 )
經歷
도미니카 共和國 國家代表팀
WBC 2006 , 2017
美國 野球 殿堂
殿堂 헌액子
選出年 2024年
得票率 95.1%
選出方法 BBWAA 選出

아드리안 페레스 벨트레 ( Adrian Perez Beltre , 1979年 4月 7日 ~ ) 도미니카共和國 出身의 前 메이저 리그 텍사스 레인저스 의 選手이다.

2018年 시즌 後 隱退를 宣言했다.

年度別 打擊 成績 [ 編輯 ]















2

3



















4












O
P
S
1998年 LAD 77 214 195 18 42 9 0 7 72 22 3 1 2 0 14 0 3 37 4 .215 .278 .369 .647
1999年 152 614 538 84 148 27 5 15 230 67 18 7 4 5 61 12 6 105 4 .275 .352 .428 .780
2000年 138 575 510 71 148 30 2 20 242 85 12 5 3 4 56 2 2 80 13 .290 .360 .475 .835
2001年 126 515 475 59 126 22 4 13 195 60 13 4 2 5 28 1 5 82 9 .265 .310 .411 .721
2002年 159 635 587 70 151 26 5 21 250 75 7 5 1 6 37 4 4 96 17 .257 .303 .426 .729
2003年 158 608 559 50 134 30 2 23 237 80 2 2 1 6 37 4 5 103 13 .240 .290 .424 .714
2004年 156 657 598 104 200 32 0 48 376 121 7 2 0 4 53 9 2 87 15 .334 .388 .629 1.017
2005年 SEA 156 650 603 69 154 36 1 19 249 87 3 1 0 4 38 6 5 108 15 .255 .303 .413 .716
2006年 156 681 620 88 166 39 4 25 288 89 11 5 1 3 47 4 10 118 15 .268 .328 .465 .793
2007年 149 639 595 87 164 41 2 26 287 99 14 2 0 4 38 2 2 104 18 .276 .319 .482 .801
2008年 143 612 556 74 148 29 1 25 254 77 8 2 0 4 50 10 2 90 11 .266 .327 .457 .784
2009年 111 477 449 54 119 27 0 8 170 44 13 2 0 2 19 1 7 74 19 .265 .304 .379 .683
2010年 BOS 154 641 589 84 189 49 2 28 326 102 2 1 0 7 40 10 5 82 25 .321 .365 .553 .919
2011年 TEX 124 525 487 82 144 33 0 32 273 105 1 1 0 8 25 0 5 53 13 .296 .331 .561 .892
2012年 156 654 604 95 194 33 2 36 339 102 1 0 0 9 36 8 5 82 8 .321 .359 .561 .921
2013年 161 690 631 88 199 32 0 30 321 92 1 0 0 2 50 12 7 78 17 .315 .371 .509 .880
2014年 148 614 549 79 178 33 1 19 270 77 1 1 0 5 57 13 3 74 15 .324 .388 .492 .880
2015年 143 619 567 83 163 32 4 18 257 83 1 0 0 8 41 4 3 65 18 .287 .334 .453 .788
通算:18年 2567 10620 9712 1339 2767 560 35 413 4636 1467 118 41 14 86 727 102 81 1518 249 .285 .337 .477 .814
  • 2014年 基準, 굵은 글씨 는 시즌 最高 成跡.

外部 링크 [ 編輯 ]