•  


[2002大選] 16代 大統領選擧 市道別 開票結果|東亞日報

[2002大選] 16代 大統領選擧 市道別 開票結果

  • 入力 2002年 12月 20日 19時 43分


(最終·中央選菅委)
地域 李會昌 盧武鉉 李漢東 권영길 김영규 김길수
得票 % 得票 % 得票 % 得票 % 得票 % 得票 %
合計 11,443,297 46.59 12,014,277 48.91 74,027 0.30 957,148 3.90 22,063 0.09 51,104 0.21
서울 2,447,376 44.96 2,792,957 51.30 12,724 0.23 179,790 3.30 4,706 0.09 6,437 0.12
釜山 1,314,274 66.75 587,946 29.86 2,148 0.11 61,281 3.11 1,380 0.07 2,064 0.10
大邱 1,002,164 77.75 240,745 18.68 1,699 0.13 42,174 3.27 810 0.06 1,317 0.10
仁川 547,205 44.57 611,766 49.83 3,600 0.29 61,655 5.02 1,612 0.13 1,978 0.16
光州 26,869 3.58 715,182 95.18 803 0.11 7,243 0.96 305 0.04 1,014 0.13
大戰 266,760 39.82 369,046 55.09 2,157 0.32 29,728 4.44 747 0.11 1,408 0.21
蔚山 267,737 52.88 178,584 35.27 997 0.20 57,786 11.41 502 0.10 716 0.14
京畿 2,120,191 44.19 2,430,193 50.65 26,072 0.54 209,346 4.36 4,119 0.09 8,085 0.17
江原 400,405 52.48 316,722 41.51 3,406 0.45 38,722 5.08 969 0.13 2,713 0.36
忠北 311,044 42.89 365,623 50.42 3,205 0.44 41,731 5.75 949 0.13 2,610 0.36
忠南 375,110 41.23 474,531 52.16 4,973 0.55 49,579 5.45 1,303 0.14 4,322 0.48
全北 65,334 6.19 966,053 91.59 2,505 0.24 14,904 1.41 817 0.08 5,187 0.49
全南 53,074 4.63 1,070,506 93.39 2,830 0.25 12,215 1.07 988 0.09 6,707 0.59
慶北 1,056,446 73.47 311,358 21.65 3,332 0.23 62,522 4.35 1,344 0.09 2,936 0.20
慶南 1,083,564 67.52 434,642 27.08 2,832 0.18 79,853 4.98 1,224 0.08 2,629 0.16
濟州 105,744 39.93 148,42 56.05 744 0.28 8,619 3.25 288 0.11 981 0.37

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 火나요
    0
  • 推薦해요

只今 뜨는 뉴스

- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 교육부 고전문헌국역지원사업의 지원으로 구축되었습니다.
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 전통문화연구회 "울산대학교한국어처리연구실 옥철영(IT융합전공)교수팀"에서 개발한 한글한자자동변환기를 바탕하여 지속적으로 공동 연구 개발하고 있는 서비스입니다.
- 현재 고유명사(인명, 지명등)을 비롯한 여러 변환오류가 있으며 이를 해결하고자 많은 연구 개발을 진행하고자 하고 있습니다. 이를 인지하시고 다른 곳에서 인용시 한자 변환 결과를 한번 더 검토하시고 사용해 주시기 바랍니다.
- 변환오류 및 건의,문의사항은 juntong@juntong.or.kr로 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. .
Copyright ⓒ 2020 By '전통문화연구회(傳統文化硏究會)' All Rights reserved.
 한국   대만   중국   일본