誤打 다쿠地

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

誤打 다쿠地
大田 卓司

Takuji Ota
基本 情報
國籍 日本
生年月日 1951年 3月 1日 ( 1951-03-01 ) (73歲)
出身地 오이타현 쓰쿠미視
신장 170cm
體重 79kg
選手 情報
投球·打席 우투右打
守備 位置 外野手
프로 入團 鳶島 1968年
드래프트 順位 9順位
첫 出張 1969年 9月 14日
마지막 競技 1986年 10月 27日
經歷

選手 經歷

監督·코치 經歷


誤打 다쿠地
日本語式 漢字 大田 卓司
가나 表記 おおた たくじ
國立國語院 標準 誤打 다쿠地
通用 表記 오오타 타쿠地
로마字 Takuji Ota

誤打 다쿠地 ( 日本語 : 大田 卓司 , 1951年 3月 1日 ~ )는 日本 의 前 프로 野球 選手이자 野球 指導者, 野球 解說家·評論家이다. 오이타현 쓰쿠미視 出身이며 現役 時節 포지션은 外野手 였다. [1]

詳細 情報 [ 編輯 ]

出身 學校 [ 編輯 ]

  • 오이타 현립 쓰쿠미 高等學校

選手 經歷 [ 編輯 ]

指導者 經歷 [ 編輯 ]

受賞·타이틀 經歷 [ 編輯 ]

個人 記錄 [ 編輯 ]

첫 記錄 [ 編輯 ]

記錄 達成 經歷 [ 編輯 ]

기타 [ 編輯 ]

등番號 [ 編輯 ]

  • 44 (1969年 ~ 1971年)
  • 25 (1972年 ~ 1986年)
  • 86 (1990年 ~ 1995年)
  • 73 (2004年, 2008年 ~ 2010年)

年度別 打擊 成績 [ 編輯 ]















2

3



















4












O
P
S
1969年 니시테쓰
다이헤이요
크라운
세이부
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
1970年 23 53 49 5 12 3 0 1 18 2 0 1 1 1 2 0 0 10 0 .245 .269 .367 .636
1971年 51 97 92 7 23 2 0 1 28 4 0 1 0 2 3 0 0 26 2 .250 .268 .304 .572
1972年 99 286 268 30 67 11 2 12 118 36 3 5 2 2 12 0 2 55 5 .250 .285 .440 .725
1973年 82 131 119 11 27 4 0 3 40 21 3 1 0 3 7 2 2 25 1 .227 .275 .336 .611
1974年 49 73 61 8 18 3 1 2 29 9 2 2 0 1 10 0 1 13 1 .295 .397 .475 .872
1975年 43 87 76 11 21 3 1 5 41 21 1 0 1 2 8 0 0 8 2 .276 .337 .539 .876
1976年 118 461 422 51 114 9 1 23 194 68 6 3 6 6 23 0 4 52 15 .270 .310 .460 .770
1977年 96 292 273 30 72 6 0 13 117 40 5 1 2 3 13 1 1 41 8 .264 .297 .429 .726
1978年 74 122 111 9 36 4 0 2 46 18 0 2 1 2 8 1 0 14 3 .324 .364 .414 .778
1979年 91 236 216 31 58 16 1 14 118 38 0 0 0 2 16 2 2 21 6 .269 .322 .546 .868
1980年 86 233 207 34 58 6 1 12 102 42 0 1 3 2 17 0 4 29 7 .280 .343 .493 .836
1981年 100 366 332 53 92 15 0 24 179 64 3 1 0 5 26 1 3 25 12 .277 .331 .539 .870
1982年 106 359 319 41 89 12 0 17 152 58 0 0 1 6 27 3 6 42 12 .279 .341 .476 .817
1983年 105 417 397 55 118 18 2 20 200 67 1 1 0 2 14 4 4 29 12 .297 .326 .504 .830
1984年 42 151 141 19 29 3 2 5 51 16 0 1 0 1 7 0 2 7 15 .206 .252 .362 .614
1985年 88 240 221 27 53 9 0 10 92 38 0 0 0 3 16 0 0 17 11 .240 .288 .416 .704
1986年 59 159 153 14 36 6 0 7 63 22 1 0 0 1 4 0 1 15 4 .235 .258 .412 .670
通算 : 18年 1314 3765 3459 436 923 130 11 171 1588 564 25 20 17 44 213 14 32 430 116 .267 .312 .459 .771
  • 니시테쓰(니시테쓰 라이온스)는 1973年에 다이헤이요(다이헤이요 클럽 라이온스), 1977年에 크라운(크라운라이터 라이온스), 1979年에 세이부(세이부 라이온스)로 球團名을 變更

各州 [ 編輯 ]

外部 링크 [ 編輯 ]