다큐On

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

다큐On
장르 다큐멘터리
放送 國家 大韓民國
放送 채널 KBS 1TV
放送 期間 2018年 5月 28日 ~ 現在
放送 時間 每週 土曜日 밤 10時 25分 ~ 11時 15分
放送 分量 50分
追加 채널 KBS 라이프
KBS N 스포츠
프로듀서 임세형, 송철훈, 최용수, 홍진표
製作 KBS 敎養 文化國
陰性 1채널 모노 사운드
字幕 聽覺 障礙人들을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  KBS 1TV 다큐On 홈페이지

다큐On 》은 KBS 1TV 에서 每週 土曜日 밤 10時 25分에 放送되는 다큐멘터리 프로그램 이다.

企劃 意圖 [ 編輯 ]

  • 이 時代가 要求하는 모든(온ː) 이야기를 갓 지은 밥처럼 따뜻하고 營養이 豐富하게 만들어(溫) 視聽者들이 必要로 하는 바로 그 時點에(ON) 傳達하는 다큐멘터리 프로그램 이다.

放送 時間 [ 編輯 ]

放送 期間 放送 時間
2018年 5月 28日 ~ 2018年 8月 27日 每週 月曜日 밤 11時 40分 ~ 12時 30分
2018年 9月 14日 ~ 2019年 12月 6日 每週 金曜日 밤 11時 45分 ~ 12時 35分
2019年 12月 13日 ~ 2020年 6月 26日 每週 金曜日 ~ 土曜日 밤 11時 40分 ~ 12時 30分
2020年 7月 3日 ~ 2021年 12月 4日 每週 金曜日 밤 10時 50分 ~ 11時 40分
每週 土曜日 밤 11時 40分 ~ 12時 30分
2021年 12月 11日 ~ 2023年 6月 2日 每週 金曜日 밤 10時 50分 ~ 11時 40分
2023年 6月 10日 ~ 現在 每週 土曜日 밤 10時 25分 ~ 11時 15分

視聽率 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 全國 視聽率
1回 2018年 5月 28日 0.7%
2回 2018年 6月 11日 2.0%
3回 2018年 7月 2日 1.8%
4回 2018年 7月 9日 1.8%
5回 2018年 7月 16日 1.6%
6回 2018年 7月 23日 2.8%
7回 2018年 7月 30日 2.3%
8回 2018年 8月 13日 2.3%
9回 2018年 8月 20日 1.9%
10回 2018年 8月 27日 1.6%
11回 2018年 9月 14日 2.5%
12回 2018年 9月 28日 2.1%
13回 2018年 10月 5日 2.0%
14回 2018年 10月 12日 2.1%
15回 2018年 10月 19日 2.0%
16回 2018年 10月 26日 2.6%
17回 2018年 11月 2日 2.1%
18回 2018年 11月 9日 1.7%
19回 2018年 11月 16日 1.4%
20回 2018年 11月 23日 1.9%
21回 2018年 11月 30日 2.0%
22回 2018年 12月 7日 1.6%
23回 2018年 12月 14日 1.4%
24回 2018年 12月 21日 1.8%
25回 2019年 1月 4日 1.5%
26回 2019年 1月 11日 2.1%
27回 2019年 1月 18日 1.8%
28回 2019年 1月 25日 1.8%
29回 2019年 2月 1日 1.2%
30回 2019年 2月 8日 2.0%
31回 2019年 2月 15日 1.6%
32回 2019年 2月 22日 1.3%
33回 2019年 3月 1日 1.2%
34回 2019年 3月 8日 1.5%
35回 2019年 3月 22日 1.9%
36回 2019年 3月 29日 1.3%
37回 2019年 4月 5日 1.8%
38回 2019年 4月 12日 2.0%
39回 2019年 4月 19日 1.6%
40回 2019年 5月 3日 2.2%
41回 2019年 5月 10日 2.3%
42回 2019年 5月 17日 1.3%
43回 2019年 5月 31日 1.8%
44回 2019年 6月 7日 1.5%
45回 2019年 6月 21日 1.6%
46回 2019年 7月 12日 2.2%
47回 2019年 7月 23日 1.6%
48回 2019年 7月 26日 2.4%
49回 2019年 8月 2日 1.1%
50回 2019年 8月 9日 1.5%
51回 2019年 8月 16日 2.1%
52回 2019年 8月 23日 2.5%
53回 2019年 8月 30日 1.7%
54回 2019年 9月 13日 1.7%
55回 2019年 9月 27日 1.0%
56回 2019年 10月 4日 2.0%
57回 2019年 10月 11日 2.1%
58回 2019年 10月 18日 1.7%
59回 2019年 10月 25日 1.1%
60回 2019年 11月 1日 1.8%
61回 2019年 11月 8日 1.5%
62回 2019年 11月 15日 1.7%
63回 2019年 11月 22日 1.0%
64回 2019年 11月 29日 2.2%
65回 2019年 12月 6日 1.6%
66回 2019年 12月 13日 1.4%
67回 2019年 12月 14日 1.3%
68回 2019年 12月 20日 2.1%
69回 2019年 12月 27日 1.0%
70回 2020年 1月 3日 1.6%
71回 2020年 1月 4日 1.6%
72回 2020年 1月 10日 1.9%
73回 2020年 1月 11日 1.5%
74回 2020年 1月 17日 2.3%
75回 2020年 1月 24日 1.3%
76回 2020年 1月 31日 1.2%
77回 2020年 2月 1日 1.2%
78回 2020年 2月 7日 2.6%
79回 2020年 2月 14日 1.6%
80回 2020年 2月 15日 2.1%
81回 2020年 2月 21日 1.2%
82回 2020年 2月 22日 1.9%
83回 2020年 2月 28日 2.6%
84回 2020年 3月 6日 1.7%
85回 2020年 3月 7日 1.9%
86回 2020年 3月 13日 1.8%
87回 2020年 3月 20日 1.7%
88回 2020年 3月 21日 1.8%
89回 2020年 3月 27日 2.1%
90回 2020年 4月 3日 1.7%
91回 2020年 4月 10日 0.7%
96回 2020年 5月 5日 1.3%
97回 2020年 5月 22日 1.0%
98回 2020年 6月 12日 0.9%
99回 2020年 6月 19日 1.1%
100回 2020年 6月 26日 2.0%
101回 2020年 7月 3日 2.8%
102回 2020年 7月 4日 美集計
103回 2020年 7月 10日 2.8%
104回 2020年 7月 17日 2.0%
105回 2020年 7月 18日 1.3%
106回 2020年 7月 24日 1.8%
107回 2020年 7月 25日 美集計
108回 2020年 7月 31日 2.0%
109回 2020年 8月 1日 1.8%
110回 2020年 8月 14日 1.8%
111回 2020年 8月 21日 2.0%
112回 2020年 8月 28日 2.7%
113回 2020年 9月 4日 2.9%
114回 2020年 9月 11日 1.8%
115回 2020年 9月 12日 1.2%
116回 2020年 9月 18日 1.4%
117回 2020年 9月 19日 1.2%
118回 2020年 9月 25日 美集計
119回 2020年 9月 26日 1.1%
120回 2020年 10月 2日 3.3%
121回 2020年 10月 3日 1.1%
122回 2020年 10月 9日 美集計
123回 2020年 10月 10日 0.9%
124回 2020年 10月 16日 2.7%
125回 2020年 10月 17日 1.1%
126回 2020年 10月 23日 1.6%
127回 2020年 10月 24日 美集計
128回 2020年 10月 30日 2.4%
129回 2020年 10月 31日 1.3%
130回 2020年 11月 6日 2.8%
131回 2020年 11月 13日 2.3%
132回 2020年 11月 14日 美集計
133回 2020年 11月 20日 2.9%
134回 2020年 11月 27日 1.7%
135回 2020年 11月 28日 美集計
136回 2020年 12月 4日 2.4%
137回 2020年 12月 5日 美集計
138回 2020年 12月 11日 1.8%
139回 2020年 12月 12日 美集計
140回 2020年 12月 18日 1.5%
141回 2020年 12月 19日 0.9%
142回 2020年 12月 25日 2.3%
143回 2020年 12月 26日 美集計
144回 2021年 1月 1日 3.0%
145回 2021年 1月 8日 1.7%
146回 2021年 1月 9日 美集計
147回 2021年 1月 15日 2.4%
148回 2021年 1月 22日 美集計
149回 2021年 1月 29日 3.0%
150回 2021年 1月 30日 美集計
151回 2021年 2月 5日 1.9%
152回 2021年 2月 12日 1.1%
153回 2021年 2月 13日 1.4%
154回 2021年 2月 19日 2.1%
155回 2021年 2月 26日 2.0%
156回 2021年 3月 5日 1.0%
157回 2021年 3月 12日 2.8%
158回 2021年 3月 19日 1.2%
159回 2021年 3月 26日 2.2%
160回 2021年 4月 2日 2.1%
161回 2021年 4月 9日 1.7%
162回 2021年 4月 16日 2.7%
163回 2021年 4月 30日 3.7%
164回 2021年 5月 7日 2.0%
165回 2021年 5月 8日 1.2%
166回 2021年 5月 14日 2.2%
167回 2021年 5月 21日 1.7%
168回 2021年 5月 28日 1.7%
169回 2021年 6月 4日 2.2%
170回 2021年 6月 11日 1.3%
171回 2021年 6月 12日 0.9%
172回 2021年 6月 18日 1.9%
173回 2021年 6月 19日 1.2%
174回 2021年 6月 25日 2.3%
175回 2021年 6月 26日 1.1%
176回 2021年 7月 2日 1.6%
177回 2021年 7月 4日 1.7%
178回 2021年 7月 9日 1.6%
179回 2021年 7月 16日 1.6%
180回 2021年 7月 30日 4.8%
181回 2021年 8月 7日 4.4%
182回 2021年 8月 13日 2.1%
183回 2021年 8月 20日 1.3%
184回 2021年 8月 27日 3.3%
185回 2021年 8月 28日 1.3%
186回 2021年 9月 3日 1.8%
187回 2021年 9月 10日 2.8%
188回 2021年 9月 11日 1.1%
189回 2021年 9月 17日 2.5%
190回 2021年 9月 18日 1.3%
191回 2021年 9月 24日 1.6%
192回 2021年 9月 25日 1.1%
193回 2021年 10月 1日 3.1%
194回 2021年 10月 2日 1.5%
195回 2021年 10月 8日 2.3%
196回 2021年 10月 9日 1.3%
197回 2021年 10月 15日 2.0%
198回 2021年 10月 16日 1.2%
198回 2021年 10月 22日 2.3%
199回 2021年 10月 23日 0.9%
200回 2021年 10月 29日 2.5%
201回 2021年 10月 30日 1.1%
202回 2021年 11月 5日 1.7%
203回 2021年 11月 6日 美集計
204回 2021年 11月 12日 2.3%
205回 2021年 11月 13日 0.6%
206回 2021年 11月 19日 2.0%
207回 2021年 11月 20日 1.0%
208回 2021年 11月 26日 2.3%
209回 2021年 11月 27日 1.3%
210回 2021年 12月 3日 1.7%
211回 2021年 12月 4日 1.3%
212回 2021年 12月 10日 2.6%
213回 2021年 12月 17日 2.9%
214回 2021年 12月 19日 2.3%
215回 2021年 12月 24日 2.2%
216回 2022年 1月 1日 0.9%
217回 2022年 1月 7日 3.4%
218回 2022年 1月 14日 3.1%
219回 2022年 1月 21日 2.8%
220回 2022年 1月 28日 2.0%
221回 2022年 2月 4日 3.3%
222回 2022年 2月 11日 1.9%
223回 2022年 2月 18日 2.5%
224回 2022年 2月 26日 2.6%
225回 2022年 3月 11日 1.8%
226回 2022年 3月 18日 2.7%
227回 2022年 3月 25日 3.6%
228回 2022年 4月 1日 2.5%
229回 2022年 4月 8日 1.8%
230回 2022年 4月 15日 2.2%
231回 2022年 4月 22日 2.2%
232回 2022年 4月 29日 1.5%
233回 2022年 5月 6日 3.7%
234回 2022年 5月 13日 1.5%
235回 2022年 5月 20日 1.8%
236回 2022年 5月 27日 2.2%
237回 2022年 6月 3日 2.6%
236回 2022年 5月 27日 2.2%
237回 2022年 6月 3日 2.6%
238回 2022年 6月 10日 2.3%
239回 2022年 6月 17日 1.6%
240回 2022年 6月 24日 2.6%
241回 2022年 7月 1日 2.1%
242回 2022年 7月 8日 2.1%
243回 2022年 7月 15日 3.4%
244回 2022年 7月 22日 2.4%
245回 2022年 7月 29日 2.6%
246回 2022年 8月 5日 1.4%
247回 2022年 8月 12日 3.7%
248回 2022年 8月 19日 2.6%
249回 2022年 8月 26日 1.9%
250回 2022年 9月 2日 1.9%
251回 2022年 9月 9日 3.0%
252回 2022年 9月 16日 2.2%
253回 2022年 9月 23日 2.6%
254回 2022年 9月 30日 1.9%
255回 2022年 10月 7日 2.4%
256回 2022年 10月 9日 1.4%
257回 2022年 10月 14日 1.9%
258回 2022年 10月 16日 1.3%
260回 2022年 10月 21日 1.1%
261回 2022年 10月 23日 0.9%
262回 2022年 10月 28日 2.0%
263回 2022年 11月 4日 2.3%
264回 2022年 11月 5日 0.9%
265回 2022年 11月 6日 1.5%
266回 2022年 11月 11日 2.5%
267回 2022年 11月 13日 0.9%
268回 2022年 11月 18日 2.3%
269回 2022年 12月 2日 2.9%
270回 2022年 12月 4日 1.0%
271回 2022年 12月 9日 1.2%
272回 2022年 12月 11日 1.3%
273回 2022年 12月 16日 1.3%
274回 2022年 12月 23日 1.2%
275回 2022年 12月 30日 2.0%
276回 2023年 1月 6日 1.8%
277回 2023年 1月 13日 1.6%
278回 2023年 1月 20日 1.7%
279回 2023年 1月 27日 1.6%
280回 2023年 2月 3日 1.9%
281回 2023年 2月 10日 1.2%
282回 2023年 2月 17日 1.9%
283回 2023年 2月 24日 1.6%
284回 2023年 3月 3日 1.7%
285回 2023年 3月 10日 2.7%
286回 2023年 3月 17日 2.5%
287回 2023年 3月 24日 2.7%
288回 2023年 3月 31日 2.8%
289回 2023年 4月 7日 1.6%
290回 2023年 4月 14日 1.7%
291回 2023年 4月 21日 1.7%
292回 2023年 4月 28日 1.5%
293回 2023年 5月 5日 2.3%
294回 2023年 5月 12日 2.0%
295回 2023年 5月 19日 1.9%
296回 2023年 5月 26日 2.9%
297回 2023年 6月 10日 3.3%
298回 2023年 6月 17日 1.6%
299回 2023年 6月 24日 2.2%
300回 2023年 7月 1日 2.0%
301回 2023年 7月 8日 2.9%
302回 2023年 7月 22日 2.7%
303回 2023年 7月 23日 2.1%
304回 2023年 7月 29日 2.5%
305回 2023年 8月 5日 2.3%
306回 2023年 8月 12日 2.7%
307回 2023年 8月 19日 1.9%
308回 2023年 8月 26日 2.0%
309回 2023年 9月 2日 1.8%
310回 2023年 9月 9日 1.6%
311回 2023年 9月 16日 3.7%
312回 2023年 10月 14日 2.1%
313回 2023年 10月 15日 1.1%
314回 2023年 10月 21日 1.5%
315回 2023年 10月 22日 1.0%
316回 2023年 10月 28日 1.8%
317回 2023年 10月 29日 1.1%
318回 2023年 11月 4日 2.1%
319回 2023年 11月 5日 1.1%
320回 2023年 11月 11日 2.5%
321回 2023年 11月 12日 1.2%
322回 2023年 11月 18日 2.0%
323回 2023年 11月 19日 0.7%
324回 2023年 11月 25日 1.4%
325回 2023年 12月 2日 2.4%
326回 2023年 12月 9日 2.0%
327回 2023年 12月 10日 0.5%
328回 2023年 12月 16日 1.7%
329回 2023年 12月 23日 2.3%
330回 2024年 1月 6日 2.8%
331回 2024年 1月 13日 2.0%
332回 2024年 1月 20日 1.5%
333回 2024年 1月 27日 1.8%
334回 2024年 2月 10日 1.2%
335回 2024年 2月 17日 1.5%
336回 2024年 2月 24日 2.2%
337回 2024年 3月 2日 2.6%
338回 2024年 3月 9日 1.9%
339回 2024年 3月 16日 2.3%
340回 2024年 3月 23日 2.6%
341回 2024年 3月 30日 2.3%
342回 2024年 4月 6日 1.9%
343回 2024年 4月 13日 3.0%
344回 2024年 4月 20日 1.9%

타이틀 變遷史 [ 編輯 ]

現在 타이틀은 2020年 7月 3日 부터를 基準으로 하고 있다.

歷代
(代數)
타이틀 放送 期間
1期 다큐世上 2018年 5月 28日 ~ 2020年 6月 26日
2期 다큐On 2020年 7月 3日 ~ 現在

같이 보기 [ 編輯 ]

關聯 項目
放送 프로그램

外部 링크 [ 編輯 ]

KBS 1TV 土曜日 프로그램
移轉 다큐On 다음
特派員 보고 世界는 只今 再放送
밤 9時 40分 밤 10時 25分 밤 11時 15分