暴風의 女子

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

暴風의 女子
장르 드라마
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 MBC TV
放送 期間 2014年 11月 3日 ~ 2015年 5月 15日
放送 時間 每週 平日 아침 7時 50分 ~ 8時 30分
放送 回數 140部作
企劃 최용원
프로듀서 김서곤
製作社 MBC C&I
製作 백호민
演出 이민수, 오승열
助演出 김미라
脚本 은주영
出演者 朴善英 , 고은미 , 현우성 , 正餐 , 선우재덕 , 박준혁
陰性 2채널 돌碑 디지털 ( 디지털 )
字幕 聽覺 障礙人을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  暴風의 女子 홈페이지

暴風의 女子 》는 2014年 11月 3日부터 이듬해 5月 15日까지 放映된 MBC 아침 드라마 다.

줄거리 [ 編輯 ]

한 男子의 아내이자 아이의 엄마로 平凡한 幸福을 꿈꾸던 女子가 어느 날 男便에게 배신당하고, 딸이 學校 暴力의 被害者가 되면서 富와 權力이라는 巨大한 暴風에 맞서 싸우기 위해 스스로 暴風이 되기로 決心한 한 女子의 波瀾萬丈한 이야기.

登場 人物 [ 編輯 ]

主要 人物 [ 編輯 ]

  • 朴善英 (한정임) : 30代 中盤, 그레이스 한 驛 (兒役 박지소 )
  • 고은미 (度혜빈) : 30代 中盤, KP그룹 戰略企劃事業部 팀長 (惡女)
  • 현우성 (박현우) : 30代 初盤, 다큐 映畫 監督 志望生
  • 正餐 (박현성) : 40代 中盤, (兒役 박시진 ) - KP그룹 專務, 혜빈의 男便, 故朴會長의 長男, 현우의 兄
  • 선우재덕 (도준태) : 40代 後半, KP그룹 會長
  • 박준혁 (장무영) : 30代 後半, KP그룹 代理, 정임의 男便

정임과 無影네 [ 編輯 ]

  • 신연숙 (고춘심) : 60代, 정임 어머니
  • 이주실 (김옥자) : 60代, 무영&微影의 어머니, 정임 媤어머니
  • 송이禹 (장미영) : 30代 初盤, 무영 동생, KP 갤러리 館長 祕書
  • 정찬비 (장소윤) : 10代, 정임&무영 딸

준태네 [ 編輯 ]

  • 윤소정 (노순만) : 70代, 준태 어머니, 女流 畫家, KP 갤러리 理事長, KP그룹 故도원중 會長의 本妻
  • 박정수 (이명애) : 60代, 혜빈 親母, KP 갤러리 館長, KP그룹 故도원중 會長의 첩
  • 이윤정 (박민주) : 10代, 혜빈의 딸

그 外 人物 [ 編輯 ]

視聽率 [ 編輯 ]

最低 視聽率 最高 視聽率 視聽率 調査會社와 地域別로 視聽率에 差異가 있을 수 있습니다.

延長 [ 編輯 ]

  • 放送 分量이 120部作에서 20回 延長되어 140部作으로 變更 · 確定됨.

各州 [ 編輯 ]

  1. TNmS 멀티미디어 홈페이지 參照.
  2. “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 參照.” . 2013年 12月 26日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2014年 11月 2日에 確認함 .  

外部 링크 [ 編輯 ]

2014年
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [1] AGB 視聽率 [2]
大韓民國(全國) 서울(首都圈) 大韓民國(全國) 서울(首都圈)
第1回 2013/04/08 12.4% 12.1% 10.5% 10.8%
第2回 2013/04/09 11.5% 11.8% 10.2% 10.4%
第3回 2013/04/10 11.9% 11.4% 10.2% 10.2%
第4回 2013/04/11 12.2% 12.5% 10.4% 10.1%
第5回 2013/04/15 11.8% 11.8% 10.4% 9.9%
第6回 2013/04/16 11.7% 11.1% 10.2% 10.6%
第7回 2013/04/17 11.4% 11.3% 10.1% 10.1%
第8回 2013/04/18 12.2% 11.5% 11.3% 11.9%
第9回 2013/04/22 11.1% 10.5% 10.1% 9.3%
第10回 2013/04/23 12.5% 11.5% 10.7% 10.2%
第11回 2013/04/24 11.8% 10.9% 10.8% 10.5%
第12回 2013/04/25 11.8% 11.2% 9.7% 9.2%
第13回 2013/04/29 11.9% 11.7% 10.9% 11.4%
第14回 2013/04/30 12.0% 11.9% 10.4% 10.3%
第15回 2013/05/01 11.6% 10.6% 11.4% 11.9%
第16回 2013/05/02 10.9% 10.3% 10.5% 10.9%
第17回 2013/05/06 12.3% 12.1% 11.2% 10.9%
第18回 2013/05/07 12.1% 11.2% 11.2% 11.3%
第19回 2013/05/08 12.6% 12.0% 12.1% 12.3%
第20回 2013/05/09 11.4% 11.0% 11.3% 11.7%
第21回 2013/05/13 12.5% 11.3% 11.6% 11.6%
第22回 2013/05/14 13.3% 11.2% 12.5% 12.8%
第23回 2013/05/15 13.2% 11.9% 12.8% 12.9%
第24回 2013/05/16 13.6% 13.4% 12.3% 12.2%
第25回 2013/05/20 13.8% 13.2% 12.8% 12.4%
第26回 2013/05/21 12.2% 11.5% 11.5% 11.7%
第27回 2013/05/22 11.5% 11.4% 12.0% 12.5%
第28回 2013/05/23 13.3% 12.4% 12.0% 12.2%
第29回 2013/05/27 13.0% 11.9% 12.4% 11.8%
第30回 2013/05/28 14.1% 12.7% 12.7% 12.9%
第31回 2013/05/29 13.5% 13.3% 11.6% 11.7%
第32回 2013/05/30 14.2% 13.9% 12.6% 12.5%
第33回 2013/06/03 13.3% 12.9% 13.1% 13.3%
第34回 2013/06/04 13.7% 12.8% 14.0% 14.0%
第35回 2013/06/05 14.3% 13.1% 13.3% 13.4%
第36回 2013/06/06 14.2% 12.7% 11.9% 11.6%
第37回 2013/06/10 14.2% 12.4% 12.8% 13.4%
第38回 2013/06/11 14.4% 13.6% 13.2% 14.1%
第39回 2013/06/12 11.2% 9.7% 10.9% 11.0%
第40回 2013/06/13 13.7% 12.3% 13.7% 14.1%
第41回 2013/06/17 13.7% 12.2% 12.8% 13.0%
第42回 2013/06/18 14.0% 12.1% 13.2% 13.5%
第43回 2013/06/19 14.1% 12.4% 12.2% 12.3%
2015年
第44回 2013/06/20 10.8% 10.3% 10.9% 10.8%
第45回 2013/06/24 14.6% 12.9% 12.8% 13.0%
第46回 2013/06/25 14.3% 12.6% 12.0% 11.9%
第47回 2013/06/26 15.3% 14.3% 13.5% 13.4%
第48回 2013/06/27 14.5% 13.5% 13.5% 13.4%
第49回 2013/07/01 15.7% 13.7% 13.8% 13.9%
第50回 2013/07/02 14.7% 12.9% 13.5% 13.9%
第51回 2013/07/03 14.3% 12.7% 13.0% 12.8%
第52回 2013/07/04 14.7% 13.9% 13.6% 13.1%
第53回 2013/07/08 14.7% 13.9% 12.7% 12.9%
第54回 2013/07/09 15.6% 14.6% 13.3% 12.8%
第55回 2013/07/10 15.8% 14.6% 13.9% 13.8%
第56回 2013/07/11 16.1% 14.8% 13.7% 13.4%
第57回 2013/07/15 15.6% 14.1% 13.6% 13.2%
第58回 2013/07/16 14.4% 13.8% 13.7% 13.9%
第59回 2013/07/17 15.7% 14.4% 14.5% 14.3%
第60回 2013/07/18 15.6% 14.4% 14.4% 13.9%
第61回 2013/07/19 15.1% 14.1% 14.1% 13.8%
第62回 2013/07/22 15.6% 15.0% 14.0% 13.8%
第63回 2013/07/23 15.9% 14.9% 13.2% 12.3%
第64回 2013/07/24 16.1% 15.6% 14.4% 13.8%
第65回 2013/07/25 15.4% 15.0% 14.3% 13.9%
第66回 2013/07/26 16.0% 15.0% 14.2% 14.2%
第67回 2013/07/29 16.6% 15.4% 13.5% 12.5%
第68回 2013/07/30 16.7% 16.4% 12.8% 12.3%
第69回 2013/07/31 16.7% 15.5% 13.8% 12.9%
第70回 2013/08/01 16.4% 15.5% 12.9% 11.9%
第71回 2013/08/02 15.6% 15.1% 14.3% 13.8%
第72回 2013/08/05 16.6% 15.6% 13.3% 12.4%
第73回 2013/08/06 15.8% 14.1% 14.2% 14.2%
第74回 2013/08/07 16.1% 15.6% 14.2% 13.4%
第75回 2013/08/08 16.4% 15.0% 13.9% 13.4%
第76回 2013/08/09 14.7% 13.5% 13.2% 12.8%
第77回 2013/08/12 15.1% 13.0% 13.2% 13.1%
第78回 2013/08/13 12.9% 12.5% 11.8% 12.2%
第79回 2013/08/14 10.1% 10.6% 7.6% 7.7%
第80回 2013/08/15 12.3% 12.6% 12.0% 11.7%
第81回 2013/08/16 15.4% 13.9% 14.0% 14.3%
第82回 2013/08/19 17.0% 15.8% 14.6% 14.7%
第83回 2013/08/20 17.6% 15.3% 14.7% 14.3%
第84回 2013/08/21 17.5% 16.4% 14.1% 13.7%
第85回 2013/08/22 17.1% 14.9% 14.4% 14.2%
第86回 2013/08/23 17.9% 16.6% 14.3% 14.1%
第87回 2013/08/26 17.8% 17.1% 14.1% 14.0%
第88回 2013/08/27 18.3% 17.2% 16.3% 16.4%
第89回 2013/08/28 17.5% 16.2% 15.4% 14.6%
第90回 2013/08/29 17.8% 16.5% 15.1% 14.6%
第91回 2013/08/30 16.0% 15.4% 13.9% 13.6%
第92回 2013/09/02 17.4% 16.2% 14.9% 14.4%
第93回 2013/09/03 17.8% 16.9% 14.7% 14.8%
第94回 2013/09/04 17.3% 15.8% 14.5% 13.5%
第95回 2013/09/05 17.6% 17.3% 14.3% 14.0%
第96回 2013/09/06 16.6% 16.3% 14.5% 14.0%
第97回 2013/09/09 16.1% 16.8% 15.5% 14.9%
第98回 2013/09/10 16.3% 15.5% 15.1% 14.2%
第99回 2013/09/11 17.1% 17.6% 14.6% 13.7%
第100回 2013/09/12 16.9% 16.8% 13.7% 13.3%
第101回 2013/09/13 17.7% 16.7% 14.8% 14.3%
第102回 2013/09/16 17.5% 17.5% 14.1% 13.3%
第103回 2013/09/17 16.6% 15.5% 14.6% 14.0%
第104回 2013/09/18 17.0% 16.6% 14.4% 14.1%
第105回 2013/09/19 16.7% 17.0% 13.6% 13.2%
第106回 2013/09/20 16.4% 14.3% 14.1% 14.0%
第107回 2013/09/23 15.1% 14.2% 13.5% 12.8%
第108回 2013/09/24 17.0% 14.6% 14.1% 13.2%
第109回 2013/09/25 16.5% 15.5% 14.0% 13.5%
第110回 2013/09/26 16.4% 15.6% 13.1% 12.4%
第111回 2013/09/27 17.0% 14.9% 14.2% 13.6%
第112回 2013/09/30 15.9% 15.1% 12.8% 12.2%
第113回 2013/10/01 15.6% 14.1% 13.7% 12.8%
第114回 2013/10/02 16.2% 15.7% 14.0% 13.9%
第115回 2013/10/03 16.7% 15.5% 14.2% 14.1%
第116回 2013/10/04 17.9% 16.4% 14.3% 13.6%
第117回 2013/10/07 17.5% 16.2% 13.5% 13.1%
第118回 2013/10/08 17.7% 16.4% 15.0% 15.3%
第119回 2013/10/09 17.2% 15.3% 14.7% 13.9%
第120回 2013/10/10 17.8% 16.8% 14.4% 14.0%
第121回 2013/10/11 17.4% 16.1% 13.8% 13.4%
第122回 2013/10/14 15.8% 14.6% 14.6% 14.5%
第123回 2013/10/15 16.7% 15.0% 13.8% 12.5%
第124回 2013/10/16 16.6% 15.7% 15.0% 14.4%
第125回 2013/10/17 17.5% 16.9% 14.3% 13.4%
第126回 2013/10/18 16.9% 16.1% 14.5% 14.0%
第127回 2013/10/21 17.3% 16.5% 14.2% 13.3%
第128回 2013/10/22 16.7% 14.9% 14.4% 13.1%
第129回 2013/10/23 17.3% 16.8% 15.9% 15.5%
第130回 2013/10/24 17.5% 16.1% 13.6% 12.9%
第131回 2013/10/25 16.8% 15.2% 11.7% 10.1%
第132回 2013/10/28 15.3% 14.3% 12.7% 12.7%
第133回 2013/10/29 17.7% 17.5% 14.9% 14.2%
第134回 2013/10/30 17.7% 16.4% 15.3% 14.4%
第135回 2013/10/31 16.4% 15.3% 14.5% 13.5%
第136回 2013/11/01 17.1% 16.2% 14.4% 13.7%
第137回 2013/11/04 17.8% 16.3% 14.3% 13.1%
第138回 2013/11/05 18.0% 17.2% 14.5% 13.6%
第139回 2013/11/06 18.1% 17.7% 14.8% 13.6%
第140回 2013/11/07 18.0% 17.2% 13.8% 11.9%
MBC 아침 드라마
以前 作品 作品名 다음 作品
모두 다 김치
(2014年 4月 7日 ~ 10月 31日)
暴風의 女子
(2014年 11月 3日 ~ 2015年 5月 15日)
이브의 사랑
(2015年 5月 18日 ~ 10月 30日)