노래가 좋아

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

노래가 좋아
장르 音樂
放送 國家 大韓民國
放送 채널 KBS 1TV
放送 期間 2016年 10月 8日~2023年 6月 4日
放送 時間 歷代 放送時間 參照
放送 回數 306部作
追加 채널 KBS LIFE
企劃 KBS
프로듀서 조성숙
製作 KBS 藝能센터
演出 김필준
進行者 歷代 進行者 參照
陰性 1채널 돌碑 디지털
( 디지털 )
字幕 聽覺 障礙人들을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
關聯 프로그램 國樂한마당
全國노래자랑
열린음악회
가요무대
前篇 土曜日 家族이 부른다
外部 링크  KBS 노래가 좋아 홈페이지

노래가 좋아 》는 2016年 10月 8日부터 2023年 6月 4日까지 放送되었던 音樂 프로그램 이다. [1] [2]

企劃 意圖 [ 編輯 ]

客席評價團 100名의 選擇으로 勝者가 가려지는 音樂 프로그램 이다.

放送 時間 [ 編輯 ]

放送 채널 放送 期間 放送 時間
KBS 1TV 2016年 10月 8日~11月 5日 每週 밤 8時~9時
2016年 12月 3日~2020年 6月 20日 每週 土 午前 10時 30分~11時 30分
2022年 4月 24日~2023年 6月 4日 每週 아침 9時 5分~10時
KBS 2TV 2020年 6月 30日~2022年 4月 12日 每週 밤 8時 30分~9時 30分

進行者 [ 編輯 ]

臺數 進行者 進行 期間
男性 女性
1代 도경완 張允瀞 2016年 10月 8日~2021年 2月 2日
2代 김선근 2021年 2月 9日~2022年 10月 16日 [3]
3代 조항리 2022年 10月 23日~2023年 6月 4日 [4]

決放 思惟 및 編成 變更 [ 編輯 ]

  • 2023年 4月 2日: 2023 大邱 國際 마라톤大會 中繼放送으로 因한 決放.

視聽率 [ 編輯 ]

2016年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
1回 10月 8日 5.1%
2回 10月 15日 5.8% (+0.7)
3回 10月 22日 6.1% (+0.3)
4回 10月 29日 4.6% (-1.5)
5回 11月 5日 3.6% (-1.0)
6回 12月 3日 7.0% (+3.4)
7回 12月 17日 6.8% (-0.2)
8回 12月 24日 6.6% (-0.2)
9回 12月 31日 7.6% (+1.0)

2017年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
10回 1月 7日 5.7% (-1.9)
11回 1月 14日 6.7% (-1.0)
12回 1月 21日 5.8% (-0.9)
13回 1月 28日 5.8%
14回 2月 4日 7.0% (+1.2)
15回 2月 11日 7.8% (+0.8)
16回 2月 18日 7.4% (-0.4)
17回 2月 25日 6.2% (-1.2)
18回 3月 4日 7.0% (+0.8)
19回 3月 18日 5.7% (-1.3)
20回 4月 1日 6.5% (+0.8)
21回 4月 8日 5.2% (-1.3)
22回 4月 15日 6.3% (+1.1)
23回 4月 22日 6.3%
24回 4月 29日 6.2% (-0.1)
25回 5月 6日 5.8% (-0.4)
26回 5月 13日 6.1% (+0.3)
27回 5月 20日 6.1%
28回 5月 27日 6.9% (+0.8)
29回 6月 3日 6.0% (-0.9)
30回 6月 10日 5.3% (-0.7)
31回 6月 17日 5.9% (+0.6)
32回 6月 24日 6.9% (+1.0)
33回 7月 1日 7.5% (+0.6)
34回 7月 8日 7.9% (+0.4)
35回 7月 15日 8.5% (+0.6)
36回 7月 22日 7.3% (-1.2)
37回 7月 29日 7.4% (+0.1)
38回 8月 12日 7.8% (+0.4)
39回 8月 19日 7.3% (-0.5)
40回 8月 26日 6.5% (-0.8)
41回 9月 2日 6.7% (+0.2)
42回 9月 9日 6.1% (-0.6)
43回 9月 16日 6.4% (+0.3)
44回 9月 23日 5.6% (-0.8)
45回 9月 30日 6.0% (+0.4)
46回 10月 14日 6.4% (+0.4)
47回 10月 21日 5.7% (-0.7)
48回 10月 28日 4.8% (-0.9)
49回 11月 4日 5.2% (+0.4)
50回 11月 11日 6.6% (+1.4)
51回 11月 18日 5.6% (-1.0)
52回 11月 25日 7.0% (+1.4)
53回 12月 2日 7.5% (+0.5)
54回 12月 9日 7.5%
55回 12月 16日 7.5%
56回 12月 23日 7.3% (-0.2)
57回 12月 30日 6.4% (-0.9)

2018年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
58回 1月 6日 9.1% (+2.7)
59回 1月 13日 7.9% (-1.2)
60回 1月 20日 7.4% (-0.5)
61回 1月 27日 7.7% (+0.3)
62回 2月 3日 7.7%
63回 2月 10日 4.9% (-2.8)
64回 2月 17日 9.0% (+4.1)
65回 3月 3日 7.2% (-1.8)
66回 3月 10日 7.3% (+0.1)
67回 3月 31日 6.0% (-1.3)
68回 4月 7日 7.0% (+1.0)
69回 4月 14日 6.7% (-0.3)
70回 4月 21日 6.0% (-0.7)
71回 4月 28日 6.5% (+0.5)
72回 5月 5日 6.1% (-0.4)
73回 5月 12日 7.6% (-1.5)
74回 5月 19日 5.9% (-1.7)
75回 5月 26日 5.7% (-0.2)
76回 6月 2日 6.2% (+0.5)
77回 6月 9日 6.3% (+0.1)
78回 6月 16日 7.6% (+1.3)
79回 6月 23日 6.7% (-0.9)
80回 6月 30日 8.1% (+1.4)
81回 7月 7日 7.6% (-0.5)
82回 7月 14日 7.9% (+0.3)
83回 7月 21日 7.8% (-0.1)
84回 7月 28日 7.9% (+0.1)
85回 8月 4日 7.7% (-0.2)
86回 8月 11日 7.4% (-0.3)
87回 8月 18日 6.8% (-0.6)
88回 8月 25日 6.6% (-0.2)
89回 9月 8日 5.8% (-0.8)
90回 9月 15日 7.6% (+1.8)
91回 9月 22日 7.0% (-0.6)
92回 9月 29日 7.8% (+0.8)
93回 10月 13日 6.0% (-1.8)
94回 10月 20日 6.0%
95回 10月 27日 7.0% (+1.0)
96回 11月 3日 7.1% (+0.1)
97回 11月 10日 6.7% (-0.4)
98回 11月 17日 6.9% (+0.2)
99回 11月 24日 9.4% (+2.5)
100回 12月 1日 8.1% (-1.3)
101回 12月 8日 9.0% (+0.9)
102回 12月 15日 9.2% (+0.2)
103回 12月 22日 8.1% (-1.1)
104回 12月 29日 9.5% (+1.4)

2019年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
105回 1月 5日 7.7% (-1.8)
106回 1月 12日 8.8% (+1.1)
107回 1月 19日 9.3% (+0.5)
108回 1月 26日 8.8% (-0.5)
109回 2月 2日 9.2% (+0.4)
110回 2月 9日 9.3% (+0.1)
111回 2月 16日 9.1% (-0.2)
112回 2月 23日 7.6% (-1.5)
113回 3月 2日 8.0% (-0.4)
114回 3月 9日 8.6% (+0.6)
115回 3月 16日 8.7% (+0.1)
116回 3月 23日 8.3% (-0.4)
117回 4月 6日 8.4% (+0.1)
118回 4月 13日 7.8% (-0.6)
119回 4月 20日 6.9% (-0.9)
120回 4月 27日 6.6% (-0.3)
121回 5月 4日 6.4% (-0.2)
122回 5月 11日 7.4% (+1.0)
123回 5月 25日 7.4%
124回 6月 1日 6.9% (-0.5)
125回 6月 8日 6.4% (-0.5)
126回 6月 15日 6.5% (+0.1)
127回 6月 22日 7.0% (+0.5)
128回 6月 29日 8.0% (+1.0)
129回 7月 6日 7.6% (-0.4)
130回 7月 13日 8.7% (+1.1)
131回 7月 27日 7.6% (-1.1)
132回 8月 10日 7.5% (-0.1)
133回 8月 17日 7.7% (+0.2)
134回 8月 24日 7.4% (-0.3)
135回 8月 31日 6.8% (-0.6)
136回 9月 14日 7.3% (+0.5)
137回 9月 21日 7.9% (+0.6)
138回 9月 28日 6.9% (-1.0)
139回 10月 5日 5.6% (-1.4)
140回 10月 12日 5.9% (+0.3)
141回 10月 19日 7.4% (+1.5)
142回 10月 26日 7.9% (+0.5)
143回 11月 2日 8.0% (+0.1)
144回 11月 9日 8.1% (+0.1)
145回 11月 16日 8.0% (-0.1)
146回 11月 23日 9.2% (+1.2)
147回 11月 30日 9.1% (-0.1)
148回 12月 7日 8.2% (-0.7)
149回 12月 14日 8.3% (+0.1)
150回 12月 21日 9.0% (+0.7)
151回 12月 28日 9.1% (+0.1)

2020年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
152回 1月 4日 8.1% (-1.0)
153回 1月 11日 8.2% (+0.1)
154回 1月 18日 8.6% (+0.4)
155回 1月 25日 7.7% (-0.9)
156回 2月 1日 9.7% (+2.0)
157回 2月 8日 9.7%
158回 2月 15日 8.5% (-1.2)
159回 3月 28日 7.5% (-1.0)
160回 4月 4日 8.0% (+0.5)
161回 4月 11日 7.4% (-0.6)
162回 5月 9日 9.0% (+1.6)
163回 5月 16日 8.4% (-0.6)
164回 5月 23日 6.8% (-1.6)
165回 5月 30日 4.7% (-2.1)
166回 6月 13日 6.9% (+2.2)
167回 6月 20日 6.3% (-0.6)
168回 6月 30日 6.0% (-0.3)
169回 7月 7日 5.3% (-0.7)
170回 7月 14日 4.7% (-0.6)
171回 7月 21日 4.1% (-0.6)
172回 7月 28日 4.4% (+0.3)
173回 8月 11日 3.8% (-0.6)
174回 8月 18日 4.3% (+0.5)
175回 8月 25日 4.6% (+0.3)
176回 9月 1日 3.9% (-0.7)
177回 9月 8日 3.9%
178回 9月 15日 3.5% (-0.4)
179回 9月 22日 4.1% (+0.6)
180回 9月 29日 4.2% (+0.1)
181回 10月 6日 4.1% (-0.1)
182回 10月 13日 4.7% (+0.6)
183回 10月 20日 4.6% (-0.1)
184回 10月 27日 4.3% (-0.3)
185回 11月 3日 5.4% (+1.2)
186回 11月 17日 4.5% (-0.9)
187回 12月 1日 4.1% (-0.4)
188回 12月 8日 4.9% (+0.8)
189回 12月 15日 4.8% (-0.1)
190回 12月 22日 4.8% (0)
191回 12月 29日 5.6% (+0.8)

2021年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
192回 1月 5日 4.2% (-1.4)
193回 1月 12日 5.2% (+1.0)
194回 1月 19日 5.7% (+0.5)
195回 1月 26日 4.8% (-0.9)
196回 2月 2日 5.5% (+0.7)
197回 2月 9日 5.3% (-0.2)
198回 2月 16日 4.4% (-0.9)
199回 2月 23日 4.6% (+0.2)
200回 3月 2日 5.0% (+0.4)
201回 3月 9日 3.8% (-1.2)
202回 3月 16日 3.9% (+0.1)
203回 3月 23日 4.6% (+0.7)
204回 3月 30日 5.3% (+0.7)
205回 4月 6日 5.3% (0)
206回 4月 13日 5.6% (+0.3)
207回 4月 20日 5.3% (-0.3)
208回 4月 27日 4.9% (-0.4)
209回 5月 4日 4.9% (0)
210回 5月 11日 5.4% (+0.5)
211回 5月 18日 4.6% (-0.8)
212回 5月 25日 5.1% (+0.5)
213回 6月 1日 5.7% (+0.6)
214回 6月 8日 5.1% (-0.6)
215回 6月 15日 4.7% (-0.4)
216回 6月 22日 5.0% (+0.3)
217回 6月 29日 4.7% (-0.3)
218回 7月 6日 4.4% (-0.3)
219回 7月 20日 7.0% (+2.6)
220回 8月 10日 5.1% (-1.9)
221回 8月 17日 5.5% (+0.4)
222回 8月 24日 8.3% (+2.8)
223回 8月 31日 6.3% (-2.0)
224回 9月 7日 5.5% (-0.8)
225回 9月 14日 5.6% (+0.1)
226回 9月 20日 3.1% (-2.5)
227回 9月 28日 5.6% (+2.5)
228回 10月 5日 6.4% (+0.8)
229回 10月 12日 5.8% (-0.6)
230回 10月 19日 6.5% (+0.7)
231回 10月 26日 6.6% (+0.1)
232回 11月 2日 5.8% (-0.8)
233回 11月 16日 5.9% (+0.1)
234回 11月 23日 6.5% (+0.6)
235回 11月 30日 8.0% (+1.5)
236回 12月 7日 6.0% (-2.0)
237回 12月 14日 5.9% (-0.1)
238回 12月 21日 5.9% (0)
239回 12月 28日 6.6% (+0.7)

2022年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
240回 1月 4日 5.9% (-0.7)
241回 1月 11日 6.4% (+0.5)
242回 1月 18日 6.0% (-0.4)
243回 1月 25日 5.4% (-0.6)
244回 2月 1日 2.8% (-2.6)
245回 2月 22日 5.7% (+2.9)
246回 3月 1日 5.1% (-0.6)
247回 3月 8日 5.6% (+0.5)
248回 3月 15日 5.4% (-0.2)
249回 3月 22日 5.0% (-0.4)
250回 3月 29日 5.0% (0)
251回 4月 5日 4.9% (-0.1)
252回 4月 12日 5.4% (+0.5)
253回 4月 24日 4.4% (-1.0)
254回 5月 1日 4.1% (-0.3)
255回 5月 8日 3.1% (-1.0)
256回 5月 15日 4.3% (+1.2)
257回 5月 22日 4.2% (-0.1)
258回 5月 29日 4.6% (+0.4)
259回 6月 5日 4.8% (+0.2)
260回 6月 12日 4.6% (-0.2)
261回 6月 19日 4.4% (-0.2)
262回 6月 26日 4.7% (+0.3)
263回 7月 3日 4.5% (-0.2)
264回 7月 10日 4.6% (+0.1)
265回 7月 17日 4.3% (-0.3)
266回 7月 24日 5.0% (+0.7)
267回 7月 31日 5.1% (+0.1)
268回 8月 7日 4.8% (-0.3)
269回 8月 14日 4.7% (-0.1)
270回 8月 21日 4.3% (-0.4)
271回 8月 28日 4.3% (0)
272回 9月 4日 4.4% (+0.1)
273回 9月 11日 5.1% (+0.7)
274回 9月 18日 4.1% (-1.0)
275回 9月 25日 4.2% (+0.1)
276回 10月 2日 4.9% (+0.7)
277回 10月 9日 4.1% (-0.8)
278回 10月 16日 5.0% (+0.9)
279回 10月 23日 4.5% (-0.5)
280回 11月 13日 4.5% (0)
281回 11月 20日 4.9% (+0.4)
282回 11月 27日 5.1% (+0.2)
283回 12月 4日 4.6% (-0.5)
284回 12月 11日 4.7% (+0.1)
285回 12月 18日 6.0% (+1.3)
286回 12月 25日 6.3% (+0.3)

2023年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送 일자 AGB 全國 視聽率(增減치)
287回 1月 1日 6.5% (+0.2)
288回 1月 8日 5.3% (-1.2)
289回 1月 15日 5.0% (-0.3)
290回 1月 22日 5.6% (+0.6)
291回 1月 29日 4.9% (-0.7)
292回 2月 5日 5.5% (+0.6)
293回 2月 12日 5.2% (-0.3)
294回 2月 19日 5.0% (-0.2)
295回 2月 26日 4.8% (-0.2)
296回 3月 5日 5.4% (+0.6)
297回 3月 12日 4.7% (-0.7)
298回 3月 19日 4.6% (-0.1)
299回 3月 26日 4.9% (+0.3)
300回 4月 9日 4.4% (-0.5)
301回 4月 16日 5.3% (+0.9)
302回 4月 23日 5.2% (-0.1)
303回 4月 30日 4.9% (-0.3)
304回 5月 7日 4.2% (-0.7)
305回 5月 14日 4.4% (+0.2)
306回 5月 21日 4.1% (-0.3)
307回 5月 28日 5.5% (+1.4)
308回 6月 4日 5.2% (-0.3)

各州 [ 編輯 ]

  1. 김혜인 (2020年 6月 12日). “KBS, 深夜뉴스 '뉴스라인' 復活…平日 드라마·藝能 30分 앞당겨” . 미디어스 . 2022年 6月 18日에 確認함 .  
  2. 현정민 (2022年 4月 20日). “KBS2, 大大的인 編成 改編…언제·어디로 옮겼나 보니…” . 스포츠월드 . 2022年 6月 18日에 確認함 .  
  3. “[單獨]도경완 退社 '노래가 좋아', 김선근 아나운서 投入…장윤정과 呼吸” . 2021年 1月 29日에 確認함 .  
  4. 김선근 前 아나운서 後任.

外部 링크 [ 編輯 ]