나만 믿고 따라와, 都市漁夫

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

나만 믿고 따라와, 都市漁夫
장르 藝能
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 채널A
放送 期間 시즌1: 2017. 9. 7.~2019. 9. 19.
시즌2: 2019. 12. 19.~2021. 2. 4.
시즌3: 2021. 5. 6.~2022. 1. 27.
시즌4: 2022. 7. 9.~2023. 3. 4.
시즌5: 2023. 9. 7.~2024.3.28시즌6
放送 時間 시즌1, 2: 每週 木曜日 밤 9時 50分
시즌3, 5: 每週 木曜日 밤 10時 30分
시즌4: 每週 土曜日 밤 10時 20分
放送 分量 120分
放送 시즌 6
放送 回數 시즌1: 107部作
시즌2: 59部作
시즌3: 37部作
시즌4: 34部作
시즌5: 30部作시즌6(2024基準)
責任프로듀서 장시원(시즌1~시즌3) [1]
구장현(시즌4~)
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  나만 믿고 따라와, 都市漁夫 公式 홈페이지

나만 믿고 따라와, 都市漁夫 》는 每週 木曜日 밤 10時 30分에 放送되는 낚시 專門 藝能 프로그램 이다.

現在 [ 編輯 ]

내레이션 [ 編輯 ]

以前 出演者 [ 編輯 ]

視聽率 [ 編輯 ]

시즌1 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 視聽率
AGB 닐슨(全國)
2017年
1回 9月 7日 2.115%
2回 9月 14日 1.679%
3回 9月 21日 2.221%
4回 9月 28日 2.910%
5回 10月 5日 3.916%
6回 10月 12日 3.013%
7回 10月 19日 2.625%
8回 10月 26日 2.676%
9回 11月 2日 3.602%
10回 11月 9日 3.743%
11回 11月 16日 2.995%
12回 11月 23日 4.061%
13回 11月 30日 3.581%
14回 12月 7日 3.953%
15回 12月 14日 4.105%
16回 12月 21日 4.422%
17回 12月 28日 4.494%
2018年
18回 1月 4日 4.817%
19回 1月 11日 4.481%
20回 1月 18日 4.548%
21回 1月 25日 5.190%
22回 2月 1日 4.967%
23回 2月 8日 3.991%
24回 2月 15日 3.937%
25回 2月 22日 3.932%
26回 3月 1日 3.904%
27回 3月 8日 4.785%
28回 3月 15日 4.843%
29回 3月 22日 4.089%
30回 3月 29日 3.837%
31回 4月 5日 4.509%
32回 4月 12日 4.945%
33回 4月 19日 4.731%
34回 4月 26日 3.798%
35回 5月 3日 4.716%
36回 5月 10日 4.115%
37回 5月 17日 4.136%
38回 5月 24日 3.260%
39回 5月 31日 3.458%
40回 6月 7日 3.876%
41回 6月 14日 3.400%
42回 6月 21日 2.973%
43回 6月 28日 3.460%
44回 7月 5日 4.478%
45回 7月 12日 4.791%
46回 7月 19日 4.715%
47回 7月 26日 4.373%
48回 8月 2日 4.617%
49回 8月 9日 4.339%
50回 8月 16日 4.153%
51回 8月 23日 4.943%
52回 8月 30日 5.305%
53回 9月 6日 4.522%
54回 9月 13日 4.430%
55回 9月 20日 4.332%
56回 9月 27日 4.021%
57回 10月 4日 4.096%
58回 10月 11日 4.136%
59回 10月 18日 4.025%
60回 10月 25日 3.488%
61回 11月 1日 4.144%
62回 11月 8日 4.020%
63回 11月 15日 4.127%
64回 11月 22日 4.057%
65回 11月 29日 3.436%
66回 12月 6日 3.453%
67回 12月 13日 3.972%
68回 12月 20日 3.890%
69回 12月 27日 4.353%
2019年
70回 1月 3日 3.924%
71回 1月 10日 4.048%
72回 1月 17日 3.924%
73回 1月 24日 3.831%
74回 1月 31日 3.948%
75回 2月 7日 4.921%
76回 2月 14日 4.590%
77回 2月 21日 4.217%
78回 2月 28日 3.832%
79回 3月 7日 3.269%
80回 3月 14日 3.212%
81回 3月 21日 3.226%
82回 3月 28日 3.134%
83回 4月 4日 2.525%
84回 4月 11日 2.958%
85回 4月 18日 2.624%
86回 4月 25日 2.274%
87回 5月 2日 1.779%
88回 5月 9日 3.173%
89回 5月 16日 2.945%
90回 5月 23日 2.657%
91回 5月 30日 2.749%
92回 6月 6日 2.735%
93回 6月 13日 2.183%
94回 6月 20日 4.534%
95回 6月 27日 4.514%
96回 7月 4日 4.384%
97回 7月 11日 4.665%
98回 7月 18日 4.014%
99回 7月 25日 4.695%
100回 8月 1日 4.124%
101回 8月 8日 4.053%
102回 8月 15日 4.478%
103回 8月 22日 4.629%
104回 8月 29日 4.098%
105回 9月 5日 3.436%
106回 9月 12日 2.551%
107回 9月 19日 3.222%

시즌2 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일

視聽率

AGB 닐슨(全國)
2019年
1回 12月 19日 2.390%
2回 12月 26日 2.197%
2020年
3回 1月 2日 2.235%
4回 1月 9日 1.499%
5回 1月 16日 2.067%
6回 1月 23日 1.999%
7回 1月 30日 2.751%
8回 2月 6日 2.639%
9回 2月 13日 2.028%
10回 2月 20日 1.692%
11回 2月 27日 1.572%
12回 3月 5日 2.555%
13回 3月 12日 1.707%
14回 3月 19日 2.863%
15回 3月 26日 2.625%
16回 4月 2日 2.926%
17回 4月 9日 2.993%
18回 4月 23日 3.019%
19回 4月 30日 3.284%
20回 5月7日 3.183%
21回 5月 14日 2.876%
22回 5月 21日 3.137%
23回 5月 28日 3.268%
24回 6月 4日 3.104%
25回 6月 11日 3.332%
26回 6月 18日 3.512%
27回 6月 25日 3.702%
28回 7月 2日 3.539%
29回 7月 9日 4.724%
30回 7月 16日 3.285%
31回 7月 23日 4.068%
32回 7月 30日 3.328%
33回 8月 6日 3.957%
34回 8月 13日 3.892%
35回 8月 20日 3.668%
36回 8月 27日 3.680%
37回 9月 3日 3.982%
38回 9月 10日 3.780%
39回 9月 17日 4.043%
40回 9月24日 3.413%
41回 10月 1日 2.145%
42回 10月 8日 3.244%
43回 10月 15日 3.647%
44回 10月 22日 3.204%
45回 10月 29日 4.395%
46回 11月 5日 3.464%
47回 11月 12日 3.899%
48回 11月 19日 4.451%
49回 11月 26日 4.756%
50回 12月 3日 3.356%
51回 12月 10日 4.993%
52回 12月 17日 3.108%
53回 12月 24日 3.538%
54回 12月 31日 3.098%
2021年
55回 1月 7日 2.757%
56回 1月 14日 2.824%
57回 1月 21日 2.601%
58回 1月 28日 3.228%
59回 2月 4日 2.515%

시즌3 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일

視聽率

AGB 닐슨(全國)
2021年
1回 5月 6日 2.540%
2回 5月 13日 2.394%
3回 5月 20日 2.924%
4回 5月 27日 2.851%
5回 6月 3日 2.496%
6回 6月 10日 2.646%
7回 6月 17日 2.728%
8回 6月 24日 3.040%
9回 7月 1日 3.144%
10回 7月 8日 2.969%
11回 7月 15日 2.891%
12回 7月 22日 3.269%
13回 7月 29日 2.946%
14回 8月 5日 3.324%
15回 8月 12日 2.682%
16回 8月 19日 2.410%
17回 8月 26日 3.600%
18回 9月 2日 3.003%
19回 9月 23日 3.067%
20回 9月 30日 3.070%
21回 10月 7日 3.208%
22回 10月 14日 2.429%
23回 10月 21日 2.959%
24回 10月 28日 2.585%
25回 11月 4日 2.679%
26回 11月 11日 2.874%
27回 11月 18日 2.550%
28回 11月 25日 2.171%
29回 12月 2日 2.638%
30回 12月 9日 2.597%
31回 12月 16日 2.518%
32回 12月 23日 2.403%
33回 12月 30日 2.832%
2022年
34回 1月 6日 3.206%
35回 1月 13日 2.908%
36回 1月 20日 2.838%
37回 1月 27日 2.726%

시즌4 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일

視聽率

AGB 닐슨(全國)
2022年
1回 7月 9日 2.376%
2回 7月 16日 2.506%
3回 7月 23日 1.854%
4回 7月 30日 2.564%

決放 및 編成 變更 안내 [ 編輯 ]

  • 2021年 9月 9日~2021年 9月 16日: 製作陣의 코로나19 確診으로 因한 決放.

受賞 內譯 [ 編輯 ]

  • 2021年 3月 26日 第25回 韓國國際낚시博覽會(KOFISH 2021) 功勞賞
  • 2021年 4月 1日 第10回 水産人의 날 海洋水産部 長官賞

參考 事項 [ 編輯 ]

  • 채널A 歷代 藝能 프로그램 視聽率 높은 數値로 알려졌다.
  • 傍聽客 웃음소리 (Laugh track) 一切 效果가 使用되지 않는다.
  • 放送 中에 使用한 BGM 리스트를 公開하고 있다. (시즌 1에만 該當)
  • 시즌 1에서 낚시 名人으로 알려진 박진철 프로가 放送에 자주 登場하고 시즌 2에서는 固定으로 出演한다. (시즌 1에서는 固定은 아니며 낚시 名人 資格으로 出港地를 定할 때도 있다.)
  • 一般的으로 黃金 배지를 獲得한 사람이 다음 출조地를 정하나 出演者 間 撮影日程 때문에 海外 出調 時에는 黃金 배지를 出演者 또는 製作陣에게 貸與한 後에 海外 출조에서 獲得한 黃金 배지를 되갚는다.

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. 채널A 退社로 CP職에서 下車함.

外部 링크 [ 編輯 ]