Valstu saraksts p?c Tautas att?st?bas indeksa

Vikip?dijas lapa
Valstis p?c TAI indeksa kategorijas (2019. gada dati)
   ?oti augsts (≥ 0,800)
   Augsts (0,700?0,799)
   Vid?js (0,550?0,699)
   Zems (≤ 0,549)
   Nav datu

?is ir valstu saraksts p?c Tautas att?st?bas indeksa (TAI) , kas sast?d?ts, balstoties uz 2019. gada datiem. Tautas att?st?bas indekss ir ANO izstr?d?ts r?d?t?js, kas balst?ts uz paredzam? dz?ves ilguma, las?tprasmes, izgl?t?bas un dz?ves l?me?a. [1]

Visu valstu saraksts [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

Valstis p?c TAI
Vieta Valsts TAI
2019. gada dati (2020. gada publik?cija) [2] 5 gadu izmai?as (2014) [3] 2019. gada dati (2020. gada publik?cija) [2] Vid?jais ikgad?jais pieaugums (2010?2019) [3]
1 ? Flag of Norvēģija  Norv??ija 0,957 0,20%
2 (7) Flag of Īrija  ?rija 0,955 0,65%
2 ? Flag of Šveice  ?veice 0,955 0,16%
4 (7) Flag of Honkonga  Honkonga 0,949 0,54%
4 (4) Flag of Islande  Islande 0,949 0,62%
6 (3) Flag of Vācija  V?cija 0,947 0,24%
7 (3) Flag of Zviedrija  Zviedrija 0,945 0,41%
8 (2) Flag of Austrālija  Austr?lija 0,944 0,17%
8 (1) Flag of Nīderlande  N?derlande 0,944 0,32%
10 (6) Flag of Dānija  D?nija 0,940 0,28%
11 (2) Flag of Somija  Somija 0,938 0,26%
11 ? Flag of Singapūra  Singap?ra 0,938 0,35%
13 ? Flag of Apvienotā Karaliste  Lielbrit?nija 0,932 0,24%
14 (1) Flag of Beļģija  Be??ija 0,931 0,25%
14 (3) Flag of Jaunzēlande  Jaunz?lande 0,931 0,30%
16 (1) Flag of Kanāda  Kan?da 0,929 0,34%
17 (3) Flag of Amerikas Savienotās Valstis  ASV 0,926 0,12%
18 ? Flag of Austrija  Austrija 0,922 0,22%
19 (1) Flag of Izraēla  Izra?la 0,919 0,29%
19 (2) Flag of Japāna  Jap?na 0,919 0,39%
19 ? Flag of Lihtenšteina  Lihten?teina 0,919 0,18%
22 (2) Flag of Slovēnija  Slov?nija 0,917 0,35%
23 ? Flag of Luksemburga  Luksemburga 0,916 0,22%
23 (1) Flag of Dienvidkoreja  Dienvidkoreja 0,916 0,33%
25 (1) Flag of Spānija  Sp?nija 0,904 0,40%
26 (1) Flag of Francija  Francija 0,901 0,28%
27 (1) Flag of Čehija  ?ehija 0,900 0,38%
28 (2) Flag of Malta  Malta 0,895 0,54%
29 (2) Flag of Igaunija  Igaunija 0,892 0,51%
29 (1) Flag of Itālija  It?lija 0,892 0,16%
31 (6) Flag of Apvienotie Arābu Emirāti  Apvienotie Ar?bu Emir?ti 0,890 0,91%
32 (3) Flag of Grieķija  Grie?ija 0,888 0,29%
33 ? Flag of Kipra  Kipra 0,887 0,40%
34 ? Flag of Lietuva  Lietuva 0,882 0,66%
35 ? Flag of Polija  Polija 0,880 0,52%
36 (4) Flag of Andora  Andora 0,868 0,40%
37 (3) Flag of Latvija  Latvija 0,866 0,55%
38 (1) Flag of Portugāle  Portug?le 0,864 0,46%
39 (2) Flag of Slovākija  Slov?kija 0,860 0,38%
40 (1) Flag of Ungārija  Ung?rija 0,854 0,30%
40 (4) Flag of Saūda Arābija  Sa?da Ar?bija 0,854 0,60%
42 (6) Flag of Bahreina  Bahreina 0,852 0,70%
43 ? Flag of Čīle  ??le 0,851 0,65%
43 (2) Flag of Horvātija  Horv?tija 0,851 0,48%
45 ? Flag of Katara  Katara 0,848 0,19%
46 (2) Flag of Argentīna  Argent?na 0,845 0,21%
47 (6) Flag of Bruneja  Bruneja 0,838 0,15%
48 (2) Flag of Melnkalne  Melnkalne 0,829 0,37%
49 (2) Flag of Rumānija  Rum?nija 0,828 0,31%
50 (3) Flag of Palau  Palau 0,826 0,55%
51 (7) Flag of Kazahstāna  Kazahst?na 0,825 0,86%
52 (1) Flag of Krievija  Krievija 0,824 0,60%
53 (4) Flag of Baltkrievija  Baltkrievija 0,823 0,39%
54 (5) Flag of Turcija  Turcija 0,820 1,16%
55 (1) Flag of Urugvaja  Urugvaja 0,817 0,49%
56 (2) Flag of Bulgārija  Bulg?rija 0,816 0,39%
57 (5) Flag of Panama  Panama 0,815 0,58%
58 (3) Flag of Bahamu Salas  Bahamas 0,814 0,12%
58 (6) Flag of Barbadosa  Barbadosa 0,814 0,23%
60 (3) Flag of Omāna  Om?na 0,813 0,43%
61 (7) Flag of Gruzija  Gruzija 0,812 0,87%
62 (3) Flag of Kostarika  Kostarika 0,810 0,64%
62 (1) Flag of Malaizija  Malaizija 0,810 0,54%
64 (5) Flag of Kuveita  Kuveita 0,806 0,25%
64 (3) Flag of Serbija  Serbija 0,806 0,57%
66 (2) Flag of Maurīcija  Maur?cija 0,804 0,76%
67 (2) Flag of Seišelas  Sei?elas 0,796 0,46%
67 (1) Flag of Trinidāda un Tobāgo  Trinid?da un Tob?go 0,796 0,17%
69 (4) Flag of Albānija  Alb?nija 0,795 0,72%
70 (5) Flag of Kuba  Kuba 0,783 0,03%
70 (1) Flag of Irāna  Ir?na 0,783 0,60%
72 ? Flag of Šrilanka  ?rilanka 0,782 0,41%
73 (8) Flag of Bosnija un Hercegovina  Bosnija un Hercegovina 0,780 0,88%
74 (2) Flag of Grenāda  Gren?da 0,779 0,36%
74 (4) Flag of Meksika  Meksika 0,779 0,45%
74 ? Flag of Sentkitsa un Nevisa  Sentkitsa un Nevisa 0,779 0,48%
74 (1) Flag of Ukraina  Ukraina 0,779 0,35%
78 (1) Flag of Antigva un Barbuda  Antigva un Barbuda 0,778 0,22%
79 ? Flag of Peru  Peru 0,777 0,83%
79 (8) Flag of Taizeme  Taizeme 0,777 0,79%
81 (4) Flag of Armēnija  Arm?nija 0,776 0,42%
82 (2) Flag of Ziemeļmaķedonija  Zieme?ma?edonija 0,774 0,46%
83 (2) Flag of Kolumbija  Kolumbija 0,767 0,57%
84 (2) Flag of Brazīlija  Braz?lija 0,765 0,57%
85 (12) Flag of Ķīna  ??na 0,761 0,95%
86 (4) Flag of Ekvadora  Ekvadora 0,759 0,50%
86 (6) Flag of Sentlūsija  Sentl?sija 0,759 0,43%
88 (1) Flag of Azerbaidžāna  Azerbaid??na 0,756 0,45%
88 (10) Flag of Dominikāna  Dominik?na 0,756 0,76%
90 ? Flag of Moldova  Moldova 0,750 0,56%
91 ? Flag of Alžīrija  Al??rija 0,748 0,41%
92 (6) Flag of Libāna  Lib?na 0,744 0,32%
93 (1) Flag of Fidži  Fid?i 0,743 0,43%
94 (6) Flag of Dominika  Dominika 0,742 0,03%
95 (8) Flag of Maldīvija  Mald?vija 0,740 0,86%
95 (7) Flag of Tunisija  Tunisija 0,740 0,37%
97 (3) Flag of Sentvinsenta un Grenadīnas  Sentvinsenta un Grenad?nas 0,738 0,31%
97 (5) Flag of Surinama  Surinama 0,738 0,43%
99 (3) Flag of Mongolija  Mongolija 0,737 0,64%
100 (5) Flag of Botsvāna  Botsv?na 0,735 1,15%
101 (2) Flag of Jamaika  Jamaika 0,734 0,03%
102 (3) Flag of Jordānija  Jord?nija 0,729 0,12%
103 (1) Flag of Paragvaja  Paragvaja 0,728 0,50%
104 (2) Flag of Tonga  Tonga 0,725 0,41%
105 (4) Flag of Lībija  L?bija 0,724 1,08%
106 (4) Flag of Uzbekistāna  Uzbekist?na 0,720 0,82%
107 (6) Flag of Bolīvija  Bol?vija 0,718 0,82%
107 (6) Flag of Indonēzija  Indon?zija 0,718 0,86%
107 (3) Flag of Filipīnas  Filip?nas 0,718 0,76%
110 (3) Flag of Beliza  Beliza 0,716 0,33%
111 (3) Flag of Samoa  Samoa 0,715 0,27%
111 (4) Flag of Turkmenistāna  Turkmenist?na 0,715 0,79%
113 (44) Flag of Venecuēla  Venecu?la 0,711 0,69%
114 (2) Flag of Dienvidāfrika  Dienvid?frika 0,709 0,73%
115 (6) Flag of Palestīnas autonomija  Palest?na 0,708 0,38%
116 (1) Flag of Ēģipte  ??ipte 0,707 0,63%
117 NA [a] Flag of Māršala Salas  M?r?ala Salas 0,704 NA [a]
117 (1) Flag of Vjetnama  Vjetnama 0,704 0,70%
119 ? Flag of Gabona  Gabona 0,703 0,84%
120 (4) Flag of Kirgizstāna  Kirgizst?na 0,697 0,57%
121 (2) Flag of Maroka  Maroka 0,686 1,20%
122 (2) Flag of Gajāna  Gaj?na 0,682 0,55%
123 (4) Flag of Irāka  Ir?ka 0,674 0,65%
124 (3) Flag of Salvadora  Salvadora 0,673 0,08%
125 (2) Flag of Tadžikistāna  Tad?ikist?na 0,668 0,51%
126 (4) Flag of Kaboverde  Kaboverde 0,665 0,57%
127 (1) Flag of Gvatemala  Gvatemala 0,663 1,00%
128 (3) Flag of Nikaragva  Nikaragva 0,660 0,66%
129 (1) Flag of Butāna  But?na 0,654 1,46%
130 (2) Flag of Namībija  Nam?bija 0,646 1,03%
131 (1) Flag of Indija  Indija 0,645 1,21%
132 ? Flag of Hondurasa  Hondurasa 0,634 0,43%
133 (8) Flag of Bangladeša  Banglade?a 0,632 1,41%
134 (3) Flag of Kiribati  Kiribati 0,630 0,67%
135 (1) Flag of Santome un Prinsipi  Santome un Prinsipi 0,625 1,21%
136 (2) Karogs: Mikronēzija (valsts)  Mikron?zija 0,620 0,35%
137 (1) Flag of Laosa  Laosa 0,613 1,17%
138 (5) Flag of Svatini  Svatini 0,611 2,03%
138 (1) Flag of Gana  Gana 0,611 0,87%
140 (5) Flag of Vanuatu  Vanuatu 0,609 0,35%
141 (12) Flag of Austrumtimora  Austrumtimora 0,606 0,40%
142 ? Flag of Nepāla  Nep?la 0,602 1,28%
143 (3) Flag of Kenija  Kenija 0,601 0,97%
144 ? Flag of Kambodža  Kambod?a 0,594 1,09%
145 (6) Flag of Ekvatoriālā Gvineja  Ekvatori?l? Gvineja 0,592 0,30%
146 ? Flag of Zambija  Zambija 0,584 1,15%
147 (3) Flag of Mjanma  Mjanma 0,583 1,39%
148 (4) Flag of Angola  Angola 0,581 1,31%
149 (2) Flag of Kongo Republika  Kongo Republika 0,574 1,10%
150 (1) Flag of Zimbabve  Zimbabve 0,571 1,90%
151 (3) Flag of Zālamana Salas  Z?lamana Salas 0,567 0,61%
151 (2) Flag of Sīrija  S?rija 0,567 1,87%
153 (1) Flag of Kamerūna  Kamer?na 0,563 1,22%
154 (2) Flag of Pakistāna  Pakist?na 0,557 0,94%
155 (2) Flag of Papua-Jaungvineja  Papua-Jaungvineja 0,555 0,68%
156 (4) Flag of Komoras  Komoras 0,554 0,68%
157 (2) Flag of Mauritānija  Maurit?nija 0,546 0,87%
158 (1) Flag of Benina  Benina 0,545 1,10%
159 (2) Flag of Uganda  Uganda 0,544 0,99%
160 (1) Flag of Ruanda  Ruanda 0,543 1,10%
161 (3) Flag of Nigērija  Nig?rija 0,539 1,25%
162 (7) Flag of Kotdivuāra  Kotdivu?ra 0,538 1,56%
163 (1) Flag of Tanzānija  Tanz?nija 0,529 1,06%
164 (4) Flag of Madagaskara  Madagaskara 0,528 0,36%
165 (2) Flag of Lesoto  Lesoto 0,527 1,52%
166 (3) Flag of Džibutija  D?ibutija 0,524 1,61%
167 (1) Flag of Togo  Togo 0,515 1,12%
168 (3) Flag of Senegāla  Seneg?la 0,512 1,00%
169 (5) Flag of Afganistāna  Afganist?na 0,511 0,89%
170 (1) Flag of Haiti  Haiti 0,510 0,89%
170 (5) Flag of Sudāna  Sud?na 0,510 0,94%
172 (1) Flag of Gambija  Gambija 0,496 0,87%
173 (5) Flag of Etiopija  Etiopija 0,485 1,58%
174 ? Flag of Malāvija  Mal?vija 0,483 1,27%
175 ? Flag of Kongo Demokrātiskā Republika  Kongo DR 0,480 1,10%
175 (1) Flag of Gvineja-Bisava  Gvineja-Bisava 0,480 1,07%
175 (3) Flag of Libērija  Lib?rija 0,480 0,60%
178 (1) Flag of Gvineja  Gvineja 0,477 1,53%
179 (16) Flag of Jemena  Jemena 0,470 0,82%
180 (3) Flag of Eritreja  Eritreja 0,459 0,57%
181 (2) Flag of Mozambika  Mozambika 0,456 1,44%
182 (3) Flag of Burkinafaso  Burkinafaso 0,452 1,83%
182 (2) Flag of Sjerraleone  Sjerraleone 0,452 1,40%
184 ? Flag of Mali  Mali 0,434 0,69%
185 (5) Flag of Burundija  Burundija 0,433 0,58%
185 (3) Flag of Dienvidsudāna  Dienvidsud?na 0,433 0,61%
187 (1) Flag of Čada  ?ada 0,398 0,84%
188 (1) Flag of Centrālāfrikas Republika  Centr?l?frikas Republika 0,397 0,94%
189 (1) Flag of Nigēra  Nig?ra 0,394 1,95%

Piez?mes [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

  1. 1,0 1,1 Dati nav pieejami par laika periodu pirms 2017. gada

Atsauces [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

  1. ≪Human Development Report 2015 ? "Rethinking Work for Human Development " . Human Development Report - HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme . Skat?ts: 2015. gada 14. decembris .
  2. 2,0 2,1 Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene . hdr.undp.org (United Nations Development Programme). 2020. gada 15. decembris. 343?346. lpp. ISBN   978-9-211-26442-5 . Arhiv?ts no ori?in?la, laiks: 2020. gada 15. decembris . Skat?ts: 2020. gada 15. decembris .

Skat?t ar? [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

?r?j?s saites [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]