아시안 게임 카바디

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

아시안 게임 카바디
아시안 게임 카바디
아시안 게임 카바디
Kabaddi
競技 團體 아시아 올림픽 評議會  (OCA)
細部 種目 2個 種目
男子 種目 1個 種目
女子 種目 1個 種目
메달리스트   · 競技場
2006年 아시안 게임 카바디

아시안 게임 카바디 아시안 게임 에서 카바디 로 景氣를 겨루는 아시안 게임 競技 種目이다.

메달 集計 (1990-2018) [ 編輯 ]

順位 나라 合計
1 인도의 기 印度   (IND) 9 1 1 11
2 이란의 기 이란   (IRI) 2 3 1 6
3 방글라데시의 기 방글라데시   (BAN) 0 3 4 7
4 파키스탄의 기 파키스탄   (PAK) 0 2 6 8
5 태국의 기 泰國   (THA) 0 1 2 3
6 대한민국의 기 大韓民國   (KOR) 0 1 1 2
7 일본의 기 日本   (JPN) 0 0 1 1
중화 타이베이의 기 中華 타이베이   (TPE) 0 0 1 1
合計 (8個) 11 11 17 39


成績 [ 編輯 ]

男子 (1990-2018) [ 編輯 ]

랭킹 部分 M W D L PF PA PD 포인트
1 印度 8 39 37 0 2 1700 784 +916 74
2 파키스탄 8 40 24 2 14 1197 833 +364 50
3 방글라데시 8 36 18 3 15 984 924 +60 39
4 이란 4 21 14 1 6 806 545 +261 29
5 日本 8 36 10 1 25 754 1090 -336 21
6 大韓民國 3 12 7 0 5 358 352 +6 14
7 스리랑카 3 15 5 1 9 326 506 -180 12
8 인도네시아 1 5 3 0 2 132 182 -50 6
9 말레이시아 4 16 2 0 14 324 614 -290 4
10 泰國 3 13 2 0 11 294 592 -298 4
11 네팔 4 20 2 0 18 375 769 -394 4
12 中華人民共和國 1 5 1 0 4 89 148 -59 2

女子 (2010-2018) [ 編輯 ]

랭킹 部分 M W D L PF PA PD 포인트
1 印度 3 15 14 0 1 497 280 +217 28
2 이란 3 14 10 0 4 531 306 +225 20
3 泰國 3 14 9 0 5 454 354 +100 18
4 大韓民國 3 8 3 0 5 180 239 -59 6
5 中華 타이베이 3 10 3 0 7 264 353 -89 6
6 방글라데시 3 10 3 0 7 206 316 -110 6
7 스리랑카 1 4 2 0 2 83 113 -30 4
8 인도네시아 1 4 1 0 3 84 145 -61 2
9 日本 2 7 1 0 6 137 224 -87 2
10 네팔 1 3 0 0 3 0 0 0 0
11 말레이시아 1 3 0 0 3 62 166 -104 0
  • In 2010 Nepal withdraw and count 3 lose 0-0. Also Iran-India 22-23 (extra time).

外部 링크 [ 編輯 ]