한국   대만   중국   일본 
런닝맨 (텔레비전 프로그램) - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

런닝맨 (텔레비전 프로그램)

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

런닝맨
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 SBS TV
放送 期間 2010年 7月 11日 ~ 現在
放送 時間 每週 日曜日 午後 6:15 ~ 8:00
放送 分量 100分
放送 回數 708回 ( 2024年 6月 16日 基準)
追加 채널 SBS funE , 니켈로디언 코리아 , AXN 코리아 , ENA 플레이 , E채널
프로듀서 공희철
製作社 SBS
演出 최형인
出演者 劉在錫 , 지석진 , 김종국 , 하하 , 송지효 , 양세찬
陰性 1채널 돌碑 디지털 ( 디지털 )
字幕 聽覺 障礙人들을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送

런닝맨 》은 SBS TV 에서 2010年 7月 11日 부터 放送되는 텔레비전 프로그램 이다.

歷史 [ 編輯 ]

放送 時間 [ 編輯 ]

放送 채널 放送 期間 放送 時間 備考
SBS TV 2010年 7月 11日 ~ 2011年 5月 15日 每週 日曜日 저녁 5:20 ~ 6:40 日曜日이 좋다 코너 編成
2011年 5月 22日 ~ 2011年 8月 21日 每週 日曜日 저녁 6:40 ~ 8:00
2011年 8月 28日 ~ 2011年 10月 30日 每週 日曜日 저녁 5:10 ~ 6:40
2011年 11月 6日 ~ 2012年 4月 29日 每週 日曜日 저녁 5:05 ~ 6:40
2012年 5月 6日 ~ 2015年 11月 1日 每週 日曜日 저녁 6:10 ~ 8:00
2015年 11月 8日 ~ 2016年 4月 10日 每週 日曜日 午後 4:50 ~ 저녁 6:10
2016年 4月 17日 ~ 2017年 3月 19日 每週 日曜日 저녁 6:30 ~ 8:00
2017年 3月 26日 ~ 2018年 12月 30日 1部 每週 日曜日 午後 4:50 ~ 저녁 5:40 分離 編成
2部 每週 日曜日 저녁 5:40 ~ 6:20
2019年 1月 6日 ~ 2021年 6月 27日 1部 每週 日曜日 저녁 5:00 ~ 5:40
2部 每週 日曜日 저녁 5:40 ~ 6:25
2021年 7月 4日 ~ 2022年 9月 18日 每週 日曜日 저녁 5:00 ~ 6:30 統合 編成
2022年 10月 23日 ~ 2022年 12月 25日
2022年 9月 25日 ~ 2022年 10月 16日 每週 日曜日 午後 4:50 ~ 저녁 6:20
2023年 1月 1日 ~ 2023年 5月 14日 每週 日曜日 저녁 6:20 ~ 8:00
2023年 5月 21日 ~ 現在 每週 日曜日 저녁 6:15 ~ 8:00

歷代 出演者 [ 編輯 ]

現在 出演者 [ 編輯 ]

出演者 出演 期間 放送 廻車 備考
劉在錫 2010年 7月 11日 ~ 現在 1回 ~ 現在
지석진 [1]
김종국
하하
송지효 2010年 8月 22日 ~ 現在 7回 ~ 現在
양세찬 2017年 4月 16日 ~ 現在 346回 ~ 現在

下車 出演者 [ 編輯 ]

出演者 出演 期間 放送 廻車 備考
理智 2010年 11月 28日 ~ 2011年 1月 9日 19回 ~ 25回
송중기 2010年 7月 11日 ~ 2011年 5月 1日 1回 ~ 41回
개리 2010年 7月 11日 ~ 2016年 11月 6日 1回 ~ 324回
이광수 2010年 7月 11日 ~ 2021年 6月 13日 1回 ~ 559回
전소민 2017年 4月 16日 ~ 2023年 11月 12日 346回 ~ 679回
강훈 2024年 5月 26日 ~ 2024年 6月 16日 705回 ~ 708回 招待 賃貸 멤버

視聽率 [ 編輯 ]

最低 視聽率 最高 視聽率 視聽率 調査會社와 地域別로 視聽率에 差異가 있을 수 있습니다.

2010年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
1 7月 11日 12.0% 10.0%
2 7月 18日 8.1% 7.8%
3 7月 25日 6.7% 7.4%
4 8月 1日 7.8% 6.3%
5 8月 8日 8.0% 7.3%
6 8月 15日 7.6% 7.8%
7 8月 22日 8.4% 6.6%
8 8月 29日 8.4% 7.9%
9 9月 5日 9.3% 7.4%
10 9月 12日 7.8% 6.6%
11 9月 19日 8.2% 7.0%
12 9月 26日 6.7% 5.6%
13 10月 3日 7.0% 7.1%
14 10月 17日 11.1% 8.8%
15 10月 24日 13.2% 11.1%
16 10月 31日 11.0% 10.3%
17 11月 7日 13.2% 9.8%
18 11月 21日 10.3% 8.9%
19 11月 28日 13.2% 9.3%
20 12月 5日 11.8% 9.3%
21 12月 12日 12.7% 11.2%
22 12月 19日 13.2% 10.6%
23 12月 26日 12.6% 10.7%

2011年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大寒미역국(全國) 大寒美國(全國)
24 1月 2日 9.7% 11.1%
25 1月 9日 11.7% 10.9%
26 1月 16日 11.8% 11.5%
27 1月 23日 12.6% 13.2%
28 1月 30日 13.7% 14.9%
29 2月 6日 13.1% 15.0%
30 2月 13日 10.4% 10.7%
31 2月 20日 11.2% 12.6%
32 2月 27日 11.2% 12.8%
33 3月 6日 10.4% 11.2%
34 3月 13日 8.3% 10.1%
35 3月 20日 8.7% 9.9%
36 3月 27日 9.6% 11.2%
37 4月 3日 10.5% 11.7%
38 4月 10日 10.2% 11.1%
39 4月 17日 9.5% 10.8%
40 4月 24日 9.6% 10.7%
41 5月 1日 8.0% 9.8%
42 5月 8日 8.0% 7.7%
43 5月 15日 9.1% 9.6%
44 5月 22日 6.1% 6.6%
45 5月 29日 6.1% 6.2%
46 6月 5日 5.7% 7.0%
47 6月 12日 6.6% 8.8%
48 6月 19日 7.9% 7.9%
49 6月 26日 9.2% 10.3%
50 7月 3日 11.5% 13.3%
51 7月 10日 12.0% 12.9%
52 7月 17日 12.6% 13.1%
53 7月 24日 12.2% 13.3%
54 7月 31日 12.3% 13.0%
55 8月 7日 14.5% 14.7%
56 8月 14日 13.2% 13.9%
57 8月 21日 12.8% 13.4%
58 8月 28日 13.2% 14.8%
59 9月 4日 14.0% 14.0%
60 9月 11日 13.4% 13.2%
61 9月 18日 16.4% 16.2%
62 9月 25日 14.3% 14.3%
63 10月 2日 13.0% 13.8%
64 10月 9日 13.0% 13.7%
65 10月 23日 13.5% 14.6%
66 10月 30日 15.5% 14.5%
67 11月 6日 15.3% 15.8%
68 11月 13日 16.0% 15.7%
69 11月 20日 15.0% 16.9%
70 11月 27日 16.5% 18.0%
71 12月 4日 14.7% 16.1%
72 12月 11日 17.1% 17.5%
73 12月 18日 17.2% 19.2%
74 12月 25日 16.5% 17.7%

2012年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
75 1月 1日 18.6% 19.2%
76 1月 8日 18.5% 18.6%
77 1月 15日 18.0% 20.1%
78 1月 22日 12.4% 15.7%
79 1月 29日 14.4% 18.0%
80 2月 5日 17.0% 17.2%
81 2月 12日 16.7% 17.4%
82 2月 19日 17.9% 16.7%
83 2月 26日 17.5% 18.1%
84 3月 4日 17.6% 17.7%
85 3月 11日 17.8% 16.9%
86 3月 18日 16.0% 16.9%
87 3月 25日 16.4% 17.4%
88 4月 1日 17.5% 16.7%
89 4月 8日 15.4% 16.1%
90 4月 15日 13.1% 14.3%
91 4月 22日 17.5% 17.6%
92 4月 29日 13.1% 14.3%
93 5月 6日 18.3% 17.7%
94 5月 13日 17.2% 17.0%
95 5月 20日 18.1% 19.5%
96 5月 27日 19.3% 19.2%
97 6月 3日 22.1% 20.4%
98 6月 10日 18.6% 17.2%
99 6月 17日 17.1% 17.6%
100 6月 24日 19.6% 17.6%
101 7月 1日 19.0% 17.6%
102 7月 8日 19.6% 19.3%
103 7月 15日 22.6% 20.2%
104 7月 22日 20.5% 19.2%
105 8月 5日 16.2% 17.1%
106 8月 12日 21.1% 19.5%
107 8月 19日 20.1% 18.6%
108 8月 26日 18.6% 15.8%
109 9月 2日 22.7% 19.9%
110 9月 9日 22.0% 19.9%
111 9月 16日 21.4% 19.4%
112 9月 23日 19.0% 16.9%
113 9月 30日 17.3% 15.9%
114 10月 7日 18.9% 17.8%
115 10月 14日 19.4% 18.8%
116 10月 21日 19.6% 18.4%
117 10月 28日 20.9% 19.4%
118 11月 4日 21.2% 19.6%
119 11月 11日 23.3% 20.9%
120 11月 18日 22.9% 20.7%
121 11月 25日 21.8% 18.3%
122 12月 2日 20.6% 17.7%
123 12月 9日 22.2% 20.0%
124 12月 16日 23.4% 19.0%
125 12月 23日 21.1% 17.9%
126 12月 30日 22.2% 18.1%

2013年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
127 1月 6日 20.2% 19.9%
128 1月 13日 20.5% 19.4%
129 1月 20日 19.1% 18.4%
130 1月 27日 19.8% 19.5%
131 2月 3日 23.6% 20.4%
132 2月 10日 15.4% 14.2%
133 2月 17日 23.1% 21.0%
134 2月 24日 19.9% 17.3%
135 3月 3日 19.9% 19.1%
136 3月 10日 19.5% 20.4%
137 3月 17日 18.5% 18.4%
138 3月 24日 19.8% 19.6%
139 3月 31日 18.1% 18.4%
140 4月 7日 17.2% 16.6%
141 4月 14日 17.2% 18.1%
142 4月 21日 15.3% 17.5%
143 4月 28日 14.5% 15.3%
144 5月 5日 11.9% 12.7%
145 5月 12日 13.4% 14.6%
146 5月 19日 12.4% 14.5%
147 5月 26日 15.0% 17.0%
148 6月 2日 12.9% 13.7%
149 6月 9日 12.4% 12.8%
150 6月 16日 10.7% 11.4%
151 6月 23日 11.7% 12.4%
152 6月 30日 13.2% 13.6%
153 7月 7日 13.2% 14.5%
154 7月 14日 15.6% 15.0%
155 7月 21日 13.1% 13.2%
156 7月 28日 12.5% 13.0%
157 8月 4日 11.8% 9.8%
158 8月 11日 11.6% 11.7%
159 8月 18日 13.9% 14.3%
160 8月 25日 12.1% 12.3%
161 9月 1日 10.9% 11.3%
162 9月 8日 12.2% 13.6%
163 9月 15日 11.6% 12.0%
164 9月 22日 13.2% 14.1%
165 9月 29日 12.3% 13.5%
166 10月 6日 11.9% 12.3%
167 10月 13日 11.2% 11.7%
168 10月 20日 12.1% 12.6%
169 10月 27日 10.7% 12.1%
170 11月 3日 12.2% 11.5%
171 11月 10日 13.1% 14.3%
172 11月 17日 12.2% 12.5%
173 11月 24日 13.9% 14.4%
174 12月 1日 12.2% 13.3%
175 12月 8日 11.5% 13.2%
176 12月 15日 11.6% 13.3%
177 12月 22日 11.6% 12.3%
178 12月 29日 11.6% 13.8%

2014年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
179 1月 5日 13.6% 15.1%
180 1月 12日 12.2% 15.1%
181 1月 19日 12.2% 12.3%
182 1月 26日 14.1% 15.5%
183 2月 2日 13.1% 13.8%
184 2月 9日 12.9% 14.9%
185 2月 16日 12.1% 12.6%
186 2月 23日 11.2% 11.6%
187 3月 2日 9.1% 12.9%
188 3月 9日 11.8% 13.0%
189 3月 16日 9.9% 12.8%
190 3月 23日 11.1% 13.6%
191 3月 30日 9.0% 10.4%
192 4月 6日 12.6% 13.6%
193 4月 13日 10.9% 12.0%
194 5月 4日 9.6% 8.7%
195 5月 11日 11.6% 11.2%
196 5月 18日 9.4% 9.6%
197 5月 25日 11.1% 10.7%
198 6月 1日 12.6% 12.1%
199 6月 8日 13.4% 12.8%
200 6月 15日 11.1% 10.9%
201 6月 22日 11.4% 9.5%
202 6月 29日 11.1% 10.9%
203 7月 6日 10.3% 9.0%
204 7月 13日 9.9% 9.2%
205 7月 20日 10.6% 10.1%
206 7月 27日 9.6% 8.6%
207 8月 3日 9.5% 10.0%
208 8月 10日 9.0% 9.1%
209 8月 17日 10.6% 10.5%
210 8月 24日 9.0% 8.5%
211 8月 31日 9.1% 9.2%
212 9月 7日 5.6% 6.2%
213 9月 21日 6.8% 7.2%
214 9月 28日 7.6% 7.5%
215 10月 5日 9.2% 10.1%
216 10月 12日 8.5% 8.9%
217 10月 19日 11.0% 12.1%
218 10月 26日 9.2% 9.3%
219 11月 2日 10.3% 10.8%
220 11月 9日 8.6% 9.1%
221 11月 16日 10.1% 9.3%
222 11月 23日 8.6% 9.8%
223 11月 30日 11.1% 10.8%
224 12月 7日 11.7% 12.1%
225 12月 14日 10.3% 11.9%
226 12月 21日 9.6% 10.9%
227 12月 28日 11.7% 12.9%

2015年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
228 1月 4日 15.7% 17.8%
229 1月 11日 14.7% 15.8%
230 1月 18日 12.0% 11.3%
231 1月 25日 10.3% 10.8%
232 2月 1日 11.3% 12.8%
233 2月 8日 10.4% 11.6%
234 2月 15日 11.0% 12.6%
235 2月 22日 10.6% 12.0%
236 3月 1日 10.3% 11.1%
237 3月 8日 11.2% 12.1%
238 3月 15日 10.0% 10.6%
239 3月 22日 9.7% 9.5%
240 3月 29日 11.0% 10.9%
241 4月 5日 10.7% 10.3%
242 4月 12日 10.8% 10.3%
243 4月 19日 9.7% 9.3%
244 4月 26日 9.5% 8.8%
245 5月 3日 9.0% 8.5%
246 5月 10日 8.7% 9.2%
247 5月 17日 10.5% 9.9%
248 5月 24日 8.2% 8.1%
249 5月 31日 9.8% 10.3%
250 6月 7日 9.3% 10.7%
251 6月 14日 10.4% 11.0%
252 6月 21日 7.4% 7.4%
253 6月 28日 8.2% 8.0%
254 7月 5日 9.1% 9.7%
255 7月 12日 11.3% 11.0%
256 7月 19日 9.4% 8.9%
257 7月 26日 8.4% 7.7%
258 8月 2日 7.9% 6.8%
259 8月 9日 9.2% 9.0%
260 8月 16日 10.6% 9.4%
261 8月 23日 8.2% 8.6%
262 8月 30日 8.9%
263 9月 6日 7.9% 8.7%
264 9月 13日 8.1% 7.7%
265 9月 20日 8.1% 9.0%
266 9月 27日 7.5% 7.5%
267 10月 4日 8.5% 8.7%
268 10月 11日 10.0% 10.8%
269 10月 18日 7.8% 8.9%
270 10月 25日 8.8% 10.1%
271 11月 1日 10.1% 9.6%
272 11月 8日 6.5% 8.0%
273 11月 15日 4.4% 5.4%
274 11月 22日 5.2% 5.5%
275 11月 29日 4.8% 6.1%
276 12月 6日 5.2% 6.4%
277 12月 13日 4.5% 4.8%
278 12月 20日 6.4% 6.9%
279 12月 27日 7.4% 6.9%

2016年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
280 1月 3日 5.4% 6.3%
281 1月 10日 6.0% 6.6%
282 1月 17日 6.4% 6.7%
283 1月 24日 6.2% 7.2%
284 1月 31日 6.5% 5.6%
285 2月 7日 5.4% 5.9%
286 2月 14日 6.0% 5.5%
287 2月 21日 6.0% 6.1%
288 2月 28日 6.5% 7.4%
289 3月 6日 7.1% 7.5%
290 3月 13日 5.1% 5.6%
291 3月 20日 6.4% 6.4%
292 3月 27日 5.5% 5.4%
293 4月 3日 6.8% 8.0%
294 4月 10日 5.0% 4.9%
295 4月 17日 7.0% 7.4%
296 4月 24日 8.6% 8.4%
297 5月 1日 9.3% 9.1%
298 5月 8日 7.9% 7.8%
299 5月 15日 8.0% 9.1%
300 5月 22日 7.6% 6.8%
301 5月 29日 7.1% 7.7%
302 6月 5日 6.2% 6.8%
303 6月 12日 6.6% 6.8%
304 6月 19日 7.4% 7.0%
305 6月 26日 6.5% 7.4%
306 7月 3日 6.6% 7.2%
307 7月 10日 7.4% 7.4%
308 7月 17日 6.7% 7.8%
309 7月 24日 7.1% 7.2%
310 7月 31日 7.5% 6.8%
311 8月 7日 5.9% 5.3%
312 8月 14日 5.9% 5.7%
313 8月 21日 5.9% 5.7%
314 8月 28日 5.9% 5.5%
315 9月 4日 7.3% 6.1%
316 9月 11日 7.1% 6.7%
317 9月 18日 6.9% 7.0%
318 9月 25日 7.5% 6.8%
319 10月 2日 6.5% 6.2%
320 10月 9日 6.5% 7.2%
321 10月 16日 6.3% 6.5%
322 10月 23日 7.1% 7.5%
323 10月 30日 6.2% 6.4%
324 11月 6日 6.8% 6.7%
325 11月 13日 7.1% 6.2%
326 11月 20日 6.3% 6.2%
327 11月 27日 7.0% 6.7%
328 12月 4日 7.9% 6.2%
329 12月 11日 7.3% 6.6%
330 12月 18日 6.3% 5.9%
331 12月 25日 5.5% 5.3%

2017年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
332 1月 1日 6.6% 6.6%
333 1月 8日 6.7% 7.5%
334 1月 15日 8.0% 7.8%
335 1月 22日 6.8% 6.6%
336 1月 29日 5.3% 4.9%
337 2月 5日 7.0% 6.8%
338 2月 12日 6.9% 6.8%
339 2月 19日 7.2% 6.4%
340 2月 26日 7.3% 7.4%
341 3月 5日 6.5% 6.2%
342 3月 19日 6.2% 5.5%
343 3月 26日 3.8% 3.7%
5.5% 5.2%
344 4月 2日 4.4% 3.9%
6.4% 5.1%
345 4月 9日 3.6% 2.8%
4.4% 3.4%
346 4月 16日 4.1% 3.9%
5.6% 5.4%
347 4月 23日 4.8% 4.5%
7.1% 6.4%
348 4月 30日 4.1% 3.9%
4.9% 5.2%
349 5月 7日 4.2% 4.1%
5.9% 6.3%
350 5月 14日 5.8% 4.4%
7.8% 6.6%
351 5月 21日 4.6% 4.2%
6.4% 5.9%
352 5月 28日 4.1% 4.4%
6.2% 6.2%
353 6月 4日 3.6% 3.8%
6.7% 6.1%
354 6月 11日 4.0% 4.4%
6.3% 5.9%
355 6月 18日 3.7% 3.9%
5.6% 6.2%
356 6月 25日 4.2% 4.3%
6.0% 6.2%
357 7月 2日 4.8% 5.1%
6.6% 6.9%
358 7月 9日 5.2% 4.1%
7.2% 6.1%
359 7月 16日 5.0% 4.5%
6.9% 6.6%
360 7月 23日 4.1% 5.7%
8.3% 8.0%
361 7月 30日 5.2% 3.6%
7.7% 5.4%
362 8月 6日 4.8% 3.7%
6.8% 5.5%
363 8月 13日 5.0% 4.9%
7.2% 7.0%
364 8月 20日 5.1% 4.5%
6.8% 6.6%
365 8月 27日 5.1% 5.1%
6.7% 6.1%
366 9月 3日 5.0% 4.8%
6.5% 7.7%
367 9月 10日 6.1% 5.6%
9.0% 7.9%
368 9月 17日 5.9% 5.9%
8.7% 8.2%
369 9月 24日 6.9% 5.4%
9.6% 8.7%
370 10月 1日 4.8% 5.4%
7.7% 8.3%
371 10月 8日 5.0% 5.8%
7.4% 7.9%
372 10月 15日 6.7% 6.8%
8.4% 8.8%
373 10月 22日 5.3% 5.5%
8.2% 8.8%
374 10月 29日 6.0% 5.8%
8.9% 8.2%
375 11月 5日 5.0% 4.8%
6.6% 6.9%
376 11月 12日 5.4% 4.9%
7.7% 7.7%
377 11月 19日 6.2% 6.5%
8.8% 8.7%
378 11月 26日 5.4% 5.6%
7.9% 8.6%
379 12月 3日 7.1% 7.0%
10.5% 10.3%
380 12月 10日 5.9% 6.6%
8.6% 9.4%
381 12月 17日 6.6% 7.1%
8.6% 9.4%
382 12月 24日 6.1% 6.9%
7.5% 8.5%
383 12月 31日 4.8% 4.2%
7.1% 6.8%

2018年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
384 1月 7日 5.0% 5.8%
7.7% 8.5%
385 1月 14日 4.4% 5.7%
7.3% 8.6%
386 1月 21日 4.5% 5.1%
7.5% 8.6%
387 1月 28日 5.8% 6.4%
8.6% 9.6%
388 2月 4日 6.6% 6.4%
10.2% 9.2%
389 2月 18日 5.6% 5.5%
7.8% 7.8%
390 3月 4日 5.2% 5.3%
8.1% 7.7%
391 3月 11日 4.5% 4.6%
7.8% 7.0%
392 3月 18日 6.1% 6.0%
9.1% 9.2%
393 3月 25日 4.9% 4.9%
7.3% 8.1%
394 4月 1日 5.7% 5.3%
8.9% 8.2%
395 4月 8日 4.7% 5.5%
6.9% 7.3%
396 4月 15日 5.1% 4.6%
7.8% 6.9%
397 4月 22日 5.9% 5.0%
8.4% 7.4%
398 4月 29日 4.7% 4.5%
7.1% 6.8%
399 5月 6日 5.3% 4.7%
7.6% 6.8%
400 5月 13日 5.4% 4.9%
8.3% 7.6%
401 5月 20日 5.6% 4.3%
8.2% 5.7%
402 5月 27日 4.4% 4.9%
5.8% 6.9%
403 6月 3日 4.9% 4.7%
7.0% 6.6%
404 6月 10日 5.1% 4.9%
7.4% 6.9%
405 6月 17日 5.6% 5.5%
7.7% 7.2%
406 6月 24日 5.4% 5.1%
8.3% 7.6%
407 7月 1日 7.1% 4.8%
11.3% 7.9%
408 7月 8日 6.0% 5.7%
7.9% 6.8%
409 7月 15日 6.8% 5.3%
8.3% 7.1%
410 7月 22日 8.0% 6.8%
11.1% 9.5%
411 7月 29日 4.9% 4.6%
8.8% 6.5%
412 8月 5日 5.2% 5.0%
7.8% 7.2%
413 8月 12日 6.1% 5.7%
7.3% 7.0%
414 8月 19日 6.4% 5.5%
9.4% 7.5%
415 8月 26日 6.7% 5.5%
9.9% 8.0%
416 9月 2日 4.9% 5.1%
7.5% 7.3%
417 9月 9日 % 4.8%
% 7.5%
418 9月 16日 % 5.7%
% 8.0%
419 9月 23日 % 4.2%
% 6.6%
420 9月 30日 % 4.8%
% 7.3%
421 10月 7日 % 4.5%
% 6.4%
422 10月 14日 % 4.5%
% 6.9%
423 10月 21日 % 4.2%
% 7.4%
424 11月 4日 % 6.2%
% 7.9%
425 11月 11日 % 5.5%
% 6.8%
426 11月 18日 % 5.0%
% 7.0%
427 11月 25日 % 5.0%
% 8.1%
428 12月 2日 % 5.4%
% 7.6%
429 12月 9日 % 5.3%
% 8.1%
430 12月 16日 % 5.2%
% 8.0%
431 12月 23日 % 4.7%
% 7.2%
432 12月 30日 % 5.6%
% 7.6%

2019年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
433 1月 6日 % 5.8%
8.2% 7.3%
434 1月 13日 % 4.6%
7.2% 6.4%
435 1月 20日 % 5.1%
6.9% 7.3%
436 1月 27日 % 4.4%
7.6% 6.0%
437 2月 3日 % 4.0%
7.1% 6.2%
438 2月 10日 % 5.7%
8.0% 7.8%
439 2月 17日 % 4.9%
7.9% 6.7%
440 2月 24日 % 4.0%
7.1% 6.5%
441 3月 3日 % 4.9%
% 6.5%
442 3月 10日 % 4.8%
6.9% 6.7%
443 3月 17日 % 4.9%
% 7.5%
444 3月 24日 % 4.7%
% 6.7%
445 3月 31日 % 4.3%
% 6.9%
446 4月 7日 % 4.2%
% 6.5%
447 4月 14日 % 4.3%
% 6.7%
448 4月 21日 % 4.5%
% 6.0%
449 4月 28日 % 5.0%
% 7.0%
450 5月 5日 % 4.1%
% 5.4%
451 5月 12日 % 4.3%
% 6.4%
452 5月 19日 5.7% 5.5%
8.2% 8.1%
453 5月 26日 % 4.6%
% 6.0%
454 6月 2日 % 4.6%
% 6.1%
455 6月 9日 % 5.1%
% 6.6%
456 6月 16日 3.8% 4.7%
6.4% 6.3%
457 6月 23日 % 4.7%
% 6.4%
458 7月 7日 5.7% 4.6%
7.7% 6.4%
459 7月 14日 % 4.3%
% 5.1%
460 7月 21日 4.8% 5.0%
7.1% 6.9%
461 7月 28日 % 4.2%
% 7.1%
462 8月 4日 % 3.7%
% 5.7%
463 8月 11日 % 5.0%
% 6.2%
464 8月 18日 % 4.2%
% 6.1%
465 8月 25日 % 4.7%
7.1% 6.4%
466 9月 1日 % 4.3%
7.0% 5.7%
467 9月 8日 % 4.7%
8.0% 6.7%
468 9月 15日 % 5.4%
7.3% 6.3%
469 9月 22日 % 4.9%
8.1% 7.4%
470 9月 29日 % 4.7%
7.4% 6.2%
471 10月 6日 % 4.9%
7.3% 6.8%
472 10月 13日 % 3.8%
7.4% 6.1%
473 10月 20日 % 4.1%
6.8% 6.2%
474 10月 27日 % 4.6%
7.8% 6.5%
475 11月 3日 4.9% 4.2%
7.4% 6.6%
476 11月 10日 % 5.6%
8.2% 7.3%
477 11月 17日 % 5.1%
7.9% 7.9%
478 11月 24日 % 5.1%
% 6.8%
479 12月 1日 % 5.0%
8.5% 7.1%
480 12月 8日 % 5.0%
8.4% 7.0%
481 12月 15日 % 5.4%
7.3% 7.3%
482 12月 22日 % 4.8%
7.3% 7.4%
483 12月 29日 % 4.9%
% 6.8%

2020年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [2] AGB 視聽率 [3]
大韓民國(全國) 大韓民國(全國)
484 1月 5日 5.2% 4.7%
7.3% 6.9%
485 1月 12日 % 5.0%
7.2% 6.7%
486 1月 19日 % 5.0%
8.1% 7.5%
487 1月 26日 % 4.4%
6.0% 6.0%
488 2月 2日 % 5.6%
% 6.9%
489 2月 9日 % 4.6%
8.0% 7.1%
490 2月 16日 7.2% 5.3%
7.3% 6.7%
491 2月 23日 % 4.1%
% 6.4%
492 3月 1日 7.2% 6.0%
8.1% 8.1%
493 3月 8日 6.8% 5.1%
8.1% 7.2%
494 3月 15日 6.9% 4.5%
8.1% 7.2%
495 3月 22日 6.6% 4.4%
8.5% 7.0%
496 3月 29日 7.3% 4.2%
7.8% 6.1%
497 4月 5日 6.4% 4.1%
19.3% 5.6%
498 4月 12日 6.1% 5.3%
7.9% 6.3%
499 4月 19日 6.4% 4.6%
8.1% 6.5%
500 4月 26日 % 5.2%
% 7.3%
501 5月 3日 6.7% 4.3%
6.9% 6.4%
502 5月 10日 6.1% 4.1%
6.8% 5.4%
503 5月 17日 6.4% 4.3%
7.1% 6.0%
504 5月 24日 6.6% 5.0%
7.0% 5.9%
505 5月 31日 7.0% 4.6%
7.2% 6.5%
506 6月 7日 6.9% 4.8%
6.8% 6.1%
507 6月 14日 5.3% 5.3%
7.9% 5.8%
508 6月 21日 5.3% 4.9%
6.2% 5.8%
509 6月 28日 % 3.9%
% 5.3%
510 7月 5日 % 5.1%
6.5% 6.0%
511 7月 12日 % 5.1%
6.9% 6.0%
512 7月 19日 % 4.5%
6.7% 5.9%
513 7月 26日 % 4.2%
6.7% 5.8%
514 8月 2日 6.1% 4.8%
7.1% 6.5%
515 8月 9日 6.3% 4.5%
7.1% 6.2%
516 8月 16日 % 3.9%
% 5.2%
517 8月 23日 4.7% 5.0%
5.9% 6.3%
518 8月 30日 % 5.3%
% 6.4%
519 9月 6日 6.4% 4.7%
8.0% 6.0%
520 9月 13日 % 4.5%
6.8% 6.2%
521 9月 20日 % 5.2%
7.4% 6.5%
522 9月 27日 % 4.3%
6.3% 5.8%
523 10月 4日 % 4.9%
7.2% 6.3%
524 10月 11日 % 4.9%
7.2% 6.0%
525 10月 18日 % 3.9%
7.1% 6.2%
526 10月 25日 5.6% 4.7%
6.5% 6.5%
527 11月 1日 5.6% 4.8%
7.9% 6.2%
528 11月 8日 5.6% 4.8%
7.5% 6.6%
529 11月 15日 6.0% 4.9%
7.5% 6.6%
530 11月 22日 6.2% 5.2%
9.4% 6.9%
531 11月 29日 6.3% 5.6%
7.4% 6.6%
532 12月 6日 6.3% 5.5%
7.4% 6.9%
533 12月 13日 6.5% 5.6%
