2014年 冬季 올림픽 피겨스케이팅 女子 싱글

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

2014年 冬季 올림픽
女子 싱글 피겨스케이팅

Фигурное катание на
зимних Олимпийских играх 2014
개최국 러시아
開催 都市 小癡
開催 期間 2014年 2月 19日 ~ 2月 20日
競技場 아이스버그 스케이팅 펠리스
參加國 20個國
參加 選手 30名
메달리스트
    러시아
    大韓民國
    이탈리아
≪  2010
2018  ≫
2014年 冬季 올림픽
피겨 스케이팅
싱글 男子 女子
페어 混合
아이스 댄싱 混合
團體 混合

2014年 冬季 올림픽 피겨스케이팅 女子 싱글 는 2014年 2月 19日과 20日에 러시아 小癡 아이스버그 스케이팅 펠리스 에서 進行되었다. 쇼트 프로그램 이 2月 19日에, 프리 스케이팅 이 2月 20日에 進行되었다. 全 大會 金메달리스트인 金姸兒 의 隱退 舞臺로 많은 關心을 모은 이番 大會는 수많은 論難 끝에 러시아의 아델리나 소트니코바 가 金메달을 차지하였다. 大韓民國의 金姸兒 는 銀메달, 이탈리아의 카롤리나 코스트너 는 銅메달을 차지하였다.

日程 [ 編輯 ]

모든 時間과 日程은 UTC+4 를 따른다.

날짜 時間 種目
2014年 2月 19日 19:00 쇼트 프로그램
2014年 2月 20日 19:00 프리 스케이팅

結果 [ 編輯 ]

쇼트 프로그램 結果 [ 編輯 ]

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN DED StN
1 金姸兒 大韓民國 74.92 39.03 35.89 9.04 8.61 9.11 8.89 9.21 0.00 17
2 아델리나 소트니코바 러시아 74.64 39.09 35.55 8.82 8.57 9.11 8.89 9.04 0.00 29
3 카롤리나 코스트너 이탈리아 74.12 37.49 36.63 9.00 8.79 9.36 9.25 9.39 0.00 26
4 그레이시 골드 美國 68.63 36.55 32.08 8.04 7.71 8.14 8.04 8.18 0.00 22
5 율리아 리프니츠카야 러시아 65.23 33.15 33.08 8.43 8.07 8.14 8.43 8.29 ?1.00 25
6 애슐리 와그너 美國 65.21 31.43 33.78 8.39 8.11 8.61 8.50 8.61 0.00 27
7 폴리나 에드먼즈 美國 61.04 32.98 28.06 7.11 6.71 7.21 6.93 7.11 0.00 12
8 스즈키 아키코 日本 60.97 28.71 32.26 8.18 7.79 8.00 8.11 8.25 0.00 24
9 매 베레니스 메이트 프랑스 58.63 30.83 27.80 7.07 6.64 7.04 6.93 7.07 0.00 28
10 나탈리 바인지엘 獨逸 57.63 31.94 25.69 6.50 6.14 6.57 6.36 6.54 0.00 18
11 리支準 中華人民共和國 57.55 30.01 27.54 7.07 6.57 6.96 6.89 6.93 0.00 23
12 발렌티나 마르케이 이탈리아 57.02 27.52 29.50 7.32 7.04 7.54 7.36 7.61 0.00 21
13 케이틀린 오스먼드 캐나다 56.18 27.51 28.67 7.18 6.96 7.18 7.14 7.39 0.00 8
14 腸커申 中華人民共和國 55.80 32.68 23.12 6.11 5.61 5.79 5.75 5.64 0.00 7
15 무라카미 가나코 日本 55.60 26.72 28.88 7.39 6.93 7.25 7.21 7.32 0.00 20
16 아사다 마오 日本 55.51 22.63 33.88 8.57 8.29 8.14 8.64 8.71 ?1.00 30
17 엘레네 게데바니쉬빌리 조지아 54.70 27.51 27.19 6.89 6.50 6.89 6.71 7.00 0.00 16
18 김해진 大韓民國 54.37 29.23 25.14 6.54 5.89 6.39 6.11 6.50 0.00 11
19 가브리엘 데일먼 캐나다 52.61 28.07 24.54 6.32 5.93 6.11 6.14 6.18 0.00 3
20 엘리자베타 우콜로바 체코 51.87 29.72 22.15 5.64 5.32 5.61 5.61 5.50 0.00 14
21 니콜 라지코바 슬로바키아 49.80 26.63 23.17 5.89 5.50 5.93 5.79 5.86 0.00 13
22 브루클리 한 오스트레일리아 49.32 26.37 22.95 5.82 5.54 5.86 5.68 5.79 0.00 9
23 박소연 大韓民國 49.14 25.35 23.79 6.14 5.68 6.00 5.89 6.04 0.00 2
24 앤 리네 예르셈 노르웨이 48.56 26.13 22.43 5.68 5.36 5.71 5.50 5.79 0.00 15
프리 스케이팅에 進出하지 못함
25 제나 脈코켈 英國 48.34 25.34 23.00 5.89 5.36 6.04 5.71 5.75 0.00 5
26 커스틴 프랭크 오스트리아 48.00 26.64 21.36 5.61 5.14 5.39 5.39 5.18 0.00 6
27 빅토리아 헬게손 스웨덴 47.84 21.83 27.01 7.11 6.57 6.50 6.82 6.75 ?1.00 19
28 나탈리아 포포바 우크라이나 47.42 24.30 23.12 6.00 5.54 5.82 5.82 5.71 0.00 4
29 엘레나 글레보바 에스토니아 46.19 22.59 23.60 6.11 5.75 5.89 5.89 5.86 0.00 1
30 이사도라 윌리엄스 브라질 40.37 18.93 21.44 5.39 5.14 5.39 5.39 5.50 0.00 10
  • TSS - 總點; TES - 技術 要素 點數; PCS - 프로그램 構成 點數; SS - 스케이팅 技術 點數; TR - 變形 要素 點數 PE - 變形 要素 點數
  • CH - 按舞 點數; IN - 表現力; Ded - 減點; StN - 演技 順序

프리 스케이팅 結果 [ 編輯 ]

順位 이름 國家 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減點 StN
1 아델리나 소트니코바 러시아 149.95 75.54 74.41 9.18 8.96 9.43 9.50 9.43 0.00 21
2 金姸兒 大韓民國 144.19 69.69 74.50 9.21 8.96 9.43 9.39 9.57 0.00 24
3 아사다 마오 日本 142.71 73.03 69.68 8.75 8.36 8.79 8.79 8.86 0.00 12
4 카롤리나 코스트너 이탈리아 142.61 68.84 73.77 9.14 8.71 9.43 9.21 9.61 0.00 20
5 그레이시 골드 美國 136.90 69.57 68.33 8.57 8.25 8.61 8.64 8.64 ?1.00 22
6 율리아 리프니츠카야 러시아 135.34 66.28 70.06 8.68 8.46 8.68 9.00 8.96 ?1.00 19
7 애슐리 와그너 美國 127.99 61.07 66.92 8.46 8.07 8.50 8.36 8.43 0.00 23
8 스즈키 아키코 日本 125.35 60.57 65.78 8.36 7.82 8.21 8.29 8.43 ?1.00 15
9 폴리나 에드먼즈 美國 122.21 63.02 60.19 7.54 7.29 7.57 7.61 7.61 ?1.00 17
10 발렌티나 마르케이 이탈리아 116.31 55.56 60.75 7.46 7.18 7.75 7.71 7.86 0.00 16
11 매 베레니스 메이트 프랑스 115.90 60.86 56.04 7.11 6.57 7.14 7.07 7.14 ?1.00 14
12 무라카미 가나코 日本 115.38 56.96 58.42 7.54 6.93 7.36 7.32 7.36 0.00 10
13 케이틀린 오스먼드 캐나다 112.80 55.97 57.83 7.25 6.96 7.32 7.25 7.36 ?1.00 7
14 리支準 中華人民共和國 110.75 55.79 54.96 7.04 6.57 6.82 6.96 6.96 0.00 13
15 腸커申 中華人民共和國 98.41 49.84 48.57 6.43 5.71 6.11 6.14 5.96 0.00 11
16 가브리엘 데일먼 캐나다 95.83 48.40 47.43 6.11 5.75 5.82 6.00 5.96 0.00 3
17 김해진 大韓民國 95.11 45.25 50.86 6.61 6.07 6.29 6.50 6.32 ?1.00 9
18 브루클리 한 오스트레일리아 94.52 48.71 46.81 6.00 5.43 5.96 5.86 6.00 ?1.00 2
19 박소연 大韓民國 93.83 48.72 46.11 6.04 5.50 5.82 5.75 5.71 ?1.00 1
20 엘레네 게데바니쉬빌리 조지아 92.45 39.85 53.60 6.93 6.32 6.75 6.75 6.75 ?1.00 8
21 나탈리 바인지엘 獨逸 89.73 38.47 52.26 6.71 6.39 6.46 6.64 6.46 ?1.00 18
22 앤 리네 예르셈 노르웨이 85.98 41.24 44.74 5.64 5.32 5.61 5.71 5.68 0.00 5
23 엘리자베타 우콜로바 체코 84.55 42.94 43.61 5.61 5.29 5.29 5.68 5.39 ?2.00 4
24 니콜 라지코바 슬로바키아 75.20 30.39 45.81 5.82 5.54 5.50 5.89 5.89 ?1.00 6
  • TSS - 總點; TES - 技術 要素 點數; PCS - 프로그램 構成 點數; SS - 스케이팅 技術 點數; TR - 變形 要素 點數 PE - 變形 要素 點數
  • CH - 按舞 點數; IN - 表現力; Ded - 減點; StN - 演技 順序

最終 順位 [ 編輯 ]

順位 이름 國家 總點 SP FS
1 金姸兒 224.59 2 74.64 1 149.95
2 아델리나 소트니코바 219.11 1 74.92 2 144.19
3 카롤리나 코스트너 이탈리아 216.73 3 74.12 4 142.61
4 그레이시 골드 美國 205.53 4 68.63 5 136.90
5 율리아 리프니츠카야 러시아 200.57 5 65.23 6 135.34
6 아사다 마오 日本 198.22 16 55.51 3 142.71
7 애슐리 와그너 美國 193.20 6 65.21 7 127.99
8 스즈키 아키코 日本 186.32 8 60.97 8 125.35
9 폴리나 에드먼즈 美國 183.25 7 61.04 9 122.21
10 매 베레니스 메이트 프랑스 174.53 9 58.63 11 115.90
11 발렌티나 마르케이 이탈리아 173.33 12 57.02 10 116.31
12 무라카미 가나코 日本 170.98 15 55.60 12 115.38
13 케이틀린 오스먼드 캐나다 168.98 13 56.18 13 112.80
14 리支準 中華人民共和國 168.30 11 57.55 14 110.75
15 腸커申 中華人民共和國 154.21 14 55.80 15 98.41
16 김해진 大韓民國 149.48 18 54.37 17 95.11
17 가브리엘 데일먼 캐나다 148.44 19 52.61 16 95.83
18 나탈리 바인지엘 獨逸 147.36 10 57.63 21 89.73
19 엘레네 게데바니쉬빌리 조지아 147.15 17 54.70 20 92.45
20 브루클리 한 오스트레일리아 143.84 22 49.32 18 94.52
21 박소연 大韓民國 142.97 23 49.14 19 93.83
22 엘리자베타 우콜로바 체코 136.42 20 51.87 23 84.55
23 앤 리네 예르셈 노르웨이 134.54 24 48.56 22 85.98
24 니콜 라지코바 슬로바키아 125.00 21 49.80 24 75.20
프리 스케이팅에 進出하지 못함
25 제나 脈코켈 英國 48.34 25 48.34 빈칸
26 커스틴 프랭크 오스트리아 48.00 26 48.00 빈칸
27 빅토리아 헬게손 스웨덴 47.84 27 47.84 빈칸
28 나탈리아 포포바 우크라이나 47.42 28 47.42 빈칸
29 엘레나 글레보바 에스토니아 46.19 29 46.19 빈칸
30 이사도라 윌리엄스 브라질 40.37 30 40.37 빈칸

外部 링크 [ 編輯 ]