2010年 冬季 올림픽 알파인스키 男子 回戰

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

2010年 冬季 올림픽
알파인 스키

Alpine skiing at the Vancouver 2010
개최국 캐나다
開催 都市 휘슬러
開催 期間 2月 27日
競技場 휘슬러-블랙콤
參加國 56個國
參加 選手 102名
메달리스트
    이탈리아
    크로아티아
    스웨덴
≪  2006
2014  ≫
2010年 冬季 올림픽
알파인 스키
올림픽 豫選
複合   男子   女子
滑降 男子 女子
回戰 男子 女子
大會戰 男子 女子
슈퍼 大會戰 男子 女子

2010年 冬季 올림픽 알파인 스키 男子 回戰 은 2010年 2月 27日에 휘슬러 에 있는 휘슬러-블랙콤 에서 열렸다. [1]

結果 [ 編輯 ]

順位 番號 이름 國家 1次 順位 2次 順位 合計 差異
1 13 줄리아노 라촐리 이탈리아 47.79 1 51.53 7 1:39.32 +0.00
2 2 이飛車 코스텔리치 크로아티아 48.37 4 51.11 3 1:39.48 +0.16
3 12 안드레 美흐레르 스웨덴 49.03 10 50.73 1 1:39.76 +0.44
4 3 베냐민 라이히 오스트리아 48.33 3 51.48 6 1:39.81 +0.49
5 6 마르셀 히르셔 오스트리아 48.92 9 51.28 4 1:40.20 +0.88
6 9 미티野 발렌치치 슬로베니아 48.22 2 52.13 19 1:40.35 +1.03
7 8 만프레드 묄그 이탈리아 48.64 5 51.81 9 1:40.45 +1.13
8 19 쥘리앙 쿠지노 캐나다 49.59 19 51.07 2 1:40.66 +1.34
9 4 쥘리앙 裏題루 프랑스 48.82 8 51.90 10 1:40.72 +1.40
10 7 라인프리트 허브스트 오스트리아 49.23 12 51.55 8 1:40.78 +1.46
11 37 온드르제이 반크 체코 48.69 6 52.12 18 1:40.81 +1.49
12 1 質半 鯫魚브리겐 스위스 48.78 7 52.05 17 1:40.83 +1.51
13 14 미카엘 자니크 캐나다 49.18 11 51.91 11 1:41.09 +1.77
14 10 마티아스 下르긴 스웨덴 49.27 13 51.98 12 1:41.25 +1.93
15 23 마르크 기니 스위스 49.94 22 51.41 5 1:41.35 +2.03
16 41 Maxime Tissot 프랑스 49.52 16 52.02 14 1:41.54 +2.22
17 31 Kjetil Jansrud 노르웨이 49.54 18 52.03 15 1:41.57 +2.25
18 27 사사키 아키라 日本 49.41 14 52.35 22 1:41.76 +2.44
19 43 Natko Zrn?i?-Dim 크로아티아 50.01 23 51.98 12 1:41.99 +2.67
20 33 Kilian Albrecht 불가리아 50.08 24 52.28 20 1:42.36 +3.04
21 38 Thomas Mermillod Blondin 프랑스 49.90 21 52.58 24 1:42.48 +3.16
22 30 Jens Byggmark 스웨덴 50.50 27 52.03 15 1:42.53 +3.21
23 50 Alexandr Horoshilov 러시아 50.50 27 52.32 21 1:42.82 +3.50
24 46 Nolan Kasper 美國 50.66 29 52.51 23 1:43.17 +3.85
25 56 스테판 게오르기예프 불가리아 50.86 30 53.06 25 1:43.92 +4.60
26 65 Cristian Javier Simari Birkner 아르헨티나 51.35 31 53.37 26 1:44.72 +5.40
27 53 David Ryding 英國 51.58 33 53.55 27 1:45.13 +5.81
28 58 Christophe Roux 몰도바 51.90 35 53.85 28 1:45.75 +6.43
29 71 앤드류 노블 英國 51.55 32 54.58 30 1:46.13 +6.81
30 66 Jaroslav Babu?iak 슬로바키아 52.10 37 54.76 31 1:46.86 +7.54
31 35 Trevor White 캐나다 49.53 17 57.64 37 1:47.17 +7.85
32 61 Danko Marinelli 크로아티아 52.28 38 55.05 32 1:47.33 +8.01
33 62 Vassilis Dimitriadis 그리스 51.96 36 56.20 35 1:48.16 +8.84
34 63 Jerke Van den Bogaert 벨기에 53.99 42 54.57 29 1:48.56 +9.24
35 74 美카일로 렌眞 이스라엘 52.84 39 56.07 34 1:48.91 +9.59
36 75 Marko Rudi? 보스니아 헤르체고비나 53.70 40 55.46 33 1:49.16 +9.84
37 76 Kristaps Zvejnieks 라트비아 53.82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38 88 Igor Zakurdaev 카자흐스탄 54.41 43 58.40 38 1:52.81 +13.49
39 83 Rostyslav Feshchuk 우크라이나 55.35 45 58.44 39 1:53.79 +14.47
40 79 Bojan Kosi? 몬테네그로 56.15 46 59.17 41 1:55.32 +16.00
41 69 후세인 사베흐샤키 이란 57.59 47 58.80 40 1:56.39 +17.07
42 90 Oleg Shamaev 우즈베키스탄 57.65 48 1:00.40 42 1:58.05 +18.73
43 101 Li Lei 中華人民共和國 59.43 49 1:01.43 43 2:00.86 +21.54
44 98 Samir Azzimani 모로코 1:00.43 50 1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45 89 Shane O'Connor 아일랜드 1:00.83 51 1:04.31 45 2:05.14 +25.82
46 99 Hubertus of Hohenlohe 멕시코 1:02.09 52 1:05.69 46 2:07.78 +28.46
47 102 Kwame Nkrumah-Acheampong 가나 1:09.08 53 1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48 95 Erjon Tola 알바니아 1:33.94 54 1:09.94 47 2:43.88 +1:04.56
11 스테브 美實利에 프랑스 49.49 15 DNF
24 파트릭 脫레르 이탈리아 50.13 25 DNF
22 지미 코크란 美國 54.94 44 DNF
20 악셀 바에크 스웨덴 50.25 26 DSQ
47 Sandro Viletta 스위스 49.85 20 DSQ
64 Iason Abramashvili 조지아 51.89 34 DSQ
93 Markus Kilsgaard 덴마크 DNS
5 만프레드 프란거 오스트리아 DNF
15 펠릭스 노이로이터 獨逸 DNF
16 테드 리제티 美國 DNF
17 보드 밀러 美國 DNF
18 라스 엘톤 美흐레 노르웨이 DNF
21 우르스 임보덴 몰도바 DNF
25 베르나르드 바이디치 슬로베니아 DNF
26 크리스티안 데빌레 이탈리아 DNF
28 브래드 스펜스 캐나다 DNF
29 필립 트레發 체코 DNF
32 Marc Berthod 스위스 DNF
36 Matic Skube 슬로베니아 DNF
39 Kentaro Minagawa 日本 DNF
40 Truls Ove Karlsen 노르웨이 DNF
42 Leif Kristian Haugen 노르웨이 DNF
44 Dalibor Samsal 크로아티아 DNF
45 Mitja Drag?i? 슬로베니아 DNF
48 Martin Vrablik 체코 DNF
49 Bjorgvin Bjorgvinsson 아이슬란드 DNF
51 정동현 大韓民國 DNF
52 Andreas Romar 핀란드 DNF
54 Sergei Maitakov 러시아 DNF
55 김우성 大韓民國 DNF
57 Bart Mollin 벨기에 DNF
59 Stefan Jon Sigurgeirsson 아이슬란드 DNF
60 Stepan Zuev 러시아 DNF
67 Pouria Saveh-Shemshaki 이란 DNF
68 로제르 非道士 안도라 DNF
70 Ioan-Gabriel Nan 루마니아 DNF
72 Stephanos Tsimikalis 그리스 DNF
73 안토니오 리스테프스키 마케도니아 共和國 DNF
77 Agustin Torres 아르헨티나 DNF
78 Jhonatan Longhi 브라질 DNF
80 Marton Bene 헝가리 DNF
81 Deyvid Oprja 에스토니아 DNF
84 Erdinc Turksever 튀르키예 DNF
85 Vitalij Rumiancev 리투아니아 DNF
86 Jaba Gelashvili 조지아 DNF
91 Christopher Papamichalopoulos 키프로스 DNF
92 Andrei Drygin 타지키스탄 DNF
94 Jedrij Notz 아제르바이잔 DNF
96 Leyti Seck 세네갈 DNF
100 Dmitry Trelevski 키르기스스탄 DNF
34 Kry?tof Kryzl 체코 DSQ
82 Ghassan Achi 레바논 DSQ
87 Arsen Nersisyan 아르메니아 DSQ
97 Manfred Oettl Reyes 페루 DSQ

凡例

世界 新記錄 아프리카 新記錄 Q 豫選 通過
올림픽 新記錄 北아메리카 新記錄 DNS 競技를 始作하지 않음
아시아 新記錄 DNF 競技를 마치지 않음
國家 新記錄 유럽 新記錄 DSQ 失格
個人 最高 記錄 (個人 新記錄) 오세아니아 新記錄 WD 棄權
시즌 最高 記錄 (시즌 新記錄) 南아메리카 新記錄 NM 記錄 없음

各州 [ 編輯 ]

  1. “Olympic Schedule, Results and Events : Vancouver 2010 Winter Olympics” . 2009年 6月 9日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2009年 6月 9日에 確認함 .