헌팅턴 (뉴욕州)

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

헌팅턴

헌팅턴 (Huntington)은 뉴욕州 의 都市로, 人口는 203,264名이다.

人口 [ 編輯 ]

歷史的 人口
人口調査 人口
1790年 3,260 ?
1800年 3,894 19.4%
1810年 4,424 13.6%
1820年 4,935 11.6%
1830年 5,582 13.1%
1840年 6,562 17.6%
1850年 7,481 14.0%
1860年 8,924 19.3%
1870年 10,704 19.9%
1880年 8,098 ?24.3%
1890年 8,277 2.2%
1900年 9,483 14.6%
1910年 12,004 26.6%
1920年 13,893 15.7%
1930年 25,582 84.1%
1940年 31,768 24.2%
1950年 47,506 49.5%
1960年 126,221 165.7%
1970年 200,172 58.6%
1980年 201,512 0.7%
1990年 191,474 ?5.0%
2000年 195,289 2.0%
2010年 203,264 4.1%
2016 (推算) 203,236 [1] 0.0%
U.S. Decennial Census [2]

各州 [ 編輯 ]