아시안 게임 메달 集計

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

아시안 게임
下溪 아시안 게임
冬季 아시안 게임
室內 武術 아시안 게임
海邊 아시안 게임
靑少年 아시안 게임
東아시아 競技 大會
西아시아 競技 大會
南아시아 競技 大會
中央아시아 競技 大會
東南아시아 競技 大會

다음은 下溪 아시안 게임 에 對한 메달 集計 이다.

國家別 메달 現況 [ 編輯 ]

國家 (IOC 코드) № 大會 合計
아프가니스탄 (AFG) 13 0 5 6 11
바레인 (BRN) 11 25 17 16 58
방글라데시 (BAN) 10 1 5 6 12
브루나이 (BRU) 7 0 0 4 4
캄보디아 (CAM) 11 1 2 4 7
中華人民共和國 (CHN) 11 1342 901 655 2898
中華 타이베이 (TPE) 11 82 125 245 452
홍콩 (HKG) 16 30 65 92 187
印度 (IND) 17 139 177 286 602
인도네시아 (INA) 17 60 95 203 358
이란 (IRI) 14 159 161 175 495
이라크 (IRQ) 7 6 15 23 44
이스라엘 (ISR) 5 18 16 19 53
日本 (JPN) 17 957 982 912 2851
요르단 (JOR) 7 3 15 15 33
카자흐스탄 (KAZ) 6 140 141 200 481
쿠웨이트 (KUW) 11 23 29 33 85
키르기스스탄 (KGZ) 6 2 18 26 46
라오스 (LAO) 9 0 2 8 10
레바논 (LEB) 10 4 4 6 14
마카오 (MAC) 7 1 9 18 28
말레이시아 (MAS) 16 56 88 132 276
몽골 (MGL) 10 20 37 80 137
미얀마 (MYA) 16 16 31 53 100
네팔 (NEP) 15 0 1 22 23
조선민주주의인민공화국 (PRK) 9 98 131 165 394
오만 (OMA) 9 1 0 3 4
파키스탄 (PAK) 16 44 63 93 200
팔레스타인 (PLE) 7 0 0 1 1
필리핀 (PHI) 17 63 112 215 390
카타르 (QAT) 10 37 27 43 107
사우디아라비아 (KSA) 9 24 11 20 55
싱가포르 (SIN) 17 37 55 102 194
大韓民國 (KOR) 16 696 605 757 2058
스리랑카 (SRI) 17 11 11 24 46
시리아 (SYR) 9 9 8 14 31
타지키스탄 (TJK) 6 4 3 14 21
泰國 (THA) 17 121 159 233 513
투르크메니스탄 (TKM) 6 3 7 10 20
아랍에미리트 (UAE) 10 4 11 12 27
우즈베키스탄 (UZB) 6 63 96 115 274
베트남 (VIE) 14 13 55 74 142
예멘 (YEM) 7 0 0 2 2
合計 17 4313 4295 5136 13744

메달을 獲得하지 못한 國家 [ 編輯 ]

國家 (IOC 코드) № 大會
부탄 (BHU) 8
東티모르 (TLS) 4
몰디브 (MDV) 9
北보르네오 (NBO) 3
북예멘 (YAR) 2
사라왁 (SWK) 1
예멘 人民 民主 共和國 (YMD) 1

外部 링크 [ 編輯 ]