더 라이브

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

더 라이브 전체 시청가
장르 示唆 · 敎養
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 KBS 2TV
放送 期間 2019年 9月 23日 ~ 2023年 11月 9日
放送 時間 月曜日 , 火曜日 밤 11:05 ~ 12:05
水曜日 , 木曜日 밤 11:00 ~ 12:00
放送 分量 60分
放送 回數 776部作
追加 채널 KBS 1TV (財)
製作 KBS
進行者 최욱, 이광용
陰性 2채널 돌碑 디지털
字幕 聽覺 障礙人들을 위한 字幕 放送
HD 放送 與否 UHD 生放送
(69回 ~ 78回 [1] 및 (財) 除外)
外部 링크  KBS 더 라이브 홈페이지

더 라이브 》는 大韓民國 KBS 2TV 에서 月曜日 , 火曜日 밤 11時 5分, 水曜日 , 木曜日 밤 11時에 放送되는 KBS 의 時事 토크쇼 프로그램이다.

2023年 11月 13日 剝民 社長의 就任과 同時에 一週日間 代替編成되었고, "2TV 性格에 맞지 않는다"는 [2] KBS 側의 判斷 아래 2023年 11月 16日 , 公式的으로 廢止 決定되었다. 4週間 代替放送을 編成하고 公式的 終放일은 變更 12月 中旬이라고 하며, 結局 生放送 時事360 처럼 이 프로그램도 社長에 依해 强制 終映당하는 結末을 맞았다.

企劃 意圖 [ 編輯 ]

世上에서 가장 쉽고 재밌는 時事 토크쇼, 쉴 새 없이 쏟아지는 수많은 뉴스 속에서 놓쳐선 안 될 重要한 消息들을 골라 傳達하는 알짜배기 프로그램이다.

放送 日程 [ 編輯 ]

放送 채널 放送 期間 放送 時間 放送 分量 備考
KBS 1TV 2019年 9月 23日 ~ 2023年 5月 25日 每週 月曜日 밤 10:55 ~ 11:30 35分
每週 火曜日 ~ 木曜日 밤 10:50 ~ 11:30 40分
KBS 2TV 2023年 6月 12日 ~ 2023年 10月 12日 每週 月曜日, 火曜日 밤 10:55 ~ 11:55 60分 [3]
每週 水曜日, 木曜日 밤 10:50 ~ 11:50
2023年 10月 16日 ~ 2023年 11月 9日 每週 月曜日, 火曜日 밤 11:05 ~ 12:05
每週 水曜日, 木曜日 밤 11:00 ~ 12:00

進行者 [ 編輯 ]

歷代 進行者 [ 編輯 ]

歷代 進行者 進行 期間 備考
1代 한상헌 최욱 2019年 9月 23日 ~ 2020年 2月 18日 [4]
2代 五言種 2020年 3月 4日 ~ 2023年 4月 27日 [5]
3代 이광용 2023年 5月 1日 ~ 2023年 11月 9日

코너 [ 編輯 ]

  • (月) 朴氏道士(박시영 윈지코리아 代表) - 박시영 代表가 道士 컨셉으로 나와 政治界 懸案에 對해 豫測, 分析하는 코너
  • (火) 神과함께 갓經濟(金東煥 代案金融經濟硏究所長, 放送人 정영진 - 유튜브 經濟채널 '三프로tv'에 出捐하는 김동환 所長과 放送人 정영진이 固定出演하여 經濟 分野 이슈에 對해 分析하는 코너
  • (水) 新大박(신유진 辯護士, 박경미 辯護士) - 社會的 이슈에 對해 贊反을 나눠 討論役割劇을 進行하여 分析하는 코너
  • (木) 달콤殺伐 政治토크 '그랬구나'( 林利子 議員(國民의 힘 聞慶-尙州), 강병원 (議員(더民主恩平乙 ))- 서로 다른 黨 議員 2名이 政治 懸案에 對해 이야기를 나누어보는 코너
  • 準固定패널 : 강병수 記者, 박지훈 辯護士, 최영일 時事評論家 - 固定된 코너는 없으나 여러 이슈와 關聯된 內容이 있으면 자주 패널로 出演하는 便이다.

視聽率 [ 編輯 ]

2019年 [ 編輯 ]

廻車 방영일 視聽率
(닐슨, 全國)
1回 9月 23日 4.7%
2回 9月 24日 2.4%
3回 9月 25日 3.3%
4回 9月 30日 4.3%
5回 10月 1日 2.4%
6回 10月 3日 3.3%
7回 10月 7日 3.4%
8回 10月 8日 2.3%
9回 10月 9日 4.3%
10回 10月 10日 2.3%
11回 10月 14日 5.3%
12回 10月 15日 2.4%
13回 10月 16日 3.5%
14回 10月 17日 2.7%
15回 10月 21日 3.9%
16回 10月 22日 2.3%
17回 10月 23日 4.0%
18回 10月 24日 2.5%
19回 10月 28日 4.3%
20回 10月 29日 2.5%
21回 10月 30日 3.6%
22回 10月 31日 2.9%
23回 11月 4日 4.4%
24回 11月 5日 4.0%
25回 11月 6日 3.6%
26回 11月 7日 3.4%
27回 11月 11日 3.8%
28回 11月 12日 3.0%
29回 11月 13日 3.4%
30回 11月 14日 2.6%
31回 11月 18日 4.4%
32回 11月 20日 3.7%
33回 11月 21日 3.2%
34回 11月 25日 4.2%
35回 11月 26日 4.4%
36回 11月 28日 2.7%
37回 12月 2日 4.7%
38回 12月 3日 3.4%
39回 12月 4日 3.7%
40回 12月 5日 3.6%
41回 12月 9日 4.4%
42回 12月 10日 2.9%
43回 12月 11日 4.1%
44回 12月 12日 2.6%
45回 12月 16日 3.9%
46回 12月 17日 3.1%
47回 12月 18日 4.0%
48回 12月 19日 3.0%
49回 12月 23日 4.8%
50回 12月 25日 2.7%
51回 12月 26日 2.8%
52回 12月 30日 4.5%

2020年 [ 編輯 ]

廻車 방영일 視聽率
(닐슨, 全國)
53回 1月 1日 3.0%
54回 1月 2日 2.4%
55回 1月 6日 3.8%
56回 1月 8日 3.8%
57回 1月 9日 2.0%
58回 1月 13日 4.0%
59回 1月 14日 2.8%
60回 1月 15日 3.5%
61回 1月 16日 2.2%
62回 1月 20日 4.8%
63回 1月 21日 3.4%
64回 1月 22日 3.6%
65回 1月 23日 2.4%
66回 1月 28日 3.6%
67回 1月 29日 4.1%
68回 1月 30日 2.3%
69回 2月 3日 4.1%
70回 2月 4日 3.0%
71回 2月 5日 4.8%
72回 2月 6日 2.4%
73回 2月 10日 3.5%
74回 2月 11日 3.0%
75回 2月 12日 4.3%
76回 2月 13日 2.4%
77回 2月 17日 4.3%
78回 2月 18日 3.8%
79回 2月 24日 4.3%
80回 2月 26日 3.5%
81回 2月 27日 2.7%
82回 3月 2日 5.5%
83回 3月 3日 4.3%
84回 3月 4日 3.9%
85回 3月 5日 2.3%
86回 3月 9日 4.2%
87回 3月 10日 3.6%
88回 3月 11日 4.2%
89回 3月 16日 4.2%
90回 3月 17日 2.7%
91回 3月 18日 4.0%
92回 3月 19日 3.4%
93回 3月 23日 3.8%
94回 3月 24日 3.7%
95回 3月 25日 4.1%
96回 3月 26日 3.7%
97回 3月 30日 3.6%
98回 3月 31日 3.7%
99回 4月 1日 4.0%
100回 4月 2日 3.0%
101回 4月 6日 4.5%
102回 4月 7日 3.9%
103回 4月 8日 5.4%
104回 4月 9日 2.8%
105回 4月 13日 3.9%
106回 4月 14日 3.9%
107回 4月 16日 3.9%
108回 4月 20日 5.1%
109回 4月 21日 4.0%
110回 4月 22日 4.8%
111回 4月 23日 2.8%
112回 4月 27日 5.5%
113回 4月 28日 4.0%
114回 4月 29日 4.6%
115回 4月 30日 2.9%
116回 5月 4日 5.4%
117回 5月 5日 3.8%
118回 5月 7日 3.0%
119回 5月 11日 4.4%
120回 5月 12日 3.5%
121回 5月 13日 4.0%
122回 5月 14日 3.6%
123回 5月 18日 4.4%
124回 5月 19日 4.0%
125回 5月 20日 3.0%
126回 5月 21日 2.1%
127回 5月 25日 4.2%
128回 5月 26日 3.1%
129回 5月 27日 3.1%
130回 5月 28日 2.6%
131回 6月 1日 4.9%
132回 6月 2日 3.7%
133回 6月 3日 3.6%
134回 6月 4日 2.0%
135回 6月 8日 4.7%
136回 6月 9日 2.6%
137回 6月 10日 3.0%
138回 6月 11日 2.9%
139回 6月 15日 4.9%
140回 6月 16日 3.3%
141回 6月 17日 3.4%
142回 6月 18日 3.1%
143回 6月 22日 4.8%
144回 6月 23日 3.3%
145回 6月 24日 3.6%
146回 6月 29日 4.3%
147回 6月 30日 3.3%
148回 7月 1日 3.3%
149回 7月 2日 3.8%
150回 7月 6日 4.8%
151回 7月 7日 3.1%
152回 7月 8日 4.5%
153回 7月 9日 3.2%
154回 7月 13日 4.7%
155回 7月 14日 3.9%
156回 7月 15日 3.5%
157回 7月 16日 2.8%
158回 7月 20日 5.0%
159回 7月 21日 3.1%
160回 7月 22日 3.2%
161回 7月 23日 2.8%
162回 8月 3日 4.9%
163回 8月 4日 2.7%
164回 8月 6日 3.4%
162回 8月 3日 4.9%
163回 8月 4日 2.7%
164回 8月 6日 3.4%
165回 8月 10日 4.3%
166回 8月 11日 2.9%
167回 8月 12日 3.2%
168回 8月 13日 2.3%
169回 8月 18日 2.7%
170回 8月 19日 3.8%
171回 8月 20日 3.1%
172回 8月 24日 4.1%
173回 8月 27日 2.8%
174回 8月 31日 4.3%
175回 9月 1日 3.8%
176回 9月 3日 3.2%
177回 9月 7日 4.3%
178回 9月 8日 2.9%
179回 9月 9日 3.1%
180回 9月 10日 2.9%
181回 9月 14日 3.5%
182回 9月 15日 3.4%
183回 9月 16日 3.6%
184回 9月 17日 2.7%
185回 9月 21日 3.8%
186回 9月 22日 3.5%
187回 9月 23日 2.5%
188回 9月 24日 2.5%
189回 9月 28日 4.5%
190回 9月 29日 3.3%
191回 10月 5日 5.1%
192回 10月 6日 2.6%
193回 10月 7日 2.3%
194回 10月 8日 2.5%
195回 10月 12日 3.4%
196回 10月 13日 3.2%
197回 10月 14日 3.4%
198回 10月 15日 2.7%
199回 10月 19日 4.6%
200回 10月 20日 3.2%
201回 10月 21日 3.0%
202回 10月 22日 2.4%
203回 10月 26日 4.4%
204回 10月 27日 3.6%
205回 10月 28日 2.9%
206回 10月 29日 2.8%
207回 11月 2日 4.1%
208回 11月 3日 3.6%
209回 11月 4日 4.0%
210回 11月 5日 2.6%
211回 11月 9日 4.6%
212回 11月 10日 3.0%
213回 11月 11日 2.9%
214回 11月 12日 2.2%
215回 11月 16日 3.7%
216回 11月 17日 2.7%
217回 11月 18日 3.1%
218回 11月 19日 2.7%
219回 11月 23日 2.8%
220回 11月 24日 3.4%
221回 11月 25日 3.5%
222回 11月 26日 2.1%
223回 11月 30日 4.2%
224回 12月 1日 3.1%
225回 12月 2日 3.5%
226回 12月 3日 2.2%
227回 12月 7日 4.7%
228回 12月 8日 3.7%
229回 12月 9日 3.2%
230回 12月 10日 2.1%
231回 12月 14日 3.9%
232回 12月 15日 3.6%
233回 12月 16日 3.1%
234回 12月 17日 2.5%
235回 12月 21日 4.1%
236回 12月 22日 3.0%
237回 12月 23日 2.8%
238回 12月 28日 3.9%
239回 12月 29日 2.4%
240回 12月 30日 2.5%

2021年 [ 編輯 ]

廻車 방영일 視聽率
(닐슨, 全國)
241回 1月 4日 3.8%
242回 1月 5日 2.1%
243回 1月 6日 2.5%
244回 1月 7日 2.4%
245回 1月 11日 4.2%
246回 1月 12日 3.5%
247回 1月 13日 2.8%
248回 1月 14日 2.1%
249回 1月 18日 3.5%
250回 1月 19日 3.0%
251回 1月 20日 2.7%
252回 1月 21日 2.1%
253回 1月 25日 3.9%
254回 1月 26日 3.2%
255回 1月 27日 3.6%
256回 1月 28日 2.0%
257回 2月 1日 2.9%
258回 2月 2日 3.0%
259回 2月 3日 2.8%
260回 2月 4日 1.5%
261回 2月 8日 3.0%
262回 2月 9日 2.9%
263回 2月 10日 2.4%
264回 2月 15日 3.3%
265回 2月 16日 3.2%
266回 2月 17日 2.8%
267回 2月 18日 1.8%
268回 2月 22日 3.7%
269回 2月 23日 2.5%
270回 2月 24日 2.6%
271回 3月 1日 3.5%
272回 3月 2日 2.6%
273回 3月 3日 2.9%
274回 3月 4日 2.1%
275回 3月 8日 4.4%
276回 3月 9日 3.7%
277回 3月 10日 3.2%
278回 3月 11日 2.2%
279回 3月 15日 3.9%
280回 3月 16日 2.7%
281回 3月 17日 2.9%
282回 3月 18日 3.1%
283回 3月 22日 4.7%
284回 3月 23日 2.6%
285回 3月 24日 2.6%
287回 3月 25日 2.5%
288回 3月 29日 3.3%
289回 3月 31日 2.5%
290回 4月 1日 2.7%
291回 4月 5日 4.5%
292回 4月 6日 3.0%
293回 4月 8日 2.3%
294回 4月 12日 4.7%
295回 4月 13日 3.0%
296回 4月 14日 3.0%
297回 4月 15日 2.4%
298回 4月 19日 3.6%
299回 4月 20日 2.6%
300回 4月 21日 2.2%
301回 4月 22日 3.2%
302回 4月 26日 4.4%
303回 4月 28日 3.3%
304回 4月 29日 2.2%
305回 5月 3日 4.0%
306回 5月 4日 2.4%
307回 5月 5日 2.0%
308回 5月 6日 3.0%
309回 5月 10日 3.4%
310回 5月 11日 2.6%
311回 5月 12日 3.5%
312回 5月 13日 1.8%
313回 5月 17日 4.1%
314回 5月 18日 3.6%
315回 5月 19日 3.3%
316回 5月 20日 2.9%
317回 5月 24日 3.7%
318回 5月 25日 2.6%
319回 5月 26日 2.8%
320回 5月 27日 2.5%
321回 6月 1日 3.1%
322回 6月 2日 3.0%
323回 6月 3日 3.2%
324回 6月 7日 5.0%
325回 6月 8日 2.5%
326回 6月 10日 2.3%
327回 6月 14日 4.8%
328回 6月 15日 2.8%
329回 6月 16日 3.3%
330回 6月 17日 2.0%
331回 6月 21日 4.8%
332回 6月 22日 3.0%
333回 6月 23日 3.0%
334回 6月 24日 3.2%
335回 6月 28日 4.8%
336回 6月 29日 3.1%
337回 6月 30日 3.1%
338回 7月 1日 3.5%
339回 7月 5日 4.0%
340回 7月 6日 2.7%
341回 7月 7日 2.3%
342回 7月 8日 3.1%
343回 7月 12日 4.3%
344回 7月 13日 3.2%
345回 7月 14日 3.4%
346回 7月 15日 3.4%
347回 7月 19日 4.1%
348回 7月 20日 2.7%
349回 7月 21日 2.8%
350回 7月 22日 2.7%
351回 8月 2日 2.6%
352回 8月 3日 3.7%
353回 8月 4日 2.9%
354回 8月 5日 3.6%
355回 8月 9日 5.5%
356回 8月 10日 2.8%
357回 8月 11日 3.4%
358回 8月 12日 3.4%
355回 8月 16日 4.4%
356回 8月 17日 3.9%
357回 8月 18日 2.6%
358回 8月 19日 3.0%
359回 8月 23日 4.6%
360回 8月 24日 2.1%
361回 8月 25日 3.8%
362回 8月 26日 4.2%
363回 8月 30日 4.2%
364回 8月 31日 3.1%
365回 9月 1日 3.2%
366回 9月 2日 3.4%
367回 9月 6日 3.9%
368回 9月 7日 3.8%
369回 9月 8日 3.6%
370回 9月 9日 3.9%
371回 9月 13日 4.4%
372回 9月 14日 3.4%
373回 9月 15日 4.4%
374回 9月 16日 3.8%
375回 9月 27日 4.5%
376回 9月 28日 2.9%
377回 9月 29日 3.5%
378回 9月 30日 2.7%
379回 10月 4日 4.6%
380回 10月 6日 3.1%
381回 10月 7日 3.1%
382回 10月 11日 4.3%
383回 10月 12日 3.1%
384回 10月 13日 3.2%
385回 10月 14日 3.7%
386回 10月 18日 4.7%
387回 10月 19日 3.1%
388回 10月 20日 3.5%
389回 10月 21日 2.0%
390回 10月 25日 3.9%
391回 10月 26日 2.4%
392回 10月 27日 2.9%
393回 10月 28日 2.7%
394回 11月 1日 3.7%
395回 11月 2日 2.6%
396回 11月 3日 3.4%
397回 11月 4日 3.0%
398回 11月 8日 4.9%
399回 11月 9日 2.3%
400回 11月 10日 3.4%
401回 11月 11日 2.5%
402回 11月 15日 3.7%
403回 11月 16日 2.7%
404回 11月 17日 3.1%
405回 11月 18日 2.2%
406回 11月 22日 4.3%
407回 11月 23日 3.1%
408回 11月 24日 4.1%
409回 11月 25日 3.1%
410回 11月 29日 4.1%
411回 11月 30日 2.8%
412回 12月 1日 3.3%
413回 12月 2日 2.6%
414回 12月 6日 5.1%
415回 12月 7日 2.6%
416回 12月 8日 3.2%
417回 12月 9日 3.2%
418回 12月 13日 5.2%
419回 12月 14日 3.0%
420回 12月 15日 3.7%
421回 12月 16日 2.7%
422回 12月 20日 4.5%
423回 12月 21日 3.4%
424回 12月 23日 2.7%
425回 12月 27日 5.2%
426回 12月 29日 3.1%
427回 12月 29日 3.2%
428回 12月 30日 2.7%

2022年 [ 編輯 ]

廻車 방영일 視聽率
(닐슨, 全國)
429回 1月 2日 2.9%
430回 1月 3日 3.3%
431回 1月 4日 3.4%
432回 1月 10日 4.1%
433回 1月 11日 2.9%
434回 1月 12日 3.4%
435回 1月 13日 4.1%
436回 1月 17日 5.1%
437回 1月 18日 2.6%
438回 1月 19日 3.6%
439回 1月 20日 3.1%
440回 1月 24日 3.9%
441回 1月 25日 2.8%
442回 1月 26日 3.4%
443回 1月 27日 2.7%
444回 2月 3日 4.9%
445回 2月 7日 3.7%
446回 2月 8日 5.9%
447回 2月 9日 4.5%
448回 2月 14日 2.5%
449回 2月 15日 2.2%
450回 2月 17日 2.8%
451回 2月 21日 2.7%
452回 2月 23日 3.6%
453回 2月 24日 3.6%
454回 2月 28日 4.5%
455回 3月 1日 2.2%
456回 3月 2日 4.1%
457回 3月 3日 2.8%
458回 3月 9日 4.7%
459回 3月 10日 4.8%
460回 3月 14日 3.2%
461回 3月 15日 3.3%
462回 3月 16日 3.8%
463回 3月 17日 2.9%
464回 3月 21日 4.6%
465回 3月 22日 2.8%
466回 3月 23日 3.8%
467回 3月 24日 3.1%
468回 3月 28日 4.4%
469回 3月 29日 2.2%
470回 3月 30日 3.1%
471回 3月 31日 2.6%
472回 4月 4日 3.2%
473回 4月 5日 1.9%
474回 4月 6日 3.5%
475回 4月 7日 2.2%
476回 4月 11日 3.2%
477回 4月 12日 1.9%
478回 4月 13日 3.5%
479回 4月 14日 2.2%
480回 4月 18日 3.6%
481回 4月 19日 2.1%
482回 4月 20日 2.8%
483回 4月 21日 2.8%
484回 4月 25日 3.1%
485回 4月 26日 1.9%
486回 4月 27日 3.1%
487回 4月 28日 2.8%
488回 5月 2日 3.9%
489回 5月 3日 2.2%
490回 5月 4日 3.1%
491回 5月 5日 1.9%
492回 5月 9日 4.5%
493回 5月 10日 2.5%
494回 5月 11日 2.9%
495回 5月 12日 2.2%
496回 5月 16日 3.5%
497回 5月 17日 2.3%
498回 5月 18日 2.4%
499回 5月 19日 1.8%
500回 5月 23日 2.3%
501回 5月 24日 2.4%
502回 5月 25日 1.8%
503回 5月 26日 2.0%
504回 5月 30日 3.0%
505回 5月 31日 2.0%
506回 6月 2日 3.2%
507回 5月 26日 3.0%
508回 5月 30日 2.0%
509回 6月 2日 3.2%
510回 6月 13日 3.9%
511回 6月 14日 3.0%
512回 6月 15日 3.1%
513回 6月 16日 2.4%
514回 6月 20日 3.6%
515回 6月 21日 2.8%
516回 6月 22日 3.3%
517回 6月 23日 2.6%
518回 6月 27日 2.9%
519回 6月 28日 2.8%
520回 6月 29日 2.9%
521回 6月 30日 3.0%
522回 7月 4日 3.4%
523回 7月 5日 2.8%
524回 7月 6日 2.9%
525回 7月 7日 2.5%
526回 7月 11日 3.9%
527回 7月 12日 2.7%
528回 7月 13日 2.5%
529回 7月 14日 2.4%
530回 7月 18日 4.0%
531回 7月 19日 2.3%
532回 7月 20日 2.7%
533回 7月 21日 2.0%
534回 7月 25日 4.4%
535回 7月 26日 2.8%
536回 7月 27日 3.3%
537回 7月 28日 2.7%
538回 8月 1日 4.0%
539回 8月 2日 1.9%
540回 8月 3日 3.3%
541回 8月 4日 2.9%
542回 8月 9日 4.2%
543回 8月 10日 3.2%
544回 8月 11日 3.5%
545回 8月 16日 2.3%
546回 8月 17日 2.5%
547回 8月 18日 3.0%
548回 8月 22日 3.8%
549回 8月 23日 2.5%
550回 8月 24日 3.5%
551回 8月 25日 3.0%
552回 8月 29日 3.8%
553回 8月 30日 2.3%
554回 8月 31日 3.4%
555回 9月 1日 2.9%
556回 9月 6日 2.4%
557回 9月 7日 3.3%
558回 9月 8日 2.6%
559回 9月 13日 2.5%
560回 9月 14日 3.1%
561回 9月 15日 2.5%
562回 9月 20日 2.6%
563回 9月 21日 2.8%
564回 9月 22日 3.8%
565回 9月 26日 4.7%
566回 9月 27日 3.1%
567回 9月 28日 3.2%
568回 9月 29日 2.8%
569回 10月 3日 3.7%
570回 10月 4日 2.9%
571回 10月 5日 3.6%
572回 10月 6日 2.7%
573回 10月 10日 3.4%
574回 10月 11日 2.4%
575回 10月 12日 3.2%
576回 10月 13日 2.7%
577回 10月 18日 2.2%
578回 10月 19日 3.6%
579回 10月 20日 2.5%
580回 10月 24日 3.7%
581回 10月 25日 2.8%
582回 10月 26日 3.5%
583回 10月 27日 2.7%
584回 10月 31日 2.1%
585回 11月 1日 3.0%
586回 11月 2日 5.0%
587回 11月 3日 3.0%
588回 11月 7日 3.6%
589回 11月 8日 3.4%
590回 11月 9日 3.6%
591回 11月 10日 3.5%
592回 11月 14日 3.8%
593回 11月 15日 2.5%
594回 11月 16日 3.7%
595回 11月 17日 2.6%
596回 11月 21日 4.7%
597回 11月 23日 3.1%
598回 11月 24日 1.5%
599回 11月 28日 1.8%
600回 11月 29日 2.8%
601回 11月 30日 3.3%
602回 12月 1日 3.0%
603回 12月 5日 3.9%
604回 12月 6日 2.9%
605回 12月 7日 3.7%
606回 12月 8日 2.5%
607回 12月 12日 3.8%
608回 12月 13日 2.4%
609回 12月 14日 3.4%
610回 12月 15日 3.0%
611回 12月 19日 3.7%
612回 12月 20日 1.8%
613回 12月 21日 2.8%
614回 12月 22日 2.0%
615回 12月 26日 4.4%
616回 12月 27日 2.4%
617回 12月 28日 2.9%
618回 12月 29日 2.4%

2023年 [ 編輯 ]

廻車 방영일 視聽率
(닐슨, 全國)
619回 1月 2日 3.3%
620回 1月 3日 1.9%
621回 1月 4日 2.5%
622回 1月 5日 2.1%
623回 1月 9日 4.1%
624回 1月 10日 2.1%
625回 1月 11日 2.2%
626回 1月 12日 1.9%
627回 1月 16日 3.8%
628回 1月 17日 2.0%
629回 1月 18日 3.5%
630回 1月 19日 2.2%
631回 1月 25日 2.7%
632回 1月 26日 2.2%
633回 1月 30日 4.3%
634回 1月 31日 2.4%
635回 2月 1日 3.0%
636回 2月 2日 2.0%
637回 2月 6日 3.7%
638回 2月 7日 2.2%
639回 2月 8日 3.4%
640回 2月 9日 2.6%
641回 2月 13日 3.7%
642回 2月 14日 2.4%
643回 2月 15日 3.2%
644回 2月 16日 2.6%
645回 2月 20日 3.1%
646回 2月 21日 2.1%
647回 2月 23日 2.6%
648回 2月 27日 4.2%
649回 2月 28日 1.7%
650回 3月 1日 3.8%
651回 3月 2日 3.0%
652回 3月 6日 3.5%
653回 3月 7日 2.8%
654回 3月 8日 3.3%
655回 3月 9日 2.3%
656回 3月 13日 3.2%
657回 3月 14日 2.1%
658回 3月 15日 3.2%
659回 3月 16日 2.1%
660回 3月 20日 4.1%
661回 3月 21日 2.7%
662回 3月 22日 3.3%
663回 3月 23日 3.1%
664回 3月 27日 4.0%
665回 3月 28日 3.0%
666回 3月 29日 3.7%
667回 3月 30日 2.7%
668回 4月 3日 3.5%
669回 4月 4日 2.5%
670回 4月 5日 2.3%
671回 4月 6日 3.0%
672回 4月 10日 4.2%
673回 4月 11日 2.9%
674回 4月 12日 3.1%
675回 4月 13日 2.6%
676回 4月 17日 3.8%
677回 4月 18日 2.7%
678回 4月 19日 3.1%
679回 4月 20日 2.3%
680回 4月 24日 3.8%
681回 4月 25日 3.0%
682回 4月 27日 2.5%
683回 5月 1日 3.5%
684回 5月 2日 2.4%
685回 5月 3日 2.4%
686回 5月 4日 2.1%
687回 5月 8日 3.9%
688回 5月 9日 2.3%
689回 5月 10日 3.1%
690回 5月 11日 2.8%
691回 5月 15日 3.2%
692回 5月 16日 2.2%
693回 5月 17日 2.3%
694回 5月 18日 2.4%
695回 5月 22日 3.6%
696回 5月 23日 2.2%
697回 5月 24日 2.2%
698回 5月 25日 1.8%
699回 6月 12日 1.7%
700回 6月 13日 1.7%
701回 6月 14日 1.9%
702回 6月 15日 1.5%
703回 6月 19日 1.7%
704回 6月 20日 1.7%
705回 6月 21日 1.5%
706回 6月 22日 1.7%
707回 6月 26日 1.9%
708回 6月 27日 1.5%
709回 6月 28日 1.4%
710回 6月 29日 1.5%
711回 7月 3日 1.5%
712回 7月 4日 1.4%
713回 7月 5日 1.3%
714回 7月 6日 1.2%
715回 7月 10日 1.9%
716回 7月 11日 1.6%
717回 7月 12日 1.6%
718回 7月 13日 1.5%
719回 7月 17日 1.7%
720回 7月 18日 1.7%
721回 7月 20日 1.6%
722回 7月 24日 1.7%
723回 7月 25日 1.8%
724回 7月 26日 1.4%
725回 7月 27日 1.5%
726回 7月 31日 1.3%
727回 8月 1日 1.3%
728回 8月 2日 1.4%
729回 8月 3日 1.9%
730回 8月 7日 1.4%
731回 8月 8日 1.3%
732回 8月 9日 1.3%
733回 8月 10日 1.2%
734回 8月 14日 1.7%
735回 8月 15日 1.6%
736回 8月 16日 1.3%
737回 8月 17日 1.2%
738回 8月 21日 1.4%
739回 8月 22日 1.6%
740回 8月 23日 1.6%
741回 8月 24日 1.5%
742回 8月 28日 1.4%
743回 8月 29日 1.3%
744回 8月 30日 1.9%
745回 8月 31日 1.7%
746回 9月 4日 1.3%
747回 9月 5日 1.4%
748回 9月 6日 1.2%
749回 9月 7日 1.7%
750回 9月 11日 1.1%
751回 9月 12日 1.1%
752回 9月 13日 1.2%
753回 9月 14日 1.7%
754回 9月 18日 1.9%
755回 9月 20日 1.9%
756回 9月 27日 2.6%
757回 10月 3日 1.1%
758回 10月 4日 3.0%
759回 10月 9日 1.6%
760回 10月 10日 1.4%
761回 10月 11日 3.3%
762回 10月 12日 2.1%
763回 10月 16日 1.8%
764回 10月 17日 1.%
765回 10月 18日 2.1%
766回 10月 19日 2.2%
767回 10月 23日 1.8%
768回 10月 24日 1.3%
769回 10月 25日 1.9%
770回 10月 30日 1.7%
771回 11月 1日 2.0%
772回 11月 2日 1.5%
773回 11月 6日 2.3%
774回 11月 7日 1.9%
775回 11月 8日 1.6%
776回 11月 9日 1.6%

같이 보기 [ 編輯 ]

競爭 프로그램 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. 2020年 1月 31日 부터 2020年 2月 22日 까지 UHDTV 副調整室內 施設 補修 工事로 인해 運營을 中斷함에 따라 該當 回次에 限해 HDTV 로 生放送을 進行했다.
  2. 김수연 (2023年 11月 18日). “KBS ‘더라이브’ 結局 廢止…막내PD들 “마지막 人事라도 하고 싶습니다”” . 世界日報 . 2023年 11月 18日에 確認함 .  
  3. KBS 2TV로 移動, 31年 만에 每週 週中(月~木) 밤 11時代를 改編되었음
  4. 放送人 최욱 의 休暇 및 個人 事情, 2週間 自家隔離 또는 코로나 檢査로 인하여, 2020年 12月 29日 放送分은 加愛란 아나운서가 代身 進行했고, 2021年 1月 4日 ~ 2021年 1月 7日 , 2021年 12月 16日 , 2022年 2月 28日 放送分은 五言種 아나운서가 單獨으로 進行했으며, 2022年 3月 2日 ~ 2022年 3月 7日 放送分은 김준일 記者가 代身 進行했고, 2023年 2月 13日 放送分은 박지훈 辯護士가 代身 進行했다.
  5. 五言種 아나운서의 休暇 또는 自家隔離로 인하여, 2022年 3月 28日 ~ 2022年 3月 31日 , 2023年 3月 15日 放送分은 이상호 아나운서가 代身 進行했고, 2022年 8月 1日 ~ 2022年 8月 4日 放送分은 이광용 아나운서가 代身 進行했다.

外部 링크 [ 編輯 ]