골든밸리 (미네소타州)

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

골든밸리

골든밸리 (Golden Valley)는 미네소타州 의 都市로, 人口는 20,371名이다.

人口 [ 編輯 ]

歷史的 人口
人口調査 人口
1860年 301 ?
1870年 1,173 289.7%
1880年 2,752 134.6%
1890年 509 ?81.5%
1900年 680 33.6%
1910年 692 1.8%
1920年 830 19.9%
1930年 1,320 59.0%
1940年 2,048 55.2%
1950年 5,551 171.0%
1960年 14,559 162.3%
1970年 24,246 66.5%
1980年 22,775 ?6.1%
1990年 20,971 ?7.9%
2000年 20,281 ?3.3%
2010年 20,371 0.4%
2020年 22,552 10.7%
U.S. Decennial Census [1]
2018 Estimate [2]

各州 [ 編輯 ]

  1. “U.S. Decennial Census” . Census.gov . 2013年 5月 28日에 確認함 .  
  2. “Population Estimates” . 美國 人口調査局 . 2018年 6月 8日에 確認함 .