Glob?lais miera indekss

Vikip?dijas lapa

Glob?lais miera indekss ( Global Peace Index ) ir m??in?jums izm?r?t valstu un re?ionu relat?vo mier?gumu. ?o indeksu veido starptautisk? organiz?cija Ekonomikas un miera instit?ts ( Institute for Economics and Peace ). Reitings pirmoreiz tika izstr?d?ts un public?ts 2007. gad?. Tiek atjaunots reizi gad?. Pa?laik reiting? ir iek?autas 162 valstis, pirmaj? gad? sarakst? bija iek?auta 121 valsts. Katru gadu reitinga sast?d??anas metodolo?ija at??iras. Tiek ?emti v?r? 22 faktori, ar ko tiek raksturoti valsts nacion?lie un starptautiskie konflikti, soci?l? dro??ba, militariz?cija. [1] Valstis tiek sarindotas, s?kot ar mier?g?ko valsti (maz?kais indekss).

Glob?l? miera indeksa reitings [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

Valsts 2014. gada
vieta
2014. gada
indekss
2013. gada
vieta
2013. gada
indekss
2012. gada
vieta
2012. gada
indekss
2011. gada
vieta
2011. gada
indekss
2010. gada
vieta
2010. gada
indekss
2009. gada
vieta
2009. gada
indekss
2008. gada
vieta
2008. gada
indekss
Flag of Islande  Islande 1 1,189 1 1,162 1 1,165 1 1,152 1 1,190 1 1,203 1 1,107
Flag of Dānija  D?nija 2 1,193 2 1,207 2 1,207 2 1,236 6 1,290 6 1,263 5 1,238
Flag of Austrija  Austrija 3 1,200 4 1,250 6 1,310 9 1,317 5 1,260 3 1,240 10 1,291
Flag of Jaunzēlande  Jaunz?lande 4 1,236 3 1,237 3 1,235 3 1,258 2 1,200 2 1,227 2 1,190
Flag of Šveice  ?veice 5 1,258 5 1,272 4 1,258 8 1,309 9 1,310 11 1,349 4 1,234
Flag of Somija  Somija 6 1,297 7 1,297 5 1,298 6 1,303 7 1,300 7 1,297 7 1,273
Flag of Kanāda  Kan?da 7 1,306 8 1,306 9 1,328 13 1,355 15 1,410 9 1,324 6 1,264
Flag of Japāna  Jap?na 8 1,316 6 1,293 7 1,320 5 1,298 5 1,260 4 1,243 3 1,230
Flag of Beļģija  Be??ija 9 1,354 10 1,339 10 1,366 14 1,380 13 1,370 13 1,365 13 1,368
Flag of Norvēģija  Norv??ija 10 1,371 11 1,359 14 1,385 4 1,275 9 1,310 8 1,324 9 1,288
Flag of Čehija  ?ehija 11 1,381 14 1,404 15 1,406 12 1,347 14 1,390 16 1,430 18 1,435
Flag of Zviedrija  Zviedrija 11 1,381 9 1,319 8 1,320 7 1,306 3 1,250 5 1,253 8 1,282
Flag of Īrija  ?rija 13 1,384 12 1,370 11 1,372 16 1,407 12 1,360 14 1,393 11 1,310
Flag of Slovēnija  Slov?nija 14 1,398 13 1,374 13 1,374 11 1,338 11 1,330 10 1,343 13 1,370
Flag of Austrālija  Austr?lija 15 1,414 16 1,438 19 1,466 17 1,429 18 1,440 19 1,440 16 1,421
Flag of Butāna  But?na 16 1,422 20 1,487 20 1,515 40 1,715 44 1,750 43 1,722 19 1,440
Flag of Vācija  V?cija 17 1,423 15 1,431 18 1,451 18 1,440 18 1,440 17 1,443 15 1,406
Flag of Portugāle  Portug?le 18 1,425 18 1,467 17 1,440 15 1,386 16 1,420 15 1,426 14 1,385
Flag of Slovākija  Slov?kija 19 1,467 33 1,622 28 1,583 24 1,550 23 1,510 23 1,532 25 1,533
Flag of Nīderlande  N?derlande 20 1,475 22 1,508 25 1,548 27 1,561 32 1,630 29 1,609 28 1,555
Flag of Ungārija  Ung?rija 21 1,482 23 1,520 22 1,523 22 1,541 21 1,500 25 1,574 20 1,452
Flag of Katara  Katara 22 1,491 19 1,480 12 1,373 10 1,331 10 1,320 12 1,357 30 1,561
Flag of Polija  Polija 23 1,532 25 1,530 23 1,530 26 1,552 30 1,610 28 1,597 33 1,610
Flag of Maurīcija  Maur?cija 24 1,544 21 1,497 26 1,571
Flag of Singapūra  Singap?ra 25 1,545 16 1,438 16 1,434 20 1,482 21 1,500 18 1,439 21 1,465
Flag of Spānija  Sp?nija 26 1,548 27 1,563 21 1,522 29 1,601 33 1,640 32 1,640 27 1,550
Flag of Horvātija  Horv?tija 26 1,548 28 1,571 33 1,614 32 1,647 36 1,660 40 1,669 52 1,760
Flag of Ķīnas Republika  Taiv?na 28 1,558 26 1,538 24 1,543 25 1,552 25 1,580 33 1,644 40 1,660
Flag of Urugvaja  Urugvaja 29 1,565 24 1,528 32 1,613 19 1,480 24 1,540 24 1,573 24 1,524
Flag of Čīle  ??le 30 1,591 31 1,589 27 1,581 38 1,705 26 1,590 20 1,468 17 1,431
Flag of Igaunija  Igaunija 31 1,635 38 1,710 38 1,706 47 1,798 44 1,765 41 1,720 32 1,650
Flag of Bulgārija  Bulg?rija 32 1,637 35 1,663 36 1,685 35 1,700 42 1,730 46 1,738 46 1,720
Flag of Malaizija  Malaizija 33 1,659 29 1,574 30 1,590 21 1,513 23 1,510 22 1,520 23 1,517
Flag of Itālija  It?lija 34 1,675 34 1,663 34 1,661 34 1,682 38 1,680 39 1,693 34 1,620
Flag of Rumānija  Rum?nija 35 1,677 30 1,584 29 1,585 30 1,637 34 1,650 26 1,580 26 1,537
Flag of Botsvāna  Botsv?na 36 1,678 32 1,598 31 1,605 33 1,662 30 1,610 31 1,634 37 1,650
Flag of Kuveita  Kuveita 37 1,679 37 1,705 39 1,708 23 1,545 32 1,630 38 1,691 42 1,670
Flag of Laosa  Laosa 38 1,723 39 1,724 40 1,725 37 1,702 38 1,680 49 1,767 55 1,770
Flag of Latvija  Latvija 39 1,745 41 1,772 44 1,773 46 1,776 56 1,820 50 1,774 45 1,700
Flag of Apvienotie Arābu Emirāti  Apvienotie Ar?bu Emir?ti 40 1,748 36 1,679 37 1,693 28 1,562 27 1,600 30 1,619 29 1,557
Flag of Mongolija  Mongolija 41 1,778 64 1,921 63 1,922 61 1,878 84 2,050 88 2,060 89 2,060
Flag of Kostarika  Kostarika 42 1,781 40 1,755 35 1,680 36 1,701 30 1,610 27 1,595 31 1,570
Flag of Argentīna  Argent?na 43 1,789 60 1,907 43 1,760 51 1,830 56 1,820 61 1,846 55 1,770
Flag of Zambija  Zambija 44 1,791 48 1,832 60 1,895 58 1,855 62 1,870 58 1,824 52 1,760
Flag of Vjetnama  Vjetnama 45 1,792 41 1,772 42 1,736 43 1,741 49 1,790 48 1,764 42 1,730
Flag of Lietuva  Lietuva 46 1,797 43 1,784 46 1,800 48 1,787 39 1,700 36 1,675 48 1,670
Flag of Apvienotā Karaliste  Lielbrit?nija 47 1,798 44 1,787 41 1,731 42 1,729 43 1,740 41 1,710 48 1,740
Flag of Francija  Francija 48 1,808 53 1,863 50 1,826 55 1,840 41 1,720 52 1,779 50 1,750
Flag of Namībija  Nam?bija 48 1,808 46 1,807 47 1,806 54 1,839 66 1,910 59 1,837 60 1,820
Flag of Lesoto  Lesoto 50 1,839 49 1,840 56 1,869
Flag of Kipra  Kipra 51 1,844 50 1,840 49 1,825 53 1,838 60 1,850 34 1,64 37 1,650
Flag of Dienvidkoreja  Dienvidkoreja 52 1,849 47 1,822 51 1,838 60 1,868 45 1,760 42 1,716 40 1,660
Flag of Serbija  Serbija 52 1,849 62 1,912 61 1,905 72 1,980 76 1,990 71 1,906 80 2,020
Flag of Indonēzija  Indon?zija 54 1,853 54 1,879 57 1,871 62 1,899 72 1,950 60 1,843 64 1,860
Flag of Melnkalne  Melnkalne 55 1,860 73 1,976 78 2,020 93 2,124 81 2,030 80 2,005
Flag of Jordānija  Jord?nija 56 1,861 52 1,858 54 1,859 50 1,828 62 1,870 67 1,864 61 1,830
Flag of Panama  Panama 57 1,877 56 1,893 59 1,894 49 1,816 69 1,930 66 1,862 43 1,680
Flag of Nikaragva  Nikaragva 58 1,882 66 1,931 80 2,028 70 1,967 64 1,890 72 1,911 71 1,910
Flag of Omāna  Om?na 59 1,889 45 1,806 48 1,811 31 1,638 19 1,460 21 1,438 22 1,467
Flag of Tanzānija  Tanz?nija 59 1,889 55 1,887 53 1,856 52 1,832 52 1,810 53 1,782 56 1,790
Flag of Bosnija un Hercegovina  Bosnija un Hercegovina 61 1,902 71 1,967 71 1,968 63 1,901 56 1,820 45 1,735 69 1,900
Flag of Gana  Gana 61 1,902 58 1,899 45 1,793 39 1,707 49 1,790 55 1,795 55 1,770
Flag of Maroka  Maroka 63 1,915 57 1,897 58 1,889 57 1,848 60 1,850 63 1,856 60 1,820
Flag of Kosova  Kosova 64 1,929 72 1,969
Flag of Albānija  Alb?nija 65 1,939 69 1,961 69 1,963 65 1,910 63 1,880 70 1,890 71 1,910
Flag of Madagaskara  Madagaskara 66 1,942 90 2,074 99 2,154 100 2,196 78 2,000 69 1,886 35 1,630
Flag of Sjerraleone  Sjerraleone 66 1,942 59 1,904 65 1,926 67 1,921 58 1,840
Flag of Gabona  Gabona 68 1,945 76 1,995 75 2,002 79 2,049 75 1,980 44 1,730 50 1,750
Flag of Austrumtimora  Austrumtimora 69 1,947 51 1,854
Flag of Bolīvija  Bol?vija 70 1,969 86 2,062 85 2,056 73 2,005 82 2,040 82 2,041 76 1,960
Flag of Moldova  Moldova 71 1,971 74 1,984 74 1,991 69 1,957 78 2,000 74 1,965 78 2,000
Flag of Senegāla  Seneg?la 72 1,974 85 2,061 79 2,027 80 2,050 73 1,970 75 1,969 74 1,950
Flag of Paragvaja  Paragvaja 73 1,976 84 2,060 64 1,926 64 1,907 75 1,980 73 1,950 69 1,900
Flag of Džibutija  D?ibutija 74 1,979 63 1,917 66 1,933
Flag of Kuba  Kuba 75 1,986 65 1,922 67 1,945 66 1,916 69 1,930 64 1,858 64 1,860
Flag of Nepāla  Nep?la 76 1,989 82 2,058 76 2,006 104 2,209 93 2,120 76 1,967
Flag of Malāvija  Mal?vija 77 1,995 74 1,984 70 1,967 45 1,773 65 1,900 51 1,776 62 1,840
Flag of Burkinafaso  Burkinafaso 78 1,998 87 2,064 55 1,864 47 1,784 56 1,820 65 1,860 72 1,930
Flag of Tunisija  Tunisija 79 2,001 77 2,005 73 1,978 41 1,725 36 1,660 37 1,686 40 1,660
Flag of Saūda Arābija  Sa?da Ar?bija 80 2,003 97 2,119 108 2,214 98 2,175 112 2,250 108 2,251 105 2,250
Flag of Togo  Togo 80 2,003 67 1,954
Flag of Mozambika  Mozambika 82 2,004 61 1,910 52 1,847 56 1,840 46 1,770 47 1,762 45 1,700
Flag of Gajāna  Gaj?na 83 2,013 70 1,962 68 1,962 88 2,116 94 2,130 94 2,082
Flag of Libērija  Lib?rija 84 2,014 80 2,048 86 2,067 85 2,058 91 2,110
Flag of Ekvadora  Ekvadora 85 2,042 83 2,059 84 2,050 83 2,074 97 2,150 105 2,197 100 2,170
Flag of Grieķija  Grie?ija 86 2,052 68 1,957 62 1,909 59 1,860 58 1,840 62 1,850 58 1,810
Flag of Ziemeļmaķedonija  Zieme?ma?edonija 87 2,056 79 2,044 72 1,972 71 1,971 80 2,020 86 2,052 76 1,960
Flag of Svatini  Svatini 87 2,056 88 2,069 82 2,046 78 2,034 72 1,950
Flag of Trinidāda un Tobāgo  Trinid?da un Tob?go 89 2,065 90 2,074 90 2,092 75 2,023 86 2,070 77 1,985 89 2,060
Flag of Papua-Jaungvineja  Papua-Jaungvineja 90 2,066 99 2,126 92 2,124 95 2,153 91 2,110 91 2,075 96 2,130
Flag of Brazīlija  Braz?lija 91 2,073 81 2,051 83 2,046 77 2,028 84 2,050 87 2,058 93 2,100
Flag of Baltkrievija  Baltkrievija 92 2,078 96 2,117 94 2,132 84 2,075 87 2,080 85 2,046 89 2,060
Flag of Ekvatoriālā Gvineja  Ekvatori?l? Gvineja 93 2,079 89 2,072 81 2,045 76 2,023 70 1,940 56 1,808 69 1,900
Flag of Gambija  Gambija 94 2,085 93 2,091 77 2,019 68 1,949 67 1,920
Flag of Dominikāna  Dominik?na 95 2,093 94 2,103 87 2,077 86 2,107 86 2,070 79 2,004 83 2,040
Flag of Turkmenistāna  Turkmenist?na 95 2,093 103 2,154 104 2,182 94 2,132 104 2,190 90 2,075 97 2,160
Flag of Armēnija  Arm?nija 97 2,097 98 2,123 109 2,214 106 2,216 115 2,300
Flag of Bangladeša  Banglade?a 98 2,106 105 2,159 97 2,150 92 2,123 93 2,120 93 2,082 93 2,100
Flag of Haiti  Haiti 99 2,127 92 2,075 102 2,177 111 2,260 113 2,280 120 2,406 114 2,350
Flag of Benina  Benina 100 2,129 104 2,156 110 2,229
Flag of Amerikas Savienotās Valstis  ASV 101 2,137 100 2,126 103 2,182 102 2,201 107 2,200 104 2,195 100 2,170
Flag of Angola  Angola 102 2,143 102 2,148 95 2,144 82 2,070 80 2,020 84 2,045 100 2,170
Flag of Kazahstāna  Kazahst?na 103 2,150 78 2,031 96 2,147 89 2,119 96 2,140 97 2,141 82 2,030
Flag of Uzbekistāna  Uzbekist?na 104 2,179 124 2,333 120 2,317 109 2,239 110 2,230 109 2,274 113 2,325
Flag of Šrilanka  ?rilanka 105 2,197 110 2,230 107 2,201 132 2,523 134 2,690 126 2,571 120 2,450
Flag of Kambodža  Kambod?a 106 2,201 115 2,263 117 2,297 110 2,246 112 2,250 101 2,178 95 2,120
Flag of Jamaika  Jamaika 107 2,203 117 2,274 113 2,268 103 2,203 88 2,090 89 2,065 89 2,060
Flag of Ķīna  ??na 108 2,207 101 2,142 98 2,154 96 2,157 101 2,160 83 2,045 82 2,030
Flag of Kongo Republika  Kongo Republika 109 2,211 107 2,183 101 2,174 90 2,119 101 2,160 99 2,161 101 2,180
Flag of Uganda  Uganda 110 2,221 106 2,180 106 2,200 105 2,211 110 2,230 103 2,188 110 2,300
Flag of Bahreina  Bahreina 111 2,225 95 2,109 89 2,083 99 2,192 47 1,780 57 1,815 57 1,800
Flag of Gruzija  Gruzija 111 2,225 139 2,511 137 2,546 136 2,580 141 3,020 134 2,842
Flag of Kamerūna  Kamer?na 113 2,235 108 2,191 93 2,132 87 2,114 108 2,210 95 2,111 93 2,100
Flag of Alžīrija  Al??rija 114 2,239 119 2,284 118 2,298 129 2,445 118 2,330 110 2,276 108 2,290
Flag of Gvatemala  Gvatemala 115 2,248 109 2,221 119 2,314 122 2,337 107 2,200 102 2,187 102 2,210
Flag of Salvadora  Salvadora 116 2,280 112 2,240 122 2,327 101 2,200 103 2,180 92 2,080 93 2,100
Flag of Hondurasa  Hondurasa 117 2,281 123 2,332 125 2,345 121 2,335 123 2,410 116 2,379 116 2,370
Flag of Gvineja  Gvineja 118 2,296 116 2,272 100 2,156 97 2,161
Flag of Peru  Peru 119 2,304 114 2,258 91 2,094 92 2,123 91 2,110 78 2,000 89 2,060
Flag of Mauritānija  Maurit?nija 120 2,350 122 2,326 130 2,390 128 2,438 117 2,320 117 2,388 105 2,250
Flag of Nigēra  Nig?ra 121 2,351 127 2,362 129 2,387 126 2,426
Flag of Dienvidāfrika  Dienvid?frika 122 2,364 121 2,292 114 2,270 115 2,272 115 2,300 112 2,317 95 2,120
Flag of Azerbaidžāna  Azerbaid??na 123 2,365 126 2,350 116 2,284 117 2,278 120 2,340 114 2,342 108 2,290
Flag of Eritreja  Eritreja 124 2,377 120 2,288 115 2,282 116 2,278
Flag of Kirgizstāna  Kirgizst?na 125 2,382 131 2,391 127 2,360 113 2,268
Flag of Taizeme  Taizeme 126 2,395 130 2,378 131 2,395 119 2,294 124 2,440 119 2,399 111 2,324
Flag of Tadžikistāna  Tad?ikist?na 126 2,395 118 2,282 105 2,185 115 2,272
Flag of Turcija  Turcija 128 2,402 134 2,437 121 2,320 124 2,386 125 2,470 124 2,538 119 2,430
Flag of Venecuēla  Venecu?la 129 2,410 128 2,370 123 2,329 123 2,380 121 2,350 115 2,348 103 2,240
Flag of Burundija  Burundija 130 2,418 144 2,593 141 2,618 135 2,579 129 2,570 123 2,536
Flag of Irāna  Ir?na 131 2,437 137 2,473 132 2,417 127 2,438 120 2,340 106 2,241 106 2,241
Flag of Kenija  Kenija 132 2,452 136 2,466 124 2,332 120 2,306 122 2,380 111 2,297 118 2,380
Flag of Lībija  L?bija 133 2,453 145 2,604 148 2,822 138 2,653 52 1,810 54 1,790 65 1,870
Flag of Filipīnas  Filip?nas 134 2,456 129 2,374 128 2,386 130 2,509 127 2,520 118 2,397 116 2,370
Flag of Mali  Mali 135 2,465 125 2,346 112 2,267 107 2,220 117 2,320 107 2,250 108 2,290
Flag of Mjanma  Mjanma 136 2,473 140 2,528 138 2,549 133 2,523 130 2,601 122 2,495 124 2,540
Flag of Ruanda  Ruanda 137 2,494 135 2,444 126 2,348 112 2,264 96 2,140 81 2,025 66 1,870
Flag of Meksika  Meksika 138 2,500 133 2,434 134 2,444 118 2,282 101 2,160 98 2,158 89 2,060
Flag of Etiopija  Etiopija 139 2,502 146 2,630 139 2,572 131 2,520 127 2,520 130 2,635 126 2,460
Flag of Kotdivuāra  Kotdivu?ra 140 2,546 151 2,732 136 2,494 125 2,410 103 2,180 113 2,320 109 2,300
Flag of Ukraina  Ukraina 141 2,546 111 2,238 88 2,081 81 2,054 101 2,160 100 2,166 80 2,020
Flag of Čada  ?ada 142 2,558 138 2,493 145 2,631 139 2,685 139 2,940 135 2,959 134 2,970
Flag of Ēģipte  ??ipte 143 2,571 113 2,258 111 2,231 74 2,011 52 1,810 68 1,872 74 1,950
Flag of Indija  Indija 143 2,571 141 2,570 144 2,675 142 2,707 133 2,680 125 2,554 123 2,490
Flag of Gvineja-Bisava  Gvineja-Bisava 145 2,591 132 2,431 135 2,455
Flag of Libāna  Lib?na 146 2,620 142 2,575 133 2,435 134 2,552 128 2,530 128 2,606 127 2,670
Flag of Jemena  Jemena 147 2,629 152 2,747 145 2,697 141 2,706 133 2,680 121 2,416 111 2,324
Flag of Zimbabve  Zimbabve 148 2,662 149 2,696 140 2,599 143 2,767 135 2,700 131 2,700 134 2,380
Flag of Izraēla  Izra?la 149 2,689 150 2,730 147 2,767 145 2,883 140 3,000 137 3,012 134 2,970
Flag of Kolumbija  Kolumbija 150 2,701 147 2,634 143 2,640 140 2,697 136 2,790 129 2,625 125 2,610
Flag of Nigērija  Nig?rija 151 2,710 148 2,693 146 2,707 137 2,613 131 2,630 127 2,599 118 2,570
Flag of Krievija  Krievija 152 3,039 155 3,060 152 2,969 146 2,982 142 3,080 138 3,064 131 2,870
Flag of Ziemeļkoreja  Zieme?koreja 153 3,071 154 3,044 151 2,943 148 3,067 138 2,900 133 2,771 129 2,750
Flag of Pakistāna  Pakist?na 154 3,107 157 3,106 153 3,000 149 3,070 144 3,150 140 3,087 132 2,890
Flag of Kongo Demokrātiskā Republika  Kongo DR 155 3,213 156 3,085 154 3,099 147 3,052 144 3,150 136 2,988 128 2,690
Flag of Centrālāfrikas Republika  Centr?l?frikas Republika 156 3,331 153 3,031 150 2,909 144 2,854 137 2,860 132 2,706 130 2,810
Flag of Sudāna  Sud?na 157 3,362 158 3,242 157 3,398 152 3,360 145 3,270 139 3,086 136 3,150
Flag of Somālija  Som?lija 158 3,368 161 3,394 158 3,486 153 3,446 147 3,460 141 3,269 137 3,320
Flag of Irāka  Ir?ka 159 3,377 159 3,245 155 3,227 151 3,342 148 3,500 143 3,370 138 3,370
Flag of Dienvidsudāna  Dienvidsud?na 160 3,397 143 2,576
Flag of Afganistāna  Afganist?na 161 3,416 162 3,440 156 3,366 150 3,287 146 3,360 142 3,358 135 3,000
Flag of Sīrija  S?rija 162 3,650 160 3,393 149 2,869 108 2,228 107 2,200 96 2,112 77 1,990

Atsauces [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]

  1. ≪Global Peace Index (glob?ls miera indekss)≫ . Sabves.spkc.gov.lv. Arhiv?ts no ori?in?la , laiks: 2016. gada 4. mart? . Skat?ts: 2014. gada 5. decembr? .

?r?j?s saites [ labot ?o sada?u | labot pirmkodu ]