1971年 颱風

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

1971年 颱風

다음은 1971年 颱風 目錄이다.

番號 이름 發生 ( UTC ) 消滅 (UTC) 最低 氣壓 ( hPa )
197101 SARAH 1971-01-09 18:00 1971-01-12 00:00 990
197102 THELMA 1971-03-18 06:00 1971-03-21 06:00 994
197103 VERA 1971-04-12 00:00 1971-04-19 06:00 965
197104 WANDA 1971-04-23 06:00 1971-05-03 12:00 980
197105 AMY 1971-04-30 00:00 1971-05-07 18:00 890
197106 BABE 1971-05-03 12:00 1971-05-07 00:00 990
197107 CARLA 1971-05-19 06:00 1971-05-22 12:00 995
197108 DINAH 1971-05-25 06:00 1971-05-30 12:00 960
197109 EMMA 1971-05-28 12:00 1971-05-29 12:00 1000
197110 FREDA 1971-06-14 12:00 1971-06-18 06:00 980
197111 GILDA 1971-06-24 12:00 1971-06-28 18:00 975
197112 HARRIET 1971-07-02 06:00 1971-07-07 18:00 925
197113 IVY 1971-07-05 00:00 1971-07-08 18:00 990
197114 JEAN 1971-07-10 00:00 1971-07-18 18:00 975
197115 KIM 1971-07-11 00:00 1971-07-14 00:00 980
197116 LUCY 1971-07-16 06:00 1971-07-22 18:00 910
197117 MARY 1971-07-17 00:00 1971-07-21 12:00 975
197118 NADINE 1971-07-21 06:00 1971-07-27 00:00 900
197119 OLIVE 1971-07-30 12:00 1971-08-07 06:00 935
197120 POLLY 1971-08-08 00:00 1971-08-11 12:00 980
197121 ROSE 1971-08-10 06:00 1971-08-17 06:00 960
197122 SHIRLEY 1971-08-12 12:00 1971-08-17 18:00 955
197123 TRIX 1971-08-21 00:00 1971-09-01 12:00 915
197124 NO-NAME 1971-08-26 06:00 1971-08-29 06:00 992
197125 VIRGINIA 1971-09-02 00:00 1971-09-09 00:00 955
197126 WENDY 1971-09-05 00:00 1971-09-13 18:00 915
197127 AGNES 1971-09-16 18:00 1971-09-19 12:00 975
197128 BESS 1971-09-17 06:00 1971-09-23 12:00 905
197129 CARMEN 1971-09-25 18:00 1971-09-26 18:00 990
197130 DELLA 1971-09-27 00:00 1971-09-30 18:00 980
197131 ELAINE 1971-10-03 12:00 1971-10-09 18:00 965
197132 FAYE 1971-10-04 18:00 1971-10-15 06:00 985
197133 NO-NAME 1971-10-12 06:00 1971-10-14 06:00 992
197134 HESTER 1971-10-20 00:00 1971-10-24 00:00 970
197135 IRMA 1971-11-08 06:00 1971-11-16 12:00 885
197136 JUDY 1971-11-15 12:00 1971-11-16 06:00 1000
颱風의 發生 數가 많았거나 적었던 해 (1951年~)
颱風 發生이 많았던 해 颱風 發生이 적었던 해
順位 發生數 鳶島 順位 發生數 鳶島
1位 39個 1967年 1位 14個 2010年
2位 36個 1994年 1971年 2位 16個 1998年
3位 35個 1966年 3位 17個 2023年