트레버 바우어

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

트레버 바우어
Trevor Bauer
요코하마 DeNA 베이스타스 No.96

基本 情報
國籍 미국의 기 美國
生年月日 1991年 1月 17日 ( 1991-01-17 ) (33歲)
出身地 미국의 기 美國 , 캘리포니아州 노스할리우드
신장 185cm
體重 92kg
選手 情報
投球·打席 우투右打
守備 位置 投手
프로 入團 鳶島 2011年
드래프트 順位 2011年 MLB드래프트에서 1라운드 3順位로 애리조나 다이아몬드백스 에 指名
첫 出張 2012年 6月 28日 애틀랜타 브레이브스
獲得 타이틀 2020年 NL 사이 영 上
年俸 4000萬 달러(2021年)
經歷


트레버 앤드류 바우어 (Trevor Andrew Bauer, 1991年 1月 17日 ~ )은 美國 野球 選手로, 日本 프로野球 요코하마 DeNA 베이스타스 의 投手 [1] 이다.

現在 유투버로써도 活潑한 活動을 이어가고 있다.

通算 投手 記錄 [ 編輯 ]





































4














W
H
I
P
2012 ARI 21 1 2 .333 6.06 4 4 0 0 0 0 16.1 14 2 13 0 17 1 0 2 13 11 77 1.653
2013 CLE 22 1 2 .333 5.29 4 4 0 0 0 0 17.0 15 3 16 0 11 1 0 1 11 10 81 1.824
2014 23 5 8 .385 4.18 26 26 0 0 0 0 153.0 151 16 60 4 143 11 0 6 76 71 663 1.379
2015 24 11 12 .478 4.55 31 30 1 0 0 0 176.0 152 23 79 1 170 5 1 7 90 89 744 1.313
2016 25 12 8 .600 4.26 35 28 1 0 0 0 190.0 179 20 70 1 168 9 0 3 96 90 811 1.311
2017 26 17 9 .654 4.19 32 31 0 0 0 0 176.1 181 25 60 0 196 5 1 3 84 82 749 1.367
2018 27 12 6 .667 2.21 28 27 0 0 1 0 175.1 134 9 57 2 221 9 0 12 51 43 717 1.089
2019 28 9 8 .529 3.79 24 24 1 1 0 0 156.2 127 22 63 0 185 14 0 8 76 66 664 1.213
CIN 28 2 5 .286 6.39 10 10 0 0 0 0 56.1 57 12 19 0 68 5 0 2 42 40 247 1.349
19합 28 11 13 .458 4.48 34 34 1 1 0 0 213.0 184 34 82 0 253 19 0 10 118 106 911 1.249
2020 29 5 4 .556 1.73 11 11 2 2 0 0 73.0 41 9 17 1 100 3 0 3 17 14 278 0.795
MLB 通算 : 9年 75 64 .540 3.90 205 195 5 3 1 0 1190.0 1051 141 454 9 1279 63 2 47 556 516 5031 1.265
  • 시즌 記錄 中 굵은 글씨 는 該當 시즌 最高 記錄


  1. 이영빈 (2023年 3月 14日). “‘暴行 嫌疑’ 바우어, 結局 日本 요코하마와 契約” . 朝鮮日報 . 2023年 3月 25日에 確認함 .