108學年度國中籃球聯賽

?基百科,自由的百科全?

108學年度國中籃球聯賽 ?第31屆 國中籃球聯賽 。男子組的賽程分?資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽5個階段,女子組的賽程則分?資格賽、預賽、複賽和決賽4個階段。無法晉級到8?的隊伍,則明年需從資格賽打起。


女子資格賽 [ ?? ]

今年有7支球隊參加資格賽,各組第一名晉級預賽,各組第二第三名打外?賽,取四隊晉級預賽,最後由 中市漢口、北市懷生、北市石牌、新北安康 晉級。

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
中市漢口 2 0 151 97 +54
北市石牌 1 1 53 69 -16
高市仁武 0 2 44 82 -38
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 10:00 北市石牌 53: 69 中市漢口 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 10:00 中市漢口 82 :44 高市仁武 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 10:00 高市仁武 48: 64 北市石牌 苗栗巨蛋

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
北市懷生 3 0 89 71 +18
北市景興 1 2 121 107 +14 1-1, +16
新北安康 1 2 99 113 -14 1-1,+2
桃市大成 1 2 115 146 -31 1-1, -18
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 11:00 北市懷生 46 :30 新北安康 苗栗巨蛋
2019年10月25日(五) 12:00 桃市大成 44 :42 北市景興 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 11:00 北市景興 41: 43 北市懷生 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 12:00 新北安康 49 :29 桃市大成 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 11:00 北市景興 38 :20 新北安康 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 12:00 桃市大成 42: 55 北市懷生 苗栗巨蛋

外?戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月28日(一) 10:00 北市石牌 (A2) 46 :44 北市景興(B2) 苗栗巨蛋
2019年10月28日(一) 11:00 高市仁武(A3) 32: 39 新北安康 (B3) 苗栗巨蛋
2019年10月28日(一) 15:00 北市景興(一敗) 24: 32 新北安康 (二勝) 苗栗巨蛋

男子資格賽 [ ?? ]

今年有16支球隊參加資格賽,各組第一名晉級預賽,各組第二第三名打外?賽,取四隊晉級預賽,最後由 苗縣大倫、桃市大成、新北中和、新北安康、投縣?里、新北光榮、?縣至正、高市七賢 晉級。

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
苗縣大倫 3 0 209 115 +94
投縣?里 2 1 169 132 +37
新北永和 1 2 166 169 -3
竹縣員東 0 3 103 231 -128
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 10:00 苗縣大倫 74 :47 新北永和 苗栗大倫國中
2019年10月25日(五) 11:00 竹縣員東 31: 78 投縣?里 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 10:00 投縣?里 35: 53 苗縣大倫 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 11:00 新北永和 71 :39 竹縣員東 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 10:00 投縣?里 56 :48 新北永和 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 11:00 竹縣員東 33: 82 苗縣大倫 苗栗大倫國中

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
桃市大成 3 0 208 170 +38
新北光榮 2 1 225 129 +96
?縣至正 1 2 141 189 -48
?縣麟洛 0 3 134 220 -86
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 12:00 桃市大成 66 :55 ?縣至正 苗栗大倫國中
2019年10月25日(五) 13:00 新北光榮 89 :32 ?縣麟洛 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 12:00 ?縣麟洛 52: 78 桃市大成 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 13:00 ?縣至正 33: 73 新北光榮 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 12:00 ?縣麟洛 50: 53 ?縣至正 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 13:00 新北光榮 63: 64 桃市大成 苗栗大倫國中

C組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
新北中和 3 0 220 79 +141
中市后綜 2 1 191 150 +41
嘉市南興 1 2 138 164 -26
花縣玉里 0 3 76 232 -156
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 14:00 嘉市南興 53: 57 中市后綜 苗栗大倫國中
2019年10月25日(五) 15:00 新北中和 78 :14 花蓮玉里 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 14:00 花蓮玉里 31: 60 嘉市南興 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 15:00 中市后綜 40: 66 新北中和 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 14:00 花蓮玉里 31: 94 中市后綜 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 15:00 新北中和 76 :25 嘉市南興 苗栗大倫國中

D組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
新北安康 2 1 214 144 +70 1-1. +28
高市七賢 2 1 179 146 +33 1-1, +3
北市大安 2 1 165 192 -27 1-1, -31
中市崇倫 0 3 133 207 -74
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(五) 16:00 中市崇倫 55: 59 北市大安 苗栗大倫國中
2019年10月25日(五) 17:00 新北安康 48: 54 高市七賢 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 16:00 高市七賢 68 :38 中市崇倫 苗栗大倫國中
2019年10月26日(六) 17:00 北市大安 46: 80 新北安康 [苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 16:00 高市七賢 57: 60 北市大安 苗栗大倫國中
2019年10月27日(日) 17:00 新北安康 80 :50 中市崇倫 苗栗大倫國中

外?戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年10月25日(一) 10:00 投縣?里 (A2) 61 :54 北市大安(D3) 苗栗大倫國中
2019年10月25日(一) 11:00 新北光榮 (B2) 92 :23 嘉市南興(C3) 苗栗大倫國中
2019年10月26日(一) 12:00 中市后綜(C2) 48: 53 ?縣至正 (B3) 苗栗大倫國中
2019年10月26日(一) 13:00 高市七賢 (D2) 63 :59 新北永和(A3) 苗栗大倫國中

男子預賽 [ ?? ]

一、參加球隊:(1)北市永吉(2)中市神岡(3)苗縣明仁(4)北市金華(5)南縣太子(6)花縣自?(7)北市信義(8)彰縣溪湖

二、比賽制度:採分組單循環制。

三、抽籤方式:

(一)上學年度聯賽成績第一、二名,分別抽籤編入A、B組之1、5位置。

(二)上學年度聯賽成績第三、四名,分別抽籤編入C、D組之9、13位置。

(三)上學年度聯賽成績第五、六名,分別抽籤編入C、D組之11、15位置。

(四)上學年度聯賽成績第七、八名,分別抽籤編入A、B組之3、7位置。

(五)資格賽分組第一名晉級球隊,分別抽籤編入C、D組之10、14位置。

(六)資格賽分組第二名晉級球隊,分別抽籤編入A、B組之2、6位置。

(七)資格賽分組第三名晉級球隊,分別抽籤編入A、B組之4、8位置。

(八)資格賽第二輪晉級球隊,分別抽籤編入C、D組之12、16位置。

四、錄取名次:各分組錄取前三名,計十二隊晉級複賽,最後由 北市信義、北市永吉、花縣自?、苗縣明仁、彰縣溪湖、新北光榮、苗縣大倫、新北中和、新北安康、北市金華、桃市大成、中市神岡 晉級。

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
北市信義 3 0 222 141 +81
北市永吉 2 1 186 195 -11
新北中和 1 2 179 204 -25
高市七賢 0 3 176 223 -47
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年11月18日(一) 09:00 北市信義 79 :50 新北中和 臺北體育館 1樓
2019年11月18日(一) 10:20 北市永吉 83 :63 高市七賢 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 09:00 高市七賢 52: 74 北市信義 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 10:20 新北中和 63: 64 北市永吉 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 09:00 高市七賢 61: 66 新北中和 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 10:20 北市永吉 39: 69 北市信義 臺北體育館 1樓

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
新北安康 2 1 234 214 +20 tie=1-1, +11
花縣自? 2 1 236 237 -1 tie=1-1, -2
北市金華 2 1 244 238 +6 tie=1-1, -9
投縣?里 0 3 188 213 -25
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年11月18日(一) 11:40 花縣自? 84 :78 新北安康 臺北體育館 1樓
2019年11月18日(一) 13:00 北市金華 79 :64 投縣?里 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 11:40 投縣?里 67: 68 花縣自? 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 13:00 新北安康 90 :73 北市金華 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 11:40 投縣?里 57: 66 新北安康 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 13:00 北市金華 92 :84 花縣自? 臺北體育館 1樓

C組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
苗縣明仁 3 0 287 155 +132
彰縣溪湖 2 1 231 242 -11
桃市大成 1 2 237 243 -6
?縣至正 0 3 157 282 -125
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年11月18日(一) 14:20 彰縣溪湖 86 :83 桃市大成 臺北體育館 1樓
2019年11月18日(一) 15:40 苗縣明仁 101 :37 ?縣至正 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 14:20 ?縣至正 62: 92 彰縣溪湖 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 15:40 桃市大成 65: 99 苗縣明仁 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 14:20 ?縣至正 58: 89 桃市大成 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 15:40 苗縣明仁 87 :53 彰縣溪湖 臺北體育館 1樓

D組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
新北光榮 3 0 308 225 +83
苗縣大倫 2 1 246 230 +16
中市神岡 1 2 212 277 -65
南市太子 0 3 232 266 -34
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2019年11月18日(一) 17:00 南市太子 78: 83 苗縣大倫 臺北體育館 1樓
2019年11月18日(一) 18:20 中市神岡 70: 115 新北光榮 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 17:00 新北光榮 106 :80 南市太子 臺北體育館 1樓
2019年11月19日(二) 18:20 苗縣大倫 88 :65 中市神岡 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 17:00 新北光榮 87 :75 苗縣大倫 臺北體育館 1樓
2019年11月20日(三) 18:20 中市神岡 77 :74 南市太子 臺北體育館 1樓 (OT)

女子預賽 [ ?? ]

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
宜縣復興 5 0 298 164 +134
北市民族 4 1 295 226 +69
北市懷生 3 2 308 280 +28
南市太子 1 4 205 246 -41 tie=1-1, +31
新北安康 1 4 165 261 -96 tie=1-1, +1
宜縣員山 1 4 185 284 -99 tie=1-1, -32
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月6日(一) 09:00 新北安康 31: 70 北市民族 陽明高中 體育館
2020年1月6日(一) 10:20 宜縣復興 85 :46 宜縣員山 陽明高中 體育館
2020年1月6日(一) 11:40 北市懷生 67 :57 南市太子 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 09:00 南市太子 54: 73 宜縣復興 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 10:20 北市民族 63 :58 北市懷生 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 11:40 宜縣員山 59 :58 新北安康 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 09:00 宜縣員山 35: 68 北市民族 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 10:20 宜縣復興 78 :51 北市懷生 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 11:40 南市太子 48: 50 新北安康 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 09:00 北市懷生 73 :45 宜縣員山 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 10:20 新北安康 26: 84 宜縣復興 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 11:40 北市民族 56 :46 南市太子 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 09:00 新北安康 37: 59 北市懷生 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 10:20 宜縣員山 49: 82 南市太子 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 11:40 宜縣復興 56 :38 北市民族 陽明高中 體育館

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
苗縣大倫 5 0 334 209 +125
永仁國中 3 2 350 280 +70 tie=1-1, +7
高市七賢 3 2 301 272 +29 tie=1-1, +1
高市普門 3 2 307 318 -11 tie=1-1, -8
北市石牌 1 4 252 350 -98
中市漢口 0 5 260 375 -115
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月6日(一) 13:00 北市石牌 41: 82 苗縣大倫 陽明高中 體育館
2020年1月6日(一) 14:20 南市永仁 77: 79 高市普門 陽明高中 體育館
2020年1月6日(一) 15:40 中市漢口 36: 63 高市七賢 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 13:00 高市七賢 51: 60 南市永仁 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 14:20 苗縣大倫 70 :34 中市漢口 陽明高中 體育館
2020年1月7日(二) 15:40 高市普門 50 :37 北市石牌 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 13:00 高市普門 41: 71 苗縣大倫 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 14:20 南市永仁 90 :54 中市漢口 陽明高中 體育館
2020年1月8日(三) 15:40 高市七賢 68 :61 北市石牌 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 13:00 中市漢口 68: 82 高市普門 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 14:20 北市石牌 43: 82 南市永仁 陽明高中 體育館
2020年1月9日(四) 15:40 苗縣大倫 58 :52 高市七賢 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 13:00 北市石牌 70 :68 中市漢口 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 14:20 高市普門 57: 67 高市七賢 陽明高中 體育館
2020年1月10日(五) 15:40 南市永仁 41: 53 苗縣大倫 陽明高中 體育館

外?戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月11日(一) 09:00 北市石牌 (B5) 89 :43 宜縣員山(A6) 陽明高中 體育館
2020年1月11日(一) 10:20 中市漢口(B6) 52: 55 新北安康 (A5) 陽明高中 體育館
2020年1月11日(一) 13:00 南市太子 (A4) 71 :43 北市石牌(一勝) 陽明高中 體育館
2020年1月11日(二) 14:20 新北安康(二勝) 39: 62 高市普門 (B4) 陽明高中 體育館

男子複賽 [ ?? ]

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
苗縣大倫 5 0 411 334 +77
新北安康 4 1 380 329 +51
北市信義 3 2 334 327 +7
北市金華 1 4 355 389 -34 tie=1-1, +3
北市永吉 1 4 279 342 -63 tie=1-1, +1
桃市大成 1 4 364 398 -34 tie=1-1, -4
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月6日(一) 09:00 北市金華 66: 75 新北安康 臺北體育館 4樓
2020年1月6日(一) 10:20 北市信義 72: 74 苗縣大倫 臺北體育館 4樓
2020年1月6日(一) 11:40 桃市大成 78 :76 北市永吉 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 09:00 北市永吉 40: 49 北市信義 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 10:20 新北安康 80 :64 桃市大成 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 11:40 苗縣大倫 87 :62 北市金華 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 09:00 苗縣大倫 91 :73 新北安康 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 10:20 北市信義 75 :61 桃市大成 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 11:40 北市永吉 64 :61 北市金華 臺北體育館 4樓
2020年1月9日(四) 09:00 桃市大成 80: 84 苗縣大倫 臺北體育館 4樓
2020年1月9日(四) 10:20 北市金華 79: 82 北市信義 臺北體育館 4樓 (OT)
2020年1月9日(四) 11:40 新北安康 79 :52 北市永吉 臺北體育館 4樓
2020年1月10日(五) 09:00 北市金華 87 :81 桃市大成 臺北體育館 4樓 (OT)
2020年1月10日(五) 10:20 苗縣大倫 75 :47 北市永吉 臺北體育館 4樓
2020年1月10日(五) 11:40 北市信義 56: 73 新北安康 臺北體育館 4樓

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
彰縣溪湖 5 0 438 371 +67
新北光榮 4 1 454 328 +126
苗縣明仁 3 2 380 334 +46
中市神岡 2 3 352 406 -54
花縣自? 1 4 325 403 -78
新北中和 0 5 307 408 -101
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月6日(一) 13:00 新北中和 60: 95 新北光榮 臺北體育館 4樓
2020年1月6日(一) 14:20 苗縣明仁 75 :60 花縣自? 臺北體育館 4樓
2020年1月6日(一) 15:40 中市神岡 67: 92 彰縣溪湖 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 13:00 彰縣溪湖 86 :81 苗縣明仁 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 14:20 新北光榮 96 :64 中市神岡 臺北體育館 4樓
2020年1月7日(二) 15:40 花縣自? 69 :64 新北中和 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 13:00 花縣自? 52: 102 新北光榮 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 14:20 苗縣明仁 75 :69 中市神岡 臺北體育館 4樓
2020年1月8日(三) 15:40 彰縣溪湖 90 :72 新北中和 臺北體育館 4樓
2020年1月9日(四) 13:00 中市神岡 74 :72 花縣自? 臺北體育館 4樓
2020年1月9日(四) 14:20 新北中和 40: 76 苗縣明仁 臺北體育館 4樓
2020年1月9日(四) 15:40 新北光榮 79: 82 彰縣溪湖 臺北體育館 4樓
2020年1月10日(五) 13:00 新北中和 71: 78 中市神岡 臺北體育館 4樓
2020年1月10日(五) 14:20 花縣自? 72: 88 彰縣溪湖 臺北體育館 4樓
2020年1月10日(五) 15:40 苗縣明仁 73: 79 新北光榮 臺北體育館 4樓

外?戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年1月11日(一) 09:00 花縣自? (B5) 80 :75 桃市大成(A6) 臺北體育館 4樓
2020年1月11日(一) 10:20 新北中和(B6) 56: 83 北市永吉 (A5) 臺北體育館 4樓
2020年1月11日(一) 13:00 北市金華 (A4) 105 :87 花縣自?(一勝) 臺北體育館 4樓
2020年1月11日(二) 14:20 北市永吉 (二勝) 84 :73 中市神岡(B4) 臺北體育館 4樓

準決賽 [ ?? ]

男子 [ ?? ]

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
新北安康 3 0 261 241 +20
北市金華 2 1 271 252 +19
北市信義 1 2 243 244 -1
彰縣溪湖 0 3 223 261 -38
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月8日(三) 16:20 新北安康 79 :64 北市信義 臺北體育館 1樓
2020年4月8日(三) 18:00 彰縣溪湖 67: 85 北市金華 臺北體育館 1樓
2020年4月9日(四) 16:00 北市金華 94: 97 新北安康 臺北體育館 4樓
2020年4月9日(四) 17:00 北市信義 91 :73 彰縣溪湖 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 16:00 北市金華 92 :88 北市信義 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 16:20 彰縣溪湖 83: 85 新北安康 臺北體育館 1樓

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
苗縣大倫 3 0 244 207 +37
苗縣明仁 2 1 219 243 -24
新北光榮 1 2 231 230 -1
北市永吉 0 3 225 239 -14
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月8日(三) 16:00 新北光榮 80: 82 苗縣明仁 臺北體育館 4樓
2020年4月8日(三) 17:30 苗縣大倫 81 :77 北市永吉 臺北體育館 4樓
2020年4月9日(四) 16:20 北市永吉 69: 76 新北光榮 臺北體育館 1樓
2020年4月9日(四) 18:00 苗縣明仁 55: 84 苗縣大倫 臺北體育館 1樓
2020年4月10日(五) 16:00 北市永吉 79: 82 苗縣明仁 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 16:20 苗縣大倫 79 :75 新北光榮 臺北體育館 1樓

女子 [ ?? ]

A組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
北市民族 3 0 241 194 +47
高市七賢 2 1 231 186 +45
苗縣大倫 1 2 215 209 +6
高市普門 0 3 171 269 -98
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月8日(三) 13:00 北市民族 69 :68 高市七賢 臺北體育館 1樓
2020年4月8日(三) 14:40 苗縣大倫 82 :61 高市普門 臺北體育館 1樓
2020年4月9日(四) 13:00 高市普門 62: 98 北市民族 臺北體育館 4樓
2020年4月9日(四) 14:30 高市七賢 74 :69(OT) 苗縣大倫 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 13:00 高市普門 48: 89 高市七賢 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 13:00 苗縣大倫 64: 74 北市民族 臺北體育館 1樓

B組 [ ?? ]

隊伍 總得分 總失分 分差
宜縣復興 3 0 209 149 +60
南市永仁 2 1 192 171 +21
南市太子 1 2 170 192 -22
北市懷生 0 3 166 225 -59
日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月8日(三) 13:00 南市永仁 72 :64 北市懷生 臺北體育館 4樓
2020年4月8日(三) 14:30 宜縣復興 67 :52 南市太子 臺北體育館 4樓
2020年4月9日(四) 13:00 南市太子 52: 74 南市永仁 臺北體育館 1樓
2020年4月9日(四) 14:40 北市懷生 51: 87 宜縣復興 臺北體育館 1樓
2020年4月10日(五) 14:30 南市太子 66 :51 北市懷生 臺北體育館 4樓
2020年4月10日(五) 14:40 宜縣復興 55 :46 南市永仁 臺北體育館 1樓

四?交叉賽 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月11日(六) 13:00 苗縣大倫 (A3) 66 :51 北市懷生 (B4) 台北體育館 4樓
2020年4月11日(六) 14:30 南市太子 (B3) 69: 87 高市普門 (A4) 台北體育館 4樓
2020年4月11日(六) 16:00 北市信義 (A3) 75 :70 北市永吉 (B4) 台北體育館 4樓
2020年4月11日(六) 17:30 新北光榮 (B3) 90 :77 彰縣溪湖 (A4) 台北體育館 4樓
2020年4月11日(六) 13:00 北市民族 (A1) 70 :54 南市永仁 (B2) 台北體育館 1樓
2020年4月11日(六) 14:40 宜縣復興 (B1) 81 :75(OT) 高市七賢 (A2) 台北體育館 1樓
2020年4月11日(六) 16:20 新北安康 (A1) 85 :70 苗縣明仁 (B2) 台北體育館 1樓
2020年4月11日(六) 18:00 苗縣大倫 (B1) 83 :73 北市金華 (A2) 台北體育館 1樓

排名賽 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月12日(日) 13:00 北市懷生 78 :60 南市太子 台北體育館 4樓 (七、八名)
2020年4月12日(日) 14:30 北市永吉 97 :78 彰縣溪湖 台北體育館 4樓(七、八名)
2020年4月12日(日) 16:00 苗縣大倫 87 :65 高市普門 台北體育館 4樓(五、六名)
2020年4月12日(日) 17:30 北市信義 82 :77 新北光榮 台北體育館 4樓(五、六名)

季軍戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月12日(日) 13:00 南市永仁 82 :66 高市七賢 台北體育館 1樓
2020年4月12日(日) 14:40 苗縣明仁 96: 99 (OT) 北市金華 台北體育館 1樓

冠軍戰 [ ?? ]

日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
2020年4月12日(六) 16:20 北市民族 59: 69 宜縣復興 台北體育館 1樓
2020年4月12日(六) 18:00 新北安康 75: 79 苗縣大倫 台北體育館 1樓

紀錄 [ ?? ]

  • 新北安康 男籃隊史首次晉身八?、四?和冠軍戰,最終獲得隊史最好亞軍。
  • 宜縣復興女籃隊史首次冠軍戰,?10連勝獲得隊史首冠。
  • 高市七賢女籃隊史首次第四名
  • 北市懷生隊史首次第七名
  • 南市太子女籃隊史首次第八名
  • 苗縣明仁隊史首次第四名
  • 苗縣大倫男籃相隔11年隊史第二冠