1998年 메이저 리그 베이스볼 시즌

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

1998年 메이저 리그 베이스볼 ( 1998 Major League Baseball season )은 129番째 메이저 리그 베이스볼의 시즌이다. 이 시즌부터는 新生팀 2팀이 새로 參與하여 總 30個 球團으로 치러졌다. 탬파베이 데블레이스 아메리칸 리그 東部地區에, 애리조나 다이아몬드백스 내셔널리그 西部地區로 編入되었으며, 이에 따라 리그 調整으로 밀워키 브루어스 아메리칸 리그 中部地區에서, 내셔널리그 中部地球로 移動하여, 兩大리그 體制 確立 後 最初로 리그를 옮긴 팀이 되었다. 또한 디트로이트 타이거즈 아메리칸 리그 東部地區에서 中部地球로 移動하였다.

正規 시즌 [ 編輯 ]

地區 優勝팀
와일드카드
(數字) 시드
* 1競技 플레이오프

아메리칸 리그 [ 編輯 ]

AL 東部

京畿 勝率 遠征
(1) 뉴욕 양키스 162 114 48 .704 62 - 19 52 - 29
(4) 보스턴 레드삭스 162 92 70 .568 51 - 30 41 - 40
토론토 블루제이스 162 88 74 .543 51 - 30 37 - 44
볼티모어 오리올스 162 79 83 .488 42 - 39 37 - 44
탬파베이 데블 레이스 162 63 99 .389 33 - 48 30 - 51

AL 中部

京畿 勝率 遠征
(2) 클리블랜드 인디언스 162 89 73 .549 46 - 35 43 - 38
시카고 화이트삭스 162 80 82 .494 44 - 37 36 - 45
캔자스시티 로열스 161 72 89 .447 29 - 51 43 - 38
미네소타 트윈스 162 70 92 .432 35 - 46 35 - 46
디트로이트 타이거즈 162 65 97 .401 32 - 49 33 - 48

AL 西部

京畿 勝率 遠征
(3) 텍사스 레인저스 162 88 74 .543 48 - 33 40 - 41
애너하임 에인절스 162 85 77 .525 42 - 39 43 - 38
시애틀 매리너스 161 76 85 .472 42 - 39 34 - 46
오클랜드 애슬레틱스 162 74 88 .457 39 - 42 38 - 42

내셔널 리그 [ 編輯 ]

NL 東部

京畿 勝率 遠征
(1) 애틀랜타 브레이브스 162 106 56 .654 56 - 25 50 - 31
뉴욕 메츠 162 88 74 .543 47 - 34 41 - 40
필라델피아 필리스 162 75 87 .463 40 - 41 35 - 46
몬트리올 엑스포스 162 65 97 .401 39 - 42 26 - 55
플로리다 말린스 162 54 108 .333 31 - 50 23 - 58

NL 中部

京畿 勝率 遠征
(2) 휴스턴 애스트로스 162 102 60 .630 55 - 26 47 - 34
* (4) 시카고 컵스 163 90 73 .552 51 - 31 39 - 42
세인트루이스 카디널스 162 83 79 .512 48 - 34 35 - 45
신시내티 레즈 162 77 85 .475 39 - 42 38 - 43
밀워키 브루어스 162 74 88 .457 38 - 43 36 - 45
피츠버그 파이리츠 162 69 93 .426 40 - 40 29 - 53

NL 西部

京畿 勝率 遠征
(3) 샌디에이고 파드리스 162 98 64 .605 54 - 27 44 - 37
* 샌프란시스코 자이언츠 163 89 74 .546 49 - 32 40 - 42
로스앤젤레스 다저스 162 83 79 .512 48 - 33 35 - 46
콜로라도 로키스 162 77 85 .475 42 - 39 35 - 46
애리조나 다이아몬드백스 162 65 97 .401 34 - 47 31 - 50


포스트시즌 [ 編輯 ]

 
8强戰 準決勝戰 決勝戰
 
                   
 
ALDS
 
 
텍사스 레인저스 0
 
ALCS
 
뉴욕 양키스 3
 
뉴욕 양키스 4
 
 
 
클리블랜드 인디언스 2
 
보스턴 레드삭스 1
 
월드 시리즈
 
클리블랜드 인디언스 3
 
뉴욕 양키스 4
 
NLDS
 
샌디에이고 파드리스 0
 
샌디에이고 파드리스 3
 
NLCS
 
휴스턴 애스트로스 1
 
샌디에이고 파드리스 4
 
 
 
애틀랜타 브레이브스 2
 
애틀랜타 브레이브스 3
 
 
시카고 컵스 0