問題的 男子

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

腦섹시臺
問題的 男子
장르 토크 쇼, 퀴즈 쇼
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 tvN
放送 期間 1期 : 2015年 2月 26日 ~ 2018年 3月 25日
2期 : 2018年 5月 29日 ~ 2019年 6月 10日
3期 : 2019年 11月 21日 ~ 2020年 2月 13日
放送 時間 每週 木曜日 午後 8:10 ~ 9:30分
放送 分量 1時間 12分 ~ 1時間 15分
放送 시즌 3
放送 回數 224回
追加 채널 tvN , OtvN , Sky ICT, XtvN
企劃 이명한(總括), 박종훈
製作社 tvN
演出 金炯旿, 김수현, 서진배, 박지혜, 이희나, 권정빈, 金基俊, 엄지은, 최윤정, 이선화, 임다영, 김시현
作家 이은별, 이정연, 김나영
出演者 전현무 , 하석진 , 김지석 , 이장원 , 도티 , 주우재
言語 韓國語
陰性 2채널 돌碑 디지털
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  公式 홈페이지

腦섹시臺 問題的 男子 》는 2015年 2月 26日 부터 2020年 2月 13日 까지 tvN 에서 放送되었던 텔레비전 퍼즐 프로그램이다. 男子出演陣들이 다양한 IQ 테스트 問題와 퍼즐을 解決하는 形式이다. 腦섹 이란 “頭腦가 섹시하다”는 말을 줄인 것이다.

放送 時間 [ 元本 編輯 ]

放送 期間 放送 時間
2015年 2月 26日 ~ 2015年 7月 16日 木曜日 밤 11時
2015年 8月 16日 ~ 2015年 9月 27日 日曜日 밤 10時 30分
2015年 10月 4日 ~ 2016年 1月 17日 日曜日 밤 10時 50分
2016年 1月 24日 ~ 2017年 6月 4日 日曜日 밤 11時
2017年 6月 11日 ~ 2018年 3月 25日 日曜日 밤 10時 20分
2018年 5月 29日 ~ 2019年 1月 1日 火曜日 밤 11時
2019年 1月 7日 ~ 2019年 6月 10日 月曜日 밤 11時
2019年 11月 21日 ~ 2020年 2月 13日 木曜日 밤 8時 10分

出演陣 [ 元本 編輯 ]

役割 이름 出演 廻車
MC 및 固定 패널 전현무 1回 ~ 224回
固定 패널 하석진
김지석
이장원
주우재 212回 ~ 224回
도티
타일러 라쉬 1回 ~ 211回
박경 25回 ~ 211回
RM 1回 ~ 21回

에피소드 目錄 [ 元本 編輯 ]

視聽率 [ 元本 編輯 ]

2015年 [ 元本 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일자 AGB 視聽率 TNmS 視聽率
1回 2月 26日 2.4% 2.0%
2回 3月 5日 1.8% 1.4%
3回 3月 12日 1.6% 1.6%
4回 3月 19日 1.4% 1.3%
5回 3月 26日 1.8% 1.6%
6回 4月 2日 1.8% 1.5%
7回 4月 9日 2.0% 1.4%
8回 4月 16日 1.8% 1.8%
9回 4月 23日 1.7% 1.4%
10回 4月 30日 1.7% 1.9%
11回 5月 7日 1.5% 1.3%
12回 5月 14日 2.0% 2.2%
13回 5月 21日 1.7% 1.7%
14回 5月 28日 1.5% 1.6%
15回 6月 4日 1.4% 1.4%
16回 6月 11日 1.4% 1.1%
17回 6月 18日 1.5% 1.6%
18回 6月 25日 1.9% 2.1%
19回 7月 2日 1.9% 1.8%
20回 7月 9日 2.0% 1.9%
21回 7月 16日 1.8% 1.6%
22回 8月 16日 1.6% 1.5%
23回 8月 23日 1.9% 1.7%
24回 8月 30日 1.8% 1.6%
25回 9月 6日 2.3% 2.2%
26回 9月 13日 1.9% 1.7%
27回 9月 20日 2.0% 1.8%
28回 9月 27日 1.6% 1.1%
29回 10月 4日 1.8% 1.6%
30回 10月 11日 2.2% 2.1%
31回 10月 18日 2.2% 1.9%
32回 10月 25日 1.8% 1.4%
33回 11月 1日 2.5% 2.0%
34回 11月 8日 2.1% 2.0%
35回 11月 15日 2.4% 1.9%
36回 11月 22日 2.1% 1.9%
37回 11月 29日 2.2% 1.4%
38回 12月 6日 1.7% 1.2%
39回 12月 13日 1.6% 1.0%
40回 12月 20日 2.9% 1.8%
41回 12月 27日 2.5% 1.6%

2016年 [ 元本 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일자 AGB 視聽率 TNmS 視聽率
42回 1月 3日 2.8% 1.4%
43回 1月 10日 2.5% 1.9%
44回 1月 17日 2.9% 2.2%
45回 1月 24日 3.2% 1.7%
46回 1月 31日 2.7% 1.9%
47回 2月 7日 2.3% 2.2%
48回 2月 14日 2.9% 2.6%
49回 2月 21日 2.7% 2.2%
50回 2月 28日 2.4% 1.9%
51回 3月 6日 1.9% 1.6%
52回 3月 13日 1.7% 1.4%
53回 3月 20日 2.5% 2.1%
54回 3月 27日 2.1% 1.8%
55回 4月 3日 2.3% 1.5%
56回 4月 10日 1.6% 1.5%
57回 4月 17日 1.7% 1.3%
58回 4月 24日 2.4% 1.7%
59回 5月 1日 1.4% 1.3%
60回 5月 8日 1.8% 1.8%
61回 5月 15日 2.9% 1.4%
62回 5月 22日 2.1% 2.1%
63回 5月 29日 2.2% 2.4%
64回 6月 5日 2.3% 2.0%
65回 6月 12日 2.4% 1.8%
66回 6月 19日 2.6% 2.0%
67回 6月 26日 2.7% 1.8%
68回 7月 3日 1.9% 1.5%
69回 7月 10日 2.2% 1.9%
70回 7月 17日 2.8% 2.1%
71回 7月 24日 2.2% 2.3%
72回 7月 31日 3.1% 2.9%
73回 8月 7日 2.6% 2.9%
74回 8月 14日 1.9% 2.3%
75回 8月 21日 1.7% 2.3%
76回 8月 28日 2.5% 3.3%
77回 9月 4日 2.2% 3.2%
78回 9月 11日 1.7% 2.4%
79回 9月 18日 2.1% 2.2%
80回 9月 25日 2.7% 2.4%
81回 10月 2日 2.8% 2.7%
82回 10月 16日 2.0% 1.9%
83回 10月 23日 2.3% 2.1%
84回 10月 30日 2.7% 2.6%
85回 11月 6日 1.9% 2.9%
86回 11月 13日 1.9% 2.4%
87回 11月 20日 1.8% 2.8%
88回 11月 27日 2.1% 2.5%
89回 12月 4日 2.7% 2.9%
90回 12月 11日 2.5% 2.5%
91回 12月 18日 1.9% 3.0%
92回 12月 25日 2.4% 2.8%

2017年 [ 元本 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일자 AGB 視聽率 TNmS 視聽率
93回 1月 1日 2.6% 2.9%
94回 1月 8日 4.0% 4.5%
95回 1月 15日 3.1% 3.6%
96回 1月 22日 3.1% 3.7%
97回 1月 29日 3.1% 3.3%
98回 2月 5日 3.2% 3.0%
99回 2月 12日 2.7% 2.8%
100回 2月 19日 3.6% 4.3%
101回 2月 26日 3.1% 3.5%
102回 3月 5日 2.4% 3.1%
103回 3月 12日 2.5% 3.4%
104回 3月 19日 2.3% 2.4%
105回 3月 26日 2.4% 3.1%
106回 4月 2日 2.1% 2.7%
107回 4月 9日 2.3% 2.4%
108回 4月 16日 2.6% 3.1%
109回 4月 23日 2.0% 2.8%
110回 4月 30日 2.8% 2.6%
111回 5月 7日 1.9% 2.1%
112回 5月 14日 2.5% 3.2%
113回 5月 21日 1.9% 2.0%
114回 5月 28日 2.0% 2.8%
115回 6月 4日 2.4% 3.0%
116回 6月 11日 2.1% 3.3%
117回 6月 18日 2.0% 3.0%
118回 6月 25日 1.6% 2.1%
119回 7月 2日 2.1% 3.0%
120回 7月 9日 2.0% 2.2%
121回 7月 16日 2.5% 3.2%
122回 7月 23日 3.0% 3.1%
123回 7月 30日 3.1% 3.0%
124回 8月 6日 2.7% 2.7%
125回 8月 13日 2.7% 2.5%
126回 8月 20日 2.3% 2.1%
127回 8月 27日 2.3% 2.5%
128回 9月 3日 2.7% 2.3%
129回 9月 10日 2.5% 2.7%
130回 9月 17日 3.1% 3.1%
131回 9月 24日 3.0% 1.8%
132回 10月 1日 2.3% 2.4%
133回 10月 8日 1.9% 1.9%
134回 10月 15日 3.0% 2.4%
135回 10月 22日 2.9% 3.0%
136回 10月 29日 2.4% 2.5%
137回 11月 5日 2.2% 1.9%
138回 11月 12日 2.4% 3.0%
139回 11月 19日 2.3% 2.4%
140回 11月 26日 2.1% 2.2%
141回 12月 3日 2.3% 2.0%
142回 12月 10日 2.3% 2.1%
143回 12月 17日 3.2% 3.3%
144回 12月 24日 3.2% 3.4%

2018年 [ 元本 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
廻車 放送일자 AGB 視聽率 TNmS 視聽率
145回 1月 7日 2.6% 2.9%
146回 1月 14日 1.8% 1.9%
147回 1月 21日 2.1% 2.0%
148回 1月 28日 2.2% 2.0%
149回 2月 4日 2.3% 2.7%
150回 2月 11日 2.9% 2.4%
151回 2月 18日 2.4% 2.2%
152回 2月 25日 1.4% 1.9%
153回 3月 4日 2.3% 2.5%
154回 3月 11日 1.9% 2.0%
155回 3月 18日 1.4% 1.6%
156回 3月 25日 2.0% 1.9%
157回 5月 29日 1.3% 1.5%
158回 6月 5日 2.1% 2.2%
159回 6月 12日 1.3% 1.4%
160回 6月 19日 1.4% 1.6%
161回 6月 26日 1.2% 1.3%
162回 7月 3日 1.3% 1.2%
163回 7月 10日 1.8% 1.9%
164回 7月 17日 1.7% 1.8%
165回 7月 24日 1.3% 1.1%
166回 7月 31日 1.5% 1.6%
167回 8月 7日 1.7% 1.9%
168回 8月 14日 1.6% 1.7%
169回 8月 21日 1.6% 1.8%
170回 8月 28日 2.0% 2.2%
171回 9月 4日 1.2% %
172回 9月 11日 1.3% %
173回 9月 18日 1.9% %
174回 9月 25日 1.9% %
175回 10月 2日 2.8% %
176回 10月 9日 1.9% %
177回 10月 16日 2.6% %
178回 10月 23日 2.2% %
179回 10月 30日 1.8% %
180回 11月 6日 2.1% %
181回 11月 13日 1.7% %
182回 11月 20日 2.2% %
183回 11月 27日 1.6% %
184回 12月 4日 2.1% %
185回 12月 11日 2.1% %
186回 12月 18日 2.5% %
187回 12月 25日 2.2% %

2019年 [ 元本 編輯 ]

廻車 放送일자 AGB 視聽率 TNmS 視聽率
188回 1月 1日 1.9% %
189回 1月 7日 2.0% %
190回 1月 14日 2.3% %
191回 1月 21日 2.1% %
192回 1月 28日 2.0% %
193回 2月 4日 1.8% %
194回 2月 11日 1.5% %
195回 2月 18日 1.8% %
196回 2月 25日 2.7% %
197回 3月 4日 1.6% %
198回 3月 11日 1.3% %
199回 3月 18日 1.4% %
200回 3月 25日 2.0% %
201回 4月 1日 1.8% %
202回 4月 8日 1.8% %
203回 4月 15日 1.6% %
204回 4月 22日 1.6% %
205回 4月 29日 1.6% %
206回 5月 6日 1.5% %
207回 5月 13日 1.1% %
208回 5月 20日 1.2% %
209回 5月 27日 1.8% %
210回 6月 3日 0.9% %
211回 6月 10日 1.3% %

같이 보기 [ 元本 編輯 ]

外部 링크 [ 元本 編輯 ]