108?年度?中?球??

?基百科,自由的百科全?

108?年度?中?球?? ?第31? ?中?球?? 。男子?的?程分??格?、??、??、准??和??5??段,女子?的?程?分??格?、??、??和??4??段。无法晋?到8强的?伍,?明年需??格?打起。


女子?格? [ ?? ]

今年有7支球??加?格?,各?第一名晋???,各?第二第三名打外??,取四?晋???,最后由 中市?口、北市?生、北市石牌、新北安康 晋?。

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
中市?口 2 0 151 97 +54
北市石牌 1 1 53 69 -16
高市仁武 0 2 44 82 -38
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 10:00 北市石牌 53: 69 中市?口 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 10:00 中市?口 82 :44 高市仁武 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 10:00 高市仁武 48: 64 北市石牌 苗栗巨蛋

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
北市?生 3 0 89 71 +18
北市景? 1 2 121 107 +14 1-1, +16
新北安康 1 2 99 113 -14 1-1,+2
桃市大成 1 2 115 146 -31 1-1, -18
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 11:00 北市?生 46 :30 新北安康 苗栗巨蛋
2019年10月25日(五) 12:00 桃市大成 44 :42 北市景? 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 11:00 北市景? 41: 43 北市?生 苗栗巨蛋
2019年10月26日(六) 12:00 新北安康 49 :29 桃市大成 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 11:00 北市景? 38 :20 新北安康 苗栗巨蛋
2019年10月27日(日) 12:00 桃市大成 42: 55 北市?生 苗栗巨蛋

外?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月28日(一) 10:00 北市石牌 (A2) 46 :44 北市景?(B2) 苗栗巨蛋
2019年10月28日(一) 11:00 高市仁武(A3) 32: 39 新北安康 (B3) 苗栗巨蛋
2019年10月28日(一) 15:00 北市景?(一?) 24: 32 新北安康 (二?) 苗栗巨蛋

男子?格? [ ?? ]

今年有16支球??加?格?,各?第一名晋???,各?第二第三名打外??,取四?晋???,最后由 苗?大?、桃市大成、新北中和、新北安康、投??里、新北光?、??至正、高市七? 晋?。

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
苗?大? 3 0 209 115 +94
投??里 2 1 169 132 +37
新北永和 1 2 166 169 -3
竹??? 0 3 103 231 -128
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 10:00 苗?大? 74 :47 新北永和 苗栗大??中
2019年10月25日(五) 11:00 竹??? 31: 78 投??里 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 10:00 投??里 35: 53 苗?大? 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 11:00 新北永和 71 :39 竹??? 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 10:00 投??里 56 :48 新北永和 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 11:00 竹??? 33: 82 苗?大? 苗栗大??中

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
桃市大成 3 0 208 170 +38
新北光? 2 1 225 129 +96
??至正 1 2 141 189 -48
??麟洛 0 3 134 220 -86
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 12:00 桃市大成 66 :55 ??至正 苗栗大??中
2019年10月25日(五) 13:00 新北光? 89 :32 ??麟洛 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 12:00 ??麟洛 52: 78 桃市大成 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 13:00 ??至正 33: 73 新北光? 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 12:00 ??麟洛 50: 53 ??至正 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 13:00 新北光? 63: 64 桃市大成 苗栗大??中

C? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
新北中和 3 0 220 79 +141
中市后? 2 1 191 150 +41
嘉市南? 1 2 138 164 -26
花?玉里 0 3 76 232 -156
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 14:00 嘉市南? 53: 57 中市后? 苗栗大??中
2019年10月25日(五) 15:00 新北中和 78 :14 花?玉里 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 14:00 花?玉里 31: 60 嘉市南? 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 15:00 中市后? 40: 66 新北中和 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 14:00 花?玉里 31: 94 中市后? 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 15:00 新北中和 76 :25 嘉市南? 苗栗大??中

D? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
新北安康 2 1 214 144 +70 1-1. +28
高市七? 2 1 179 146 +33 1-1, +3
北市大安 2 1 165 192 -27 1-1, -31
中市崇? 0 3 133 207 -74
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(五) 16:00 中市崇? 55: 59 北市大安 苗栗大??中
2019年10月25日(五) 17:00 新北安康 48: 54 高市七? 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 16:00 高市七? 68 :38 中市崇? 苗栗大??中
2019年10月26日(六) 17:00 北市大安 46: 80 新北安康 [苗栗大??中
2019年10月27日(日) 16:00 高市七? 57: 60 北市大安 苗栗大??中
2019年10月27日(日) 17:00 新北安康 80 :50 中市崇? 苗栗大??中

外?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年10月25日(一) 10:00 投??里 (A2) 61 :54 北市大安(D3) 苗栗大??中
2019年10月25日(一) 11:00 新北光? (B2) 92 :23 嘉市南?(C3) 苗栗大??中
2019年10月26日(一) 12:00 中市后?(C2) 48: 53 ??至正 (B3) 苗栗大??中
2019年10月26日(一) 13:00 高市七? (D2) 63 :59 新北永和(A3) 苗栗大??中

男子?? [ ?? ]

一、?加球?:(1)北市永吉(2)中市神?(3)苗?明仁(4)北市金?(5)南?太子(6)花?自强(7)北市信?(8)彰?溪湖

二、比?制度:采分??循?制。

三、抽?方式:

(一)上?年度??成?第一、二名,分?抽??入A、B?之1、5位置。

(二)上?年度??成?第三、四名,分?抽??入C、D?之9、13位置。

(三)上?年度??成?第五、六名,分?抽??入C、D?之11、15位置。

(四)上?年度??成?第七、八名,分?抽??入A、B?之3、7位置。

(五)?格?分?第一名晋?球?,分?抽??入C、D?之10、14位置。

(六)?格?分?第二名晋?球?,分?抽??入A、B?之2、6位置。

(七)?格?分?第三名晋?球?,分?抽??入A、B?之4、8位置。

(八)?格?第二?晋?球?,分?抽??入C、D?之12、16位置。

四、?取名次:各分??取前三名,?十二?晋???,最后由 北市信?、北市永吉、花?自强、苗?明仁、彰?溪湖、新北光?、苗?大?、新北中和、新北安康、北市金?、桃市大成、中市神? 晋?。

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
北市信? 3 0 222 141 +81
北市永吉 2 1 186 195 -11
新北中和 1 2 179 204 -25
高市七? 0 3 176 223 -47
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年11月18日(一) 09:00 北市信? 79 :50 新北中和 台北?育? 1?
2019年11月18日(一) 10:20 北市永吉 83 :63 高市七? 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 09:00 高市七? 52: 74 北市信? 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 10:20 新北中和 63: 64 北市永吉 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 09:00 高市七? 61: 66 新北中和 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 10:20 北市永吉 39: 69 北市信? 台北?育? 1?

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
新北安康 2 1 234 214 +20 tie=1-1, +11
花?自强 2 1 236 237 -1 tie=1-1, -2
北市金? 2 1 244 238 +6 tie=1-1, -9
投??里 0 3 188 213 -25
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年11月18日(一) 11:40 花?自强 84 :78 新北安康 台北?育? 1?
2019年11月18日(一) 13:00 北市金? 79 :64 投??里 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 11:40 投??里 67: 68 花?自强 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 13:00 新北安康 90 :73 北市金? 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 11:40 投??里 57: 66 新北安康 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 13:00 北市金? 92 :84 花?自强 台北?育? 1?

C? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
苗?明仁 3 0 287 155 +132
彰?溪湖 2 1 231 242 -11
桃市大成 1 2 237 243 -6
??至正 0 3 157 282 -125
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年11月18日(一) 14:20 彰?溪湖 86 :83 桃市大成 台北?育? 1?
2019年11月18日(一) 15:40 苗?明仁 101 :37 ??至正 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 14:20 ??至正 62: 92 彰?溪湖 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 15:40 桃市大成 65: 99 苗?明仁 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 14:20 ??至正 58: 89 桃市大成 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 15:40 苗?明仁 87 :53 彰?溪湖 台北?育? 1?

D? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
新北光? 3 0 308 225 +83
苗?大? 2 1 246 230 +16
中市神? 1 2 212 277 -65
南市太子 0 3 232 266 -34
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2019年11月18日(一) 17:00 南市太子 78: 83 苗?大? 台北?育? 1?
2019年11月18日(一) 18:20 中市神? 70: 115 新北光? 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 17:00 新北光? 106 :80 南市太子 台北?育? 1?
2019年11月19日(二) 18:20 苗?大? 88 :65 中市神? 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 17:00 新北光? 87 :75 苗?大? 台北?育? 1?
2019年11月20日(三) 18:20 中市神? 77 :74 南市太子 台北?育? 1? (OT)

女子?? [ ?? ]

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
宜??? 5 0 298 164 +134
北市民族 4 1 295 226 +69
北市?生 3 2 308 280 +28
南市太子 1 4 205 246 -41 tie=1-1, +31
新北安康 1 4 165 261 -96 tie=1-1, +1
宜??山 1 4 185 284 -99 tie=1-1, -32
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月6日(一) 09:00 新北安康 31: 70 北市民族 ?明高中 ?育?
2020年1月6日(一) 10:20 宜??? 85 :46 宜??山 ?明高中 ?育?
2020年1月6日(一) 11:40 北市?生 67 :57 南市太子 ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 09:00 南市太子 54: 73 宜??? ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 10:20 北市民族 63 :58 北市?生 ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 11:40 宜??山 59 :58 新北安康 ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 09:00 宜??山 35: 68 北市民族 ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 10:20 宜??? 78 :51 北市?生 ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 11:40 南市太子 48: 50 新北安康 ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 09:00 北市?生 73 :45 宜??山 ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 10:20 新北安康 26: 84 宜??? ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 11:40 北市民族 56 :46 南市太子 ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 09:00 新北安康 37: 59 北市?生 ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 10:20 宜??山 49: 82 南市太子 ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 11:40 宜??? 56 :38 北市民族 ?明高中 ?育?

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
苗?大? 5 0 334 209 +125
永仁?中 3 2 350 280 +70 tie=1-1, +7
高市七? 3 2 301 272 +29 tie=1-1, +1
高市普? 3 2 307 318 -11 tie=1-1, -8
北市石牌 1 4 252 350 -98
中市?口 0 5 260 375 -115
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月6日(一) 13:00 北市石牌 41: 82 苗?大? ?明高中 ?育?
2020年1月6日(一) 14:20 南市永仁 77: 79 高市普? ?明高中 ?育?
2020年1月6日(一) 15:40 中市?口 36: 63 高市七? ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 13:00 高市七? 51: 60 南市永仁 ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 14:20 苗?大? 70 :34 中市?口 ?明高中 ?育?
2020年1月7日(二) 15:40 高市普? 50 :37 北市石牌 ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 13:00 高市普? 41: 71 苗?大? ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 14:20 南市永仁 90 :54 中市?口 ?明高中 ?育?
2020年1月8日(三) 15:40 高市七? 68 :61 北市石牌 ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 13:00 中市?口 68: 82 高市普? ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 14:20 北市石牌 43: 82 南市永仁 ?明高中 ?育?
2020年1月9日(四) 15:40 苗?大? 58 :52 高市七? ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 13:00 北市石牌 70 :68 中市?口 ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 14:20 高市普? 57: 67 高市七? ?明高中 ?育?
2020年1月10日(五) 15:40 南市永仁 41: 53 苗?大? ?明高中 ?育?

外?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月11日(一) 09:00 北市石牌 (B5) 89 :43 宜??山(A6) ?明高中 ?育?
2020年1月11日(一) 10:20 中市?口(B6) 52: 55 新北安康 (A5) ?明高中 ?育?
2020年1月11日(一) 13:00 南市太子 (A4) 71 :43 北市石牌(一?) ?明高中 ?育?
2020年1月11日(二) 14:20 新北安康(二?) 39: 62 高市普? (B4) ?明高中 ?育?

男子?? [ ?? ]

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
苗?大? 5 0 411 334 +77
新北安康 4 1 380 329 +51
北市信? 3 2 334 327 +7
北市金? 1 4 355 389 -34 tie=1-1, +3
北市永吉 1 4 279 342 -63 tie=1-1, +1
桃市大成 1 4 364 398 -34 tie=1-1, -4
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月6日(一) 09:00 北市金? 66: 75 新北安康 台北?育? 4?
2020年1月6日(一) 10:20 北市信? 72: 74 苗?大? 台北?育? 4?
2020年1月6日(一) 11:40 桃市大成 78 :76 北市永吉 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 09:00 北市永吉 40: 49 北市信? 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 10:20 新北安康 80 :64 桃市大成 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 11:40 苗?大? 87 :62 北市金? 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 09:00 苗?大? 91 :73 新北安康 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 10:20 北市信? 75 :61 桃市大成 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 11:40 北市永吉 64 :61 北市金? 台北?育? 4?
2020年1月9日(四) 09:00 桃市大成 80: 84 苗?大? 台北?育? 4?
2020年1月9日(四) 10:20 北市金? 79: 82 北市信? 台北?育? 4? (OT)
2020年1月9日(四) 11:40 新北安康 79 :52 北市永吉 台北?育? 4?
2020年1月10日(五) 09:00 北市金? 87 :81 桃市大成 台北?育? 4? (OT)
2020年1月10日(五) 10:20 苗?大? 75 :47 北市永吉 台北?育? 4?
2020年1月10日(五) 11:40 北市信? 56: 73 新北安康 台北?育? 4?

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
彰?溪湖 5 0 438 371 +67
新北光? 4 1 454 328 +126
苗?明仁 3 2 380 334 +46
中市神? 2 3 352 406 -54
花?自强 1 4 325 403 -78
新北中和 0 5 307 408 -101
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月6日(一) 13:00 新北中和 60: 95 新北光? 台北?育? 4?
2020年1月6日(一) 14:20 苗?明仁 75 :60 花?自强 台北?育? 4?
2020年1月6日(一) 15:40 中市神? 67: 92 彰?溪湖 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 13:00 彰?溪湖 86 :81 苗?明仁 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 14:20 新北光? 96 :64 中市神? 台北?育? 4?
2020年1月7日(二) 15:40 花?自强 69 :64 新北中和 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 13:00 花?自强 52: 102 新北光? 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 14:20 苗?明仁 75 :69 中市神? 台北?育? 4?
2020年1月8日(三) 15:40 彰?溪湖 90 :72 新北中和 台北?育? 4?
2020年1月9日(四) 13:00 中市神? 74 :72 花?自强 台北?育? 4?
2020年1月9日(四) 14:20 新北中和 40: 76 苗?明仁 台北?育? 4?
2020年1月9日(四) 15:40 新北光? 79: 82 彰?溪湖 台北?育? 4?
2020年1月10日(五) 13:00 新北中和 71: 78 中市神? 台北?育? 4?
2020年1月10日(五) 14:20 花?自强 72: 88 彰?溪湖 台北?育? 4?
2020年1月10日(五) 15:40 苗?明仁 73: 79 新北光? 台北?育? 4?

外?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年1月11日(一) 09:00 花?自强 (B5) 80 :75 桃市大成(A6) 台北?育? 4?
2020年1月11日(一) 10:20 新北中和(B6) 56: 83 北市永吉 (A5) 台北?育? 4?
2020年1月11日(一) 13:00 北市金? (A4) 105 :87 花?自强(一?) 台北?育? 4?
2020年1月11日(二) 14:20 北市永吉 (二?) 84 :73 中市神?(B4) 台北?育? 4?

准?? [ ?? ]

男子 [ ?? ]

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
新北安康 3 0 261 241 +20
北市金? 2 1 271 252 +19
北市信? 1 2 243 244 -1
彰?溪湖 0 3 223 261 -38
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月8日(三) 16:20 新北安康 79 :64 北市信? 台北?育? 1?
2020年4月8日(三) 18:00 彰?溪湖 67: 85 北市金? 台北?育? 1?
2020年4月9日(四) 16:00 北市金? 94: 97 新北安康 台北?育? 4?
2020年4月9日(四) 17:00 北市信? 91 :73 彰?溪湖 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 16:00 北市金? 92 :88 北市信? 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 16:20 彰?溪湖 83: 85 新北安康 台北?育? 1?

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
苗?大? 3 0 244 207 +37
苗?明仁 2 1 219 243 -24
新北光? 1 2 231 230 -1
北市永吉 0 3 225 239 -14
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月8日(三) 16:00 新北光? 80: 82 苗?明仁 台北?育? 4?
2020年4月8日(三) 17:30 苗?大? 81 :77 北市永吉 台北?育? 4?
2020年4月9日(四) 16:20 北市永吉 69: 76 新北光? 台北?育? 1?
2020年4月9日(四) 18:00 苗?明仁 55: 84 苗?大? 台北?育? 1?
2020年4月10日(五) 16:00 北市永吉 79: 82 苗?明仁 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 16:20 苗?大? 79 :75 新北光? 台北?育? 1?

女子 [ ?? ]

A? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
北市民族 3 0 241 194 +47
高市七? 2 1 231 186 +45
苗?大? 1 2 215 209 +6
高市普? 0 3 171 269 -98
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月8日(三) 13:00 北市民族 69 :68 高市七? 台北?育? 1?
2020年4月8日(三) 14:40 苗?大? 82 :61 高市普? 台北?育? 1?
2020年4月9日(四) 13:00 高市普? 62: 98 北市民族 台北?育? 4?
2020年4月9日(四) 14:30 高市七? 74 :69(OT) 苗?大? 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 13:00 高市普? 48: 89 高市七? 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 13:00 苗?大? 64: 74 北市民族 台北?育? 1?

B? [ ?? ]

?伍 ? ? ?得分 ?失分 分差
宜??? 3 0 209 149 +60
南市永仁 2 1 192 171 +21
南市太子 1 2 170 192 -22
北市?生 0 3 166 225 -59
日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月8日(三) 13:00 南市永仁 72 :64 北市?生 台北?育? 4?
2020年4月8日(三) 14:30 宜??? 67 :52 南市太子 台北?育? 4?
2020年4月9日(四) 13:00 南市太子 52: 74 南市永仁 台北?育? 1?
2020年4月9日(四) 14:40 北市?生 51: 87 宜??? 台北?育? 1?
2020年4月10日(五) 14:30 南市太子 66 :51 北市?生 台北?育? 4?
2020年4月10日(五) 14:40 宜??? 55 :46 南市永仁 台北?育? 1?

四强交叉? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月11日(六) 13:00 苗?大? (A3) 66 :51 北市?生 (B4) 台北?育? 4?
2020年4月11日(六) 14:30 南市太子 (B3) 69: 87 高市普? (A4) 台北?育? 4?
2020年4月11日(六) 16:00 北市信? (A3) 75 :70 北市永吉 (B4) 台北?育? 4?
2020年4月11日(六) 17:30 新北光? (B3) 90 :77 彰?溪湖 (A4) 台北?育? 4?
2020年4月11日(六) 13:00 北市民族 (A1) 70 :54 南市永仁 (B2) 台北?育? 1?
2020年4月11日(六) 14:40 宜??? (B1) 81 :75(OT) 高市七? (A2) 台北?育? 1?
2020年4月11日(六) 16:20 新北安康 (A1) 85 :70 苗?明仁 (B2) 台北?育? 1?
2020年4月11日(六) 18:00 苗?大? (B1) 83 :73 北市金? (A2) 台北?育? 1?

排名? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月12日(日) 13:00 北市?生 78 :60 南市太子 台北?育? 4? (七、八名)
2020年4月12日(日) 14:30 北市永吉 97 :78 彰?溪湖 台北?育? 4?(七、八名)
2020年4月12日(日) 16:00 苗?大? 87 :65 高市普? 台北?育? 4?(五、六名)
2020年4月12日(日) 17:30 北市信? 82 :77 新北光? 台北?育? 4?(五、六名)

季?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月12日(日) 13:00 南市永仁 82 :66 高市七? 台北?育? 1?
2020年4月12日(日) 14:40 苗?明仁 96: 99 (OT) 北市金? 台北?育? 1?

冠?? [ ?? ]

日期 ?? 球?
(?色球衣)
比? 球?
(深色球衣)
地点
2020年4月12日(六) 16:20 北市民族 59: 69 宜??? 台北?育? 1?
2020年4月12日(六) 18:00 新北安康 75: 79 苗?大? 台北?育? 1?

?? [ ?? ]

  • 新北安康 男??史首次晋身八强、四强和冠??,最??得?史最好??。
  • 宜???女??史首次冠??,?10???得?史首冠。
  • 高市七?女??史首次第四名
  • 北市?生?史首次第七名
  • 南市太子女??史首次第八名
  • 苗?明仁?史首次第四名
  • 苗?大?男?相隔11年?史第二冠