과테말라의 人口

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

1950-2019 과테말라 의 人口. 單位는 百萬 名. (유엔 世界人口展望 2019)
2020年 科테멜라의 人口 피라미드

人口學的 動向 [ 編輯 ]

다음은 유엔의 人口 統計: [1]

과테말라의 人口
1950 1970 1990 2000 2005 2010 2015 2020
311.5萬 名 562.2萬 名 926.4萬 名 1165.1萬 名 1309.6萬 名 1463萬 名 1625.2萬 名 1791.6萬 名

2019年 유엔 人口 統計

總人口: 1760萬 名

15歲 未滿 人口: 33.9%

15~24歲 人口: 21.1%

25~64歲 人口: 40.1%

65歲 以上 人口: 4.9%

老人 浮揚 可能 人口 (65歲 以上 老人 1名當 25~64歲 勞動 人口): 8.1名

人口 成長率 : 1.9%

朝出生率 (人口 1000名當): 24.2名

合計出産率 : 2.82名

兆死亡率 (人口 1000名當): 4.7名

嬰兒死亡率 (1살 未滿 1000名當): 20名

幼兒死亡率 (5歲 未滿 1000名當): 25名

出生時 期待壽命 : 74.3歲

人口 統計 [ 編輯 ]

調査 人口
鳶島 人口 ±%
1778 396,149 ?    
1880 1,224,602 +209.1%
1893 1,364,678 +11.4%
1921 2,004,900 +46.9%
1940 2,400,000 +19.7%
1950 2,790,868 +16.3%
1964 4,287,997 +53.6%
1973 5,160,221 +20.3%
1981 6,054,227 +17.3%
1994 8,331,874 +37.6%
2002 11,237,196 +34.9%
2018 14,901,286 +32.6%
出處: [2] [3]

1950-2010 유엔의 年平均 出生 및 死亡 推計 [ 編輯 ]

年平均 基準이며, 出處는 유엔. [4]

期間 出生兒 數 死亡者 數 自然 增減 朝出生率 兆死亡率 自然 增減率 合計出産率 新生兒 死亡率 期待壽命 (全體) 期待壽命 (男性) 期待壽命 (女性)
1950-1955 170 000 75 000 95 000 50.3 22.3 28.0 7.00 141 42.5 41.8 43.3
1955-1960 183 000 78 000 104 000 47.0 20.2 26.9 6.60 134 44.5 43.7 45.4
1960-1965 204 000 80 000 124 000 46.0 18.0 28.0 6.50 127 47.1 46.2 48.1
1965-1970 227 000 80 000 146 000 44.7 15.8 28.8 6.30 116 50.1 49.0 51.3
1970-1975 255 000 79 000 177 000 44.0 13.5 30.4 6.20 102 53.9 52.4 55.4
1975-1980 287 000 80 000 206 000 43.5 12.2 31.3 6.20 91 56.2 54.4 58.2
1980-1985 315 000 81 000 234 000 42.2 10.9 31.3 6.10 79 58.3 56.1 60.8
1985-1990 333 000 79 000 254 000 39.6 9.4 30.2 5.70 67 60.9 58.3 63.8
1990-1995 367 000 76 000 291 000 38.9 8.1 30.8 5.45 55 63.5 60.5 66.9
1995-2000 396 000 73 000 322 000 37.3 6.9 30.4 5.00 46 66.3 62.9 70.0
2000-2005 427 000 72 000 355 000 33.8 5.9 27.9 4.33 39 69.0 65.5 72.5
2005-2010 449 000 77 000 373 000 29.2 5.4 23.8 3.62 30 70.3 66.7 73.8

1930-現在 出生 및 死亡 統計 [ 編輯 ]

[5] [6]

人口 出生兒 數 死亡者 數 自然 增減 朝出生率 (1000名當) 兆死亡率 (1000名當) 自然 增減率 (1000名當) 合計出産率
1930 1,760,000 100,000 43,500 56,500 56.8 24.7 32.1
1931 1,810,000 99,000 44,000 55,000 54.7 24.3 30.4
1932 1,860,000 93,600 43,900 49,700 50.3 23.6 26.7
1933 1,910,000 90,700 52,100 38,600 47.5 27.3 20.2
1934 1,940,000 92,205 60,051 32,154 47.5 31.0 16.6
1935 1,980,000 96,031 54,789 41,242 48.5 27.7 20.8
1936 2,020,000 97,646 50,604 47,042 48.3 25.1 23.3
1937 2,070,000 96,981 51,027 45,954 46.9 24.7 22.2
1938 2,110,000 98,906 56,131 42,775 46.9 26.6 20.3
1939 2,150,000 102,908 64,117 38,791 47.9 29.8 18.0
1940 2,200,000 106,998 55,083 51,915 48.6 25.0 23.6
1941 2,250,000 103,688 56,444 47,244 46.1 25.1 21.0
1942 2,300,000 107,519 72,477 35,042 46.7 31.5 15.2
1943 2,340,000 112,407 72,837 39,570 48.0 31.1 16.9
1944 2,390,000 111,324 63,068 48,256 46.6 26.4 20.2
1945 2,440,000 118,912 59,732 59,180 48.7 24.5 24.3
1946 2,500,000 120,525 61,641 58,884 48.2 24.7 23.6
1947 2,570,000 134,066 63,316 70,750 52.2 24.6 27.5
1948 2,641,000 137,009 62,090 74,919 51.9 23.5 28.4
1949 2,724,000 140,596 59,277 81,319 51.6 21.8 29.9
1950 3,146,000 142,673 61,234 81,439 48.1 20.6 27.4
1951 3,238,000 151,416 56,550 94,866 49.6 18.5 31.1
1952 3,331,000 151,865 71,994 79,871 48.3 22.9 25.4
1953 3,426,000 156,377 70,794 85,583 48.3 21.9 26.4
1954 3,521,000 162,773 58,132 104,641 48.9 17.4 31.4
1955 3,619,000 158,856 67,088 91,768 46.3 19.6 26.7
1956 3,719,000 163,301 66,280 97,021 46.2 18.8 27.5
1957 3,820,000 170,381 70,933 99,448 46.9 19.5 27.4
1958 3,924,000 172,745 75,634 97,111 46.2 20.2 26.0
1959 4,031,000 181,740 63,010 118,730 47.2 16.4 30.8
1960 4,141,000 186,476 65,805 120,671 47.1 16.6 30.4
1961 4,253,000 193,833 63,287 130,546 47.5 15.5 32.0
1962 4,369,000 191,420 69,287 122,133 45.6 16.5 29.1
1963 4,488,000 197,671 71,449 126,222 45.8 16.6 29.2
1964 4,610,000 196,386 68,278 128,108 44.2 15.4 28.9
1965 4,736,000 201,059 74,830 126,229 44.0 16.4 27.6
1966 4,864,000 206,520 75,774 130,746 44.0 16.1 27.8
1967 4,996,000 201,816 71,191 130,625 41.8 14.8 27.1
1968 5,132,000 211,679 79,421 132,258 42.7 16.0 26.7
1969 5,271,000 215,397 85,174 130,223 42.2 16.7 25.5
1970 5,416,000 212,151 77,333 134,818 40.5 14.7 25.7
1971 5,565,000 229,674 75,223 154,451 42.6 14.0 28.6
1972 5,719,000 241,593 67,989 173,604 43.6 12.3 31.3
1973 5,877,000 238,498 69,454 169,044 41.8 12.2 29.6
1974 6,036,000 252,203 69,820 182,383 43.0 11.9 31.1
1975 6,194,000 249,332 78,708 170,624 41.4 13.1 28.4
1976 6,352,000 266,728 81,627 185,101 43.2 13.2 30.0
1977 6,510,000 284,747 71,777 212,970 45.0 11.3 33.6
1978 6,669,000 286,415 66,844 219,571 44.1 10.3 33.8
1979 6,832,000 295,972 72,274 223,698 44.5 10.9 33.6
1980 7,001,000 303,643 71,352 232,291 44.5 10.5 34.1
1981 7,177,000 308,413 75,658 232,755 44.1 10.8 33.3
1982 7,358,000 312,047 76,267 235,780 43.5 10.6 32.9
1983 7,543,000 306,827 74,462 232,365 41.7 10.1 31.6
1984 7,731,000 312,094 75,462 236,632 41.3 10.0 31.4
1985 7,920,000 326,849 69,455 257,394 42.2 9.0 33.3
1986 8,109,000 318,340 66,328 252,012 40.1 8.4 31.8
1987 8,299,000 319,942 66,404 253,538 39.4 8.2 31.2
1988 8,492,000 337,396 64,100 273,296 40.5 7.7 32.8
1989 8,688,000 340,807 61,548 279,259 39.9 7.2 32.7
1990 8,890,000 347,207 73,344 273,863 39.7 8.4 31.3
1991 9,099,000 359,904 72,896 287,008 39.6 8.0 31.5
1992 9,313,000 363,648 73,124 290,524 39.0 7.9 31.2
1993 9,533,000 370,138 73,870 296,268 38.8 7.7 31.1
1994 9,756,000 381,497 74,761 306,736 39.1 7.7 31.4
1995 9,984,000 371,091 65,159 305,932 37.2 6.5 30.6
1996 10,215,000 377,723 60,618 317,105 37.0 5.9 31.0
1997 10,450,000 387,862 67,691 320,171 37.1 6.5 30.6
1998 10,691,000 400,133 69,847 330,286 37.4 6.5 30.9
1999 10,942,000 409,034 65,139 343,895 37.4 6.0 31.4
2000 11,204,000 425,410 67,284 358,126 38.0 6.0 32.0
2001 11,479,000 415,338 68,041 347,297 36.2 5.9 30.3
2002 11,766,000 387,287 66,089 321,198 32.9 5.6 27.3
2003 12,063,000 375,092 66,695 308,397 31.1 5.5 25.6
2004 12,368,000 383,704 66,991 316,713 31.0 5.4 25.6
2005 12,679,000 374,066 71,039 303,027 29.5 5.6 23.9 3.796
2006 12,995,000 368,399 69,756 298,643 28.3 5.4 22.9 3.621
2007 13,318,000 366,128 70,030 296,098 27.4 5.2 22.2 3.461
2008 13,678,000 369,769 70,233 299,536 27.0 5.1 21.9 3.386
2009 14,000,190 351,628 71,707 279,921 25.1 5.1 20.0 3.122
2010 14,259,687 361,906 72,748 289,158 25.4 5.1 20.3 3.095
2011 14,521,515 373,692 72,354 301,338 25.7 5.0 20.7 3.088
2012 14,781,942 388,613 72,657 315,956 26.3 4.8 21.5 3.105
2013 15,043,981 387,342 76,639 310,703 25.7 5.1 20.6 3.050
2014 15,306,316 386,195 77,807 308,388 25.2 5.1 20.1 3.046
2015 15,567,419 391,425 80,876 310,549 25.1 5.2 19.9 2.896
2016 15,827,690 390,382 82,585 307,797 24.7 5.2 19.5 2.804
2017 16,087,418 381,664 81,726 299,938 23.7 5.1 18.6 2.663
2018 (C) 16,346,950 383,263 83,071 300,192 23.4 5.1 18.3 2.617
2019 16,604,026 366,855 85,600 281,255 22.1 5.2 16.9 2.464
2020 16,858,333 95,798

(C) = 人口 調査(센서스) 結果.

期待壽命 [ 編輯 ]

1950-現在 [ 編輯 ]

期間 期待壽命 期間 期待壽命
1950?1955 42.92 1985?1990 60.98
1955?1960 45.46 1990?1995 63.59
1960?1965 48.01 1995?2000 66.55
1965?1970 50.93 2000?2005 68.94
1970?1975 53.97 2005?2010 70.5
1975?1980 56.19 2010?2015 72.44
1980?1985 58.4 2015-2020 73.94

出處: 유엔 世界人口展望 2019 [7]

宗敎 [ 編輯 ]

1940-現在 과테말라의 宗敎的 變化 [8]
鳶島 가톨릭 (%) 新敎徒 (%) 기타 (%) 巫敎 (%)
1940 96.6% 2.4% 0.6% 0.4%
1975 85.8% 감소 12.7% 증가 0.3% 감소 1.2% 증가
1982 75.1% 감소 20.2% 증가 0.7% 증가 4.0% 증가
1986 63.5% 감소 26.8% 증가 1.5% 증가 8.2% 증가
1990 62.1% 감소 24.2% 감소 2.1% 증가 11.6% 증가
1996 61.2% 감소 26.2% 증가 2.5% 증가 10.1% 증가
2001 55.7% 감소 29.3% 증가 2.3% 감소 12.7% 증가
2006 56.8% 증가 31.1% 증가 2.8% 증가 9.3% 감소
2011 51.7% 감소 34.1% 증가 3.0% 증가 11.2% 증가
2017 48.1% 감소 35.2% 증가 2.6% 감소 14.1% 증가

各州 [ 編輯 ]

  1. “Guatemala - United Nations Population Division” (PDF) . 2021年 8月 5日에 確認함 .  
  2. “Asi ha crecido la poblacion de Guatemala” . 《Republica》 . 2019年 9月 18日에 確認함 .  
  3. “Censo de Poblacion” . 《Instituto Nacional de Estadistica》 . 2019年 9月 18日에 確認함 .  
  4. “World Population Prospects - Population Division - United Nations” . 《population.un.org》.  
  5. “Demographic Yearbook System” . 《United Nations Statistics Division - UNSD》 . 2020年 1月 28日에 確認함 .  
  6. “Estadisticas vitales” . 《Instituto Nacional de Estadistica - INE》 . 2020年 1月 28日에 確認함 .  
  7. United Nations Population Division (2019年 6月 17日). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)” . 2021年 8月 5日에 確認함 .  
  8. Pdf. Crecimiento y Situacion Actual de la Iglesia Evangelica de Guatemala. Public Religious Affiliation Surveys (CID-Gallup, CONELA-PROLADES, Joshua Project). Claudia Dary. 2019