어서와~ 韓國은 처음이지?

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

어서와~ 韓國은 처음이지?
장르 藝能
放送 國家 大韓民國
放送 채널 MBC 에브리원
放送 期間 파일럿: 2017. 6. 1.~2017. 6. 15.
시즌 1: 2017. 7. 27.~2018. 3. 8.
시즌 2: 2018. 5. 10.~2022. 6. 30.
리부트: 2022. 7. 7.~現在
放送 時間 每週 木曜日 밤 8時 30分
放送 分量 1時間 20分
放送 시즌 2
放送 回數 파일럿 : 3部作
正規 編成 : 345回(2024年 5月 2日 基準)
企劃 組犯
責任프로듀서 장재혁
프로듀서 문상돈
製作社 MBC 에브리원
演出 문상돈, 박성하
出演者 本文 參照
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  어서와 韓國은 처음이지 홈페이지

어서와~ 韓國은 처음이지? 》는 MBC 에브리원 에서 放送되는 텔레비전 프로그램 이다.

放送 槪要 [ 編輯 ]

韓國에 滯留하는 外國人 放送人들이 母國에 있는 親舊들을 招待해 난生 처음으로 韓國을 旅行하면서 벌어지는 이야기다. 韓國에 처음 와본 外國人들의 視線을 통해 우리가 몰랐던 韓國을 새롭게 그려내는 新槪念 旅行 리얼리티 프로그램이다.

放送 時間 [ 編輯 ]

2024年 3月 7日부터 木曜日 밤 8時 30分에 放映 中이다.

放送 채널 放送 期間 放送 時間 備考
MBC 에브리원
2017年 6月 1日~2017年 6月 15日 木曜日 밤 8時 30分 파일럿
2017年 7月 27日~2018年 3月 8日 시즌 1
2018年 5月 10日~2021年 7月 1日 시즌 2
2021年 9月 2日~2022年 6月 30日
2021年 7月 8日~2021年 8月 26日 木曜日 밤 8時
2022年 7月 7日~2023年 11月 9日 木曜日 밤 8時 30分 리부트
2024年 3月 7日 ~ 現在
2023年 11月 16日~ 2024年 2月 29日 木曜日 밤 8時 10分

進行者 [ 編輯 ]

現在 MC [ 編輯 ]

시즌 이름 期間 參考
2 金峻鉉 2018年 5月 10日~2021年 7月 1日
2022年 7月 1日~
알베르토 몬디 2018年 5月 10日~
移懸이 2022年 7月 1日~

過去 MC [ 編輯 ]

시즌 이름 期間 參考
파일럿 金峻鉉 2017年 6月 1日~2017年 6月 15日
딘딘
신아영
1 金峻鉉 2017年 7月 27日~2018年 3月 8日 正規 編成
딘딘
신아영
알베르토 몬디
2 딘딘 2018年 5月 10日~2021年 7月 1日
박지민 2020年 10月 29日~2021年 7月 1日
신아영 2018年 5月 10日~2020年 10月 22日
도경완 2021年 7月 8日~2022年 6月 30日
장도연 2021年 9月 2日~2022年 6月 30日

스페셜 MC [ 編輯 ]

시즌 이름 期間 參考
1 후지이 미나 2017年 9月 28日~2017年 10月 12日 신아영 不參
2 크리스티안 부르고스 2018年 7月 5日~2018年 7月 26日 딘딘 不參
2 조승연 2018年 9月 27日~2018年 10月 18日 알베르토 몬디 不參
2 2019年 4月 11日~2019年 5月 2日 딘딘 不參

歷代 게스트 [ 編輯 ]

파일럿 [ 編輯 ]

시즌 1 [ 編輯 ]

시즌 2 [ 編輯 ]

決放 및 編成變更 [ 編輯 ]

2024年 [ 編輯 ]

視聽率 [ 編輯 ]

最低 視聽率 最高 視聽率 視聽率 調査會社와 地域別로 視聽率에 差異가 있을 수 있습니다.

2017年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
# 廻車 放送일 AGB 視聽率 [1] TNmS 視聽率 [2]
全體 個別
파일럿
(이탈리아)
第1回 6月 1日 0.8% -
第2回 6月 8日 1.1% 1.1%
第3回 6月 15日 2.061% 2.1%
1시즌
1
(멕시코)
第1回 1回 7月 27日 1.1% 1.4%
第2回 2回 8月 3日 1.567% 1.6%
第3回 3回 8月 10日 1.482% 1.7%
第4回 4回 8月 17日 1.621% 1.6%
2
(獨逸)
第5回 1回 8月 24日 2.443% 2.7%
第6回 2回 8月 31日 3.003% 2.9%
第7回 3回 9月 7日 3.240% 3.1%
第8回 4回 9月 14日 3.536% 3.6%
第9回 5回 9月 21日 2.825% 3.4%
3
(러시아)
第10回 1回 9月 28日 3.033% 2.7%
第11回 2回 10月 5日 2.213% 2.4%
第12回 3回 10月 12日 2.069% 2.3%
4
(印度)
第13回 1回 10月 19日 3.010% 2.7%
第14回 2回 10月 26日 2.400% 2.8%
第15回 3回 11月 2日 2.822% 2.3%
第16回 4回 11月 9日 3.267% 3.2%
5
(핀란드)
第17回 1回 11月 16日 3.250% 2.8%
第18回 2回 11月 23日 4.514% 4.4%
第19回 3回 11月 30日 4.805% 5.0%
第20回 4回 12月 7日 4.241% 4.9%
6
(프랑스)
第21回 1回 12月 14日 3.700% 3.9%
第22回 2回 12月 21日 3.525% 4.3%
第23回 3回 12月 28日 3.613% 2.9%
2018年
第24回 4回 1月 4日 3.460% 3.7%

2018年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
# 廻車 放送일 AGB 視聽率 [1] TNmS 視聽率 [2]
全體 個別
1시즌
7
(英國)
第25回 1回 1月 11日 4.040% 4.0%
第26回 2回 1月 18日 4.294% 4.9%
第27回 3回 1月 25日 5.110% 5.1%
第28回 4回 2月 1日 5.072% 5.8%
8
(濟州島)
第29回 1回 2月 8日 4.342% 4.9%
第30回 2回 2月 15日 2.658% 2.4%
第31回 3回 2月 22日 3.266% 3.4%
第32回 4回 3月 1日 4.522% 4.7%
第33回 5回 3月 8日 4.245% 4.1%
2시즌
1
(스페인)
第1回 1回 5月 10日 2.307% 2.9%
第2回 2回 5月 17日 2.374% 2.4%
第3回 3回 5月 24日 3.257% 3.7%
第4回 4回 5月 31日 2.968% 3.0%
2
(스위스)
第5回 1回 6月 7日 3.011% 3.3%
第6回 2回 6月 14日 3.493% 4.0%
第7回 3回 6月 21日 4.304% 3.3%
第8回 4回 6月 28日 2.938% 2.9%
3
(파라과이)
第9回 1回 7月 5日 3.392% 3.1%
第10回 2回 7月 12日 4.022% 3.3%
第11回 3回 7月 19日 3.827% 3.2%
第12回 4回 7月 26日 3.194% 3.5%
4
(네팔)
第13回 1回 8月 2日 3.301% 3.0%
第14回 2回 8月 9日 3.598% 3.6%
第15回 3回 8月 16日 3.466% 3.3%
第16回 4回 8月 23日 2.874% 2.8%
5
(美國)
第17回 1回 8月 30日 3.358% 3.3%
第18回 2回 9月 6日 3.428% 3.4%
第19回 3回 9月 13日 3.524% 3.5%
第20回 4回 9月 20日 3.615% 3.6%
6
(터키)
第21回 1回 9月 27日 3.053% 3.0%
第22回 2回 10月 4日 3.179% 3.1%
第23回 3回 10月 11日 3.459% 3.4%
第24回 4回 10月 18日 3.459% 3.4%
7
(濠洲)
第25回 1回 10月 25日 3.844% 3.8%
第26回 2回 11月 1日 5.361% 4.3%
第27回 3回 11月 8日 5.512% 4.7%
第28回 4回 11月 15日 4.683% 4.2%
8
(모로코)
第29回 1回 11月 22日 3.749% 3.4%
第30回 2回 11月 29日 4.367% 4.0%
第31回 3回 12月 6日 3.575% 3.2%
第32回 4回 12月 13日 3.337% 3.2%
9
(스웨덴)
第33回 1回 12月 20日 2.972% 3.0%
第34回 2回 12月 27日 4.038% 4.0%
2019年
第35回 3回 1月 3日 3.582% 3.6%
第36回 4回 1月 10日 3.380% 3.4%

2019年 [ 編輯 ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
# 廻車 放送일 AGB 視聽率 [1] TNmS 視聽率 [2]
全體 個別
2시즌
10
(핀란드)
第37回 1回 1月 17日 4.898% 4.9%
第38回 2回 1月 24日 3.881% 3.9%
第39回 3回 1月 31日 4.126% 4.1%
第40回 4回 2月 7日 3.759% 3.8%
11
(폴란드)
第41回 1回 2月 14日 4.417% 3.7%
第42回 2回 2月 21日 3.887% 3.4%
第43回 3回 2月 28日 2.968% 2.5%
第44回 4回 3月 7日 3.463% 3.0%
12
(泰國)
第45回 1回 3月 14日 3.209% 2.9%
第46回 2回 3月 21日 3.013% 2.7%
第47回 3回 3月 28日 3.029% 3.0%
第48回 4回 4月 4日 2.593% 2.6%
13
(칠레)
第49回 1回 4月 11日 3.626% 3.0%
第50回 2回 4月 18日 2.901% 2.9%
第51回 3回 4月 25日 3.235% 3.2%
第52回 4回 5月 2日 2.792% 2.8%
14
(南아메리카 共和國)
第53回 1回 5月 9日 3.685% 3.4%
第54回 2回 5月 16日 4.002% 3.1%
第55回 3回 5月 23日 3.094% 2.6%
第56回 4回 5月 30日 3.316% 2.9%
15
(네덜란드)
第57回 1回 6月 6日 4.211% 3.4%
第58回 2回 6月 13日 3.289% 2.9%
第59回 3回 6月 20日 3.068% 2.6%
第60回 4回 6月 27日 2.641% 2.6%
16
(캐나다)
第61回 1回 7月 4日 3.038% 3.0%
第62回 2回 7月 11日 3.187% 3.2%
第63回 3回 7月 18日 3.421% 3.4%
第64回 4回 7月 25日 3.322% 3.3%
17
(濠洲)
第65回 1回 8月 1日 2.718% 2.7%
第66回 2回 8月 8日 2.165% 2.2%
第67回 3回 8月 15日 2.039% 2.0%
第68回 4回 8月 22日 1.845% 1.8%
18
( 5SOS )
第69回 1回 8月 29日 2.189% 2.2%
19
(웨일스)
第70回 1回 9月 5日 2.525% 2.5%
第71回 2回 9月 12日 2.140% 2.2%
第72回 3回 9月 19日 2.663% 3.0%
第73回 4回 9月 26日 2.218% 2.3%
20
(노르웨이)
第74回 1回 10月 3日 2.809% 2.7%
第75回 2回 10月 10日 3.040% 2.7%
第76回 3回 10月 17日 3.524% 3.4%
第77回 4回 10月 24日 3.007% 2.9%
21
(아일랜드)
第78回 1回 10月 31日 3.386% 3.1%
第79回 2回 11月 7日 2.765% 2.6%
第80回 3回 11月 14日 2.664% 2.8%
第81回 4回 11月 21日 2.861% 2.5%
22
(도미니카 共和國)
第82回 1回 11月 28日 2.814% 2.6%
第83回 2回 12月 5日 1.971% 2.1%
第84回 3回 12月 12日 2.444% 2.2%
第85回 4回 12月 19日 2.150% 1.9%
23
(아제르바이잔)
第86回 1回 12月 26日 2.917% 2.6%
2020年
第87回 2回 1月 2日 2.357% 2.4%
第88回 3回 1月 9日 2.212% 2.2%
第89回 4回 1月 16日 1.816% 1.8%

2020年 [ 編輯 ]

# 廻車 放送일 AGB 視聽率 [1] TNmS 視聽率 [2]
全體 個別
2시즌
24
(덴마크)
第90回 1回 1月 23日 2.295% 2.3%
第91回 2回 1月 30日 2.646% 2.6%
第92回 3回 2月 6日 2.458% 2.5%
第93回 4回 2月 13日 2.007% 2.0%
25
(르완다)
第94回 1回 2月 20日 2.558% 2.6%
第95回 2回 2月 27日 3.324%
第96回 3回 3月 5日 3.061%
第97回 4回 3月 12日 2.663

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

外部 링크 [ 編輯 ]