모듈 : Val/units

이 페이지는 준보호되어 있습니다.
위키百科, 우리 모두의 百科事典.

-- Definitions for units known to val

-- File format is two strings and a return statement with them in it:

-- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=].

-- string in quotes [=[ ... builtin_units_long_scale ... ]=].

-- First string, builtin_units, is short-scale, second string is long scale.


-- Entry format:

-- One record per line, starting in first column, having 2-4 fields.

-- Field separator: two or more spaces

-- Between first and second fields: two or more spaces

-- Between all other fields: two or more spaces, or one or more tabs

-- Entries without two spaces in them are ignored.


-- There must be a blank line before the first entry and after the last.

-- I.e. the first two and last two characters of the string must be newlines.


-- Format of entry. Two record types:

--

-- One record type is a wikilink:

-- Unit-code        [[ pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]

-- Text-field separator is still two spaces.  Two spaces not allowed in wikilink.

--

-- The other record type is all fields:

-- Unit-code        symbol-accepts-HTML-only        pagename#section-OK

--

-- Plus there is an optional field that goes at the end after two or more spaces.

-- Whether it is a number or an equation or the letters SI,

-- any of these three has the same function: a wikitable sorting "scale".

-- It is for sorting, and it works for either record type.

-- Difference is SI can't accept HTML. But SI correctly scales any SI prefix.

-- (Optional fields ALIAS and NOSPACE and ANGLE are for advanced users.)


-- "Invalid unit" error:

-- Using SI requires that the symbol equal unit-code, so never allows HTML.

-- Any difference between SI or symbol must be an SI prefix, such as k, M, or G.

-- A space at the end of an entry is an error. No space at each EOL.


local
 builtin_units
 =
 [=[


== Test ==

Foo  [[헤르츠|<samp>Foo</samp>]]

Baz  [[헤르츠|baz<sub>0</sub>]]

Baz  [[켈빈|baz<sub>0</sub>]]

Bar  [[푸바|bar<abbr title="super duper">0</abbr>]]

quux  [[푸바|<span title="super duper 2">bar0</span>]]


== Unsorted units ==

c0  [[光速|''c''<sub>0</sub>]]

lbf  [[파운드힘|<span title="pound-force">lb<sub>F</sub></span> ]]

C/mol  [[패러데이 常數|C/mol]]

C.mol-1  [[패러데이 常數|C&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

C/kg  [[륀트겐 (單位)|C/kg]]

C.kg-1  [[륀트겐 (單位)|C&sdot;kg<sup>?1</sup>]]

F.m-1  [[眞空 誘電率|F&sdot;m<sup>?1</sup>]]

F/m  [[眞空 誘電率|F/m]]

e  [[基本 殿下|''e'']]


== Time and frequency ==

byte/s  [[데이터 電送 單位|byte/s]]  8

kB/s  [[데이터 電送 單位|<span title="Kilobytes per second">kB/s</span>]]  8e3

MB/s  [[데이터 電送 單位|<span title="Megabytes per second">MB/s</span>]]  8e6

GB/s  [[데이터 電送 單位|<span title="Gigabytes per second">GB/s</span>]]  8e9

TB/s  [[데이터 電送 單位|<span title="Terabytes per second">TB/s</span>]]  8e12

bit/s  [[비트레이트|bit/s]]  1

bps  [[비트레이트|bit/s]]  1

kbit/s  [[데이터 電送 單位|kbit/s]]  1e3

Mbit/s  [[데이터 電送 單位|Mbit/s]]  1e6

Gbit/s  [[데이터 電送 單位|Gbit/s]]  1e9

Tbit/s  [[데이터 電送 單位|Tbit/s]]  1e12

kT/s  [[電送 (컴퓨팅)|<span title="Kilotransfers per second">kT/s</span>]]  1e3

MT/s  [[電送 (컴퓨팅)|<span title="Megatransfers per second">MT/s</span>]]  1e6

GT/s  [[電送 (컴퓨팅)|<span title="Gigatransfers per second">GT/s</span>]]  1e9

year  [[年|year]]  31557600

years  [[年|years]]  31557600

yr  [[年|yr]]  31557600

y  [[年|y]]  31557600

a  [[年|a]]  31557600

Ga  [[年|Ga]]  31557600000000000

Ma  [[年|Ma]]  31557600000000

ka  [[年|ka]]  31557600000

kyr  [[kyr|kyr]]  31557600000

kya  [[kyr|kya]]  31557600000

myr  [[myr|myr]]  31557600000000

mya  [[Mya (unit)|mya]]  31557600000000

byr  [[數十億 年|byr]]  31557600000000000

bya  [[數十億 年 前|bya]]  31557600000000000

Gyr  [[年|Ga]]  31557600000000000

BP  [[現傳|BP]]

uBP  [[放射性 炭素 年代 測定|<sup>14</sup>C yr BP]]

BC  [[紀元前|BC]]  -1

AD  [[祈願後|AD]]  1

BCE  [[西曆紀元|BCE]]  -1

CE  [[西曆|CE]]  1

JD  [[율리우스日|JD]]  1

MJD  [[율리우스日|MJD]]  1


s-1  [[初 (時間)|s<sup>?1</sup>]]

s-2  [[初 (時間)|s<sup>?2</sup>]]

s2  [[初 (時間)|s<sup>2</sup>]]


s  [[初 (時間)|s]]  SI

as  [[아토초|s]]  SI

cs  [[初 (時間)|s]]  SI

das  [[初 (時間)|s]]  SI

ds  [[初 (時間)|s]]  SI

Es  [[初 (時間)|s]]  SI

fs  [[펨토초|s]]  SI

Gs  [[初 (時間)|s]]  SI

hs  [[初 (時間)|s]]  SI

ks  [[初 (時間)|s]]  SI

ms  [[밀리秒|s]]  SI

μs  [[마이크로초|s]]  SI

us  [[마이크로초|s]]  SI

Ms  [[初 (時間)|s]]  SI

ns  [[나노秒|s]]  SI

ps  [[피코초|s]]  SI

Ps  [[初 (時間)|s]]  SI

Ts  [[初 (時間)|s]]  SI

Ys  [[初 (時間)|s]]  SI

ys  [[辱土草|s]]  SI

Zs  [[初 (時間)|s]]  SI

zs  [[젭土草|s]]  SI


Hz  [[헤르츠|Hz]]  SI

aHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

cHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

daHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

dHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

EHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

fHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

hHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

GHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

kHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

MHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

mHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

uHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

μHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

nHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

pHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

PHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

THz  [[헤르츠|Hz]]  SI

yHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

YHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

zHz  [[헤르츠|Hz]]  SI

ZHz  [[헤르츠|Hz]]  SI


== Length, area, volume ==

fb-1  [[飯 (單位)|fb<sup>?1</sup>]]

m-1  [[미터|m<sup>?1</sup>]]

m-2  [[제곱미터|m<sup>?2</sup>]]

m-3  [[세제곱미터|m<sup>?3</sup>]]

km2  [[제곱킬로미터|km<sup>2</sup>]]

km3  [[歲제곱킬로미터|km<sup>3</sup>]]

μm2  [[제곱미터|μm<sup>2</sup>]]

um2  [[제곱미터|μm<sup>2</sup>]]

am2  [[제곱미터|am<sup>2</sup>]]

cm2  [[제곱센티미터|cm<sup>2</sup>]]

dam2  [[제곱미터|dam<sup>2</sup>]]

dm2  [[제곱미터|dm<sup>2</sup>]]

Em2  [[제곱미터|Em<sup>2</sup>]]

fm2  [[제곱미터|fm<sup>2</sup>]]

Gm2  [[제곱미터|Gm<sup>2</sup>]]

hm2  [[제곱미터|hm<sup>2</sup>]]

mm2  [[제곱미터|mm<sup>2</sup>]]

Mm2  [[제곱미터|Mm<sup>2</sup>]]

nm2  [[제곱미터|nm<sup>2</sup>]]

pm2  [[제곱미터|pm<sup>2</sup>]]

Pm2  [[제곱미터|Pm<sup>2</sup>]]

Tm2  [[제곱미터|Tm<sup>2</sup>]]

ym2  [[제곱미터|ym<sup>2</sup>]]

Ym2  [[제곱미터|Ym<sup>2</sup>]]

zm2  [[제곱미터|zm<sup>2</sup>]]

Zm2  [[제곱미터|Zm<sup>2</sup>]]

gal  [[갤런|gal]]

Gal  [[갈 (單位)|Gal]]

uGal  [[갈 (單位)|μGal]]

μGal  [[갈 (單位)|μGal]]

mGal  [[갈 (單位)|mGal]]


b  [[飯 (單位)|b]]  SI

ab  [[飯 (單位)|b]]  SI

cb  [[飯 (單位)|b]]  SI

dab  [[飯 (單位)|b]]  SI

db  [[飯 (單位)|b]]  SI

Eb  [[飯 (單位)|b]]  SI

fb  [[飯 (單位)|b]]  SI

Gb  [[飯 (單位)|b]]  SI

hb  [[飯 (單位)|b]]  SI

kb  [[飯 (單位)|b]]  SI

mb  [[飯 (單位)|b]]  SI

μb  [[飯 (單位)|b]]  SI

ub  [[飯 (單位)|b]]  SI

Mb  [[飯 (單位)|b]]  SI

nb  [[飯 (單位)|b]]  SI

pb  [[飯 (單位)|b]]  SI

Pb  [[飯 (單位)|b]]  SI

Tb  [[飯 (單位)|b]]  SI

Yb  [[飯 (單位)|b]]  SI

yb  [[飯 (單位)|b]]  SI

Zb  [[飯 (單位)|b]]  SI

zb  [[飯 (單位)|b]]  SI


== 速度와 加速度 ==

m/s2  [[미터 매 初 제곱|m/s<sup>2</sup>]]

m.s-2  [[미터 매 初 제곱|m&sdot;s<sup>?2</sup>]]

m/s  [[미터 매 初|m/s]]

km/s  [[미터 매 初|km/s]]

m.s-1  [[미터 매 初|m&sdot;s<sup>?1</sup>]]

km.s-1  [[미터 매 初|km&sdot;s<sup>?1</sup>]]


== Mass and energy ==

lbm  [[파운드 (單位)|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]

uJ  [[줄 (單位)|μJ]]

J.s  [[줄初|J&sdot;s]]

kWh  [[킬로와트시|kWh]]

kW.h  [[킬로와트시|kW&sdot;h]]

J/C  [[볼트 (單位)|J/C]]

J/kg  [[줄 (單位)|J/kg]]


Da  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

EDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

PDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

TDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

GDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

MDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

kDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

mDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

uDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

μDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

nDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

pDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

fDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI

aDa  [[原子 質量 單位|Da]]  SI


g  [[그램|g]]  SI

ag  [[아토그램|g]]  SI

cg  [[센티그램|g]]  SI

dag  [[그램|g]]  SI

dg  [[데시그램|g]]  SI

Eg  [[엑사그램|g]]  SI

fg  [[펨토그램|g]]  SI

Gg  [[기가그램|g]]  SI

hg  [[킬로그램|g]]  SI

kg  [[킬로그램|g]]  SI

mcg  [[마이크로그램|g]]  SI

Mg  [[미터톤|g]]  SI

mg  [[킬로그램|g]]  SI

ug  [[마이크로그램|g]]  SI

μg  [[마이크로그램|g]]  SI

ng  [[나노그램|g]]  SI

Pg  [[페타그램|g]]  SI

pg  [[피코그램|g]]  SI

Tg  [[미터톤|g]]  SI

yg  [[辱土그램|g]]  SI

Yg  [[요타그램|g]]  SI

zg  [[젭土그램|g]]  SI

Zg  [[제타그램|g]]  SI


== Pressure and density ==

psi  [[제곱 인치 黨 파운드|psi]]

g.cm-3  [[그램 퍼 큐빅 센티미터|g&sdot;cm<sup>?3</sup>]]

g/cm3  [[그램 퍼 큐빅 센티미터|g/cm<sup>3</sup>]]

kg.m-3  [[킬로그램 매 세제곱미터|kg&sdot;m<sup>?3</sup>]]

kg/m3  [[킬로그램 매 세제곱미터|kg/m<sup>3</sup>]]

kg/cm3  [[密度|kg/cm<sup>3</sup>]]

g/L  [[그램 퍼 리터|g/L]]

g/l  [[그램 퍼 리터|g/l]]

mcg/dL  [[그램 퍼 리터|μg/dL]]

mcg/dl  [[그램 퍼 리터|μg/dl]]

mg/mL  [[그램 퍼 리터|mg/mL]]

mg/ml  [[그램 퍼 리터|mg/ml]]

ug/dL  [[그램 퍼 리터|μg/dL]]

ug/dl  [[그램 퍼 리터|μg/dl]]

μg/dL  [[그램 퍼 리터|μg/dL]]

μg/dl  [[그램 퍼 리터|μg/dl]]

mg.L-1  [[그램 퍼 리터|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]

mg/L  [[그램 퍼 리터|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]

mg.l-1  [[그램 퍼 리터|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]

mg/l  [[그램 퍼 리터|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]


== Temperature ==

degC  °C  ALIAS

degF  °F  ALIAS

degR  °R  ALIAS


K  [[켈빈|K]]  SI

YK  [[켈빈|K]]  SI

ZK  [[켈빈|K]]  SI

EK  [[켈빈|K]]  SI

PK  [[켈빈|K]]  SI

TK  [[켈빈|K]]  SI

GK  [[켈빈|K]]  SI

MK  [[켈빈|K]]  SI

kK  [[켈빈|K]]  SI

hK  [[켈빈|K]]  SI

daK  [[켈빈|K]]  SI

dK  [[켈빈|K]]  SI

cK  [[켈빈|K]]  SI

mK  [[켈빈|K]]  SI

μK  [[켈빈|K]]  SI

uK  [[켈빈|K]]  SI

nK  [[켈빈|K]]  SI

pK  [[켈빈|K]]  SI

fK  [[켈빈|K]]  SI

aK  [[켈빈|K]]  SI

zK  [[켈빈|K]]  SI

yK  [[켈빈|K]]  SI


== Electromagnetism ==

Wb  [[웨버 (單位)|Wb]]

N.A-2  [[透磁率|N&sdot;A<sup>?2</sup>]]

H.m-1  [[透磁率|H&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V.m-1  [[電氣場|V&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V/m  [[電氣場|V/m]]


C  [[쿨롬|C]]  SI

YC  [[쿨롬|C]]  SI

ZC  [[쿨롬|C]]  SI

EC  [[쿨롬|C]]  SI

PC  [[쿨롬|C]]  SI

TC  [[쿨롬|C]]  SI

GC  [[쿨롬|C]]  SI

MC  [[쿨롬|C]]  SI

kC  [[쿨롬|C]]  SI

hC  [[쿨롬|C]]  SI

daC  [[쿨롬|C]]  SI

dC  [[쿨롬|C]]  SI

cC  [[쿨롬|C]]  SI

mC  [[쿨롬|C]]  SI

μC  [[쿨롬|C]]  SI

uC  [[쿨롬|C]]  SI

nC  [[쿨롬|C]]  SI

pC  [[쿨롬|C]]  SI

fC  [[쿨롬|C]]  SI

aC  [[쿨롬|C]]  SI

zC  [[쿨롬|C]]  SI

yC  [[쿨롬|C]]  SI


F  [[페럿|F]]  SI

YF  [[페럿|F]]  SI

ZF  [[페럿|F]]  SI

EF  [[페럿|F]]  SI

PF  [[페럿|F]]  SI

TF  [[페럿|F]]  SI

GF  [[페럿|F]]  SI

MF  [[페럿|F]]  SI

kF  [[페럿|F]]  SI

hF  [[페럿|F]]  SI

daF  [[페럿|F]]  SI

dF  [[페럿|F]]  SI

cF  [[페럿|F]]  SI

mF  [[페럿|F]]  SI

μF  [[페럿|F]]  SI

uF  [[페럿|F]]  SI

nF  [[페럿|F]]  SI

pF  [[페럿|F]]  SI

fF  [[페럿|F]]  SI

aF  [[페럿|F]]  SI

zF  [[페럿|F]]  SI

yF  [[페럿|F]]  SI


H  [[헨리 (單位)|H]]  SI

YH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

ZH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

EH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

PH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

TH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

GH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

MH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

kH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

hH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

daH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

dH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

cH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

mH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

μH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

uH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

nH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

pH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

fH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

aH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

zH  [[헨리 (單位)|H]]  SI

yH  [[헨리 (單位)|H]]  SI


A  [[암페어|A]]  SI

YA  [[암페어|A]]  SI

ZA  [[암페어|A]]  SI

EA  [[암페어|A]]  SI

PA  [[암페어|A]]  SI

TA  [[암페어|A]]  SI

GA  [[암페어|A]]  SI

MA  [[암페어|A]]  SI

kA  [[암페어|A]]  SI

hA  [[암페어|A]]  SI

daA  [[암페어|A]]  SI

dA  [[암페어|A]]  SI

cA  [[암페어|A]]  SI

mA  [[암페어|A]]  SI

μA  [[암페어|A]]  SI

uA  [[암페어|A]]  SI

nA  [[암페어|A]]  SI

pA  [[암페어|A]]  SI

fA  [[암페어|A]]  SI

aA  [[암페어|A]]  SI

zA  [[암페어|A]]  SI

yA  [[암페어|A]]  SI


V  [[볼트 (單位)|V]]  SI

YV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

ZV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

EV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

PV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

TV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

GV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

MV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

kV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

hV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

daV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

dV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

cV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

mV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

μV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

uV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

nV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

pV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

fV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

aV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

zV  [[볼트 (單位)|V]]  SI

yV  [[볼트 (單位)|V]]  SI


VA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

YVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

ZVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

EVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

PVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

TVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

GVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

MVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

kVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

hVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

daVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

dVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

cVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

mVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

μVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

uVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

nVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

pVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

fVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

aVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

zVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI

yVA  [[볼트-암페어|VA]]  SI


R  [[레일리 (單位)|R]]  SI


G  [[가우스 (單位)|G]]  SI

aG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

cG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

daG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

dG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

EG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

fG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

GG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

hG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

kG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

MG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

mG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

uG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

μG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

nG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

PG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

pG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

TG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

yG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

YG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

zG  [[가우스 (單位)|G]]  SI

ZG  [[가우스 (單位)|G]]  SI


T  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

aT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

cT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

daT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

dT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

ET  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

fT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

GT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

hT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

kT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

MT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

mT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

uT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

μT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

nT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

PT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

pT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

TT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

yT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

YT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

zT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI

ZT  [[테슬라 (單位)|T]]  SI


== Astrophysics ==

au  [[天文單位|au]]

c  [[빛의 速力|''c'']]

ly  [[光年|ly]]

Earth mass  [[地球質量|''M''<sub>?</sub>]]

Earth radius  [[地球 半頃|''R''<sub>?</sub>]]

M_Earth  [[地球質量|''M''<sub>?</sub>]]

R_Earth  [[地球 半頃|''R''<sub>?</sub>]]

M+  [[地球質量|''M''<sub>?</sub>]]

R+  [[地球 半頃|''R''<sub>?</sub>]]

Jupiter mass  [[木星質量|''M''<sub>J</sub>]]

Jupiter radius  [[木星 半徑|''R''<sub>J</sub>]]

M_Jupiter  [[木星質量|''M''<sub>J</sub>]]

R_Jupiter  [[木星 半徑|''R''<sub>J</sub>]]

Solar mass  [[太陽質量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar mass  [[太陽質量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

太陽質量  [[太陽質量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_Solar  [[太陽質量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_solar  [[太陽質量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_Solar  [[太陽半徑|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_solar  [[太陽半徑|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar radius  [[太陽半徑|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar radius  [[太陽半徑|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

太陽半徑  [[太陽半徑|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar luminosity  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar luminosity  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

太陽 광도  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

太陽광도  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_solar  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_Solar  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

Lo  [[太陽 광도|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

pc2  [[파섹|pc<sup>2</sup>]]

pc3  [[파섹|pc<sup>3</sup>]]

kpc2  [[파섹|kpc<sup>2</sup>]]

kpc3  [[파섹|kpc<sup>3</sup>]]

kpc  [[파섹|kpc]]

Mpc2  [[파섹|Mpc<sup>2</sup>]]

Mpc3  [[파섹|Mpc<sup>3</sup>]]

Mpc  [[파섹|Mpc]]

Gpc2  [[파섹|Gpc<sup>2</sup>]]

Gpc3  [[파섹|Gpc<sup>3</sup>]]

Gpc  [[파섹|Gpc]]


== Nuclear physics and chemistry ==

cm-1  [[波數|cm<sup>?1</sup>]]

u  [[原子 質量 單位|u]]

osmol  [[오스몰|osmol]]

Osm  [[오스몰|Osm]]

M  [[몰 濃度|M]]

TM  [[몰 濃度|M]]  SI

GM  [[몰 濃度|M]]  SI

MM  [[몰 濃度|M]]  SI

kM  [[몰 濃度|M]]  SI

hM  [[몰 濃度|M]]  SI

daM  [[몰 濃度|M]]  SI

dM  [[몰 濃度|M]]  SI

cM  [[몰 濃度|M]]  SI

mM  [[몰 濃度|M]]  SI

uM  [[몰 濃度|M]]  1e-6

nM  [[몰 濃度|M]]  SI

pM  [[몰 濃度|M]]  SI

kg/mol  [[몰랄 濃度|M]]

kg.mol-1  [[몰랄 濃度|kg&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

g/mol  [[몰랄 濃度|g/mol]]

g.mol-1  [[몰랄 濃度|g&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

eV/c2  [[전자볼트#質量의 單位|eV/''c''<sup>2</sup>]]

keV/c2  [[전자볼트#質量의 單位|keV/''c''<sup>2</sup>]]

MeV/c2  [[전자볼트#質量의 單位|MeV/''c''<sup>2</sup>]]

GeV/c2  [[전자볼트#質量의 單位|GeV/''c''<sup>2</sup>]]

TeV/c2  [[전자볼트#質量의 單位|TeV/''c''<sup>2</sup>]]

μN  [[核 마그네톤|μ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />N</span>]]

μB  [[補語 마그네톤|μ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />B</span>]]

eV  [[전자볼트|eV]]

mev  [[전자볼트|meV]]

keV  [[전자볼트|keV]]

MeV  [[전자볼트|MeV]]

GeV  [[전자볼트|GeV]]

TeV  [[전자볼트|TeV]]

mol-1  [[아보가드로 수|mol<sup>?1</sup>]]

J/mol  [[몰 黨 줄|J/mol]]

J.mol-1  [[몰 黨 줄|J&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

kJ.mol-1  [[몰 黨 줄|kJ&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

kJ/mol  [[몰 黨 줄|kJ/mol]]

MJ.mol-1  [[몰 黨 줄|MJ&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

MJ/mol  [[몰 黨 줄|MJ/mol]]

GJ/mol  [[몰 黨 줄|GJ/mol]]

GJ.mol-1  [[몰 黨 줄|GJ&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

TJ.mol-1  [[몰 黨 줄|TJ&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

TJ/mol  [[몰 黨 줄|TJ/mol]]


== Numbers and phrases ==

pp  [[쪽|pp]]

ppb  [[十億分率|ppb]]  1e-9

ppm  [[百萬分率|ppm]]  1e-6

billiard  [[크기 程度 (水)|billiard]]  1e15

billion  [[1000000000|billion]]  1e9

billionth  [[1000000000|billionth]]  1e-9

billionths  [[1000000000|billionths]]  1e-9

decilliard  [[크기 程度 (水)|decilliard]]  1e63

decillion  [[크기 程度 (水)|decillion]]  1e33

decillionth  [[크기 程度 (水)|decillionth]]  1e-33

decillionths  [[크기 程度 (水)|decillionths]]  1e-33

milliard  [[1000000000|milliard]]  1e9

million  [[1000000|million]]  1e6

millionth  [[1000000|millionth]]  1e-6

millionths  [[1000000|millionths]]  1e-6

nonilliard  [[크기 程度 (水)|nonilliard]]  1e57

nonillion  [[크기 程度 (水)|nonillion]]  1e30

nonillionth  [[크기 程度 (水)|nonillionth]]  1e-30

nonillionths  [[크기 程度 (水)|nonillionths]]  1e-30

octilliard  [[크기 程度 (水)|octilliard]]  1e51

octillion  [[크기 程度 (水)|octillion]]  1e27

octillionth  [[크기 程度 (水)|octillionth]]  1e-27

octillionths  [[크기 程度 (水)|octillionths]]  1e-27

quadrilliard  [[크기 程度 (水)|quadrilliard]]  1e27

quadrillion  [[크기 程度 (水)|quadrillion]]  1e15

quadrillionth  [[크기 程度 (水)|quadrillionth]]  1e-15

quadrillionths  [[크기 程度 (水)|quadrillionths]]  1e-15

quintilliard  [[크기 程度 (水)|quintilliard]]  1e33

quintillion  [[크기 程度 (水)|quintillion]]  1e18

quintillionth  [[크기 程度 (水)|quintillionth]]  1e-18

quintillionths  [[크기 程度 (水)|quintillionths]]  1e-18

septilliard  [[크기 程度 (水)|septilliard]]  1e45

septillion  [[크기 程度 (水)|septillion]]  1e24

septillionth  [[크기 程度 (水)|septillionth]]  1e-24

septillionths  [[크기 程度 (水)|septillionths]]  1e-24

sextilliard  [[크기 程度 (水)|sextilliard]]  1e39

sextillion  [[크기 程度 (水)|sextillion]]  1e21

sextillionth  [[크기 程度 (水)|sextillionth]]  1e-21

sextillionths  [[크기 程度 (水)|sextillionths]]  1e-21

trilliard  [[크기 程度 (水)|trilliard]]  1e21

trillion  [[크기 程度 (水)|trillion]]  1e12

trillionth  [[크기 程度 (水)|trillionth]]  1e-12

trillionths  [[크기 程度 (水)|trillionths]]  1e-12


== Angles ==

%                  %                                     百分率                                ANGLE   0.01

percent            %                                     百分率                                ANGLE   0.01

per cent           %                                     百分率                                ANGLE   0.01

‰                  ‰                                     千分率                                ANGLE   1e-3

per mil            ‰                                     千分率                                ANGLE   1e-3

per mill           ‰                                     千分率                                ANGLE   1e-3

