한국   대만   중국   일본 
Список на држави во светот ? Википеди?а Пре?ди на содржината

Список на држави во светот

Од Википеди?а ? слободната енциклопеди?а

Ова е список на државите во светот . Во светот посто?ат 193 признати независни држави, од кои 192 се членки на Обединетите нации (сите држави освен Ватикан ). Во Европа посто?ат 44 независни држави, во Ази?а 47, во Африка 53, во Америка 35 и во Океани?а 14. Покра? независните држави, во светот посто?ат уште 70 зависни и спорни територии, како и еден протекторат на Обединетите нации.

Напомена : Ово? список ги вклучува само ме?ународно признатите држави. За целосниот список со непризнатите држави и зависни територии видете Список на држави и територии по површина .

Држави [ уреди | уреди извор ]

Држава Офици?ално име Престолнина Население Површина (км²) Густина Знаме ISO - кратенки
Зем?а ? ? &10000006750000000000000 6.750.000.000 &10000000510072000000000 510.072.000  копно.
* 148.900.000  океани
&10000000000000479000000 47,9 ? ?
Европска уни?а ? Брисел &10000000500000000000000 500.000.000 &10000000004324782000000 4.324.782 &10000000000001135000000 113,5 ?
Абхази?а Република Абхази?а Сухуми &10000000000320000000000 320.000 &10000000000008600000000 8.600 &10000000000000372000000 37,2
Авганистан Исламска Република Авганистан Кабул &10000000027145000000000 27.145.000 &10000000000647500000000 647.500 &10000000000000419000000 41,9 AFG
Австри?а Република Австри?а Виена &10000000008361000000000 8.361.000 &10000000000083870000000 83.870 &10000000000000997000000 99,7 AUT
Албани?а Република Албани?а Тирана &10000000003190000000000 3.190.000 &10000000000028748000000 28.748 &10000000000001110000000 111,0 ALB
Алжир Демократска Народна Република Алжир Алжир &10000000033858000000000 33.858.000 &10000000002381740000000 2.381.740 &10000000000000142000000 14,2 DZA
Андора Кнежевство Андора Андора ла Ве?а &10000000000075000000000 75.000 &10000000000000468000000 468 &10000000000001603000000 160,3 AND
Ангола Република Ангола Луанда &10000000017024000000000 17.024.000 &10000000001246700000000 1.246.700 &10000000000000137000000 13,7 AGO
Антигва и Барбуда Антигва и Барбуда Сент ?онс &10000000000085000000000 85.000 &10000000000000443000000 443 &10000000000001923000000 192,3 ATG
Аргентина Аргентинска Република Буенос Аирес &10000000039531000000000 39.531.000 &10000000002766890000000 2.766.890 &10000000000000144000000 14,4 ARG
Азербе??ан Република Азербе??ан Баку &10000000009164600000000 9.164.600 &10000000000086600000000 86.600 &10000000000000978000000 97,8 AZE
Австрали?а Државна Заедница на Австрали?а Канбера &10000000020743000000000 20.743.000 &10000000007686850000000 7.686.850 &10000000000000027000000 2,7 AUS
Бахами Државна Заедница на Бахамите Насау &10000000000331000000000 331.000 &10000000000013940000000 13.940 &10000000000000239000000 23,9 BHS
Бахреин Кралство Бахреин Манама &10000000000753000000000 753.000 &10000000000000665000000 665 &10000000000011323000000 1.132,3 BHR
Бангладеш Народна Република Бангладеш Дака &10000000158665000000000 158.665.000 &10000000000144000000000 144.000 &10000000000011019000000 1.101,9 BGD
Барбадос Барбадос Бри?таун &10000000000294000000000 294.000 &10000000000000431000000 431 &10000000000006821000000 682,1 BRB
Белги?а Кралство Белги?а Брисел &10000000010457000000000 10.457.000 &10000000000030528000000 30.528 &10000000000003425000000 342,5 BEL
Белиз Белиз Белмопан &10000000000288000000000 288.000 &10000000000022966000000 22.966 &10000000000000125000000 12,5 BLZ
Белоруси?а Република Белоруси?а Минск &10000000009689000000000 9.689.000 &10000000000207600000000 207.600 &10000000000000467000000 46,7 BLR
Бенин Република Бенин Порто Ново &10000000009033000000000 9.033.000 &10000000000112620000000 112.620 &10000000000000802000000 80,2 BEN
Бутан Кралство Бутан Тимпу &10000000000658000000000 658.000 &10000000000047000000000 47.000 &10000000000000141000000 14,1 BTN
Боливи?а Пове?енационална држава Боливи?а Сукре &10000000009525000000000 9.525.000 &10000000001098580000000 1.098.580 &10000000000000087000000 8,7 BOL
Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина Сараево &10000000003935000000000 3.935.000 &10000000000051209000000 51.209 &10000000000000770000000 77,0 BIH
Боцвана Република Боцвана Габороне &10000000001882000000000 1.882.000 &10000000000600370000000 600.370 &10000000000000031000000 3,1 BWA
Бразил Со?узна Република Бразил Бразили?а &10000000191791000000000 191.791.000 &10000000008511965000000 8.511.965 &10000000000000225000000 22,5 BRA
Бруне? Бруне? Дарусалам Бандар Сери Бегаван &10000000000390000000000 390.000 &10000000000005770000000 5.770 &10000000000000676000000 67,6 BRN
Бугари?а Република Бугари?а Софи?а &10000000007639000000000 7.639.000 &10000000000110994000000 110.994 &10000000000000689000000 68,9 BGR
Буркина Фасо Буркина Фасо Уагадугу &10000000014784000000000 14.784.000 &10000000000274200000000 274.200 &10000000000000539000000 53,9 BFA
Бурунди Република Бурунди Бу?умбура &10000000008508000000000 8.508.000 &10000000000027830000000 27.830 &10000000000003057000000 305,7 BDI
Брегот на Слоновата Коска Република Кот д'Ивоар ?амусукро &10000000019262000000000 19.262.000 &10000000000322460000000 322.460 &10000000000000597000000 59,7 CIV
Вануату Република Вануату Порт Вила &10000000000226000000000 226.000 &10000000000012200000000 12.200 &10000000000000185000000 18,5 VUT
Ватикан Држава Ватикан Ватикан &10000000000000932000000 932 &10000000000000044000000 0,44 &10000000000021182000000 2.118,2 VAT
Венецуела Боливарска Република Венецуела Каракас &10000000027372000000000 27.372.000 &10000000000912050000000 912.050 &10000000000000300000000 30,0 VEN
Виетнам Соци?алистичка Република Виетнам Хано? &10000000087375000000000 87.375.000 &10000000000329560000000 329.560 &10000000000002651000000 265,1 VNM
Германи?а Со?узна Република Германи?а Берлин &10000000082046000000000 82.046.000 &10000000000357104000000 357.104 &10000000000002298000000 229,8 DEU
Габон Габонска Република Либервил &10000000001331000000000 1.331.000 &10000000000267667000000 267.667 &10000000000000050000000 5,0 GAB
Гамби?а Република Гамби?а Бан?ул &10000000001709000000000 1.709.000 &10000000000011300000000 11.300 &10000000000001512000000 151,2 GMB
Грузи?а
(со Абхази?а и ?ужна Осети?а )
Грузи?а Тбилиси &10000000004385000000000 4.385.000 &10000000000069700000000 69.700 &10000000000000629000000 62,9 GEO
Гана Република Гана Акра &10000000023478000000000 23.478.000 &10000000000239460000000 239.460 &10000000000000980000000 98,0 GHA
Гренада Гренада Сент ?ор?с &10000000000106000000000 106.000 &10000000000000344000000 344 &10000000000003081000000 308,1 GRD
Грци?а Хеленска Република Атина &10000000011147000000000 11.147.000 &10000000000131940000000 131.940 &10000000000000845000000 84,5 GRC
Гватемала Република Гватемала Гватемала Сити &10000000013354000000000 13.354.000 &10000000000108890000000 108.890 &10000000000001226000000 122,6 GTM
Гвине?а Република Гвине?а Конакри &10000000009370000000000 9.370.000 &10000000000245857000000 245.857 &10000000000000381000000 38,1 GIN
Гвине?а-Бисао Република Гвине?а-Бисао Бисао &10000000001695000000000 1.695.000 &10000000000036120000000 36.120 &10000000000000469000000 46,9 GNB
Гва?ана Кооперативна Република Гва?ана ?ор?таун &10000000000738000000000 738.000 &10000000000214970000000 214.970 &10000000000000034000000 3,4 GUY
Данска
со Фарски Острови (ФО) и Гренланд (ГЛ)
Кралство Данска Копенхаген &10000000005442000000000 5.442.000  Данска
* 48 500 ФО
* 56 700 ГЛ
* 5 547.200 ges.
&10000000000043094000000 43.094  Данска
* 1 399 ФО
* 2 166 086 ГЛ
* 2 249 490 ges.
&10000000000001263000000 126,3  Данска
* 34,7 ФО
* 0,03 ГЛ
* 2,5 ges.


DNK
Доминика Државна Заедница на Доминика Розо &10000000000067000000000 67.000 &10000000000000754000000 754 &10000000000000889000000 88,9 DMA
Доминиканска Република Доминиканска Република Санто Доминго &10000000009760000000000 9.760.000 &10000000000048730000000 48.730 &10000000000002003000000 200,3 DOM
Египет Арапска Република Египет Каиро &10000000075498000000000 75.498.000 &10000000001001450000000 1.001.450 &10000000000000754000000 75,4 EGY
Екваторска Гвине?а Република Екваторска Гвине?а Малабо &10000000000507000000000 507.000 &10000000000028051000000 28.051 &10000000000000181000000 18,1 GNQ
Ермени?а Република Ермени?а Ереван &10000000003002000000000 3.002.000 &10000000000029743000000 29.743 &10000000000001007000000 100,7 ARM
Етиопи?а Демократска Со?узна Република Етиопи?а Адис Абеба &10000000083099000000000 83.099.000 &10000000001127127000000 1.127.127 &10000000000000737000000 73,7 ETH
Еквадор Република Еквадор Кито &10000000013341000000000 13.341.000 &10000000000283560000000 283.560 &10000000000000470000000 47,0 ECU
Ел Салвадор Република Ел Салвадор Сан Салвадор &10000000006857000000000 6.857.000 &10000000000021040000000 21.040 &10000000000003259000000 325,9 SLV
Еритре?а Држава Еритре?а Асмара &10000000004851000000000 4.851.000 &10000000000121320000000 121.320 &10000000000000400000000 40,0 ERI
Естони?а Република Естони?а Талин &10000000001335000000000 1.335.000 &10000000000045226000000 45.226 &10000000000000295000000 29,5 EST
Замби?а Република Замби?а Лусака &10000000011922000000000 11.922.000 &10000000000752614000000 752.614 &10000000000000158000000 15,8 ZMB
Зелено'ртска Република Република Зелено'ртски Острови Пра?а &10000000000530000000000 530.000 &10000000000004033000000 4.033 &10000000000001314000000 131,4 CPV
Зимбабве Република Зимбабве Хараре &10000000013349000000000 13.349.000 &10000000000390580000000 390.580 &10000000000000342000000 34,2 ZWE
Западна Сахара Демократска Арапска Република Сахара Ел-А?ун &10000000000380000000000 380.000 &10000000000266000000000 266.000 &10000000000000143000000 1,43 ESH
Инди?а
(со Кашмир )
Република Инди?а ?у Делхи &10000001169016000000000 1.169.016.000 &10000000003287590000000 3.287.590 &10000000000003556000000 355,6 IND
Индонези?а Република Индонези?а ?акарта &10000000231627000000000 231.627.000 &10000000001919440000000 1.919.440 &10000000000001207000000 120,7 IDN
Ирак Република Ирак Багдад &10000000028993000000000 28.993.000 &10000000000437072000000 437.072 &10000000000000663000000 66,3 IRQ
Иран Исламска Република Иран Техеран &10000000071208000000000 71.208.000 &10000000001648000000000 1.648.000 &10000000000000432000000 43,2 IRN
Ирска Ирска Даблин &10000000004301000000000 4.301.000 &10000000000070280000000 70.280 &10000000000000612000000 61,2 IRL
Исланд Република Исланд Ре?к?авик &10000000000301000000000 301.000 &10000000000103000000000 103.000 &10000000000000029000000 2,9 ISL
Израел
(без По?ас Газа , Голан и Западен Брег )
Држава Израел Ерусалим &10000000006880000000000 6.880.000 &10000000000020770000000 20.770 &10000000000003312000000 331,2 ISR
Источен Тимор Демократска Република Тимор-Лесте Дили &10000000001155000000000 1.155.000 &10000000000015007000000 15.007 &10000000000000770000000 77,0
Итали?а Итали?анска Република Рим &10000000058887000000000 58.887.000 &10000000000301230000000 301.230 &10000000000001955000000 195,5 ITA
?ама?ка ?ама?ка Кингстон &10000000002714000000000 2.714.000 &10000000000010991000000 10.991 &10000000000002470000000 247,0 JAM
?апони?а ?апони?а Токио &10000000127967000000000 127.967.000 &10000000000377835000000 377.835 &10000000000003387000000 338,7 JPN
?емен Репиблика ?емен Сана &10000000022389000000000 22.389.000 &10000000000527970000000 527.970 &10000000000000424000000 42,4 YEM
?ордан Хашемитско Кралство ?ордан Аман &10000000005924000000000 5.924.000 &10000000000092300000000 92.300 &10000000000000641000000 64,1 JOR
?ужен Судан Република ?ужен Судан ?уба &10000000000000008259999 8,260,490 &10000000000000619745000 619,745
?ужна Осети?а ?ужна Осети?а Цхинвали &10000000000075000000000 75.000 &10000000000003885000000 3.885 &10000000000000193000000 19,3
?ужноафриканска Република ?ужноафриканска Република Претори?а &10000000048577000000000 48.577.000 &10000000001219912000000 1.219.912 &10000000000000398000000 39,8 ZAF
Република Кина [1] Република Кина Та?пе? &10000000022990000000000 22.990.000 &10000000000035980000000 35.980 &10000000000006390000000 639,0 CHN
Народна Република Кина Народна Република Кина Пекинг &10000001328630000000000 1.328.630.000  ges.
* 7 013 800 HK
 
* 508 500 MO
&10000000009596960000000 9.596.960  ges.
* 1 092 HK
* 28.2 MO
&10000000000001384000000 138,4  ges.
*6 422.9  HK
* 18 031.9 MO


CHN
Кукови Острови Кукови Острови Аваруа &10000000000018700000000 18.700 &10000000000000237000000 237 &10000000000000789000000 78,9 COK
Костарика Република Костарика Сан Хосе &10000000004468000000000 4.468.000 &10000000000051100000000 51.100 &10000000000000874000000 87,4 CRI
Камбо?а Кралство Камбо?а Пном Пен &10000000013600000000000 13.600.000 &10000000000181040000000 181.040 &10000000000000751000000 75,1 KHM
Камерун Република Камерун ?аунде &10000000014444000000000 14.444.000 &10000000000475440000000 475.440 &10000000000000304000000 30,4 CMR
Канада Канада Отава &10000000032876000000000 32.876.000 &10000000009984670000000 9.984.670 &10000000000000033000000 3,3 CAN
Казахстан Република Казахстан Нур-Султан &10000000015422000000000 15.422.000 &10000000002717300000000 2.717.300 &10000000000000057000000 5,7 KAZ
Катар Држава Катар Доха &10000000000841000000000 841.000 &10000000000011437000000 11.437 &10000000000000735000000 73,5 QAT
Кени?а Република Кени?а На?роби &10000000037954000000000 37.954.000 &10000000000582650000000 582.650 &10000000000000651000000 65,1 KEN
Киргистан Киргиска Република Бишкек &10000000005317000000000 5.317.000 &10000000000198500000000 198.500 &10000000000000268000000 26,8 KGZ
Кирибати Република Кирибати ?ужна Тарава &10000000000095000000000 95.000 &10000000000000811000000 811 &10000000000001171000000 117,1 KIR
Колумби?а Република Колумби?а Богота &10000000046156000000000 46.156.000 &10000000001138910000000 1.138.910 &10000000000000405000000 40,5 COL
Комори Уни?а Комори Морони &10000000000839000000000 839.000 &10000000000002170000000 2.170 &10000000000003866000000 386,6 COM
Демократска Република Конго Демократска Република Конго Киншаса &10000000062636000000000 62.636.000 &10000000002345410000000 2.345.410 &10000000000000267000000 26,7 COD
Република Конго Република Конго Бразавил &10000000003768000000000 3.768.000 &10000000000342000000000 342.000 &10000000000000110000000 11,0 COG
ДНР Коре?а Демократска Народна Република Коре?а П?онг?анг &10000000023790000000000 23.790.000 &10000000000120540000000 120.540 &10000000000001974000000 197,4 PRK
Република Коре?а Република Коре?а Сеул &10000000048224000000000 48.224.000 &10000000000098480000000 98.480 &10000000000004897000000 489,7 KOR
Косово Република Косово Приштина &10000000002127000000000 2.127.000 &10000000000010887000000 10.887 &10000000000001954000000 195,4
Куба Република Куба Хавана &10000000011268000000000 11.268.000 &10000000000110860000000 110.860 &10000000000001016000000 101,6 CUB
Кува?т Држава Кува?т Кува?т Сити &10000000002851000000000 2.851.000 &10000000000017820000000 17.820 &10000000000001600000000 160,0 KWT
Кипар
(со Турска Република Северен Кипар )
Република Кипар Лефкози?а &10000000000855000000000 855.000 &10000000000009250000000 9.250 &10000000000000924000000 92,4 CYP
Турска Република Северен Кипар Турска Република Северен Кипар Лефкози?а &10000000000256644000000 256.644 &10000000000003355000000 3.355 &10000000000000765000000 76,5
Лаос Демократска Народна Република Лаос Виенти?ан &10000000005859000000000 5.859.000 &10000000000236800000000 236.800 &10000000000000247000000 24,7 LAO
Лесото Кралство Лесото Масеру &10000000002008000000000 2.008.000 &10000000000030355000000 30.355 &10000000000000662000000 66,2 LSO
Летони?а Република Летони?а Рига &10000000002277000000000 2.277.000 &10000000000064589000000 64.589 &10000000000000352000000 35,2 LVA
Либан Либанска Република Бе?рут &10000000004099000000000 4.099.000 &10000000000010400000000 10.400 &10000000000003941000000 394,1 LBN
Либери?а Република Либери?а Монрови?а &10000000003750000000000 3.750.000 &10000000000111370000000 111.370 &10000000000000337000000 33,7 LBR
Либи?а Големата Соци?алистичка Народна Либиска Арапска Република Триполи &10000000006160000000000 6.160.000 &10000000001759540000000 1.759.540 &10000000000000035000000 3,5 LBY
Лихтеншта?н Кнежевство Лихтеншта?н Вадуц &10000000000035000000000 35.000 &10000000000000160000000 160 &10000000000002188000000 218,8 LIE
Литвани?а Република Литвани?а Вилнус &10000000003390000000000 3.390.000 &10000000000065300000000 65.300 &10000000000000519000000 51,9 LTU
Луксембург Големо Во?водство Луксембург Луксембург &10000000000467000000000 467.000 &10000000000002586000000 2.586 &10000000000001806000000 180,6 LUX
Мадагаскар Република Мадагаскар Антананариво &10000000019683000000000 19.683.000 &10000000000587040000000 587.040 &10000000000000335000000 33,5 MDG
Малави Република Малави Лилонгве &10000000013925000000000 13.925.000 &10000000000118480000000 118.480 &10000000000001175000000 117,5 MWI
Малези?а Малези?а Куала Лумпур &10000000026572000000000 26.572.000 &10000000000329750000000 329.750 &10000000000000806000000 80,6 MYS
Малдиви Република Малдиви Мале &10000000000306000000000 306.000 &10000000000000300000000 300 &10000000000010200000000 1.020,0 MDV
Мали Република Мали Бамако &10000000012337000000000 12.337.000 &10000000001240192000000 1.240.192 &10000000000000099000000 9,9 MLI
Малта Република Малта Валета &10000000000410000000000 410.000 &10000000000000316000000 316 &10000000000012980000000 1.298,0 MLT
Мароко
(без Западна Сахара )
Кралство Мароко Рабат &10000000031224000000000 31.224.000 &10000000000446550000000 446.550 &10000000000000699000000 69,9 MAR
Маршалски Острови Република Маршалски Острови Ма?уро &10000000000059000000000 59.000 &10000000000000181000000 181 &10000000000003260000000 326,0 MHL
Мавритани?а Исламска Република Мавритани?а Нуакшот &10000000003124000000000 3.124.000 &10000000001030700000000 1.030.700 &10000000000000030000000 3,0 MRT
Маврициус Република Мавриуциус Порт Лу? &10000000001262000000000 1.262.000 &10000000000002040000000 2.040 &10000000000006186000000 618,6 MUS
Македони?а Република Македони?а Скоп?е &10000000002038000000000 2.038.000 &10000000000025713000000 25.713 &10000000000000804000000 80,4 MKD
Мексико Обединети Мексикански Држави Град Мексико &10000000106535000000000 106.535.000 &10000000001972550000000 1.972.550 &10000000000000540000000 54,0 MEX
СД Микронези?а Со?узни Држави на Микронези?а Паликир &10000000000111000000000 111.000 &10000000000000702000000 702 &10000000000001581000000 158,1 FSM
Молдави?а Република Молдави?а Киши?ев &10000000003794000000000 3.794.000 &10000000000033843000000 33.843 &10000000000001121000000 112,1 MDA
Монако Кнежевство Монако Монако &10000000000033000000000 33.000 &10000000000000002000000 2 &10000000000165000000000 16.500,0 MCO
Монголи?а Монголи?а Улан Батор &10000000002629000000000 2.629.000 &10000000001564116000000 1.564.116 &10000000000000017000000 1,7 MNG
Мозамбик Република Мозамбик Мапуто &10000000021397000000000 21.397.000 &10000000000801590000000 801.590 &10000000000000267000000 26,7 MOZ
М?анмар Уни?а М?анмар П?инмана На?п?идав &10000000048798000000000 48.798.000 &10000000000678500000000 678.500 &10000000000000719000000 71,9 MMR
Нагорно-Карабах Република Нагорно-Карабах Степанакерт &10000000000150000000000 150.000 &10000000000004400000000 4.400 &10000000000000341000000 34,1
Намиби?а Република Намиби?а Виндхук &10000000002074000000000 2.074.000 &10000000000825418000000 825.418 &10000000000000025000000 2,5 NAM
Науру Република Науру ?арен &10000000000010000000000 10.000 &10000000000000021000000 21 &10000000000004762000000 476,2 NRU
Непал Демократска Со?узна Република Непал Катманду &10000000028196000000000 28.196.000 &10000000000147181000000 147.181 &10000000000001916000000 191,6 NPL
Нов Зеланд Нов Зеланд Вилингтон &10000000004179000000000 4.179.000 &10000000000268680000000 268.680 &10000000000000154000000 15,4 NZL
Никарагва Република Никарагва Манагва &10000000005603000000000 5.603.000 &10000000000129494000000 129.494 &10000000000000433000000 43,3 NIC
Нигер Република Нигер Ни?аме? &10000000014226000000000 14.226.000 &10000000001267000000000 1.267.000 &10000000000000112000000 11,2 NER
Нигери?а Со?узна Република Нигери?а Абу?а &10000000148093000000000 148.093.000 &10000000000923768000000 923.768 &10000000000001603000000 160,3 NGA
Ниуе Ниуе Алофи &10000000000001444000000 1.444 &10000000000000260000000 260 &10000000000000062000000 6,2 NIU
Норвешка
(без Свалбард )
Кралство Норвешка Осло &10000000004698000000000 4.698.000 &10000000000323802000000 323.802 &10000000000000145000000 14,5 NOR
Обединетото Кралство
(без прекуокеанските територии)
Обединето Кралство на Велика Британи?а и Северна Ирска Лондон &10000000060769000000000 60.769.000 &10000000000244820000000 244.820 &10000000000002482000000 248,2 GBR
ОАЕ Обединети Арапски Емирати Абу Даби &10000000004380000000000 4.380.000 &10000000000083600000000 83.600 &10000000000000524000000 52,4 ARE
Оман Султанат Оман Маскат &10000000002595000000000 2.595.000 &10000000000212460000000 212.460 &10000000000000122000000 12,2 OMN
Пакистан
(без Кашмир )
Исламска Република Пакистан Исламабад &10000000163902000000000 163.902.000 &10000000000803940000000 803.940 &10000000000002038000000 203,8 PAK
Палестина Палестинска автономна територи?а Источен Ерусалим &10000000004020000000000 4.020.000 &10000000000006220000000 6.220 &10000000000006463000000 646,3 PSE
Палау Република Палау Мелекеок &10000000000020000000000 20.000 &10000000000000458000000 458 &10000000000000437000000 43,7 PLW
Панама Република Панама Панама Сити &10000000003343000000000 3.343.000 &10000000000078200000000 78.200 &10000000000000427000000 42,7 PAN
Папуа Нова Гвине?а Независна Држава Папуа Нова Гвине?а Порт Морзби &10000000006331000000000 6.331.000 &10000000000462840000000 462.840 &10000000000000137000000 13,7 PNG
Парагва? Република Парагва? Асунсион &10000000006127000000000 6.127.000 &10000000000406750000000 406.750 &10000000000000151000000 15,1 PRY
Перу Република Перу Лима &10000000027903000000000 27.903.000 &10000000001285220000000 1.285.220 &10000000000000217000000 21,7 PER
Полска Република Полска Варшава &10000000038082000000000 38.082.000 &10000000000312679000000 312.679 &10000000000001218000000 121,8 POL
Португали?а Португалска Република Лисабон &10000000010623000000000 10.623.000 &10000000000092391000000 92.391 &10000000000001150000000 115,0 PRT
Приднестровие Приднестровска Молдавска Република Тираспол &10000000000555347000000 555.347 &10000000000003567000000 3.567 &10000000000001557000000 155,7
Руанда Република Руанда Кигали &10000000009725000000000 9.725.000 &10000000000026338000000 26.338 &10000000000003692000000 369,2 RWA
Романи?а Романи?а Букурешт &10000000021438000000000 21.438.000 &10000000000237500000000 237.500 &10000000000000903000000 90,3 ROU
Руси?а Руска Федераци?а Москва &10000000146393569000000 146.393.569 &10000000017075400000000 17.075.400 &10000000000000083000000 8,3 RUS
САД Соединетите Американски Држави Вашингтон &10000000305826000000000 305.826.000 &10000000009372614000000 9.372.614 &10000000000000311000000 31,1 USA
Соломонски Острови Соломонски Острови Хони?ара &10000000000496000000000 496.000 &10000000000028450000000 28.450 &10000000000000174000000 17,4 SLB
Самоа Независна Држава Самоа Апи?а &10000000000187000000000 187.000 &10000000000002944000000 2.944 &10000000000000635000000 63,5 WSM
Сан Марино Република Сан Марино Сан Марино &10000000000031000000000 31.000 &10000000000000061000000 61 &10000000000005082000000 508,2 SMR
Сао Томе и Принсипе Демократска Република Сао Томе и Принсипе Сао Томе &10000000000158000000000 158.000 &10000000000001001000000 1.001 &10000000000001578000000 157,8 STP
Саудиска Араби?а Кралство Саудиска Араби?а Ри?ад &10000000024735000000000 24.735.000 &10000000002149690000000 2.149.690 &10000000000000115000000 11,5 SAU
Сенегал Република Сенегал Дакар &10000000012379000000000 12.379.000 &10000000000196190000000 196.190 &10000000000000630000000 63,0 SEN
Срби?а
(без Косово )
Република Срби?а Белград &10000000009858000000000 9.858.000 &10000000000077474000000 77.474 &10000000000001272000000 127,2 SRB
Се?шели Република Се?шели Виктори?а &10000000000087000000000 87.000 &10000000000000455000000 455 &10000000000001912000000 191,2 SYC
Сиера Леоне Република Сиера Леоне Фритаун &10000000005866000000000 5.866.000 &10000000000071740000000 71.740 &10000000000000818000000 81,8 SLE
Сингапур Република Сингапур Сингапур &10000000004436000000000 4.436.000 &10000000000000693000000 693 &10000000000064012000000 6.401,2 SGP
Словачка Словачка Република Братислава &10000000005390000000000 5.390.000 &10000000000048845000000 48.845 &10000000000001103000000 110,3 SVK
Словени?а Република Словени?а ?уб?ана &10000000002002000000000 2.002.000 &10000000000020273000000 20.273 &10000000000000988000000 98,8 SVN
Сомали?а
(со Сомалиленд )
Република Сомали?а Могадишу &10000000008699000000000 8.699.000 &10000000000637657000000 637.657 &10000000000000136000000 13,6 SOM
Сомалиленд Република Сомалиленд Харге?са &10000000003500000000000 3.500.000 &10000000000137600000000 137.600 &10000000000000254000000 25,4
Свети Китс и Невис Федераци?а Свети Китс и Невис Бастер &10000000000050000000000 50.000 &10000000000000261000000 261 &10000000000001916000000 191,6 KNA
Света Луци?а Света Луци?а Кастри &10000000000165000000000 165.000 &10000000000000616000000 616 &10000000000002679000000 267,9 LCA
Свети Винсент и Гренадини Свети Винсент и Гренадините Кингстаун &10000000000120000000000 120.000 &10000000000000389000000 389 &10000000000003085000000 308,5 VCT
Судан Република Судан Картум &10000000000000030893999 30,894,000 &10000000000000001885999 1,886,068 &10000000000000164000000 16,4 SDN
Суринам Република Суринам Парамарибо &10000000000458000000000 458.000 &10000000000163270000000 163.270 &10000000000000028000000 2,8 SUR
Свазиленд Кралство Свазиленд Мбабане &10000000001141000000000 1.141.000 &10000000000017363000000 17.363 &10000000000000657000000 65,7 SWZ
Сири?а
(со Голан )
Арапска Република Сири?а Дамаск &10000000019299000000000 19.299.000 &10000000000185180000000 185.180 &10000000000001042000000 104,2 SYR
Та?икистан Република Та?икистан Душанбе &10000000006736000000000 6.736.000 &10000000000143100000000 143.100 &10000000000000471000000 47,1 TJK
Танзани?а Обединета Република Танзани?а Додома &10000000040454000000000 40.454.000 &10000000000945087000000 945.087 &10000000000000428000000 42,8 TZA
Та?ланд Кралство Та?ланд Бангкок &10000000063884000000000 63.884.000 &10000000000514000000000 514.000 &10000000000001243000000 124,3 THA
Того Република Того Ломе &10000000006585000000000 6.585.000 &10000000000056785000000 56.785 &10000000000001160000000 116,0 TGO
Тонга Кралство Тонга Нукуалофа &10000000000100000000000 100.000 &10000000000000748000000 748 &10000000000001337000000 133,7 TON
Тринидад и Тобаго Република Тринидад и Тобаго Порт оф Спеин &10000000001333000000000 1.333.000 &10000000000005128000000 5.128 &10000000000002599000000 259,9 TTO
Тунис Туниска Република Тунис &10000000010327000000000 10.327.000 &10000000000163610000000 163.610 &10000000000000631000000 63,1 TUN
Турци?а Република Турци?а Анкара &10000000074877000000000 74.877.000 &10000000000780580000000 780.580 &10000000000000959000000 95,9 TUR
Туркменистан Туркменистан Ашхабад &10000000004965000000000 4.965.000 &10000000000488100000000 488.100 &10000000000000102000000 10,2 TKM
Тувалу Тувалу Фунафути &10000000000011000000000 11.000 &10000000000000026000000 26 &10000000000004231000000 423,1 TUV
Уганда Република Уганда Кампала &10000000030884000000000 30.884.000 &10000000000236040000000 236.040 &10000000000001308000000 130,8 UGA
Украина Украина Киев &10000000046205000000000 46.205.000 &10000000000603700000000 603.700 &10000000000000765000000 76,5 UKR
Унгари?а Унгари?а Будимпешта &10000000010030000000000 10.030.000 &10000000000093030000000 93.030 &10000000000001078000000 107,8 HUN
Уругва? Источна Република Уругва? Монтевидео &10000000003340000000000 3.340.000 &10000000000176220000000 176.220 &10000000000000190000000 19,0 URY
Узбекистан Република Узбекистан Ташкент &10000000027372000000000 27.372.000 &10000000000447400000000 447.400 &10000000000000612000000 61,2 UZB
Фи?и Република Фи?и Сува &10000000000839000000000 839.000 &10000000000018270000000 18.270 &10000000000000459000000 45,9 FJI
Филипини Република Филипини Манила &10000000087960000000000 87.960.000 &10000000000300000000000 300.000 &10000000000002813000000 281,3 PHL
Финска Република Финска Хелсинки &10000000005277000000000 5.277.000 &10000000000338145000000 338.145 &10000000000000156000000 15,6 FIN
Франци?а
(без прекуокеанските територии
Француска Република Париз &10000000061647000000000 61.647.000 &10000000000547030000000 547.030 &10000000000001127000000 112,7 FRA
Хаити Република Хаити Порт о Пренс &10000000009370000000000 9.370.000 &10000000000027750000000 27.750 &10000000000003377000000 337,7 HTI
Хондурас Република Хондурас Тегусигалпа &10000000007106000000000 7.106.000 &10000000000112090000000 112.090 &10000000000000634000000 63,4 HND
Холанди?а
(без Холандски Антили и Аруба )
Кралство Холанди?а Амстердам &10000000016419000000000 16.419.000 &10000000000041526000000 41.526 &10000000000003956000000 395,6 NLD
Хрватска Република Хрватска Загреб &10000000004555000000000 4.555.000 &10000000000056542000000 56.542 &10000000000000806000000 80,6 HRV
