한국   대만   중국   일본 
種目情報 > 證券 : 서울經濟
새로고침

상한가上限價

(去來代金 單位 : 百萬)
種目名 現在가 全日費 騰落率 (%) 去來量 去來代金 (百萬) 期間騰落率 (%) 基準價 基準價 對比
1 SK禹 177,000 40,800 +29.96% 321,386 52,533 +37.74% 128,500 48,500
2 참엔지니어링 514 118 +29.80% 16,180,304 8,048 +31.79% 390 124

※ 본 사이트에 揭載되는 情報는 誤謬 및 遲延이 있을 수 있으며, 그 利用에 따르는 責任은 利用者 本人에게 있습니다.


1 SK禹 177,000 +29.96%
2 참엔지니어링 514 +29.80%
3 STX그린로지스 10,750 +19.18%
4 한세실업 23,600 +16.54%
5 디아이 21,000 +15.83%
6 大韓海運 2,490 +15.55%
7 테이팩스 27,000 +13.21%
8 漢城企業 7,710 +12.72%
9 SK 176,200 +11.45%
10 履修스페셜티케미컬 49,400 +9.53%
1 한올바이오파마 31,550 -14.50%
2 그린케미칼 7,760 -5.48%
3 일동제약 13,640 -5.28%
4 三扶土建 1,636 -5.16%
5 大同電子 15,150 -4.78%
6 亞細亞 244,000 -4.50%
7 이엔플러스 3,000 -4.31%
8 SK디앤디 11,400 -4.28%
9 NICE 10,870 -4.14%
10 濟州銀行 13,100 -4.10%
1 大韓海運 2,490 122,528,107
2 三星電子 73,500 23,514,063
3 斗山에너빌리티 20,800 22,921,531
4 참엔지니어링 514 16,180,304
5 寒溫시스템 5,010 14,627,259
6 KIB플러그에너지 410 13,625,746
7 대원전선 3,595 11,311,530
8 三星共助 12,270 10,021,985
9 디아이 21,000 9,331,035
10 흥아海運 2,310 8,400,614
1 三星電子 73,500 1,738,468
2 SK하이닉스 189,200 1,110,335
3 HD現代일렉트릭 301,000 648,305
4 SK 176,200 602,526
5 斗山에너빌리티 20,800 482,497
6 大韓海運 2,490 295,268
7 韓美半導體 161,700 231,208
8 現代車 253,000 230,361
9 三星證券 36,100 221,950
10 起亞 117,700 215,038

※ 본 사이트에 揭載되는 情報는 誤謬 및 遲延이 있을 수 있으며, 그 利用에 따르는 責任은 利用者 本人에게 있습니다.

住所 : 서울特別市 鍾路區 율곡로 6 트윈트리타워 B洞 14~16層 代表電話 : 02) 724-8600
相互 : 서울경제신문 事業者番號 : 208-81-10310 代表者 : 손동영 登錄番號 : 서울 가 00224 登錄日子 : 1988.05.13
인터넷新聞 登錄番號 : 서울 아04065 登錄日子 : 2016.04.26 發行日子 : 2016.04.01 發行 ·編輯人 : 손동영 靑少年保護責任者 : 신한수
서울經濟의 모든 콘텐트는 著作權法의 保護를 받는 바, 無斷 轉載·複寫·配布 等은 法的 制裁를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울經濟를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울經濟 1q60