한국   대만   중국   일본 
種目情報 > 證券 : 서울經濟
새로고침

하락下落

(去來代金 單位 : 百萬)
種目名 現在가 全日費 騰落率 (%) 去來量 去來代金 (百萬) 期間騰落率 (%) 基準價 基準價 對比
1 YW 3,680 60 -1.60% 13,065 48 -2.77% 3,785 105
2 YTN 3,700 5 -0.13% 23,062 85 -1.60% 3,760 60
3 YBM넷 3,845 65 -1.66% 85,174 329 -3.87% 4,000 155
4 TS트릴리온 350 18 -4.89% 2,849,001 1,021 +6.38% 329 21
5 THE MIDONG 130 23 -15.03% 9,181,095 1,373 -64.48% 366 236
6 SM Life Design 1,703 1 -0.06% 90,421 154 -1.28% 1,725 22
7 SGC E&C 16,110 290 -1.77% 5,047 81 -2.30% 16,490 380
8 SDN 1,615 6 -0.37% 1,245,327 2,023 -18.39% 1,979 364
9 SCI評價情報 2,425 30 -1.22% 170,537 413 -7.97% 2,635 210
10 SBI핀테크솔루션즈 3,200 20 -0.62% 3,458 11 -1.69% 3,255 55
11 RFHIC 16,010 140 -0.87% 69,019 1,109 -7.24% 17,260 1,250
12 RF머트리얼즈 10,340 240 -2.27% 139,846 1,430 +9.65% 9,430 910
13 NHN KCP 9,780 40 -0.41% 99,573 977 -1.71% 9,950 170
14 LS마린솔루션 17,090 1,210 -6.61% 3,645,949 67,382 +4.91% 16,290 800
15 LB세미콘 6,840 90 -1.30% 155,349 1,073 -0.87% 6,900 60
16 KX 4,470 45 -1.00% 14,314 64 -2.40% 4,580 110
17 KH바텍 14,430 60 -0.41% 82,321 1,193 -3.48% 14,950 520
18 KG에코솔루션 7,870 100 -1.25% 97,224 769 +0.38% 7,840 30
19 KD 538 14 -2.54% 89,143 49 +1.51% 530 8
20 KCI 7,310 70 -0.95% 11,549 84 -1.22% 7,400 90
21 KBI메탈 2,915 50 -1.69% 2,070,616 6,101 -24.97% 3,885 970
22 KBG 7,420 30 -0.40% 21,793 162 +0.27% 7,400 20
23 KB製28호스팩 2,095 5 -0.24% 22,199 46 +1.45% 2,065 30
24 KB製27호스팩 2,000 5 -0.25% 18,414 37 0.00% 2,000 0
25 KB誤토시스 4,385 80 -1.79% 27,337 121 -5.39% 4,635 250
26 JYP Ent. 58,100 300 -0.51% 233,766 13,614 -1.19% 58,800 700
27 JW新藥 1,795 13 -0.72% 49,600 89 +1.53% 1,768 27
28 JTC 5,250 80 -1.50% 31,655 167 -0.38% 5,270 20
29 ISC 72,000 100 -0.14% 138,597 10,080 -5.01% 75,800 3,800
30 HPSP 39,800 50 -0.13% 847,576 33,878 -11.95% 45,200 5,400
더보기

30 / 734

※ 본 사이트에 揭載되는 情報는 誤謬 및 遲延이 있을 수 있으며, 그 利用에 따르는 責任은 利用者 本人에게 있습니다.


1 에코프로머티 124,100 +29.95%
2 플레이그램 815 +21.28%
3 CJ씨푸드 4,910 +19.76%
4 에이프로젠 1,383 +15.83%
5 참엔지니어링 568 +15.45%
6 SK스퀘어 87,500 +13.93%
7 SK禹 186,200 +13.54%
8 京東인베스트 92,900 +12.74%
9 百鑛産業 14,930 +12.42%
10 SK 182,000 +10.98%
1 韓國石油 19,870 -14.72%
2 大聲에너지 10,440 -13.22%
3 韓國가스公社 38,200 -12.59%
4 하이스틸 4,265 -11.15%
5 휴스틸 4,890 -11.09%
6 東方 2,800 -8.94%
7 디아이 20,300 -8.56%
8 코오롱글로벌禹 13,920 -8.42%
9 HD現代마린솔루션 131,500 -7.91%
10 一陣디스플 1,185 -7.71%
1 동양철관 1,411 141,111,461
2 CJ씨푸드 4,910 35,551,639
3 에이프로젠 1,383 32,257,384
4 넥스틸 9,700 28,973,512
5 참엔지니어링 568 20,366,425
6 三星電子 77,300 20,195,934
7 韓國石油 19,870 16,638,878
8 플레이그램 815 12,090,408
9 惠人 5,790 10,403,571
10 斗山에너빌리티 19,170 9,451,830
1 三星電子 77,300 1,568,066
2 SK하이닉스 207,500 952,172
3 에코프로머티 124,100 684,382
4 韓美半導體 156,800 435,352
5 韓國石油 19,870 383,613
6 SK 182,000 324,419
7 넥스틸 9,700 290,647
8 동양철관 1,411 208,508
9 HD現代일렉트릭 260,000 208,136
10 斗山에너빌리티 19,170 183,647

※ 본 사이트에 揭載되는 情報는 誤謬 및 遲延이 있을 수 있으며, 그 利用에 따르는 責任은 利用者 本人에게 있습니다.

住所 : 서울特別市 鍾路區 율곡로 6 트윈트리타워 B洞 14~16層 代表電話 : 02) 724-8600
相互 : 서울경제신문 事業者番號 : 208-81-10310 代表者 : 손동영 登錄番號 : 서울 가 00224 登錄日子 : 1988.05.13
인터넷新聞 登錄番號 : 서울 아04065 登錄日子 : 2016.04.26 發行日子 : 2016.04.01 發行 ·編輯人 : 손동영 靑少年保護責任者 : 신한수
서울經濟의 모든 콘텐트는 著作權法의 保護를 받는 바, 無斷 轉載·複寫·配布 等은 法的 制裁를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울經濟를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울經濟 1q60