누벨칼레도니의 人口

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

1961-2003 누벨칼레도니 의 人口. 單位는 千 名.
2020年 누벨칼레도니의 人口 피라미드.

人口 統計 [ 編輯 ]

年度別 人口
鳶島 人口 ±% p.a.
1956 68,480 ?    
1963 86,519 +3.40%
1969 100,579 +2.54%
1976 133,233 +4.10%
1983 145,368 +1.25%
1989 164,173 +2.05%
1996 196,836 +2.63%
2004 230,789 +2.01%
2009 245,580 +1.25%
2014 268,767 +1.82%
2019 271,407 +0.20%
ISEE [1]

1981-現在 出生 및 死亡 統計 [ 編輯 ]

[2]

鳶島 人口 出生兒 數 死亡者 數 自然 增減 朝出生率 兆死亡率 自然 增減率 合計出産率
1981 140,050 3,668 914 2,754 27.7 6.4 21.3 3.64
1982 145,700 3,830 914 2,916 26.3 6.3 20.0 3.41
1983 148,700 3,832 848 2,984 25.8 5.7 20.1 3.33
1984 151,650 3,763 905 2,858 24.8 6.0 18.8 3.17
1985 154,450 3,619 891 2,728 23.4 5.8 17.7 3.00
1986 157,350 3,921 904 3,017 24.9 5.7 19.2 3.17
1987 160,500 4,122 913 3,209 25.7 5.7 20.0 3.25
1988 163,650 4,035 962 3,073 24.7 5.9 18.8 3.10
1989 166,898 3,944 990 2,954 23.6 5.9 17.7 2.97
1990 170,899 4,378 928 3,450 25.6 5.4 20.2 3.19
1991 175,362 4,501 978 3,523 25.7 5.6 20.1 3.15
1992 179,799 4,405 931 3,474 24.5 5.2 19.3 2.99
1993 184,496 4,337 954 3,383 23.5 5.2 18.3 2.86
1994 189,482 4,267 1,060 3,207 22.5 5.6 16.9 2.70
1995 193,816 4,242 1,020 3,222 21.9 5.3 16.6 2.59
1996 197,564 4,401 1,020 3,381 22.3 5.2 17.1 2.65
1997 201,418 4,490 1,016 3,474 22.3 5.0 17.2 2.67
1998 205,279 4,352 982 3,370 21.2 4.8 16.4 2.55
1999 209,214 4,316 1,095 3,221 20.6 5.2 15.4 2.48
2000 213,230 4,566 1,077 3,489 21.4 5.1 16.4 2.59
2001 217,324 4,326 1,131 3,195 19.9 5.2 14.7 2.43
2002 221,490 4,194 1,121 3,073 18.9 5.1 13.9 2.33
2003 225,296 4,102 1,121 2,981 18.2 5.0 13.2 2.27
2004 228,750 3,978 1,116 2,862 17.4 4.9 12.5
2005 232,250 4,051 1,142 2,909 17.4 4.9 12.5
2006 235,750 4,224 1,113 3,111 17.9 4.7 13.2
2007 239,250 4,093 1,207 2,886 17.1 5.0 12.1
2008 242,750 4,015 1,169 2,846 16.5 4.8 11.7
2009 245,950 4,103 1,261 2,842 16.7 5.1 11.6
2010 249,750 4,178 1,191 2,987 16.7 4.8 12.0 2.20
2011 254,350 4,119 1,320 2,799 16.2 5.2 11.0 2.15
2012 259,000 4,389 1,322 3,067 16.9 5.1 11.8 2.28
2013 263,650 4,373 1,374 2,999 16.6 5.2 11.4 2.19
2014 268,050 4,370 1,406 2,964 16.3 5.2 11.1 2.17
2015 269,452 4,191 1,465 2,726 15.6 5.4 10.2 2.08
2016 270,213 4,271 1,569 2,702 15.8 5.8 10.0 2.13
2017 270,801 4,067 1,531 2,536 15.0 5.7 9.3 2.04
2018 271,151 4,072 1,556 2,516 15.0 5.7 9.3 2.06
2019 271,228 3,817 1,600 2,217 14.1 5.9 8.2 1.95

1950-現在 유엔 推計 [ 編輯 ]

出處: 유엔 世界人口展望 2019 [3] [4]

人口 [ 編輯 ]

人口 15歲 未滿 (%) 15?24歲

(%)

25?64歲

(%)

65歲 以上(%) 中位 年齡 (세)
1950 64,825 36.5 17.7 42.1 3.8 22.5
1970 105,324 37.8 18.2 40.4 3.6 21.5
1990 170,336 32.1 21.1 41.9 4.9 23.3
2000 217,269 30.3 15.9 48.3 5.5 27.2
2005 236,442 27.9 16.8 49.2 6.1 28.6
2010 253,527 25.8 15.3 51.7 7.1 30.6
2015 271,065 23.8 15.6 52.2 8.4 32.0
2020 285,498 22.1 15.7 52.5 9.7 33.6

그 外 出生 및 死亡 等 其他 統計 [ 編輯 ]

期間 出生兒 數

(千 名)

死亡者 數

(千 名)

自然 增減

(千 名)

朝出生率 兆死亡率 合計出産率 嬰兒 死亡率 幼兒 死亡率 出生 性比 人口 成長率
1950?1955 12 5 6 34.9 15.6 5.22 117 171 105 0.9
1965?1970 17 5 13 25.5 9.6 5.21 65 89 105 2.9
1985?1990 20 5 15 24.3 6.1 3.12 29 35 105 1.8
1995?2000 22 5 17 21.6 5.2 2.59 21 24 105 2.3
2000?2005 21 6 15 18.7 5.4 2.32 17 20 105 1.7
2005?2010 22 7 15 17.9 5.4 2.28 15 18 105 1.4
2010-2015 22 7 15 16.5 5.4 2.18 13 15 105 1.3
2015-2020 20 8 12 14.3 5.7 1.97 12 13 105 1.0
* 年平均 基準이며, 例外的으로 出生兒 數, 死亡者 數, 自然 增減의 境遇 年平均 基準이 아닌, 該當 期間 全體 數를 모두 合한 것임.

性別 및 年齡別 人口 構造 [ 編輯 ]

2019年 7月 1日 推算: [5]

年齡帶 男性 女性 全體
全體 140 000 138 495 278 495
0-4 10 481 10 106 20 587
5-9 11 009 10 286 21 295
10-14 10 922 10 583 21 505
15-19 11 621 11 342 22 963
20-24 10 329 9 608 19 937
25-29 10 338 10 400 20 738
30-34 10 760 10 727 21 487
35-39 10 255 10 462 20 717
40-44 10 853 10 702 21 555
45-49 9 795 9 949 19 744
50-54 8 939 8 780 17 719
55-59 7 010 6 945 13 955
60-64 5 722 5 508 11 230
65-69 4 516 4 361 8 877
70-74 3 339 3 311 6 650
75-79 2 157 2 485 4 642
80-84 1 198 1 595 2 793
85-89 607 931 1 538
90-94 119 317 436
95歲 以上 30 97 127

期待壽命 [ 編輯 ]

1950-現在 出生時 期待壽命 [ 編輯 ]

期間 期待壽命 期間 期待壽命
1950?1955 50.74 1985?1990 69.88
1955?1960 54.6 1990?1995 71.45
1960?1965 58.03 1995?2000 72.87
1965?1970 61.04 2000?2005 74.11
1970?1975 63.69 2005?2010 75.18
1975?1980 66.02 2010?2015 76.33
1980?1985 68.07 2015-2020 77.28

出處: 유엔 世界人口展望 2019 [6]

유엔 人口 統計 [ 編輯 ]

出處: 유엔 世界人口展望 2019 [3] [4]

누벨칼레도니의 人口
1950 1970 1990 2000 2005 2010 2015 2019
6.5萬 名 10.5萬 名 17萬 名 21.7萬 名 23.6萬 名 25.4萬 名 27.1萬 名 28.3萬 名
1960-2017 누벨칼레도니의 人口. 單位는 千 名.

2019年 유엔 人口 統計

總人口: 28萬 2800名

15歲 未滿 人口: 22.4%

15~24歲 人口: 15.8%

25~64歲 人口: 52.4%

65歲 以上 人口: 9.4%

老人 浮揚 可能 人口 (65歲 以上 老人 1名當 25~64歲 勞動 人口): 5.6名

人口 成長率 : 1.0%

朝出生率 (人口 1000名當): 14.0名

合計出産率 : 1.94名

兆死亡率 (人口 1000名當): 5.8名

嬰兒死亡率 (1살 未滿 1000名當): 11名

幼兒死亡率 (5歲 未滿 1000名當): 13名

出生時 期待壽命 : 77.6歲

民族別 構成 [ 編輯 ]

[7]

1963-2019 人口 調査 結果: 뉴벨칼레도니의 民族別 人口
民族 集團 1963年 調査 1969年 調査 1976年 調査 1983年 調査 1989年 調査 1996年 調査 2009年 調査 2014年 調査 2019年 調査
人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 % 人口 %
카樂 41,190 47.6 46,200 45.9 55,598 41.7 61,870 42.6 73,598 44.8 86,788 44.1 99,078 40.3 104,958 39.1 111,856 41.2
유럽人 33,355 38.6 41,268 41.0 50,757 38.1 53,974 37.1 55,085 33.6 67,151 34.1 71,721 29.2 73,199 27.2 65,488 24.1
왈리스 푸투나 11,974 13.8 13,111 13.0 9,571 7.2 12,174 8.4 14,186 8.6 17,763 9.0 21,262 8.7 21,926 8.2 22,520 8.3
타이티人 6,391 4.8 5,570 3.8 4,750 2.9 5,871 2.6 4,985 2.0 5,608 2.1 5,366 2.0
니-바누아투 1,050 0.8 1,212 0.8 1,683 1.0 2,244 1.1 2,327 0.9 2,568 1.0 2,313 0.9
인도네시아人 5,111 3.8 5,319 3.7 5,191 3.2 5,003 2.5 3,767 1.6 3,859 1.4 3,786 1.4
베트남人 1,943 1.5 2,381 1.6 2,461 1.5 2,822 1.4 2,357 1.0 2,506 0.9 2,230 0.8
그 外 其他 2,812 2.1 2,868 2.0 7,219 4.4 9,894 5.0 39,865 16.2 54,143 20.1 57,848 21.3
全體 86,519 100,579 133,233 145,368 164,173 196,836 245,580 268,767 271,407

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. “The Population at Different Censuses” . 《isee.nc》. 2020年 4月 11日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2020年 11月 2日에 確認함 .  
  2. https://www.isee.nc/
  3. United Nations Population Division (2019年 6月 17日). “Total population, both sexes combined (thousands)” . 2021年 8月 28日에 確認함 .  
  4. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles 1 New Caledonia” (PDF) . 2021年 8月 28日에 確認함 .  
  5. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/#statistics
  6. United Nations Population Division (2019年 6月 17日). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)” . 2021年 8月 28日에 確認함 .  
  7. “Population Structure of Communities” . 《isee.nc》. 2019年 11月 13日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2020年 10月 29日에 確認함 .