陳甲龍

?基百科,自由的百科全?
陳甲龍
起亞虎 ? 背?70
一軍投捕?練
出生: ( 1974-05-08 ) 1974年5月8日 50歲)
  ?? 釜山廣域市 沙下區
打擊: 投球:
首秀
1997年4月12日,代表OB熊
生涯成績
(2015年球季止)
打擊率 0.276
全壘打 154
打點 753
盜壘 13
球?

?練時期

生涯成就?獲?紀錄
世界大學運動會 ?牌記錄
代表   ??
棒球
1   銀牌 1995年福岡
{{{c2}}}
{{{c3}}}
{{{c4}}}
{{{c5}}}
{{{c6}}}
{{{c7}}}
{{{c8}}}
{{{c9}}}
{{{c10}}}
{{{c11}}}
{{{c12}}}
{{{c13}}}
{{{c14}}}
{{{c15}}}
{{{c16}}}
{{{c17}}}
{{{c18}}}

陳甲龍 韓文 진갑용 ,1974年5月8日 ? ),? 韓國 的棒球選手之一,守備位置? 捕手 ,曾效力於 韓國職棒 斗山熊 三星獅 隊,現? 起亞虎 隊投捕?練。

經歷 [ ?? ]

韓國職棒 [ ?? ]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
1997 OB熊 95 281 68 4 20 2 44 20 87 7 0.242 0.306 0.310 0.616
1998 OB熊 88 253 68 2 22 1 44 14 90 10 0.269 0.307 0.356 0.662
1999 OB熊 35 57 7 1 2 0 12 6 11 5 0.123 0.203 0.193 0.396
三星獅 33 99 26 3 15 0 17 4 37 2 0.263 0.302 0.374 0.676
合計 68 156 33 4 17 0 29 10 48 7 0.212 0.265 0.308 0.572
2000 三星獅 114 297 81 8 58 2 45 23 119 7 0.273 0.333 0.401 0.734
2001 三星獅 89 314 96 7 57 2 37 23 146 4 0.306 0.361 0.465 0.826
2002 三星獅 133 462 130 18 86 0 56 41 215 13 0.281 0.347 0.465 0.812
2003 三星獅 126 435 126 21 53 1 34 36 213 13 0.290 0.356 0.490 0.846
2004 三星獅 129 439 122 24 71 0 51 34 214 16 0.278 0.344 0.487 0.831
2005 三星獅 110 347 100 6 41 1 47 36 135 8 0.288 0.365 0.389 0.754
2006 三星獅 110 358 103 6 47 1 37 29 143 18 0.288 0.343 0.399 0.743
2007 三星獅 122 362 89 5 39 0 38 49 116 9 0.246 0.344 0.320 0.664
2008 三星獅 105 272 76 11 45 1 41 30 116 6 0.279 0.349 0.426 0.775
2009 三星獅 57 142 33 3 20 1 23 15 47 5 0.232 0.321 0.331 0.652
2010 三星獅 100 259 68 10 28 0 57 45 106 7 0.263 0.375 0.409 0.784
2011 三星獅 112 286 78 10 42 1 53 35 115 10 0.273 0.357 0.402 0.759
2012 三星獅 114 313 96 6 57 0 46 17 131 6 0.307 0.354 0.419 0.773
2013 三星獅 101 181 49 6 36 0 28 12 76 5 0.271 0.330 0.420 0.750
2014 三星獅 11 17 7 0 4 0 1 0 7 0 0.412 0.412 0.412 0.824
2015 三星獅 39 68 22 3 10 0 9 4 33 3 0.324 0.356 0.485 0.842
合計 18年 1823 5242 1445 154 753 13 720 473 2157 154 0.276 0.343 0.411 0.755

特殊事蹟 [ ?? ]

  • 2006年球季結束,和球團簽下3年共26億 韓元 的合約,成? 韓國職棒 史上最高薪的捕手。

參考資料 [ ?? ]

外部連結 [ ?? ]