Lesoto

Ji Wikipediya, ensiklopediya azad.
Kingdom of Lesotho  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Lesoto
Lesotho  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Ala Mertal
Diru?m:  Peace, Rain, Prosperity  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Sirud:  Lesotho Fatse La Bontata Rona  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Lesoto li ser nex?eye
Map
Paytext
  • Maseru  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

29°33'B?, 28°15'Rh
Zimanen fermi
Zimanen ten bikaranin
Reveberi padi?ahiya desturi   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
 ?  Serokdewlet Letsie III of Lesotho (1996–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
 ?  Serokwezir Sam Matekane (2022–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Avakirin
 ?  Dema avakirine 1966  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre 
 ?  Ruerd 30.355 ±1 kilometre cargo?e  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Gelhe
 ?  Gi?ti 2.007.201 (2016)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Demjimer
Hatucuna ajotine
Koda telefone +266
Malper
https://www.gov.ls/   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Keyaniya Lesoto , (Mmuso wa Lesotho) , welateki ba?ure Efriqaye ye. Bi temami di nav axa Komara Efriqaya Ba?ur de ye. Nave Lesoto e kevn Basutoland e. Lesoto te Wateya "welate kesen ku bi zimane xwe diaxivin". Lesoto di sala 1822 'an de ava bu u di sala 1843 'an de ji aliye Britanyaye ve hat naskirin. Di sala 1868 'an de bi nave "Basutoland" ket bin deste Britanyaye. 4 cotmeh 1966 'an de careke din serxwebuniya xwe bi dest xist.

Lesoto ji 10 hereman pek te: [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1960 851.412 ?    
1961 866.253 +1,7%
1962 881.910 +1,8%
1963 898.342 +1,9%
1964 915.473 +1,9%
1965 933.251 +1,9%
1966 951.736 +2,0%
1967 970.972 +2,0%
1968 990.869 +2,0%
1969 1.011.308 +2,1%
1970 1.032.240 +2,1%
1971 1.053.524 +2,1%
1972 1.075.281 +2,1%
1973 1.098.033 +2,1%
1974 1.122.484 +2,2%
1975 1.149.090 +2,4%
1976 1.177.975 +2,5%
1977 1.208.836 +2,6%
1978 1.241.159 +2,7%
1979 1.274.216 +2,7%
1980 1.307.403 +2,6%
1981 1.340.694 +2,5%
1982 1.374.044 +2,5%
1983 1.406.818 +2,4%
1984 1.438.248 +2,2%
1985 1.467.856 +2,1%
1986 1.495.101 +1,9%
1987 1.520.244 +1,7%
Sal Nifus ±%
1988 1.544.580 +1,6%
1989 1.569.936 +1,6%
1990 1.597.534 +1,8%
1991 1.627.900 +1,9%
1992 1.660.360 +2,0%
1993 1.693.459 +2,0%
1994 1.725.118 +1,9%
1995 1.753.824 +1,7%
1996 1.779.197 +1,4%
1997 1.801.679 +1,3%
1998 1.821.609 +1,1%
1999 1.839.611 +1,0%
2000 1.856.225 +0,9%
2001 1.871.500 +0,8%
2002 1.885.487 +0,7%
2003 1.898.757 +0,7%
2004 1.912.022 +0,7%
2005 1.925.844 +0,7%
2006 1.940.413 +0,8%
2007 1.955.784 +0,8%
2008 1.972.199 +0,8%
2009 1.989.873 +0,9%
2010 2.008.921 +1,0%
2011 2.029.516 +1,0%
2012 2.051.545 +1,1%
2013 2.074.465 +1,1%
2016 2.007.201 ?3,2%
2017 2.233.339 +11,3%
Cavkani: Li ser  Wikidaneye  bibine Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Cavkani [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]