한국   대만   중국   일본 
各?固定???目列表 - ?基百科,自由的百科全? 跳?到?容

各?固定???目列表

?基百科,自由的百科全?

只列出首100名國家。

排名 國家或地區 固定電話數目 資料日期
?   全世界 1,263,367,600 2005 est.
1   中國 340,359,000 2008年12月 [1]
2   美? 172,000,000 2006
3   日本 55,155,000 2006 est.
4   德? 54,200,000 2005 est.
5   印度 49,750,000 2006 est.
6   俄羅斯 40,100,000 2006 est.
7   巴西 38,800,000 2006 est.
8   法國 34,630,000 2006 est.
9   英? 33,602,000 2007 est.
10   ?? 26,866,000 2006
11   義大利 25,049,000 2006 est.
12   伊朗 21,981,000 2005 est.
13   加拿大 20,780,000 2006 est.
14   墨西哥 19,861,000 2006
15   土耳其 18,978,000 2006 est.
16   西班牙 18,385,000 2005 est.
17   越南 15,845,000 2006 est.
18   印度尼西亞 14,821,000 2006 est.
19   中華民國 14,497,000 2006 est.
20   烏克蘭 12,341,000 2005 est.
21   波蘭 11,475,000 2006 est.
22   埃及 10,808,000 2006 est.
23   澳大利亞 9,940,000 2006 est.
24   阿根廷 9,460,000 2006 est.
25   哥?比? 7,865,000 2006 est.
26   荷蘭 7,600,000 2006 est.
27   巴基斯坦 7,094,137 2008 est.
28   泰國 7,073,000 2006 est.
29   瑞典 6,379,000 2006 est.
30   希? 6,185,000 2006 est.
31   瑞士 5,040,000 2006 est.
32   南非 4,729,000 2006 est.
33   比利? 4,719,000 2006 est.
34   沙烏地阿拉伯 4,500,000 2006 est.
35   羅馬尼亞 4,386,000 2005 est.
36   ??西? 4,342,000 2006 est.
37   葡萄牙 4,231,000 2005 est.
38   委內瑞拉 4,217,000 2006 est.
39   香港 3,850,000 2005 est.
40   ?地利 3,564,000 2006 est.
41   白俄羅斯 3,368,000 2006 est.
42   菲律賓 3,367,000 2006 est.
43   匈牙利 3,350,000 2006 est.
44   智利 3,326,000 2006 est.
45   捷克 3,217,000 2006
46   秘魯 3,175,766 2008 est. [1]
47   丹? 3,098,000 2006 est.
48   以色列 3,005,000 2006 est.
49   哈?克斯坦 2,928,000 2006 est.
50   ?利? 2,903,000 2006 est.
51   阿?及利? 2,841,000 2006 est.
52   塞爾維亞 2,719,000 2006 est.
53   保加利? 2,399,000 2006 est.
54   摩洛哥 2,393,767 2007 [2] [ 永久失效連結 ]
55   愛爾蘭 2,097,000 2006 est.
56   斯里蘭? 2,087,000 2006 est.
57   ?威 2,055,000 2006 est.
58   芬? 1,920,000 2006 est.
59   新加坡 1,854,000 2006 est.
60   克?地? 1,832,000 2006 est.
61   ???克斯坦 1,793,000 2006 est.
62   厄瓜多? 1,754,000 2006 est.
63   新西蘭 1,729,000 2006 est.
64   奈及利亞 1,688,000 2006 est.
65   伊拉克 1,547,000 2006 est.
66   哥斯?黎加 1,351,000 2006 est.
67   阿?酋 1,310,000 2006 est.
68   突尼西亞 1,268,000 2006 est.
69   危地?拉 1,248,000 2006 est.
70   阿塞拜疆 1,189,000 2006 est.
71   斯洛伐克 1,167,000 2006 est.
72   孟加拉? 1,134,000 2006 est.
73   波多黎各 1,038,000 2006 est.
74   薩爾瓦多 1,037,000 2006 est.
75   摩?多瓦 1,018,000 2006 est.
76   波黑 989,000 2006 est.
77   ?拉圭 987,000 2006 est.
78   朝? 980,000 2006 est.
79   古巴 972,900 2006 est.
80   葉門 968,400 2006 est.
81   多米尼加 897,000 2006 est.
82   斯洛維尼亞 837,500 2006 est.
83   立陶宛 792,400 2006 est.
84   衣索比亞 725,000 2006 est.
85   洪都拉斯 708,400 2006 est.
86   黎巴嫩 681,400 2006 est.
87   拉脫維亞 657,400 2006 est.
88   ?利?? 646,300 2006 est.
89   ?丹 636,900 2006 est.
90   ?旦 614,000 2006 est.
91   尼泊? 595,800 2006 est.
92   亞美尼亞 594,400 2006 est.
93   格?吉? 544,000 2006 est.
94   ?沙尼? 541,900 2006 est.
95   科威特 510,300 2006 est.
96   緬甸 503,900 2006 est.
97   土?曼斯坦 495,000 2006 est.
98   馬其頓 490,900 2006 est.
99   利比亞 483,000 2006 est.
100   吉?吉斯斯坦 458,900 2006 est.

?考文? [ ?? ]

?? [ ?? ]