한국   대만   중국   일본 
야남 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

야남

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

야남 ( 英語 : Yanam , 텔루구語 : ????? , 프랑스語 : Yanaon )은 印度 聯邦 直轄地 가운데 하나인 푸두체리 에 位置한 都市로 面積은 17km 2 , 人口는 55,616名(2011年 基準)이다. 안드라프라데시 州 에 둘러싸여 있다.

人口 [ 編輯 ]

年度別 人口
鳶島 人口 ±%
1843 4,000 ?    
1882 4,536 +13.4%
1884 4,552 +0.4%
1885 4,266 ?6.3%
1900 5,005 +17.3%
1901 4,681 ?6.5%
1911 4,727 +1.0%
1926 4,995 +5.7%
1931 5,249 +5.1%
1936 5,220 ?0.6%
1941 5,711 +9.4%
1948 5,853 +2.5%
1961 7,032 +20.1%
1971 8,291 +17.9%
1981 11,631 +40.3%
1991 20,297 +74.5%
2001 25,511 +25.7%
2011 31,500 +23.5%
2014 35,000 +11.1%

같이 보기 [ 編輯 ]

外部 링크 [ 編輯 ]