한국   대만   중국   일본 
앤드루 존스 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

앤드루 존스

위키百科, 우리 모두의 百科事典.
( 앤드류 존스 에서 넘어옴)

앤드루 존스
Andruw Jones

要너스(2011年)

基本 情報
國籍 네덜란드
生年月日 1977年 4月 23日 ( 1977-04-23 ) (47歲)
出身地 퀴라소 빌렘스타트
選手 情報
投球·打席 우투右打
守備 位置 外野手
첫 出張 MLB / 1996年 8月 15日
年俸 3億 엔 (2013年)
經歷
네덜란드 國家代表팀
WBC 2006 , 2013
프리미어 12 2015

앤드루 루돌프 존스 ( 네덜란드語 : Andruw Rudolf Jones , 파피아멘土語 : Andruw Rudolf Jones 안드루 루돌프 존즈 , 標準語 : 안드뤼 뤼돌프 要너스, 1977年 4月 23日 ~ )는 네덜란드 의 프로 野球 選手로, 前 日本 프로 野球 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 의 選手이다.

統計 [ 編輯 ]

年度別 打擊 成績 [ 編輯 ]















2

3



















4












O
P
S
1996年 ATL 31 113 106 11 23 7 1 5 47 13 3 0 0 0 7 0 0 29 1 .217 .265 .443 .709
1997年 153 467 399 60 92 18 1 18 166 70 20 11 5 3 56 2 4 107 11 .231 .329 .416 .745
1998年 159 631 582 89 158 33 8 31 300 90 27 4 1 4 40 8 4 129 10 .271 .321 .515 .836
1999年 162 679 592 97 163 35 5 26 286 84 24 0 0 2 76 11 9 103 11 .275 .365 .483 .848
2000年 161 729 656 122 199 36 6 36 355 104 21 6 0 5 59 0 9 100 12 .303 .366 .541 .907
2001年 161 693 625 104 157 25 2 34 288 104 11 4 0 9 56 3 3 142 10 .251 .312 .461 .772
2002年 154 659 560 91 148 34 0 35 287 94 8 3 0 6 83 4 10 135 14 .264 .366 .513 .878
2003年 156 659 595 101 165 28 2 36 305 116 4 3 0 6 53 2 5 125 18 .277 .338 .513 .851
2004年 154 646 570 85 149 34 4 29 278 91 6 6 0 2 71 9 3 147 24 .261 .345 .488 .833
2005年 160 672 586 95 154 24 3 51 337 128 5 3 0 7 64 13 15 112 19 .263 .347 .575 .922
2006年 156 669 565 107 148 29 0 41 300 129 4 1 0 9 82 9 13 127 13 .262 .363 .531 .894
2007年 154 659 572 83 127 27 2 26 236 94 5 2 0 9 70 4 8 138 16 .222 .311 .413 .724
2008年 LAD 75 238 209 21 33 8 1 3 52 14 0 1 0 1 27 0 1 76 5 .158 .256 .249 .505
2009年 TEX 82 331 281 43 60 12 0 17 129 43 5 1 0 3 45 3 2 72 7 .214 .323 .459 .782
2010年 CHW 107 328 278 41 64 18 1 19 135 48 9 2 0 2 45 0 3 73 15 .230 .341 .486 .827
2011年 NYY 77 222 190 27 47 8 0 13 94 33 0 0 0 1 29 0 3 62 3 .247 .356 .495 .851
2012年 94 269 233 27 46 7 0 14 95 34 0 0 0 3 28 1 5 71 2 .197 .294 .408 .701
2013年 라쿠텐 143 604 478 81 116 21 1 26 217 94 4 3 0 6 105 1 15 164 15 .243 .391 .454 .845
2014年 138 581 448 69 99 20 0 24 191 71 2 3 0 3 118 5 12 140 16 .221 .394 .426 .820
MLB:17年 2196 8664 7599 1204 1933 383 36 434 3690 1289 152 59 6 71 891 69 97 1748 192 .254 .337 .486 .823
NPB:2年 281 1185 926 150 215 41 1 50 408 165 6 6 0 9 223 6 27 304 31 .232 .392 .441 .833
個人:19年 2477 9849 8525 1354 2148 424 37 484 4098 1454 158 65 6 80 1114 75 124 2052 223 .252 .344 .481 .825
  • 2014年 基準, 굵은 글씨 는 시즌 最高 成跡.

外部 링크 [ 編輯 ]