한국   대만   중국   일본 
알프스 周邊의 先史時代 말뚝 住居地 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

알프스 周邊의 先史時代 말뚝 住居地

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

알프스 周邊의 先史時代 말뚝 住居地 ( Prehistoric pile dwellings around the Alps )는 湖水, 江 또는 濕地 가장자리에 紀元前 5000年에서 500年 사이에 지어진 알프스 안팎의 先史時代 말뚝 住居地(또는 受賞 家屋)의 시리즈이다. 2011年에는 스위스 (56個), 이탈리아 (19個), 獨逸 (18個), 프랑스 (11個), 오스트리아 (5個), 슬로베니아 (2個) 等 111個 地域이 유네스코 世界文化遺産 에 登載되었다. 슬로베니아 에서 이들은 文化的 價値를 인정받아 世界文化遺産 으로 登載된 最初의 場所였다.

一部 遺跡地에서 遂行된 發掘은 先史時代 生活과 알파인 유럽의 新石器 時代 靑銅器 時代 에 地域 社會가 環境과 相互作用하는 方式에 關한 證據를 提供했다. 이 定着村은 例外的으로 잘 保存되고, 文化的으로 豐富한 考古學 遺跡地의 獨特한 그룹으로, 이 地域의 初期 農耕 社會 硏究에 가장 重要한 出處 中 하나이다.

一般的인 믿음과는 달리, 住居地는 물 위에 세워진 것이 아니라, 近處의 濕地 에 세워졌다. 그들은 때때로 洪水로부터 保護하기 위해 말뚝에 세워졌다. 時間이 지남에 따라 湖水의 크기가 커졌기 때문에 元來 더미의 많은 部分이 現在 물속에 잠겨 있어 現代 觀察者들에게 恒常 이런 式이었다는 잘못된 印象을 주기도 한다.

地圖 [ 編輯 ]

모든 座標를 地圖 標示: 오픈스트리트맵  
座標 貯藏: KML
알프스 주변의 선사시대 말뚝 주거지은(는) 알프스산맥 안에 위치해 있다
Ägelmoos
Agelmoos
Riesi
Riesi
Vingelz / Hafen
Vingelz / Hafen
Dorfstation
Dorfstation
Lobsigensee
Lobsigensee
Rütte
Rutte
Bahnhof
Bahnhof
Strandboden
Strandboden
Les Grèves
Les Greves
Spitz
Spitz
Môtier I
Motier I
Segelboothafen
Segelboothafen
En Praz des Gueux
En Praz des Gueux
Port
Port
Bourg
Bourg
Egolzwil 3
Egolzwil 3
Seematte
Seematte
Port-Conty
Port-Conty
Les Argilliez
Les Argilliez
L’Abbaye 2
L’Abbaye 2
La Saunerie
La Saunerie
Les Graviers
Les Graviers
Kehrsiten
Kehrsiten
Weier I - III
Weier I - III
Freienbach–Hurden Rosshorn
Freienbach?Hurden Rosshorn
Freienbach–Hurden Seefeld
Freienbach?Hurden Seefeld
Burgäschisee Ost
Burgaschisee Ost
Inkwilersee Insel
Inkwilersee Insel
Feldbach (Seegubel)
Feldbach (Seegubel)
Rapperswil-Jona–Technikum
Rapperswil-Jona?Technikum
Bleiche 2-3
Bleiche 2-3
Insel Werd
Insel Werd
Egelsee
Egelsee
Nussbaumersee
Nussbaumersee
Pointe de Montbec I
Pointe de Montbec I
La Bessime
La Bessime
Village
Village
Stations de Concise
Stations de Concise
Corcelettes Les Violes
Corcelettes Les Violes
Les Roseaux
Les Roseaux
Stations de Morges
Stations de Morges
Chenevières de Guévaux I
Chenevieres de Guevaux I
Baie de Clendy
Baie de Clendy
Le Marais
Le Marais
Oterswil / Insel Eielen
Oterswil / Insel Eielen
Riedmatt
Riedmatt
Sumpf
Sumpf
Erlenbach–Winkel
Erlenbach?Winkel
Greifensee–Storen/Wildsberg
Greifensee?Storen/Wildsberg
Meilen–Rorenhaab
Meilen?Rorenhaab
Wädenswil–Vorder Au
Wadenswil?Vorder Au
Wetzikon-Robenhausen
Wetzikon-Robenhausen
Zürich–Enge Alpenquai
Zurich?Enge Alpenquai
Grosser Hafner
Grosser Hafner
Keutschacher See
Keutschacher See
Abtsdorf I
Abtsdorf I
Abtsdorf III
Abtsdorf III
Litzlberg Süd
Litzlberg Sud
See
See
Le Grand Lac de Clairvaux
Le Grand Lac de Clairvaux
Lac de Chalain, rive occidentale
Lac de Chalain, rive occidentale
Lac d’Aiguebelette, zone sud
Lac d’Aiguebelette, zone sud
Baie de Grésine
Baie de Gresine
Baie de Châtillon
Baie de Chatillon
Hautecombe
Hautecombe
Littoral de Tresserve
Littoral de Tresserve
Littoral de Chens-sur-Léman
Littoral de Chens-sur-Leman
Les Marais de Saint-Jorioz
Les Marais de Saint-Jorioz
Le Crêt de Chatillon
Le Cret de Chatillon
Secteur des Mongets
Secteur des Mongets
Wangen-Hinterhorn
Wangen-Hinterhorn
Hornstaad-Hörnle
Hornstaad-Hornle
Allensbach-Strandbad
Allensbach-Strandbad
Wollmatingen-Langenrain
Wollmatingen-Langenrain
Konstanz-Hinterhausen
Konstanz-Hinterhausen
Litzelstetten-Krähenhorn 32
Litzelstetten-Krahenhorn 32
Bodman-Schachen / Löchle
Bodman-Schachen / Lochle
Sipplingen-Osthafen
Sipplingen-Osthafen
Unteruhldingen-Stollenwiesen
Unteruhldingen-Stollenwiesen
Ödenahlen
Odenahlen
Grundwiesen
Grundwiesen
Siedlung Forschner
Siedlung Forschner
Olzreute-Enzisholz
Olzreute-Enzisholz
Schreckensee
Schreckensee
Ehrenstein
Ehrenstein
Pestenacker
Pestenacker
Unfriedshausen
Unfriedshausen
Rose Island
Rose Island
Palù di Livenza – Santissima
Palu di Livenza ? Santissima
Lavagnone
Lavagnone
San Sivino, Gabbiano
San Sivino, Gabbiano
Lugana Vecchia
Lugana Vecchia
Lucone
Lucone
Lagazzi del Vho
Lagazzi del Vho
Bande - Corte Carpani
Bande - Corte Carpani
Castellaro Lagusello - Fondo Tacoli
Castellaro Lagusello - Fondo Tacoli
Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio
Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio
Bodio centrale o delle Monete
Bodio centrale o delle Monete
Il Sabbione o settentrionale
Il Sabbione o settentrionale
VI.1-Emissario
VI.1-Emissario
Mercurago
Mercurago
Molina di Ledro
Molina di Ledro
Fiavé-Lago Carera
Fiave-Lago Carera
Belvedere
Belvedere
Frassino
Frassino
Tombola
Tombola
Laghetto della Costa
Laghetto della Costa
Kolišča na Igu, severna skupina
Koli??a na Igu, severna skupina
Kolišča na Igu, južna skupina
Koli??a na Igu, ju?na skupina
알프스 山脈 周邊의 先史時代 말뚝 住居地를 構成하는 모든 遺跡地의 位置

遺跡地 [ 編輯 ]

國家 [1] Serial ID Number [1] 名稱 [1] 位置 [1] 座標 [2] 面積 ( Ha ) 緩衝 地帶 (Ha) 占有豫想年度 ( BC ) [3]
스위스 1363-001 Agelmoos Beinwil am See 北緯 47° 16′ 43.047″ 東京 8° 12′ 27.44″  /  北緯 47.27862417° 東京 8.2076222°  / 47.27862417; 8.2076222  ( Agelmoos ) 0.96 10.5 2000?1000
스위스 1363-002 Riesi Seengen 北緯 47° 19′ 6.532″ 東京 8° 12′ 14.29″  /  北緯 47.31848111° 東京 8.2039694°  / 47.31848111; 8.2039694  ( Riesi ) 3.8 16.5 1500?500
스위스 1363-003 핀겔츠 / 下펜 빌/비엔 北緯 47° 7′ 55.585″ 東京 7° 13′ 24.3″  /  北緯 47.13210694° 東京 7.223417°  / 47.13210694; 7.223417  ( Vingelz / Hafen ) 0.6 18.4 3000?2500
스위스 1363-004 Dorfstation Luscherz 北緯 47° 2′ 55.464″ 東京 7° 9′ 0.22″  /  北緯 47.04874000° 東京 7.1500611°  / 47.04874000; 7.1500611  ( Dorfstation ) 3.4 75.1 4000?3500, 3000?2500, 1000?500
스위스 1363-005 Lobsigensee Seedorf 北緯 47° 1′ 58.487″ 東京 7° 17′ 59.989″  /  北緯 47.03291306° 東京 7.29999694°  / 47.03291306; 7.29999694  ( Lobsigensee ) 1.1 27.6 3500?3000
스위스 1363-006 Rutte Sutz-Lattrigen 北緯 47° 6′ 18.364″ 東京 7° 12′ 46.78″  /  北緯 47.10510111° 東京 7.2129944°  / 47.10510111; 7.2129944  ( Rutte ) 2.8 49.6 3000?2500
스위스 1363-007 Bahnhof Twann 北緯 47° 5′ 43.915″ 東京 7° 9′ 27.74″  /  北緯 47.09553194° 東京 7.1577056°  / 47.09553194; 7.1577056  ( Bahnhof ) 2.5 18.5 4000?3000
스위스 1363-008 Strandboden Vinelz 北緯 47° 2′ 21.059″ 東京 7° 6′ 33.56″  /  北緯 47.03918306° 東京 7.1093222°  / 47.03918306; 7.1093222  ( Strandboden ) 2.3 28.7 4000?2500
스위스 1363-009 Les Greves Gletterens 北緯 46° 54′ 19.098″ 東京 6° 55′ 46.37″  /  北緯 46.90530500° 東京 6.9295472°  / 46.90530500; 6.9295472  ( Les Greves ) 2.62 2.4 3500?3000
스위스 1363-010 Spitz Greng 北緯 46° 55′ 21.014″ 東京 7° 5′ 25.93″  /  北緯 46.92250389° 東京 7.0905361°  / 46.92250389; 7.0905361  ( Spitz ) 7.69 7.3 4000?3500, 3000?2500, 1500?500
스위스 1363-011 Motier I Haut-Vully 北緯 46° 57′ 0.889″ 東京 7° 5′ 19.87″  /  北緯 46.95024694° 東京 7.0888528°  / 46.95024694; 7.0888528  ( Motier I ) 1.42 1.3 Neolithic
스위스 1363-012 Segelboothafen 무르텐 北緯 46° 55′ 47.323″ 東京 7° 6′ 48.28″  /  北緯 46.92981194° 東京 7.1134111°  / 46.92981194; 7.1134111  ( Segelboothafen ) 2.83 4.7 3000?2500
스위스 1363-013 En Praz des Gueux Prez 北緯 46° 47′ 39.2″ 東京 7° 2′ 12.7″  /  北緯 46.794222° 東京 7.036861°  / 46.794222; 7.036861  ( En Praz des Gueux ) 0.08 2.02 4000?3500
스위스 1363-014 Bellerive I Collonge-Bellerive 北緯 46° 15′ 12.03″ 東京 6° 11′ 25.6″  /  北緯 46.2533417° 東京 6.190444°  / 46.2533417; 6.190444  ( Bellerive ) 2.4 8.87 1000?500
스위스 1363-015 Port Corsier 北緯 46° 16′ 5.61″ 東京 6° 12′ 37.7″  /  北緯 46.2682250° 東京 6.210472°  / 46.2682250; 6.210472  ( Port ) 1.94 10.9 4000?3500, 3000?2500, 2000?1500, 1000?500
스위스 1363-016 Bourg Versoix 北緯 46° 16′ 52.29″ 東京 6° 10′ 14.63″  /  北緯 46.2811917° 東京 6.1707306°  / 46.2811917; 6.1707306  ( Bourg ) 3.03 15.93 1500?500
스위스 1363-017 Egolzwil 3 Egolzwil 北緯 47° 10′ 56.55″ 東京 8° 0′ 59.36″  /  北緯 47.1823750° 東京 8.0164889°  / 47.1823750; 8.0164889  ( Egolzwil 3 ) 0.65 56.82 5000?4000
스위스 1363-018 Seematte Hitzkirch 北緯 47° 12′ 58.48″ 東京 8° 15′ 15.2″  /  北緯 47.2162444° 東京 8.254222°  / 47.2162444; 8.254222  ( Seematte ) 2.81 24.55 4000?2500
스위스 1363-019 할빈젤 駐르制 北緯 47° 10′ 13.13″ 東京 8° 7′ 28.27″  /  北緯 47.1703139° 東京 8.1245194°  / 47.1703139; 8.1245194  ( Halbinsel ) 3.55 67.78 4000?3500, 2500?500
스위스 1363-020 Port-Conty Saint-Aubin-Sauges 北緯 46° 53′ 25.42″ 東京 6° 46′ 14.73″  /  北緯 46.8903944° 東京 6.7707583°  / 46.8903944; 6.7707583  ( Port-Conty ) 1.04 7.03 4000?2000
스위스 1363-021 Les Argilliez Gorgier 北緯 46° 54′ 11.8″ 東京 6° 47′ 23.61″  /  北緯 46.903278° 東京 6.7898917°  / 46.903278; 6.7898917  ( Les Argilliez ) 1.32 1.2 4000?3500
스위스 1363-022 L’Abbaye 2 Bevaix 北緯 46° 55′ 34.54″ 東京 6° 49′ 50.56″  /  北緯 46.9262611° 東京 6.8307111°  / 46.9262611; 6.8307111  ( L'Abbaye 2 ) 1.04 5.01 1040?986
스위스 1363-023 La Saunerie Milvignes 北緯 46° 58′ 14.3″ 東京 6° 52′ 17.78″  /  北緯 46.970639° 東京 6.8716056°  / 46.970639; 6.8716056  ( La Saunerie ) 1.51 1.63 4000?3500, 3000?2000
스위스 1363-024 Les Graviers Milvignes 北緯 46° 58′ 22.45″ 東京 6° 52′ 29.99″  /  北緯 46.9729028° 東京 6.8749972°  / 46.9729028; 6.8749972  ( Les Graviers ) 0.57 2.13 3500?2500, 2000?1500, 1000?500
스위스 1363-025 Kehrsiten Stansstad 北緯 47° 0′ 7.92″ 東京 8° 21′ 58.65″  /  北緯 47.0022000° 東京 8.3662917°  / 47.0022000; 8.3662917  ( Kehrsiten ) 1.26 5.14 4000?3000
스위스 1363-026 Weier I - III 打剩엔 北緯 47° 44′ 10.11″ 東京 8° 42′ 16.02″  /  北緯 47.7361417° 東京 8.7044500°  / 47.7361417; 8.7044500  ( Weier I-III ) 0.48 3.44 4000?3500
스위스 1363-027 Freienbach?Hurden Rosshorn 후르덴 北緯 47° 13′ 10.38″ 東京 8° 48′ 24.6″  /  北緯 47.2195500° 東京 8.806833°  / 47.2195500; 8.806833  ( Hurden Rosshorn ) 4.32 20.1 3500?3000, 2000?500
스위스 1363-028 Freienbach?Hurden Seefeld 후르덴 北緯 47° 12′ 43.05″ 東京 8° 48′ 8.22″  /  北緯 47.2119583° 東京 8.8022833°  / 47.2119583; 8.8022833  ( Hurden Seefeld ) 2.4 16.12 3500?2500
스위스 1363-029 Burgaschisee Ost Aeschi 北緯 47° 10′ 7.33″ 東京 7° 40′ 20.48″  /  北緯 47.1687028° 東京 7.6723556°  / 47.1687028; 7.6723556  ( Burgaschisee Ost ) 0.3 90.69 4000?3500, 3000?2500
스위스 1363-030 Inkwilersee Insel Bolken / Inkwil 北緯 47° 11′ 55.23″ 東京 7° 39′ 45.79″  /  北緯 47.1986750° 東京 7.6627194°  / 47.1986750; 7.6627194  ( Inkwilersee Insel ) 0.1 45.71 4000-3500, 3000?2500, 1000?500
스위스 1363-031 Feldbach (Seegubel) Kempraten / Feldbach 北緯 47° 14′ 19.66″ 東京 8° 47′ 45.96″  /  北緯 47.2387944° 東京 8.7961000°  / 47.2387944; 8.7961000  ( Feldbach ) 7.5 15.5 4000?1000
스위스 1363-032 라퍼스빌-요나?테크니쿰 라퍼스빌 北緯 47° 13′ 14.21″ 東京 8° 48′ 56.55″  /  北緯 47.2206139° 東京 8.8157083°  / 47.2206139; 8.8157083  ( Technikum ) 0.92 49.1 2000?1500
스위스 1363-033 Bleiche 2-3 Arbon 北緯 47° 30′ 13.72″ 東京 9° 25′ 39.93″  /  北緯 47.5038111° 東京 9.4277583°  / 47.5038111; 9.4277583  ( Bleiche 2-3 ) 2.37 5.84 3500?3000, 2000?1500
스위스 1363-034 Insel Werd Eschenz 北緯 47° 39′ 18.87″ 東京 8° 52′ 1.19″  /  北緯 47.6552417° 東京 8.8669972°  / 47.6552417; 8.8669972  ( Insel Werd ) 2.8 44.08 4000?2500, 1500?500
스위스 1363-035 Egelsee Gachnang-Niederwil 北緯 47° 33′ 30.45″ 東京 8° 51′ 46.8″  /  北緯 47.5584583° 東京 8.863000°  / 47.5584583; 8.863000  ( Egelsee ) 2.97 5.94 4000?3500
스위스 1363-036 Nussbaumersee Huttwilen 北緯 47° 36′ 53.3″ 東京 8° 48′ 55.05″  /  北緯 47.614806° 東京 8.8152917°  / 47.614806; 8.8152917  ( Nussbaumersee ) 3.66 16.86 5000?2500, 1000?500
스위스 1363-037 Pointe de Montbec I Chabrey 北緯 46° 56′ 2.97″ 東京 6° 58′ 13.73″  /  北緯 46.9341583° 東京 6.9704806°  / 46.9341583; 6.9704806  ( Pointe de Montbec I ) 1.78 8.04 1500?500
스위스 1363-038 La Bessime Chevroux 北緯 46° 53′ 14.48″ 東京 6° 53′ 35.57″  /  北緯 46.8873556° 東京 6.8932139°  / 46.8873556; 6.8932139  ( La Bessime ) 1.07 22.1 4000?3500, 1000?500
스위스 1363-039 Village Chevroux 北緯 46° 53′ 33.4″ 東京 6° 54′ 5.37″  /  北緯 46.892611° 東京 6.9014917°  / 46.892611; 6.9014917  ( Village ) 1.54 38.4 3500?2000
스위스 1363-040 Stations de Concise Corcelles-pres-Concise 北緯 46° 50′ 47.16″ 東京 6° 42′ 57.51″  /  北緯 46.8464333° 東京 6.7159750°  / 46.8464333; 6.7159750  ( Stations de Concise ) 6.5 11.5 4000?2500
스위스 1363-041 Corcelettes Les Violes 그朗誦 北緯 46° 49′ 4.99″ 東京 6° 40′ 5.27″  /  北緯 46.8180528° 東京 6.6681306°  / 46.8180528; 6.6681306  ( Corcelettes Les Violes ) 2.59 17.4 1500?500
스위스 1363-042 Les Roseaux 모르週 北緯 46° 30′ 54.16″ 東京 6° 30′ 30.17″  /  北緯 46.5150444° 東京 6.5083806°  / 46.5150444; 6.5083806  ( Les Roseaux ) 0.86 8.1 2000?1000
스위스 1363-043 Stations de Morges 모르週 北緯 46° 30′ 36.34″ 東京 6° 30′ 10.3″  /  北緯 46.5100944° 東京 6.502861°  / 46.5100944; 6.502861  ( Stations de Morges ) 2.12 7.91 2000?1000
스위스 1363-044 Chenevieres de Guevaux I Mur , now Vully-les-Lacs 北緯 46° 56′ 5.88″ 東京 7° 3′ 17.69″  /  北緯 46.9349667° 東京 7.0549139°  / 46.9349667; 7.0549139  ( Chenevieres de Guevaux I ) 1.04 9.73 2000?1500
스위스 1363-045 Baie de Clendy 이베르桐레뱅 北緯 46° 46′ 48.62″ 東京 6° 39′ 12.77″  /  北緯 46.7801722° 東京 6.6535472°  / 46.7801722; 6.6535472  ( Baie de Clendy ) 1.87 38.7 4000?1500
스위스 1363-046 Le Marais Yvonand 北緯 46° 47′ 57.64″ 東京 6° 45′ 11.82″  /  北緯 46.7993444° 東京 6.7532833°  / 46.7993444; 6.7532833  ( Le Marais ) 1.95 16.8 3500?2500, 1000?500
스위스 1363-047 Oterswil / Insel Eielen 추크 北緯 47° 7′ 36.26″ 東京 8° 29′ 50.46″  /  北緯 47.1267389° 東京 8.4973500°  / 47.1267389; 8.4973500  ( Oterswil/Insel Eielen ) 0.45 10.82 3000?2000
스위스 1363-048 Riedmatt 추크 北緯 47° 10′ 56.95″ 東京 8° 29′ 28.12″  /  北緯 47.1824861° 東京 8.4911444°  / 47.1824861; 8.4911444  ( Riedmatt ) 0.28 2.61 3500?2500, 1500?1000
스위스 1363-049 Sumpf 추크 北緯 47° 10′ 57.99″ 東京 8° 28′ 41.78″  /  北緯 47.1827750° 東京 8.4782722°  / 47.1827750; 8.4782722  ( Sumpf ) 1.55 7.5 1500?500
스위스 1363-050 Erlenbach?Winkel 에를렌바흐 北緯 47° 17′ 49.91″ 東京 8° 35′ 46.31″  /  北緯 47.2971972° 東京 8.5961972°  / 47.2971972; 8.5961972  ( Winkel ) 3.01 6.6 4000?1500, 1000?500
스위스 1363-051 Greifensee?Storen/Wildsberg 그리펜第 北緯 47° 21′ 37.8″ 東京 8° 40′ 51.51″  /  北緯 47.360500° 東京 8.6809750°  / 47.360500; 8.6809750  ( Storen / Wildsberg ) 9.59 11.7 4000?2500
스위스 1363-052 Meilen?Rorenhaab 마이렌 北緯 47° 15′ 50.14″ 東京 8° 39′ 36.82″  /  北緯 47.2639278° 東京 8.6602278°  / 47.2639278; 8.6602278  ( Rorenhaab ) 0.7 4.8 4000?2500, 2000?1500, 1000?500
스위스 1363-053 Wadenswil?Vorder Au 베덴스빌 北緯 47° 14′ 48.88″ 東京 8° 39′ 11.64″  /  北緯 47.2469111° 東京 8.6532333°  / 47.2469111; 8.6532333  ( Vorder Au ) 1.49 22.5 3500?1500
스위스 1363-054 Wetzikon-Robenhausen 베치콘 北緯 47° 20′ 9.05″ 東京 8° 47′ 8.16″  /  北緯 47.3358472° 東京 8.7856000°  / 47.3358472; 8.7856000  ( Robenhausen ) 0.92 155 4000?2500, 2000?1500, 1000?500
스위스 1363-055 Zurich?Enge Alpenquai 취리히 北緯 47° 21′ 52.06″ 東京 8° 32′ 19.47″  /  北緯 47.3644611° 東京 8.5387417°  / 47.3644611; 8.5387417  ( Enge Alpenquai ) 2.93 17.4 1500?500
스위스 1363-056 Grosser Hafner and Kleiner Hafner 취리히 北緯 47° 21′ 58.19″ 東京 8° 32′ 38.66″  /  北緯 47.3661639° 東京 8.5440722°  / 47.3661639; 8.5440722  ( Grosse Stadt Kleiner Hafner ) 0.64 16.56 5000?1500, 1000?500
오스트리아 1363-057 Keutschacher See Keutschach am See 北緯 46° 35′ 13.28″ 東京 14° 9′ 34.06″  /  北緯 46.5870222° 東京 14.1594611°  / 46.5870222; 14.1594611  ( Keutschacher See ) 0.21 132.5 4000?3500, 1000?500
오스트리아 1363-058 Abtsdorf I Attersee am Attersee 北緯 47° 53′ 40.96″ 東京 13° 32′ 1.07″  /  北緯 47.8947111° 東京 13.5336306°  / 47.8947111; 13.5336306  ( Abtsdorf I ) 1.1 91.43 1500?1000
오스트리아 1363-059 Abtsdorf III Attersee am Attersee 北緯 47° 53′ 35.56″ 東京 13° 31′ 59.34″  /  北緯 47.8932111° 東京 13.5331500°  / 47.8932111; 13.5331500  ( Abtsdorf III ) 0.22 91.43 4000?3000
오스트리아 1363-060 Litzlberg Sud Seewalchen am Attersee 北緯 47° 56′ 3.66″ 東京 13° 33′ 16.99″  /  北緯 47.9343500° 東京 13.5547194°  / 47.9343500; 13.5547194  ( Litzlberg Sud ) 0.76 65.26 4000?3000
오스트리아 1363-061 See Mondsee 北緯 47° 48′ 13.97″ 東京 13° 26′ 57.41″  /  北緯 47.8038806° 東京 13.4492806°  / 47.8038806; 13.4492806  ( See ) 1.22 0.97 3500?3000
프랑스 1363-062 Le Grand Lac de Clairvaux Clairvaux-les-Lacs 北緯 46° 34′ 16.28″ 東京 5° 44′ 58.88″  /  北緯 46.5711889° 東京 5.7496889°  / 46.5711889; 5.7496889  ( Le Grand Lac de Clairvaux ) 15.2 103.05 4000?500
프랑스 1363-063 Lac de Chalain, rive occidentale Marigny , Doucier , Fontenu 北緯 46° 40′ 19.726″ 東京 5° 46′ 34.84″  /  北緯 46.67214611° 東京 5.7763444°  / 46.67214611; 5.7763444  ( Lac de Chalain, rive occidentale ) 50.65 96.83 5300?600
프랑스 1363-064 Lac d’Aiguebelette, zone sud Aiguebelette-le-Lac , Saint-Alban-de-Montbel 北緯 45° 32′ 36.02″ 東京 5° 48′ 16.85″  /  北緯 45.5433389° 東京 5.8046806°  / 45.5433389; 5.8046806  ( Lac d’Aiguebelette, zone sud ) 0.64 42.87 3000?2500
프랑스 1363-065 Baie de Gresine Brison-Saint-Innocent 北緯 45° 44′ 11.857″ 東京 5° 53′ 8.43″  /  北緯 45.73662694° 東京 5.8856750°  / 45.73662694; 5.8856750  ( Baie de Gresine ) 4.09 31.5 1000?500
프랑스 1363-066 Baie de Chatillon Chindrieux 北緯 45° 47′ 51.878″ 東京 5° 51′ 3.37″  /  北緯 45.79774389° 東京 5.8509361°  / 45.79774389; 5.8509361  ( Baie de Chatillon ) 0.91 7.6 1000?500
프랑스 1363-067 Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille 北緯 45° 44′ 59.23″ 東京 5° 50′ 27.07″  /  北緯 45.7497861° 東京 5.8408528°  / 45.7497861; 5.8408528  ( Hautecombe ) 2.03 5.7 3500?3000
프랑스 1363-068 Littoral de Tresserve Tresserve 北緯 45° 41′ 2.681″ 東京 5° 53′ 34.15″  /  北緯 45.68407806° 東京 5.8928194°  / 45.68407806; 5.8928194  ( Littoral de Tresserve ) 2.12 72.4 1000?500
프랑스 1363-069 Littoral de Chens-sur-Leman Chens-sur-Leman 北緯 46° 19′ 16.068″ 東京 6° 15′ 21.42″  /  北緯 46.32113000° 東京 6.2559500°  / 46.32113000; 6.2559500  ( Littoral de Chens-sur-Leman ) 0.93 92.6 1500?500
프랑스 1363-070 Les Marais de Saint-Jorioz Saint-Jorioz 北緯 45° 50′ 6.749″ 東京 6° 10′ 58.29″  /  北緯 45.83520806° 東京 6.1828583°  / 45.83520806; 6.1828583  ( Les Marais de Saint-Jorioz ) 0.49 4.3 4000?3500
프랑스 1363-071 Le Cret de Chatillon Sevrier 北緯 45° 51′ 37.4″ 東京 6° 9′ 19.8″  /  北緯 45.860389° 東京 6.155500°  / 45.860389; 6.155500  ( Le Cret de Chatillon ) 1.07 8.2 1500?500
프랑스 1363-072 Secteur des Mongets Sevrier , Saint-Jorioz 北緯 45° 51′ 11.714″ 東京 6° 9′ 4.64″  /  北緯 45.85325389° 東京 6.1512889°  / 45.85325389; 6.1512889  ( Secteur des Mongets ) 0.13 63.2 2000?1500
獨逸 1363-073 Wangen-Hinterhorn Ohningen 北緯 47° 39′ 39.416″ 東京 8° 56′ 20.02″  /  北緯 47.66094889° 東京 8.9388944°  / 47.66094889; 8.9388944  ( Wangen-Hinterhorn ) 2.56 3.2 4000?2500, 1500?500
獨逸 1363-074 Hornstaad-Hornle Gaienhofen 北緯 47° 41′ 40.229″ 東京 9° 0′ 21.30″  /  北緯 47.69450806° 東京 9.0059167°  / 47.69450806; 9.0059167  ( Hornstaad-Hornle ) 13.11 72.4 4000?2500
獨逸 1363-075 Allensbach-Strandbad Allensbach 北緯 47° 42′ 35.132″ 東京 9° 4′ 47.33″  /  北緯 47.70975889° 東京 9.0798139°  / 47.70975889; 9.0798139  ( Allensbach-Strandbad ) 2.65 6.6 4000?2500
獨逸 1363-076 Wollmatingen-Langenrain 콘스탄츠 北緯 47° 40′ 29.582″ 東京 9° 7′ 13.32″  /  北緯 47.67488389° 東京 9.1203667°  / 47.67488389; 9.1203667  ( Wollmatingen-Langenrain ) 1.55 83.7 1000?500
獨逸 1363-077 Konstanz-Hinterhausen 콘스탄츠 北緯 47° 39′ 54.788″ 東京 9° 11′ 38.65″  /  北緯 47.66521889° 東京 9.1940694°  / 47.66521889; 9.1940694  ( Konstanz-Hinterhausen ) 4.15 4.12 4000?3500, 3000?2500
獨逸 1363-078 Litzelstetten-Krahenhorn 32 콘스탄츠 北緯 47° 43′ 28.823″ 東京 9° 10′ 44.23″  /  北緯 47.72467306° 東京 9.1789528°  / 47.72467306; 9.1789528  ( Litzelstetten-Krahenhorn 32 ) 7.51 47.92 3960?3805
獨逸 1363-079 Bodman-Schachen / Lochle Bodman-Ludwigshafen 北緯 47° 48′ 52.11″ 東京 9° 2′ 23.11″  /  北緯 47.8144750° 東京 9.0397528°  / 47.8144750; 9.0397528  ( Bodman-Schachen / Lochle ) 5.34 14.1 4000?3500, 3000?2500, 2000?1000
獨逸 1363-080 Sipplingen-Osthafen Sipplingen 北緯 47° 47′ 35.304″ 東京 9° 6′ 7.29″  /  北緯 47.79314000° 東京 9.1020250°  / 47.79314000; 9.1020250  ( Sipplingen-Osthafen ) 4.61 6.23 3919?2417, 934?933
獨逸 1363-081 Unteruhldingen-Stollenwiesen Uhldingen-Muhlhofen 北緯 47° 43′ 15.258″ 東京 9° 13′ 42.18″  /  北緯 47.72090500° 東京 9.2283833°  / 47.72090500; 9.2283833  ( Unteruhldingen-Stollenwiesen ) 4.22 4.52 4000?3500, 3000?2500, 2000?500
獨逸 1363-082 Odenahlen Alleshausen 北緯 48° 7′ 9.163″ 東京 9° 38′ 27.54″  /  北緯 48.11921194° 東京 9.6409833°  / 48.11921194; 9.6409833  ( Odenahlen ) 0.97 58.02 4000?3500
獨逸 1363-083 Grundwiesen Alleshausen 北緯 48° 6′ 30.744″ 東京 9° 37′ 35.75″  /  北緯 48.10854000° 東京 9.6265972°  / 48.10854000; 9.6265972  ( Grundwiesen ) 0.54 3.42 3020?2700
