한국   대만   중국   일본 
輸出額順 나라 目錄 - 위키百科, 우리 모두의 百科事典 本文으로 移動

輸出額順 나라 目錄

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

아래는 CIA 월드 팩트北 에 基盤한 輸出額順 나라 目錄 이다. [1]

4段階로(등위별 25%) 나눈 世界 地圖
順位 國家 輸出額
(100萬 $)
情報일 % (GDP) [2]
?   世界 $17,979,000 [3] 2014 推算 29.5
- 유럽 연합 유럽聯合 (EU 間 交易 除外) $2,659,000 [3] 2016 推算
1 중국 中國 $2,011,000 [1] 2016 est 22.1
2 미국 美國 $1,471,000 2016 推算 12.6
3 독일 獨逸 $1,283,000 [3] 2016 推算 46.8
4 일본 日本 $641,400 [3] 2016 推算 17.9
5 대한민국 大韓民國 $509,000 [3] 2016 推算 45.9
6 프랑스 프랑스 $505,400 [3] 2016 推算 30.0
7 홍콩 홍콩 $487,700 [3] 2016 推算 201.6
8 네덜란드 네덜란드 $460,100 [3] 2016 推算 82.5
9 이탈리아 이탈리아 $436,300 [3] 2016 推算 30.1
10 영국 英國 $412,100 [3] 2016 推算 27.2
11 캐나다 캐나다 $402,400 2016 推算 31.5
12 멕시코 멕시코 $359,300 2016 推算 35.4
13 싱가포르 싱가포르 $353,300 2016 推算 176.5
14 아랍에미리트 아랍에미리트 $316,000 2016 推算 29.5
15 중화민국 中華民國 $314,800 2016 推算
16 스위스 스위스 $301,100 2016 推算 97.4
17 인도 印度 $271,600 2016 推算 13
18 스페인 스페인 $266,300 2016 推算 33.1
19 러시아 러시아 $259,300 2016 推算 19.9
20 벨기에 벨기에 $250,800 2016 推算 82.9
21 베트남 베트남 $214,010 2017 推算 95.0
22 사우디아라비아 사우디 아라비아 $205,300 2016 推算 69.1
23 태국 타이 $190,000 2016 推算 33.7
24 브라질 브라질 $189,700 2016 推算 12.9
25 폴란드 폴란드 $188,300 2016 推算 13.0
26 오스트레일리아 오스트레일리아 $184,300 2016 推算 19.8
27 말레이시아 말레이시아 $180,500 2016 推算 68.9
28 튀르키예 튀르키예 $152,000 2015 推算 28.0
29 스웨덴 스웨덴 $151,100 2015 推算 45.6
30 인도네시아 인도네시아 $148,400 2015 推算 21.1
31 오스트리아 오스트리아 $142,900 2015 推算 53.1
32 체코 체코 $131,000 2015 推算 83.0
33 아일랜드 아일랜드 $125,500 2015 推算 124.0
34 노르웨이 노르웨이 $102,900 2015 推算 37.4
35 헝가리 헝가리 $89,440 2015 推算 90.7
36 덴마크 덴마크 $95,970 2015 推算 53.4
37 남아프리카 공화국 南아메리카 共和國 $81,630 2015 推算 30.7
38 카타르 카타르 $77,290 2015 推算 56.1
39 슬로바키아 슬로바키아 $73,120 2015 推算 93.5
40 푸에르토리코 푸에르토리코 $70,100 2015 推算
41 이스라엘 이스라엘 $67,870 2015 推算 30.7
42 이란 이란 $64,600 2015 推算
43 칠레 칠레 $62,230 2015 推算 30.0
44 핀란드 핀란드 $61,290 2015 推算 36.6
45 아르헨티나 아르헨티나 $65,950 2015 推算 11.1
46 루마니아 루마니아 $58,421 2016 推算 41.1
47 쿠웨이트 쿠웨이트 $55,320 2015 推算 54.4
48 이라크 이라크 $54,670 2015 推算 34.8
49 포르투갈 포르투갈 $54,330 2015 推算 40.3
50 카자흐스탄 카자흐스탄 $46,290 2015 推算 28.5
51 나이지리아 나이지리아 $45,890 2015 推算 10.7
52 필리핀 필리핀 $43,280 2016 推算 28.2
53 베네수엘라 베네수엘라 $38,450 2015 推算
54 콜롬비아 콜롬비아 $38,120 2015 推算 14.7
55 알제리 알제리 $36,300 2015 推算
56 앙골라 앙골라 $35,550 2015 推算 33.9
57 우크라이나 우크라이나 $35,500 2015 推算 52.8
58 오만 오만 $34,430 2015 推算 56.1
59 뉴질랜드 뉴질랜드 $34,410 2015 推算
60 페루 페루 $34,160 2015 推算 21.3
61 방글라데시 방글라데시 $31,740 2015 推算 17.3
62 그리스 그리스 $26,700 2016 推算 14.4
63 슬로베니아 슬로베니아 $26,670 2015 推算 77.9
64 벨라루스 벨라루스 $26,190 2015 推算 60.0
65 불가리아 불가리아 $24,620 2015 推算 64.1
65 리투아니아 리투아니아 $24,810 2015 推算 76.5
66 파키스탄 파키스탄 $23,670 2015 推算 10.6
67 모로코 모로코 $22,600 2016 推算 21.3
68 투르크메니스탄 투르크메니스탄 $21,040 2015 推算
69 룩셈부르크 룩셈부르크 $20,900 2015 推算 213.8
70 이집트 이집트 $20,880 2015 推算 13.2
71 에콰도르 에콰도르 $18,360 2015 推算 20.7
72 스리랑카 스리랑카 $17,550 2016 推算 21.4
73 아제르바이잔 아제르바이잔 $16,380 2015 推算 37.8
74 파나마 파나마 $15,850 2015 推算
75 튀니지 튀니지 $14,740 2015 推算 40.8
76 바레인 바레인 $14,080 2015 推算
77 우즈베키스탄 우즈베키스탄 $13,530 2015 推算 20.7
78 에스토니아 에스토니아 $13,440 2015 推算 79.3
79 라트비아 라트비아 $13,330 2015 推算 59.0
80 세르비아 세르비아 $12,800 2015 推算 46.7
81 콩고 민주 공화국 콩고 民主 共和國 $12,400 2015 推算
82 크로아티아 크로아티아 $12,230 2015 推算 49.4
83 코트디부아르 코트디부아르 $11,900 2015 推算 39.5
84 가나 가나 $10,750 2015 推算 43.9
85 과테말라 과테말라 $10,730 2015 推算 21.3
86 리비아 리비아 $10,510 2015 推算
87 코스타리카 코스타리카 $9,756 2015 推算 30.5
88 미얀마 미얀마 $9,752 2015 推算 20.8
89 도미니카 공화국 도미니카 共和國 $9,617 2015 推算 24.7
90 볼리비아 볼리비아 $9,591 2015 推算 30.9
91 적도 기니 적도기니 $9,169 2015 推算 59.7
92 트리니다드 토바고 트리니다드토바고 $8,713 2015 推算 41.1
93 파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 $8,653 2015 推算
94 파라과이 파라과이 $8,352 2015 推算 42.7
95 요르단 요르단 $7,882 2015 推算 37.6
96 캄보디아 캄보디아 $7,867 2015 推算 61.7
97 온두라스 온두라스 $7,759 2015 推算 44.8
98 우루과이 우루과이 $7,672 2015 推算 22.3
99 브루나이 브루나이 $7,080 2015 推算 52.2
101 예멘 예멘 $6,694 2013 推算 10.2
102 보츠와나 보츠와나 $6,660 2015 推算 52.3
103 잠비아 잠비아 $6,316 2015 推算 37.1
104 콩고 공화국 콩고 共和國 $5,855 2015 推算
105 케냐 케냐 $5,679 2015 推算 15.8
106 가봉 가봉 $5,561 2015 推算 46.1
107 탄자니아 탄자니아 $5,365 2015 推算 21.6
108 카메룬 카메룬 $5,283 2015 推算 19.5
109 몽골 몽골 $5,272 2015 推算 45.7
110 나미비아 나미비아 $5,042 2015 推算 44.1
111 니카라과 니카라과 $4,492 2015 推算 37.5
112 엘살바도르 엘살바도르 $4,489 2015 推算 26.0
113 쿠바 쿠바 $4,410 2015 推算
114 조선민주주의인민공화국 北韓 $4,400 2014 推算
115 아이슬란드 아이슬란드 $4,400 2015 推算
116 수단 수단 $4,392 2015 推算 8.2
? 미국령 버진아일랜드 美國領 버진아일랜드 $4,234 2001 推算
117 차드 차드 $4,139 2015 推算 29.8
118 북마케도니아 마케도니아 $3,945 2015 推算 48.5
119 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 $3,942 2015 推算
120 몰타 몰타 $3,896 2015 推算 140.6
121 산마리노 산마리노 $3,827 2011 推算
122 리히텐슈타인 리히텐슈타인 $3,801 2012 推算
123 에티오피아 에티오피아 $3,761 2015 推算 9.8
124 모잠비크 모잠비크 $3,605 2015 推算 31.7
125 조지아 조지아 $3,535 2015 推算 45.0
126 레바논 레바논 $3,475 2015 推算 57.0
127 짐바브웨 짐바브웨 $3,301 2015 推算 25.9
128 라오스 라오스 $3,115 2015 推算 36.0
129 모리셔스 모리셔스 $2,826 2015 推算 49.0
130 우간다 우간다 $2,755 2015 推算 17.7
131 부르키나파소 부르키나파소 $2,844 2013 推算 25.2
132 모리타니 모리타니 $2,728 2013 推算
133 세네갈 세네갈 $2,691 2013 推算 29.2
134 시리아 시리아 $2,675 2013 推算
135 말리 말리 $2,577 2013 推算 22.4
136 수리남 수리남 $2,512 2013 推算 36.0
137 키프로스 키프로스 $2,420 2013 推算 61.2
138 몰도바 몰도바 $2,310 2013 推算 43.3
139 아루바 아루바 $2,222 2013 推算
140 키르기스스탄 키르기스스탄 $1,881 2013 推算 36.2
141 자메이카 자메이카 $1,775 2013 推算 29.8
142 아르메니아 아르메니아 $1,653 2013 推算 29.8
143 에스와티니 스와질란드 $1,603 2013 推算
144 시에라리온 시에라리온 $1,563 2013 推算 19.4
145 니제르 니제르 $1,539 2013 推算 17.2
? 퀴라소 퀴라소 $1,500 2011 推算
146 말라위 말라위 $1,427 2013 推算 29.2
147 가이아나 가이아나 $1,337 2013 推算 45.7
? 누벨칼레도니 누벨칼레도니 $1,311 2012 推算
148 기니 기니 $1,310 2013 推算 26.8
149 알바니아 알바니아 $1,226 2013 推算 27.2
150 베냉 베냉 $1,108 2013 推算 28.2
151 네팔 네팔 $1,060 2013 推算 11.7
152 바베이도스 바베이도스 $1,051 2013 推算 37.3
153 피지 피지 $1,026 2013 推算 51.8
? 마카오 마카오 $1,020.6 2012 推算 77.8
154 토고 토고 $982.2 2013 推算 42.2
155 바하마 바하마 $960 2013 推算
156 레소토 레소토 $941.2 2013 推算
157 라이베리아 라이베리아 $929.8 2013 推算 23.5
158 아이티 아이티 $876.8 2013 推算 20.0
159 타지키스탄 타지키스탄 $825.6 2013 推算 10.5
? 페로 제도 페로 諸島 $824 2010 推算
160 모나코 모나코 $802.4 2011 推算
161 부탄 부탄 $721.8 2012 推算 32.9
162 요르단강 서안 지구 요르단 江 西安 地區 $666.1 2010 推算 18.3
163 마다가스카르 마다가스카르 $644.4 2013 推算 34.4
164 벨리즈 벨리즈 $633 2013 推算 63.4
165 르완다 르완다 $538.3 2013 推算 14.4
166 세이셸 세이셸 $516.7 2013 推算
167 소말리아 소말리아 $515.8 2012 推算 14.5
168 에리트레아 에리트레아 $496.2 2013 推算
169 솔로몬 제도 솔로몬 諸島 $493.1 2011 推算 46.1
170 몬테네그로 몬테네그로 $489.2 2012 推算 42.8
? 아메리칸사모아 아메리칸사모아 $445.6 FY04 推算
171 코소보 코소보 $419 2011 推算 19.4
172 그린란드 그린란드 $384.3 2010 推算
173 아프가니스탄 아프가니스탄 $376 2012 推算 7.1
174 몰디브 몰디브 $283 2012 推算 91.7
175 지브롤터 지브롤터 $271 2004 推算
176 세인트루시아 세인트루시아 $206.8 2013 推算
? 프랑스령 폴리네시아 프랑스領 폴리네시아 $200 2008 推算
177 카보베르데 카보베르데 $159.9 2013 推算
178 기니비사우 기니비사우 $147.6 2013 推算 27.9
179 지부티 지부티 $141.6 2015 推算
180 중앙아프리카 공화국 中央 아프리카 共和國 $138.9 2013 推算 12.6
? 포클랜드 제도 포클랜드 諸島 $125 2004 推算
181 부룬디 부룬디 $122.8 2013 推算 6.1
182 감비아 감비아 $113.2 2013 推算 21.7
? 북마리아나 제도 北마리아나 諸島 $98.2 2008 推算
183 안도라 안도라 $70 2012 推算
184 세인트키츠 네비스 세인트키츠 네비스 $57.3 2013 推算
185 앤티가 바부다 앤티가 바부다 $55 2013 推算 45.3
186 마셜 제도 마셜 諸島 $50.14 2011 推算
187 세인트빈센트 그레나딘 세인트빈센트 그레나딘 $45.7 2013 推算
188 괌 $44 2011 推算
189 바누아투 바누아투 $43.1 2013 推算
190 그레나다 그레나다 $40.5 2012 推算 26.9
191 도미니카 연방 도미니카 聯邦 $40.4 2013 推算 40.9
192 동티모르 東티모르 $34.1 2011 推算
? 영국령 버진아일랜드 英國領 버진아일랜드 $26 2012 推算
194 미크로네시아 연방 미크로네시아 聯邦 $24.9 2009 推算
? 터크스 케이커스 제도 터크스 케이커스 制度 $24.77 2008 推算
195 코모로 코모로 $19.7 2013 推算
? 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 $19 2004 推算
? 케이맨 제도 케이맨 諸島 $13.9 2013 推算
196 버뮤다 버뮤다 $13 2013 推算
197 팔라우 팔라우 $12.3 2010 推算 62.5
? 앵귈라 앵귈라 $12.2 2013 推算
198 상투메 프린시페 상투메프린시페 $12.1 2013 推算
199 사모아 사모아 $11.4 2011 推算 27.2
200 통가 통가 $9.1 2013 推算 17.5
201 키리바시 키리바시 $7.066 2010 推算 12.5
? 생피에르 미클롱 생피에르 美클롱 $6.641 2010 推算
? 쿡 제도 쿡 諸島 $5.22 2005 推算
? 몬트세랫 몬트세랫 $3.6 2013 推算
202 투발루 투발루 $0.6 2010 推算
203 니우에 니우에 $0.2014 2004 推算
204 나우루 나우루 $0.064 2005 推算
? 왈리스 푸투나 왈리스 푸투나 $0.04745 2004 推算
? 토켈라우 토켈라우 $0 2002 推算

그래프 [ 編輯 ]

50代 輸出 國家
나라 (10兆 달러)
0. 유럽 연합 유럽聯合
  
$2,659
1. 중국 中國
  
$2,143
2. 미국 美國
  
$1,510
3. 독일 獨逸
  
$1,309
4. 일본 日本
  
$622
5. 대한민국 大韓民國
  
$548
6. 프랑스 프랑스
  
$510
7. 홍콩 홍콩
  
$505
8. 네덜란드 네덜란드
  
$476
9. 이탈리아 이탈리아
  
$450
10. 영국 英國
  
$436
11. 캐나다 캐나다
  
$411
12. 멕시코 멕시코
  
$381
13. 싱가포르 싱가포르
  
$377
14. 러시아 러시아
  
$341
15. 중화민국 中華民國
  
$335
16. 아랍에미리트 UAE
  
$333
17. 스위스 스위스
  
$303
18. 스페인 스페인
  
$277
19. 인도 印度
  
$272
20. 벨기에 벨기에
  
$259
21. 태국 타이
  
$212
22. 사우디아라비아 사우디 아라비아
  
$202
23. 폴란드 폴란드
  
$190
24. 브라질 브라질
  
$190
25. 오스트레일리아 오스트레일리아
  
$188
26. 말레이시아 말레이시아
  
$175
27. 베트남 베트남
  
$162
28. 튀르키예 튀르키예
  
$152
29. 스웨덴 스웨덴
  
$151
30. 인도네시아 인도네시아
  
$148
31. 오스트리아 오스트리아
  
$142
32. 체코 체코
  
$131
33. 아일랜드 아일랜드
  
$125
34. 노르웨이 노르웨이
  
$102
35. 덴마크 덴마크
  
$95
36. 헝가리 헝가리
  
$89
37. 남아프리카 공화국 南아메리카 共和國
  
$81
38. 카타르 카타르
  
$77
39. 슬로바키아 슬로바키아
  
$73
40. 푸에르토리코 푸에르토리코
  
$71
41. 아르헨티나 아르헨티나
  
$65
42. 이란 이란
  
$64
43. 칠레 칠레
  
$62
44. 핀란드 핀란드
  
$61
45. 이스라엘 이스라엘
  
$56
46. 쿠웨이트 쿠웨이트
  
$55
47. 이라크 이라크
  
$54
48. 루마니아 루마니아
  
$54
49. 포르투갈 포르투갈
  
$54
50. 카자흐스탄 카자흐스탄
  
$46

같이 보기 [ 編輯 ]

參考 資料 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. “Country Comparison: Exports” . 《 The World Factbook 》. Central Intelligence Agency . 2019年 4月 27日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2012年 11月 10日에 確認함 .  
  2. “Exports of goods and services (% of GDP)” . The World Bank.  
  3. “The World Factbook ? Central Intelligence Agency” . 2019年 4月 27日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 2月 8日에 確認함 .