딱 너 같은 딸

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

딱 너 같은 딸
장르 드라마
放送 國家 대한민국의 기 大韓民國
放送 채널 MBC
放送 期間 2015年 5月 18日 ~ 2015年 11月 6日
放送 時間 每週 平日 밤 8:55 ~ 9:30
放送 分量 35分
放送 回數 120部作
追加 채널 MBC 드라마넷 , MBC 퀸
企劃 김승모
製作社 씨티픽쳐스 (現 CT E&C)
製作 한주석, 김일현
演出 오현종
助演出 김형민, 이수현, 이진수
脚本 가성진
出演者 이수경 , 강경준
陰性 2채널 돌碑 디지털 ( 디지털 )
字幕 閉鎖 字幕 放送
HD 放送 與否 HD 製作 · 放送
外部 링크  딱 너 같은 딸 公式 홈페이지

딱 너 같은 딸 》은 2015年 5月 18日 부터 2015年 11月 6日 까지 放送된 문화방송 一日 特別企劃 드라마 이다.

줄거리 [ 編輯 ]

歲 사돈지간을 통해서 誤解와 葛藤이 理解와 사랑으로 回復되고 마침내 傷處를 감싸 안고 容恕하는 過程을 담은 家族 드라마.

登場人物 [ 編輯 ]

主要 人物 [ 編輯 ]

  • 이수경  : 마인性 (세라 안젤라 마) 驛 - 홍애자의 둘째 딸
  • 강경준  : 소정근 驛 - 소판석의 長男

마인性 家族 [ 編輯 ]

소정근 家族 [ 編輯 ]

  • 정보석  : 소판석 驛 - 소정근의 아버지
  • 정우식  : 小乘根 驛 - 소정근의 男동생
  • 遭遇리  : 소정이 驛 - 소정근의 女同生

허은숙 家族 [ 編輯 ]

그 外 人物 [ 編輯 ]

特別出演 [ 編輯 ]

視聽率 [ 編輯 ]

最低 視聽率 最高 視聽率 視聽率 調査會社와 地域別로 視聽率에 差異가 있을 수 있습니다.
2015年
廻車 放送일 TNmS 視聽率 [1] AGB 視聽率 [2]
大韓民國(全國) 서울(首都圈) 大韓民國(全國) 서울(首都圈)
第1回 5月 18日 11.2% 13.7% 11.8% 12.6%
第2回 5月 19日 11.9% 13.9% 12.4% 13.4%
第3回 5月 20日 10.7% 12.6% 10.4% 10.7%
第4回 5月 21日 10.2% 11.6% 9.8% 10.0%
第5回 5月 22日 10.0% 10.8% 9.2% 9.7%
第6回 5月 25日 10.6% 13.0% 9.7% 10.5%
第7回 5月 26日 11.1% 12.6% 10.8% 12.0%
第8回 5月 27日 10.8% 11.8% 10.2% 10.7%
第9回 5月 28日 9.7% 11.4% 9.8% 10.7%
第10回 5月 29日 9.4% 10.0% 10.1% 10.7%
第11回 6月 1日 9.4% 10.0% 9.5% 9.9%
第12回 6月 2日 10.1% 11.7% 9.2% 9.7%
第13回 6月 3日 9.5% 10.5% 9.4% 10.2%
第14回 6月 4日 8.8% 10.2% 8.6% 9.5%
第15回 6月 5日 8.6% 9.2% 8.1% 8.5%
第16回 6月 8日 10.2% 12.0% 8.7% 11.7%
第17回 6月 9日 10.5% 11.4% 9.8% 11.1%
第18回 6月 10日 9.5% 10.1% 9.5% 10.3%
第19回 6月 11日 10.0% 12.1% 10.5% 10.9%
第20回 6月 12日 9.2% 9.5% 8.8% 9.4%
第21回 6月 15日 9.3% 10.5% 10.2% 11.6%
第22回 6月 16日 9.6% 10.4% 9.4% 10.5%
第23回 6月 17日 9.6% 11.3% 9.7% 11.0%
第24回 6月 18日 8.8% 9.5% 8.7% 8.7%
第25回 6月 19日 8.0% 8.7% 9.2% 9.9%
第26回 6月 22日 9.3% 9.8% 10.0% 10.3%
第27回 6月 23日 10.3% 11.4% 9.8% 10.3%
第28回 6月 24日 9.7% 10.4% 10.2% 10.8%
第29回 6月 25日 9.4% 9.4% 10.1% 10.6%
第30回 6月 26日 8.7% 9.3% 8.7% 8.6%
第31回 6月 29日 9.1% 10.0% 10.1% 10.6%
第32回 6月 30日 10.0% 11.3% 10.4% 10.8%
第33回 7月 1日 9.6% 10.8% 9.1% 9.6%
第34回 7月 2日 8.1% 8.4% 8.7% 9.0%
第35回 7月 3日 7.7% 8.2% 8.2% 8.3%
第36回 7月 6日 9.6% 9.6% 10.4% 10.5%
第37回 7月 7日 9.9% 10.1% 10.4% 10.4%
第38回 7月 8日 8.5% 9.3% 9.4% 8.9%
第39回 7月 9日 8.6% 10.1% 9.0% 9.5%
第40回 7月 10日 8.0% 8.1% 7.5% 7.6%
第41回 7月 13日 9.9% 11.6% 10.1% 11.1%
第42回 7月 14日 9.9% 9.8% 10.9% 12.1%
第43回 7月 15日 9.7% 10.8% 10.0% 10.5%
第44回 7月 16日 8.2% 8.4% 8.9% 9.6%
第45回 7月 17日 9.2% 9.6% 11.0% 11.3%
第46回 7月 20日 9.8% 11.0% 10.6% 11.0%
第47回 7月 21日 10.2% 10.8% 10.9% 11.8%
第48回 7月 22日 9.3% 10.2% 10.5% 11.2%
第49回 7月 23日 9.1% 9.8% 10.7% 11.5%
第50回 7月 24日 7.4% 8.0% 9.8% 10.2%
第51回 7月 27日 9.5% 10.5% 11.1% 12.1%
第52回 7月 28日 9.2% 9.7% 10.1% 10.2%
第53回 7月 29日 9.9% 11.3% 10.9% 11.7%
第54回 7月 30日 8.4% 9.7% 9.6% 10.2%
第55回 7月 31日 8.0% 8.6% 8.9% 9.4%
第56回 8月 3日 9.3% 10.0% 10.4% 11.6%
第57回 8月 4日 9.7% 10.3% 10.5% 11.6%
第58回 8月 5日 9.2% 9.3% 9.8% 10.9%
第59回 8月 6日 9.0% 9.8% 9.0% 9.5%
第60回 8月 7日 7.6% 7.6% 9.4% 10.3%
第61回 8月 10日 9.2% 10.3% 9.7% 10.4%
第62回 8月 11日 9.3% 8.7% 10.7% 11.6%
第63回 8月 12日 9.4% 10.4% 10.0% 10.8%
第64回 8月 13日 8.4% 8.5% 10.3% 10.7%
第65回 8月 14日 6.9% % 7.9% 8.4%
第66回 8月 17日 10.4% 10.6% 11.0% 11.5%
第67回 8月 18日 10.4% 9.8% 10.4% 10.8%
第68回 8月 19日 9.8% 9.2% 10.9% 11.3%
第69回 8月 20日 8.7% 9.3% 9.8% 10.7%
第70回 8月 21日 8.8% 8.2% 8.5% 8.8%
第71回 8月 24日 10.3% 11.5% 10.8% 11.9%
第72回 8月 25日 10.4% 10.0% 10.8% 11.0%
第73回 8月 26日 10.5% 11.0% 10.3% 10.4%
第74回 8月 27日 8.7% 9.2% 10.3% 10.8%
第75回 8月 28日 9.1% 9.1% 9.6% 9.9%
第76回 8月 31日 10.4% 10.6% 11.3% 12.1%
第77回 9月 1日 10.1% 9.8% 10.7% 11.2%
第78回 9月 2日 9.7% 9.7% 10.8% 11.1%
第79回 9月 3日 8.9% 9.8% 9.9% 10.2%
第80回 9月 4日 9.0% 8.6% 9.5% 9.4%
第81回 9月 7日 9.4% 9.4% 10.3% 10.7%
第82回 9月 8日 11.3% 11.2% 12.0% 12.2%
第83回 9月 9日 10.7% 11.5% 11.6% 11.6%
第84回 9月 10日 9.1% 10.1% 11.1% 12.1%
第85回 9月 14日 10.5% 10.8% 11.4% 12.2%
第86回 9月 15日 10.9% 11.1% 12.7% 13.0%
第87回 9月 16日 9.8% 10.2% 10.8% 11.0%
第88回 9月 17日 9.6% 9.7% 10.6% 11.0%
第89回 9月 18日 9.3% 9.4% 10.7% 11.2%
第90回 9月 21日 10.5% 10.9% 11.3% 12.2%
第91回 9月 22日 10.5% 10.9% 12.2% 12.7%
第92回 9月 23日 11.2% 10.9% 12.4% 13.1%
第93回 9月 24日 9.9% 10.0% 11.7% 12.0%
第94回 9月 25日 8.5% 8.3% 9.4% 9.6%
第95回 9月 30日 10.4% 10.7% 10.0% 10.0%
第96回 10月 1日 9.3% 9.6% 10.5% 11.1%
第97回 10月 2日 8.9% 9.3% 10.2% 11.1%
第98回 10月 5日 9.9% 10.4% 10.8% 11.8%
第99回 10月 6日 10.2% 9.4% 12.8% 13.5%
第100回 10月 7日 10.3% 9.9% 11.7% 12.2%
第101回 10月 8日 9.7% 10.2% 10.3% 11.3%
第102回 10月 9日 8.1% 7.8% 9.5% 9.6%
第103回 10月 12日 11.5% 11.5% 11.8% 12.2%
第104回 10月 13日 10.5% 10.7% 12.1% 13.5%
第105回 10月 15日 9.8% 10.1% 10.8% 11.5%
第106回 10月 16日 10.1% 10.3% 9.1% 9.0%
第107回 10月 19日 11.0% 11.5% 11.5% 12.2%
第108回 10月 20日 10.9% 11.5% 11.8% 13.0%
第109回 10月 21日 10.3% 10.6% 11.7% 12.5%
第110回 10月 22日 10.7% 11.2% 12.7% 13.7%
第111回 10月 23日 10.5% 9.8% 10.8% 11.3%
第112回 10月 26日 11.6% 12.1% 13.0% 13.9%
第113回 10月 28日 12.3% 11.4% 12.6% 13.3%
第114回 10月 29日 11.3% 11.3% 12.9% 14.3%
第115回 10月 30日 11.2% 11.3% 12.2% 13.2%
第116回 11月 2日 11.0% 11.6% 12.2% 13.4%
第117回 11月 3日 11.9% 11.9% 12.7% 13.7%
第118回 11月 4日 12.4% 12.4% 13.9% 15.7%
第119回 11月 5日 12.9% 13.5% 13.5% 14.9%
第120回 11月 6日 9.9% 9.5% 11.0% 12.8%

決放 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

外部 링크 [ 編輯 ]

문화방송 一日 特別企劃 드라마
以前 作品 作品名 다음 作品