B?ng t?ng s?p huy ch??ng đ?i h?i Th? thao chau A

Bach khoa toan th? m? Wikipedia

B?ng x?p h?ng huy ch??ng nay ch? ro t?ng s? l??ng huy ch??ng c?a cac qu?c gia chau A cho Mua he đ?i h?i Th? thao chau A t? n?m 1951 đ?n n?m 2018.

B?ng nay đ??c x?p theo th? t? s? l??ng huy ch??ng vang ma t?ng ?y ban Olympic qu?c gia (NOC) đa đ?t đ??c. S? l??ng huy ch??ng b?c la m?c so sanh k? ti?p, r?i đ?n s? huy ch??ng đ?ng . N?u cac ch? tieu gi?a cac qu?c gia gi?ng h?t nhau, ta s? s?p theo v?n ABC. H? th?ng nay tuan theo IOC, IAAF va BBC ; khong ph?i NBC hay CNN .

C?n chu y r?ng nh?ng huy ch??ng c?a cac đ?i h?i Th? thao chau A khac nh?: đ?i h?i Th? thao Trong nha , Bai bi?n , Mua đong va Thanh nien khong đ??c tinh.

Trung Qu?c l?n đ?u tien tham d? k? t? n?m 1974 va lien t?c d?n đ?u b?ng x?p h?ng t? n?m 1982. Tr??c đo h? khong tham gia vi ly do chinh tr?. [1] [ lien k?t h?ng ] Israel la thanh vien b? khai tr? v?nh vi?n kh?i H?i đ?ng Olympic chau A t? n?m 1981, nh?ng thanh tich v?n đ??c li?t ke ben d??i.

Tinh đ?n n?m 2018, ch? co ba thanh vien c?a H?i đ?ng Olympic chau A v?n ch?a đ?t đ??c b?t ki huy ch??ng nao la: Bhutan , Maldives va đong Timor .

NOC co huy ch??ng [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Tinh đ?n đ?i h?i Th? thao chau A 2022

đ?i (Ma IOC) S? l?n tham d? Vang B?c đ?ng T?ng c?ng
Afghanistan (AFG) 8 0 5 11 16
  Bahrain   (BRN) 8 49 28 28 105
  Bangladesh   (BAN) 10 1 5 8 14
  Brunei   (BRU) 5 0 1 5 6
  Campuchia   (CAM) 4 3 2 5 10
  Trung Qu?c   (CHN) 13 1,674 1,105 791 3,570
  đai B?c Trung Hoa   (TPE) 13 118 164 304 586
  H?ng Kong   (HKG) 16 46 95 108 249
  ?n đ?   (IND) 19 183 239 357 779
  Indonesia   (INA) 19 98 131 253 482
  Iran   (IRI) 16 192 202 217 611
  Iraq   (IRQ) 9 7 17 26 50
  Israel   (ISR) 5 18 16 19 53
  Nh?t B?n   (JPN) 19 1,084 1,104 1,054 3,242
  Jordan   (JOR) 9 5 21 28 54
  Kazakhstan   (KAZ) 8 163 181 293 637
  Tri?u Tien   (COR) 1 1 1 2 4
  Kuwait   (KUW) 11 29 34 38 101
  Kyrgyzstan   (KGZ) 8 8 25 47 80
  Lao   (LAO) 8 0 4 14 18
  Liban   (LBN) 9 5 5 9 19
  Ma Cao   (MAC) 9 3 14 22 39
  Malaysia   (MAS) 17 69 109 166 344
  Mong C?   (MGL) 12 28 51 104 183
  Myanmar   (MYA) 17 17 28 57 102
  Nepal   (NEP) 10 0 3 23 26
  CHDCND Tri?u Tien   (PRK) 11 120 162 189 471
  Oman   (OMA) 6 1 1 4 6
  Pakistan   (PAK) 18 44 64 99 207
  Palestine   (PLE) 9 0 0 2 2
  Philippines   (PHI) 19 71 116 241 428
  Qatar   (QAT) 11 48 37 59 144
  ? R?p Xe Ut   (KSA) 10 29 15 27 71
  Singapore   (SGP) 19 44 64 121 229
  Han Qu?c   (KOR) 18 787 722 916 2,425
  Sri Lanka   (SRI) 16 12 12 22 46
  Syria   (SYR) 10 9 7 17 33
  Tajikistan   (TJK) 7 6 8 21 35
  Thai Lan   (THA) 17 144 189 311 644
  Turkmenistan   (TKM) 7 3 9 18 30
  UAE   (UAE) 8 12 22 27 61
  Uzbekistan   (UZB) 8 105 138 171 414
  Vi?t Nam   (VIE) 15 21 75 112 208
  Yemen   (YEM) 3 0 0 2 2
T?ng c?ng 19 5,260 5,231 6,378 16,869

NOC khong co huy ch??ng [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Tinh đ?n đ?i h?i Th? thao chau A 2022

đ?i (Ma IOC) S? l?n tham d?
  Bhutan   (BHU) 10
  đong Timor   (TLS) 6
  Maldives   (MDV) 11
  B?c Borneo   (NBO) 3
  B?c Yemen   (YAR) 2
  Sarawak   (SWK) 1
  Nam Yemen   (YMD) 1

B?ng x?p h?ng t?ng th? [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Tinh đ?n đ?i h?i Th? thao chau A 2022 .

H?ng đoan Vang B?c đ?ng T?ng s?
1   Trung Qu?c   (CHN) 1674 1105 791 3570
2   Nh?t B?n   (JPN) 1084 1104 1054 3242
3   Han Qu?c   (KOR) 787 722 916 2425
4   Iran   (IRI) 192 202 217 611
5   ?n đ?   (IND) 183 239 357 779
6   Kazakhstan   (KAZ) 165 180 292 637
7   Thai Lan   (THA) 144 189 311 644
8   CHDCND Tri?u Tien   (PRK) 120 162 189 471
9   đai B?c Trung Hoa   (TPE) 118 164 304 586
10   Uzbekistan   (UZB) 105 138 171 414
11   Indonesia   (INA) 98 130 264 492
12   Philippines   (PHI) 71 116 241 428
13   Malaysia   (MAS) 69 109 166 344
14   Bahrain   (BHR) 49 28 28 105
15   Qatar   (QAT) 48 37 59 144
16   H?ng Kong   (HKG) 46 96 141 283
17   Singapore   (SIN) 44 64 121 229
18   Pakistan   (PAK) 44 64 99 207
19   Kuwait   (KUW) 29 34 38 101
20   ? R?p Xe Ut   (KSA) 29 15 27 71
21   Mong C?   (MGL) 28 51 104 183
22   Vi?t Nam   (VIE) 21 75 112 208
23   Israel   (ISR) 18 16 19 53
24   Myanmar   (MYA) 17 28 57 102
25   UAE   (UAE) 12 22 27 61
26   Sri Lanka   (SRI) 12 12 22 46
27   Syria   (SYR) 9 8 16 33
28   Kyrgyzstan   (KGZ) 8 25 47 80
29   Iraq   (IRQ) 7 17 26 50
30   Tajikistan   (TJK) 6 8 21 35
31   Jordan   (JOR) 5 21 28 54
32   Liban   (LBN) 5 5 9 19
33   Turkmenistan   (TKM) 3 9 18 30
34   Campuchia   (CAM) 3 2 5 10
35   Ma Cao   (MAC) 2 14 22 38
36   Bangladesh   (BAN) 1 5 8 14
37   Oman   (OMA) 1 1 4 6
38   Tri?u Tien   (COR) 1 1 2 4
39   Afghanistan   (AFG) 0 5 11 16
40   Lao   (LAO) 0 4 14 18
41   Nepal   (NEP) 0 3 23 26
42   Brunei   (BRU) 0 1 5 6
43   Palestine   (PLE) 0 0 2 2
  Yemen   (YEM) 0 0 2 2
T?ng s? (44 đ?n v?) 5258 5231 6390 16879

Xem them [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Tham kh?o [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Lien k?t ngoai [ s?a | s?a ma ngu?n ]