9 e  ceremonie des Satellite Awards

Un article de Wikipedia, l'encyclopedie libre.

9 e  ceremonie des Satellite Awards
Satellite Awards
Organisee par l' International Press Academy
Details
Date
Lieu InterContinental , Los Angeles
Drapeau des États-Unis Etats-Unis
Site web http://www.pressacademy.com/
Resume
Meilleur film dramatique Hotel Rwanda
Meilleur film musical ou comedie Sideways
Meilleure serie dramatique Nip/Tuck
Meilleure serie comique Desperate Housewives
Chronologie

La 9 e  ceremonie des Satellite Awards , decernee par The International Press Academy , a eu lieu le , et a recompense les films, telefilms et series televisees produits l'annee precedente.

Palmares [ modifier | modifier le code ]

Cinema [ modifier | modifier le code ]

Meilleur film dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleur film musical ou comedie [ modifier | modifier le code ]

Meilleur realisateur [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans un film dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans un film dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans un film musical ou une comedie [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans un film musical ou une comedie [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans un second role dans un film dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans un second role dans un film dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans un second role dans un film musical ou une comedie [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans un second role dans un film musical ou une comedie [ modifier | modifier le code ]

Meilleure distribution [ modifier | modifier le code ]

Meilleur scenario original [ modifier | modifier le code ]

Meilleur scenario adapte [ modifier | modifier le code ]

Meilleure direction artistique [ modifier | modifier le code ]

Meilleurs costumes [ modifier | modifier le code ]

Meilleure photographie [ modifier | modifier le code ]

Meilleur montage [ modifier | modifier le code ]

Meilleur son (montage et mixage) [ modifier | modifier le code ]

Meilleurs effets visuels [ modifier | modifier le code ]

(ex-æquo)

Meilleure musique de film [ modifier | modifier le code ]

Meilleure chanson originale [ modifier | modifier le code ]

Meilleur film en langue etrangere [ modifier | modifier le code ]

Meilleur film d'animation [ modifier | modifier le code ]

Meilleur documentaire [ modifier | modifier le code ]

Meilleur ensemble de DVD [ modifier | modifier le code ]

Meilleur DVD supplementaire [ modifier | modifier le code ]

Television [ modifier | modifier le code ]

Note : le symbole ≪  ? ≫ rappelle le gagnant de l'annee precedente (si nomination).

Meilleure serie televisee dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure serie televisee musicale ou comique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure mini-serie [ modifier | modifier le code ]

Meilleur telefilm [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans une serie televisee dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans une serie televisee dramatique [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans une serie televisee musicale ou comique [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans une serie televisee musicale ou comique [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans une mini-serie ou un telefilm [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans une mini-serie ou un telefilm [ modifier | modifier le code ]

Meilleur acteur dans un second role [ modifier | modifier le code ]

Meilleure actrice dans un second role [ modifier | modifier le code ]

Recompenses speciales [ modifier | modifier le code ]

Mary Pickford Award [ modifier | modifier le code ]

Nikola Tesla Award [ modifier | modifier le code ]

Recompenses et nominations multiples [ modifier | modifier le code ]

Nominations multiples [ modifier | modifier le code ]

Cinema
11  : Aviator , Le Fantome de l'Opera
7  : Ray , Le Secret des poignards volants , Sideways
6  : Dr Kinsey , Spider-Man 2
4  : Hotel Rwanda , Kill Bill vol. 2 , Collateral , Closer, entre adultes consentants
3  : Maria, pleine de grace , Le Marchand de Venise , Eternal Sunshine of the Spotless Mind , La Vie aquatique , De-Lovely , Capitaine Sky et le Monde de demain
2  : Neverland , Napoleon Dynamite , Mar adentro , Carnets de voyage , Million Dollar Baby , Vanity fair, la foire aux vanites , Les Indestructibles , Un long dimanche de fiancailles , Les Desastreuses Aventures des orphelins Baudelaire
Television
4  : Desperate Housewives , The Lost Prince , Something the Lord Made
3  : Lost : Les Disparus , Arrested Development , The Blackwater Lightship   (en) , Moi, Peter Sellers
2  : Nip/Tuck , Boston Justice , The L Word , The Bernie Mac Show , Gilmore Girls , Scrubs , Redemption: The Stanley Williams Story , Charles II: The Power & the Passion , Suspect numero 1 , Iron Jawed Angels , Helter Skelter , Deadwood

Recompenses multiples [ modifier | modifier le code ]

Legende  : Nombre de recompenses/Nombre de nominations

Cinema
3 / 7  : Ray , Sideways
3 / 4  : Hotel Rwanda
2 / 7  : Le secret des poignards volants
2 / 2  : Million Dollar Baby
Television
2 / 4  : The Lost Prince
2 / 3  : Arrested Development
2 / 2  : Redemption: The Stan Tookie Williams Story

Notes et references [ modifier | modifier le code ]

Voir aussi [ modifier | modifier le code ]

Articles connexes [ modifier | modifier le code ]

Liens externes [ modifier | modifier le code ]