한국   대만   중국   일본 
?ð???? : ????????? ????

?ð???? ????? ??????? ??????? ?? ??????.     ??? 6?????? ???? ????????.

??? ?????
(??) (??) (??) (??)
(??) (%)
(??) (??) (%)
(o??) (??) (??) (??)
      (??) (%)
�����ϱ��ʱ��� ������
?????

?????

?????
N ????? ???簡 ????? ???? ??? ?ð???? ???????? ????κ??? ????? PER ROE ??н?
1 ?Z???? 78,500 ??? 100 +0.13% 100 4,686,279 5,969,783 56.01 5,856,443 36.84 4.15 ��н�
2 SK????н? 185,800 ??? 2,000 +1.09% 5,000 1,352,628 728,002 54.44 1,221,627 -14.84 -15.61 ��н�
3 LG?????????? 385,000 ??? 3,500 +0.92% 500 900,900 234,000 4.90 49,532 72.82 6.36 ��н�
4 ?Z??????????? 783,000 ??? 2,000 +0.26% 2,500 557,292 71,174 11.95 11,097 64.97 9.12 ��н�
5 ?Z????? 64,700 ??? 300 -0.46% 100 532,408 822,887 75.83 180,271 30.36 N/A ��н�
6 ?????? 245,500 ??? 500 +0.20% 5,000 514,117 209,416 40.11 228,578 5.63 13.68 ��н�
7 ??? 113,300 ??? 1,000 -0.87% 5,000 455,516 402,044 40.60 353,899 5.20 20.44 ��н�
8 ??????? 190,200 ??? 600 -0.31% 1,000 412,721 216,993 24.10 108,354 52.27 5.07 ��н�
9 POSCO????? 401,500 ??? 2,500 +0.63% 5,000 339,553 84,571 27.78 98,485 20.00 3.18 ��н�
10 KB???? 78,800 ??? 2,800 -3.43% 5,000 317,967 403,511 76.92 633,507 6.89 8.44 ��н�
11 ?ZSDI 441,000 ??? 8,000 +1.85% 5,000 303,252 68,765 42.08 109,177 15.45 11.48 ��н�
12 NAVER 186,300 ??? 2,000 +1.09% 100 302,567 162,409 45.73 237,261 30.15 4.41 ��н�
13 LG??? 401,500 ??? 10,500 +2.69% 5,000 283,428 70,592 38.86 119,975 23.49 4.20 ��н�
14 ?Z???? 148,400 ??? 900 -0.60% 100 263,832 177,784 26.24 45,769 12.55 7.28 ��н�
15 ???????? 47,750 ???? 0 0.00% 5,000 243,235 509,393 61.22 398,501 5.69 8.36 ��н�
16 ???????o?? 277,500 ??? 1,500 +0.54% 500 214,960 77,463 9.32 80,568 747.98 1.19 ��н�
17 ?????? 225,500 ??? 1,500 -0.66% 5,000 211,192 93,655 39.86 46,348 6.21 8.73 ��н�
18 ???? 47,000 ???? 0 0.00% 100 209,288 445,293 27.74 400,962 -20.65 -10.26 ��н�
19 ?Z???? 92,600 ??? 500 -0.54% 500 185,200 200,000 19.77 127,853 9.77 4.95 ��н�
20 ??????????? 62,000 ??? 1,600 -2.52% 5,000 181,261 292,357 70.17 402,396 5.34 9.01 ��н�
21 LG???? 98,500 ??? 900 +0.92% 5,000 161,193 163,648 30.23 402,160 24.99 3.69 ��н�
22 ????????????? 84,100 ??? 100 -0.12% 500 160,396 190,720 17.55 99,613 8.02 28.11 ��н�
23 ?Z??? 333,500 ??? 2,000 -0.60% 500 157,995 47,375 53.93 36,225 9.27 12.73 ��н�
24 ?????u 139,900 ??? 200 +0.14% 100 136,178 97,339 12.93 350,663 50.97 55.54 ��н�
25 LG 80,400 ??? 600 -0.74% 5,000 126,470 157,301 35.21 69,582 10.22 4.89 ��н�
26 ??????? 19,670 ??? 290 +1.50% 5,000 126,274 641,964 14.78 1,587,675 -2.62 -12.63 ��н�
27 HD????????? 141,900 ??? 1,600 -1.11% 5,000 125,969 88,773 8.06 78,065 510.43 0.47 ��н�
28 ?Z???????? 162,400 ??? 6,400 +4.10% 500 125,662 77,378 18.95 132,788 18.12 8.22 ��н�
29 ??????? 259,000 ??? 500 -0.19% 100 125,264 48,364 36.70 50,968 21.19 11.16 ��н�
30 HMM 18,070 ??? 490 -2.64% 5,000 124,509 689,039 10.67 1,316,451 9.88 4.59 ��н�
31 SK 162,800 ??? 1,000 +0.62% 200 119,167 73,198 24.89 36,504 -15.51 -3.67 ��н�
32 KT&G 89,800 ??? 300 -0.33% 5,000 117,030 130,322 44.49 54,087 13.58 9.76 ��н�
33 ?λ꿡????? 17,690 ??? 10 -0.06% 5,000 113,315 640,561 19.10 1,407,819 203.33 0.78 ��н�
34 ??????? 23,750 ??? 100 -0.42% 5,000 113,269 476,921 16.48 269,819 31.92 6.00 ��н�
35 ?Z???? 151,400 ??? 500 -0.33% 5,000 113,086 74,694 31.65 86,002 27.78 5.50 ��н�
36 SK????? 52,600 ???? 0 0.00% 100 112,980 214,790 41.90 56,234 10.53 9.63 ��н�
37 ??????? 13,850 ??? 70 -0.50% 5,000 110,443 797,426 15.70 274,705 4.14 8.79 ��н�
38 ???????ν?????? 217,500 ??? 4,000 -1.81% 5,000 110,120 50,630 36.34 115,675 13.47 25.60 ��н�
39 ?츮???????? 14,540 ??? 50 -0.34% 5,000 107,973 742,592 42.46 421,240 4.29 8.30 ��н�
40 SK?????? 79,600 ??? 3,300 -3.98% 100 107,261 134,750 51.57 86,147 -8.71 -8.04 ��н�
41 SK??뺣??? 110,800 ???? 0 0.00% 5,000 106,075 95,736 22.97 70,372 42.23 1.22 ��н�
42 ?????? 493,000 ??? 1,000 -0.20% 5,000 103,079 20,909 18.06 9,681 18.87 5.72 ��н�
43 ??????? 32,500 ??? 700 -2.11% 5,000 99,567 306,359 16.56 659,503 42.93 6.33 ��н�
44 ???????? 168,300 ??? 500 -0.30% 500 98,443 58,493 28.91 74,751 64.53 3.72 ��н�
45 HD?????????? 136,400 ??? 100 +0.07% 5,000 96,535 70,773 27.60 94,306 43.54 2.26 ��н�
46 KT 36,650 ??? 850 +2.37% 5,000 94,251 257,165 45.37 375,219 9.43 6.05 ��н�
47 HD?????????? 257,500 ??? 500 +0.19% 5,000 92,821 36,047 30.52 222,597 35.82 27.71 ��н�
48 ?Z????? 10,210 ??? 40 +0.39% 1,000 89,848 880,000 27.27 3,565,498 -60.77 -4.22 ��н�
49 HD???븶?????? 189,600 ??? 3,800 -1.96% 500 84,277 44,450 2.28 1,086,779 50.19 71.59 ��н�
50 KODEX CD????????(???) 1,035,865 ??? 220 +0.02% 0 82,525 7,967 0.01 221,296 N/A N/A ��н�
?????? ???????
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ???? ???